大涌橋路
坐标:22°23′05″N 114°11′54″E / 22.3848367°N 114.1982107°E / 22.3848367; 114.1982107
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Tai Chung Kiu Road 大涌橋路 | |
---|---|
大涌橋路近富豪花園(右方)的路段。 | |
基本資料 | |
總長度 | 3.3公里 |
車速限制 | 70公里/小時 |
行車線數目 | 三線雙程 |
所在地區 | 香港新界東 |
起點 | 沙田區大老山公路石門交匯處 (2號幹線出口6) |
終點 | 沙田區獅子山隧道公路和車公廟路交界 |
歴史資料 | |
通車日期 | 1980年 |
大涌橋路 (Tai Chung Kiu Road),是香港的一條行車公路,位於新界沙田城門河東,從沙田東面的大老山公路石門交匯處開始,至港鐵車公廟站止,西接車公廟路。
由於大涌橋路依城門河而建,貫通多個主要住宅區,因此漸漸成為區內南北向主幹道路,地位僅次於沙田路及大埔公路沙田段。
目录
1 歷史
2 沿線主要交匯道路
3 沿線主要建築物
4 公共交通
5 事件
6 相關條目
7 參考資料
8 外部連結
歷史
「大涌橋路」命名源於昔日一道橫跨城門河的橋樑「大涌橋」。20世紀初,山廈圍(即曾大屋)曾氏族彥有感當時未有橋樑連通「大涌」(即現時的城門河)兩岸,遂倡議修橋,並獲政府資助1,000元作建造款項。該橋連接左岸之白鶴汀(即現時的沙田公園)及右岸神召會(即現時的香港聖經研習中心)旁的「吳園」,以石條鋪砌而成,於民國4年(1915年)6月啟用,成為歷史上首條接通沙田兩岸的橋樑。該橋在1962年風災中倒塌,後鄉民在原址興建木橋取代之,沙田發展成新市鎮時復由政府重建成混凝土行人橋,惟「大涌橋」一名已隨新市鎮發展而湮沒於歷史洪流之中。
大涌橋路是沙田發展成新市鎮時的產物,於1980年代初成形。當時小瀝源道被永久分拆,其中位於城門河道(原沙田海填剩的水道)右岸一段小瀝源道被擴闊為雙程分隔公路,興建時該段小瀝源道遷往東側,而原址則封閉以擴闊。新路段在1980年通車,1981年4月3日當局將獅子山隧道公路向東北伸展約2240米(約至沙田第一城)的一段大涌橋路刊憲命名,餘下通往現今石門交匯處的路段亦在1984年3月9日予以刊憲命名。
沿線主要交匯道路
- 大老山公路
- 石門交匯處
- 小瀝源路
翠榕橋、沙田路
沙田鄉事會路、沙燕橋、沙田圍路
- 沙角街
- 獅子山隧道公路
- 車公廟路
沿線主要建築物
- 碧濤花園
- 香港沙田萬怡酒店
- 濱景花園
- 明星海鮮舫
- 沙田第一城
- 富豪花園
- 圓洲角公園
- 麗豪酒店
- 河畔花園
- 沙角邨
- 乙明邨
曾大屋遊樂場
公共交通
- 港鐵
█馬鞍山綫:車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站
- 巴士
38B | 海濱花園 | ⇄ | 碩門邨 | 只限平日繁忙時間服務 |
40S | 馬鞍山(泥涌) | → | 葵涌道(葵芳邨) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
40X | 烏溪沙站 | ⇄ | 葵涌邨 | |
43P | 荃灣西站 | → 香港科學園第三期 ← 香港科學園 | 只限平日繁忙時間服務 | |
43X | 耀安 | ⇄ | 荃灣西站 | |
47X | 秦石 | ⇄ | 葵盛(東) | |
49X | 廣源 | ⇄ | 青衣碼頭 | |
73A | 粉嶺(華明) | ⇄ | 沙田(愉翠苑) | |
80K | 新翠 | ⇄ | 愉翠苑 | |
81C | 耀安 | ⇄ | 尖沙咀東(麼地道) | 平日上午繁忙時間往九龍服務由281B及281X線提供 |
82K | 美林 | ⇄ | 黃泥頭 | |
82X | 濱景花園 | ↺ | 黃大仙 | |
83K | 黃泥頭 | ↺ | 沙田市中心 | |
84M | 富安花園 | ⇄ | 樂富 | |
85A | 廣源 | ⇄ | 九龍城碼頭 | |
85K | 恆安 | ⇄ | 沙田站 | |
85X | 馬鞍山市中心 | ⇄ | 紅磡碼頭 | |
86 | 黃泥頭 | ⇄ | 美孚 | |
86C | 利安 | ⇄ | 長沙灣 | |
86K | 錦英苑 | ⇄ | 沙田站 | |
86S | 錦英苑 | ⇄ | 沙田站 | 只限平日繁忙時間服務 |
87D | 錦英苑 | ⇄ | 紅磡站 | |
89C | 恆安 | ⇄ | 觀塘(翠屏道) | |
89X | 沙田站 | ⇄ | 觀塘站 | |
240X | 沙田(黃泥頭) | ⇄ | 葵興站 | 只限平日繁忙時間服務 |
263A | 屯門站 | ⇄ | 香港科學園第三期 | 只限平日繁忙時間服務 |
281A | 廣源 | ⇄ | 九龍站 | |
281B | 碩門邨 | → | 尖沙咀東(麼地道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
284 | 沙田市中心 | ↺ | 濱景花園 | |
299X | 沙田市中心 | ⇄ | 西貢 | |
N281 | 錦英苑 | ⇄ | 紅磡站 | 通宵服務 |
88R | 沙田第一城 | ⇄ | 中環(中區政府碼頭) | |
182 | 愉翠苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
680 | 利安 | ⇄ | 金鐘(東) | |
680A | 馬鞍山(利安邨) | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
682 | 柴灣(東) | ⇄ | 馬鞍山(烏溪沙站) | 平日上午繁忙時間以馬鞍山(利安邨)為總站 |
682C | 沙田第一城 | → 北角(港運城) ← 北角碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
980A | 碩門邨 | → | 灣仔(菲林明道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
N182 | 廣源 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N680 | 錦英苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
A41 | 沙田(愉翠苑) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A41P | 烏溪沙站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
N42 | 馬鞍山(耀安) | ⇄ | 東涌鐵路站(經機場) | 通宵服務 |
65A | 黃泥頭 | ⇄ | 沙田市中心 | |
65K | 黃泥頭 | ⇄ | 火炭站 | |
65S | 黃泥頭 | ⇄ | 旺角(弼街) | 通宵服務 |
67A | 碩門邨 | ⇄ | 沙田站 | |
67K | 亞公角 | ⇄ | 沙田站 | |
801 | 耀安邨 | ⇄ | 火炭長瀝尾街 | |
803 | 顯徑邨 | ⇄ | 利安邨 | 於港鐵馬鞍山站有$0.5港鐵轉乘優惠 |
804 | 顯徑邨 | ⇄ | 廣源邨 | 於港鐵第一城站有$1.0港鐵轉乘優惠 |
805S | 錦英苑 | ⇄ | 旺角 | 通宵服務 |
809K | 沙田站(排頭街) | ↺ | 作壆坑村 | |
810 | 雅典居 | ⇄ | 沙田市中心 | 於港鐵沙田站/大水坑站有$1.0港鐵轉乘優惠 |
811 | 穗禾苑 | ⇄ | 愉翠苑 | |
811A | 華翠園 | ⇄ | 碧濤花園/碩門邨 | |
811P | 駿景園 | ⇄ | 沙田第一城 | 只限平日繁忙時間服務 |
813 | 水泉澳 | ↺ | 石門 | |
813A | 水泉澳 | ↺ | 沙田醫院 |
事件
2005年4月9日,一輛行走N281線的雙層巴士於沙田大涌橋路與火炭路交界與一部的士相撞,造成3死2傷,意外原因懷疑是其中一方衝紅燈肇禍。
2010年5月17日,大涌橋路近沙田鄉事會路、沙田圍路發生致命交通意外,的士與小巴相撞,1死6傷。[1]
2015年1月19日, 一輛47X九巴沿大涌橋路右轉入沙角街時,與對面一輛往大圍方向的的士相撞, 造成1死19傷[2]
相關條目
- 沙田區
- 城河東
- 城門河
香港2號幹線
參考資料
- 香港街道大廈詳圖(通用圖書有限公司出版)
^ 明報: 沙田大涌橋路1死6傷車禍
^ 香港電台: 沙田大涌橋路車禍1死19傷 巴士司機被捕
外部連結
- Google Map圖片與地圖
维基共享资源中相关的多媒体资源:大涌橋路 |