巴塞罗那省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
巴塞罗那省 Província de Barcelona (加泰罗尼亚文) Provincia de Barcelona (西班牙文) | |||
---|---|---|---|
省 | |||
| |||
巴塞罗那省 在西班牙的位置 | |||
坐标:41°27′N 2°05′E / 41.45°N 2.08°E / 41.45; 2.08 | |||
自治区 | 加泰罗尼亚 | ||
首府 | 巴塞罗那 | ||
政府 | |||
• 省长 | Mercè Conesa i Pagès (CDC) | ||
面积 | |||
• 总计 | 7,728 平方公里(2,984 平方英里) | ||
面积排名 | 第33名 | ||
西班牙的1.53% | |||
人口(2013) | |||
• 總計 | 5,540,925[1] | ||
• 排名 | 第2名 | ||
西班牙的11.76% | |||
官方语言 | 加泰兰语和西班牙语 | ||
網站 | www.diba.cat |
巴塞隆納省(加泰罗尼亚语:Província de Barcelona,加泰羅尼亞語: .mw-parser-output .IPA{font-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important}.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visited{text-decoration:none!important}[bəɾsəˈɫonə];西班牙語:Provincia de Barcelona,西班牙語:[baɾθeˈlona]),是西班牙加泰羅尼亞自治區的省份,位於加泰羅尼亞地區的中部。
巴塞隆納省與萊里達省、塔拉戈納省和赫羅納省接壤,東臨地中海。
巴塞隆納省面积7728平方公里[2],2017年人口5576,037人,[3]其中约30%的人口居住在首府巴塞隆納市。其他主要城市包括略夫雷加特河畔奥斯皮塔莱特、比克、貝爾加、格拉諾列爾斯、馬塔羅、伊瓜拉達、薩瓦德爾、錫切斯和曼雷薩。
巴塞隆納省以它的建築盛名。
目录
1 地理
2 行政
3 人口
4 参考资料
地理
西北: 莱里达省 | 北: 赫羅納省 | 东北: 赫羅納省 |
西: 莱里达省 | 东: 地中海 | |
西南: 塔拉戈纳省 | 南: 地中海 | 东南: 地中海 |
行政
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 市镇 | 人口 | 排名 | 市镇 | 人口 |
| ||||
1 | 巴塞罗那 | 70061620809000000001,620,809 | 11 | 鲁维 | 700475568000000000075,568 | |||||
2 | 略夫雷加特河畔奥斯皮塔莱特 | 7005257349000000000257,349 | 12 | 曼雷萨 | 700475152000000000075,152 | |||||
3 | 塔拉薩 | 7005216428000000000216,428 | 13 | 比利亚努埃瓦和赫尔特鲁 | 700466077000000000066,077 | |||||
4 | 巴达洛纳 | 7005215848000000000215,848 | 14 | 比拉德坎斯 | 700465993000000000065,993 | |||||
5 | 萨瓦德尔 | 7005209931000000000209,931 | 15 | 卡斯特尔德费尔斯 | 700465954000000000065,954 | |||||
6 | 马塔罗 | 7005126127000000000126,127 | 16 | 略夫雷加特河畔埃尔普拉特 | 700463897000000000063,897 | |||||
7 | 圣科洛马-德格拉马内特 | 7005117597000000000117,597 | 17 | 格拉诺列尔斯 | 700460695000000000060,695 | |||||
8 | 圣库加特-德尔巴列斯 | 700489516000000000089,516 | 18 | 萨尔达尼奥拉-德尔巴列斯 | 700457723000000000057,723 | |||||
9 | 略夫雷加特河畔科尔内利亚 | 700486610000000000086,610 | 19 | 莫列特-德尔巴列斯 | 700451128000000000051,128 | |||||
10 | 圣包迪利奥-德略布雷加特 | 700482142000000000082,142 | 20 | 加瓦 | 700446538000000000046,538 | |||||
来源: INE2017[4] |
人口
巴塞罗那省历史人口变化图 |
统计1842-1897年的法定人口,除去1857年和1860年实际人口,19世纪人口普查[5] 统计1900-1991年法定人口;2001年与2011年常住人口,INE.[5] 2017的数据是在政府登记的人口数量,INE. |
参考资料
^ Population Figures referring to Municipal Register 1 January 2013 互联网档案馆的存檔,存档日期2014年10月6日,. - Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute)
^ Superficie y altimetría.INE.[2018-09-05]
^ Población por provincias.INE.[2018-09-05]
^ Instituto Nacional de Estadística (编). Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. 2017.
^ 5.05.1 INE (编). Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842 - Barcelona (Total provincial).
维基共享资源中相关的多媒体资源:巴塞罗那省 |
|
|