华盛顿特区联
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
全名 | D.C. United | ||
---|---|---|---|
綽號 | United, DCU, Black-and-Red | ||
成立 | 1995年 | ||
主場 | RFK球場 華盛頓哥倫比亞特區 | ||
容納人數 | 45,596 | ||
擁有者 | William H.C. Chang | ||
主席 | Kevin Payne | ||
教練 | 賓·奧臣 | ||
聯賽 | 美國職業足球大聯盟 | ||
2018 | 東岸:第 4 位 聯盟:第 9 位 季後賽:第一圈 | ||
網站 | 官方網站 | ||
|
華盛頓聯隊(英語:D.C. United)是美國職業足球大聯盟球隊。球隊主場是RFK球場。球隊的名字D.C.是代表美國首都華盛頓。
目录
1 榮譽
2 現役球員名單
3 主教練
4 歷年戰績
5 参考文献
6 外部連結
榮譽
本土
美國職業足球大聯盟杯
- 冠軍:1996年、1997年、1999年、2004年
- 亞軍:1998年
美國職業足球大聯盟支持者盾杯
- 冠軍:1997年、1999年、2006年、2007年
- 亞軍:1998年
美國公開杯
- 冠軍:1996年、2008年、2013年
- 亞軍:1997年
國際
中北美洲及加勒比海冠軍盃:
- 冠軍:1998年
中北美洲及加勒比海巨人杯:
- 亞軍:2001年
InterAmerican杯:
- 冠軍:1998年
現役球員名單
2010年12月8日資料
[1]
註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
主教練
Bruce Arena(1996年–1998年)
Thomas Rongen(1999年–2001年)
Ray Hudson(2002年–2003年)
Peter Nowak(2004年–2006年)
Tom Soehn(2006年—)
歷年戰績
年份 | 常規賽 | 季後賽 | 美國公開杯 | CONCACAF 冠軍杯 | 北美超級聯賽 | 南美俱乐部杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 東岸第二 | 冠軍 | 冠軍 | 未參與 | 2007年開始 | 未晉級 |
1997年 | 東岸第一* | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 未晉級 | |
1998年 | 東岸第一 | 決賽 | 未參與 | 冠軍 | 未晉級 | |
1999年 | 東岸第一* | 冠軍 | 16強 | 季軍 | 未晉級 | |
2000年 | 東岸第四 | 未晉級 | 準決賽 | 殿軍 | 未晉級 | |
2001年 | 東岸第四 | 未晉級 | 準決賽 | 沒舉辦 | 未晉級 | |
2002年 | 東岸第五 | 未晉級 | 未參與 | 16強 | 未晉級 | |
2003年 | 東岸第四 | 半準決賽 | 準決賽 | 未晉級 | 未晉級 | |
2004年 | 東岸第二 | 冠軍 | 16強 | 未晉級 | 未晉級 | |
2005年 | 東岸第二 | 半準決賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 16強 | |
2006年 | 東岸第一* | 準決賽 | 準決賽 | 未晉級 | 未晉級 | |
2007年 | 東岸第一* | 半準決賽 | 16強 | 季軍 | 準決賽 | 16強 |
2008年 | 東岸第六 | 未晉級 | 冠軍 | 準決賽 | 分組賽 | 未晉級 |
2009年 | 東岸第四 | 未晉級 | 決賽 | 分組賽 | 未晉級 | 未晉級 |
2010年 | 東岸第八 | 未晉級 | 決賽 | 未晉級 | 未晉級 | 未晉級 |
*贏得美國足球大聯盟支持者盾杯
参考文献
^ 來源:mlsnet.com 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-01-15., Soccer Insider 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-05-16.
外部連結
- 官方網站
|