台灣電影年度票房列表
台灣電影年度票房列表是在台灣上映的電影票房等相關列表。數字只包含電影院票房收入,不包含其他營利方式的收入(如光碟銷售、電視播映等)。本列表僅供參考,而票房以新台幣為單位,且未根據通貨膨脹調整[註 1]。為了便於統計比較,若無特別標示,票房數字採用跨年合計方式。
目录
1 年度票房
1.1 2009年
1.2 2010年
1.3 2011年
1.4 2012年
1.5 2013年
1.6 2014年
1.7 2015年
1.8 2016年
1.8.1 國家電影中心票房透明化
1.9 2017年以後
2 註釋
3 相關條目
4 參考文獻
年度票房
2009年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿凡達 (Avatar) | $11.0億 | 美國 | 福斯 | 含2010年特別版票房 |
2 | 變形金剛:復仇之戰 (Transformers: Revenge of the Fallen) | $5.7億 | 美國 | UIP | |
3 | 2012 (2012) | $4.5億 | 美國 | 博偉 | |
4 | 哈利波特:混血王子的背叛 (Harry Potter and the Half-Blood Prince) | $2.06億 | 英國 | 華納 | |
5 | 天外奇蹟 (Up) | $1.63億 | 美國 | 博偉 | |
6 | 天使與魔鬼 (Angels & Demons) | $1.47億 | 美國 | 博偉 | |
7 | 冰原歷險記3:恐龍現身 (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) | $1.4億 | 美國 | 福斯 | |
7 | 赤壁 (Red Cliff) | $1.4億 | 中国 | 福斯 | |
9 | 特種部隊:眼鏡蛇的崛起 (G.I. Joe: The Rise of Cobra) | $1.33億 | 美國 | UIP | |
10 | 絕命終結站4 (The Final Destination) | $1.22億 | 美國 | 龍祥 |
資料來源:[1][2][3]
2010年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全面啟動 (Inception) | $2.88億 | 美國 | 華納 | |
2 | 鋼鐵人2 (Iron Man 2) | $2.6億 | 美國 | UIP | |
2 | 艋舺 (Monga) | $2.6億 | 臺灣 | 華納 | |
4 | 玩具總動員3 (Toy Story 3) | $2.1億 | 美國 | 博偉 | |
5 | 惡靈古堡4:陰陽界 (Resident Evil: Afterlife) | $1.8億 | 美國 | 博偉 | |
6 | 哈利波特:死神的聖物Ⅰ (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I) | $1.73億↑ (截至第4周) | 美國 | 華納 | |
7 | 魔境夢遊 (Alice in Wonderland) | $1.55億 | 美國 | 博偉 | |
8 | 暮光之城:蝕 (The Twilight Saga: Eclipse) | $1.18億 | 美國 | 龍祥 | |
9 | 舞力全開3D (Step Up 3D) | $1.17億 | 美國 | 威視 | |
10 | 葉問2:宗師傳奇 (Ip Man 2) | $1.16億 | 香港 | 山水電影 |
資料來源:[2][4][5][6]
2011年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 變形金剛3 (Transformers: Dark of the Moon) | $7.62億 | 美國 | UIP | |
2 | 賽德克‧巴萊(上):太陽旗 (Seediq Bale) | $4.72億 | 臺灣 | 威視 | |
3 | 那些年,我們一起追的女孩 (You Are the Apple of My Eye) | $4.25億 | 臺灣 | 福斯 | |
4 | 玩命關頭5 (Fast Five) | $3.4億 | 美國 | UIP | |
5 | 不可能的任務:鬼影行動 (Mission : Impossible – Ghost Protocol) | $3.22億 | 美國 | UIP | |
6 | 賽德克‧巴萊(下):彩虹橋 (Seediq Bale) | $3.18億 | 臺灣 | 威視 | |
7 | 哈利波特:死神的聖物Ⅱ (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II) | $2.84億 | 美國 | 華納 | |
8 | 鋼鐵擂台 (Real Steel) | $2.6億 | 美國 | 博偉 | |
9 | 神鬼奇航:幽靈海 (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) | $2.47億 | 美國 | 博偉 | |
10 | 福爾摩斯2:詭影遊戲 (Sherlock Holmes: A Game of Shadows) | $1.91億↑ | 美國 | 華納 |
資料來源:[7][8][9][10][11][12]
2012年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 復仇者聯盟 (Marvel's The Avengers) | $6.0億 | 美國 | 博偉 | |
2 | 少年Pi的奇幻漂流 (Life of Pi) | $5.5億 | 美國 | 福斯 | |
3 | 黑暗騎士:黎明昇起 (The Dark Knight Rises) | $3.6億 | 美國 | 華納 | |
4 | 陣頭 (Din Tao : Leader of the Parade) | $3.17億 | 臺灣 | 福斯 | |
5 | 超級戰艦 (Battleship) | $2.57億 | 美國 | UIP | |
6 | 蜘蛛人:驚奇再起 (The Amazing Spider-Man) | $2.56億 | 美國 | 博偉 | |
7 | 熊麻吉 (Ted) | $2.44億 | 美國 | UIP | |
8 | MIB星際戰警3 (Men in Black 3) | $2.26億 | 美國 | 索尼 | |
9 | 舞力全開4 (Step Up: Revolution) | $2.1億 | 美國 | 威視 | |
10 | 007:空降危機 (Skyfall) | $2.05億↑ (截至第8周) | 美國 | 博偉 |
資料來源:[13][14][15]
2013年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼鐵人3 (Iron Man 3) | $6.05億 | 美國 | 博偉 | |
2 | 玩命關頭6 (Fast & Furious 6) | $4.8億 | 美國 | UIP | |
3 | 大尾鱸鰻 (David Loman) | $4.3億 | 臺灣 | 華納 | |
4 | 環太平洋 (Pacific Rim) | $3.14億 | 美國 | 華納 | |
5 | 總舖師 (Zone Pro Site) | $3.1億 | 臺灣 | 華納 | |
6 | 雷神索爾2:黑暗世界 (Thor: The Dark World) | $3.06億 | 美國 | 博偉 | |
7 | 怪獸大學 (Monsters University) | $2.47億 | 美國 | 博偉 | |
8 | 末日之戰 (World War Z) | $2.36億 | 美國 | UIP | |
9 | 看見台灣 (Beyond Beauty) | $2.2億 | 臺灣 | 牽猴子 | 臺灣影史紀錄片票房冠軍 |
10 | 特種部隊2:正面對決 (G.I. Joe: Retaliation) | $2.18億 | 美國 | UIP |
資料來源:[16][17][18][19]
2014年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 變形金剛4:絕跡重生 (Transformers: Age of Extinction) | $6.2億 | 美國 | UIP | |
2 | 露西 (Lucy) | $3.8億 | 美國 | UIP | |
3 | KANO (KANO) | $3.4億 | 臺灣 | 威視 | |
4 | 美國隊長2:酷寒戰士 (Captain America: The Winter Soldier) | $2.98億 | 美國 | 博偉 | |
5 | 星際效應 (Interstellar) | $2.86億 | 美國 | 華納 | |
6 | 等一個人咖啡 (Café·Waiting·Love) | $2.7億 | 臺灣 | 威視 | |
7 | 蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 (The Amazing Spider-Man 2) | $2.68億 | 美國 | 索尼 | |
8 | 移動迷宮 (The Maze Runner) | $2.38億 | 美國 | 福斯 | |
9 | 明日邊界 (Edge of Tomorrow) | $2.31億 | 美國 | 華納 | |
10 | X戰警:未來昔日 (X-Men: Days of Future Past) | $2.28億 | 美國 | 福斯 | |
10 | 哥吉拉 (Godzilla) | $2.28億 | 美國 | UIP |
資料來源:[20][21]
2015年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 侏羅紀世界 (Jurassic World) | $8.27億 | 美國 | UIP | |
2 | 玩命關頭7 (Furious 7) | $8.19億 | 美國 | UIP | |
3 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 (Avengers: Age of Ultron) | $5.65億 | 美國 | 博偉 | |
4 | 不可能的任務:失控國度 (Mission: Impossible – Rogue Nation) | $4.1億 | 美國 | UIP | |
4 | 我的少女時代 (Our Times) | $4.1億 | 臺灣 | 華聯 | |
6 | 蟻人 (Ant-Man) | $3.48億 | 美國 | 博偉 | |
7 | 金牌特務 (Kingsman: The Secret Service) | $3.38億 | 美國 | 福斯 | |
8 | 小小兵 (Minions) | $3.21億 | 美國 | UIP | |
9 | 加州大地震 (San Andreas) | $2.75億 | 美國 | 華納 | |
10 | 高年級實習生 (The Intern) | $2.51億 | 美國 | 華納 |
資料來源:[22][23]
2016年
排名 | 片名 | 票房 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國隊長3:英雄內戰 (Captain America: Civil War) | $5.3億 | 美國 | 博偉 | |
2 | 惡棍英雄:死侍 (Deadpool) | $4.2億 | 美國 | 福斯 | |
3 | 屍速列車 (Train To Busan) | $3.76億 | 韓國 | 車庫 | |
4 | 怪獸與牠們的產地 (Fantastic Beasts and Where to Find Them) | $3.09億 | 英國 | 華納 | |
5 | 奇異博士 (Doctor Strange) | $3.0億 | 美國 | 博偉 | |
6 | 自殺突擊隊 (Suicide Squad) | $2.98億 | 美國 | 華納 | |
7 | 動物方城市 (Zootopia) | $2.889億 | 美國 | 博偉 | |
8 | 你的名字 (Your Name) | $2.5億 | 日本 | 傳影互動 | 臺灣影史日本片票房冠軍 |
9 | 蝙蝠俠對超人:正義曙光 (Batman v Superman: Dawn of Justice) | $2.34億 | 美國 | 華納 | |
10 | X戰警:天啟 (X-Men: Apocalypse) | $2.25億 | 美國 | 福斯 |
資料來源:[24][25][26][27]
國家電影中心票房透明化
- 本票房數據表是使用國家電影中心公布的《2017年台灣電影年鑑》,裡頭公布了2016年6月11日之後才正式上映的電影截至2016年12月31日的全台票房。
以底色 標示者表示2016年12月31日時仍在上映。[註 2]
排名 | 片名 | 累計銷售金額 | 累計銷售票數 | 產地 | 發行商 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 屍速列車 (Train To Busan) | $376,916,334 | 1,597,802 | 韓國 | 車庫 | |
4 | 怪獸與牠們的產地 (Fantastic Beasts and Where to Find Them) | $304,095,386 | 1,228,708 | 英國 | 華納 | |
5 | 奇異博士 (Doctor Strange) | $299,701,739 | 1,184,425 | 美國 | 博偉 | |
6 | 自殺突擊隊 (Suicide Squad) | $298,894,054 | 1,230,597 | 美國 | 華納 | |
8 | 你的名字 (Your Name) | $243,785,388 | 1,033,257 | 日本 | 傳影互動 | |
- | ID4星際重生 (Independence Day: Resurgence) | $203,951,233 | 823,436 | 美國 | 福斯 | |
- | 寵物當家 (The Secret Life of Pets) | $169,914,728 | 732,786 | 美國 | UIP | |
- | 海底總動員2:多莉去哪兒 (Finding Dory) | $162,632,678 | 709,074 | 美國 | 博偉 | |
- | 神鬼認證:傑森包恩 (Jason Bourne) | $144,369,101 | 619,935 | 美國 | UIP | |
- | 寒戰II (Cold War II) | $140,999,346 | 610,478 | 香港 | 華映 威視 | |
- | 我就要你好好的 (Me Before You) | $133,253,574 | 577,026 | 美國 英國 | 華納 | |
- | 樓下的房客 (The Tenants Downstairs) | $116,129,865 | 505,189 | 臺灣 | 威視 | |
- | 會計師 (The Accountant) | $115,923,865 | 495,762 | 美國 | 華納 | |
- | 神隱任務:永不回頭 (Jack Reacher: Never Go Back) | $114,445,766 | 487,565 | 美國 | UIP | |
- | 鋼鐵英雄 (Hacksaw Ridge) | $110,849,830 | 479,452 | 美國 | 甲上 | |
- | 比利林恩的中場戰事 (Billy Lynn's Long Halftime Walk) | $108,483,142 | 275,142 | 美國 | 双喜 |
資料來源:[27]
- 本票房數據表是以國家電影中心於106年度起每月5日(遇假日順延)公布距正式上映滿30日之電影票房(不分國別地區),統計並加以排列而成。
排名 | 片名 | 累計銷售金額 | 累計銷售票數 | 產地 | 發行商 | 版本 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 怪獸與牠們的產地 (Fantastic Beasts and Where to Find Them) | $309,461,461 | 1,261,927 | 英國 | 華納 | [25] | |
- | 樂來越愛你 (La La Land) | $132,621,642 | 560,953 | 美國 | CatchPlay | [28] | |
- | 長城 (The Great Wall) | $129,314,897 | 550,437 | 美國 | UIP | [29] | |
- | 鋼鐵英雄 (Hacksaw Ridge) | $115,717,366 | 507,781 | 美國 | 甲上 | [30] | |
- | 比利林恩的中場戰事 (Billy Lynn's Long Halftime Walk) | $114,147,252 | 290,080 | 美國 | 双喜 | [31] |
2017年以後
請參閱台灣電影年表:2017年台灣電影列表、2018年台灣電影列表。
註釋
^ 台灣地區電影票價的起伏,可參考台北市歷年總票房。
^ 意味著要等待《2018年台灣電影年鑑》才可補齊部分「仍在上映的電影」最終的總票房。
相關條目
- 台灣最高電影票房
- 國家電影中心
參考文獻
^ 陳泓銘. 09台灣西片總票房 無敵《變形金剛》 續集吸5.7億稱霸. 蘋果日報. 2009-12-23.
^ 2.02.1 李世珍. 《阿凡達》特別版合體淘金 11億霸2010全台票房. 蘋果日報. 2010-12-17.
^ 楊景婷; 宇若霏; 李志展. 《赤壁》下集 1.4億票房奪冠 志玲施魅 癱軟《葉問》. 蘋果日報. 2009-12-15.
^ 黃秀麗. 2010票房統計出爐 艋舺吸2.58億 國片票房王. 自立晚報. 2010-11-30.
^ 鄒念祖. 小天 證明偶像也有演技. 自由時報. 2010-10-02.
^ 喬治杰. WEnews/好「艋」!2010台灣電影票房榜《艋舺》破億奪冠. NOWnews. 2010-12-21.
^ 許世穎. 《變形3》破7億 勇奪2011票房冠軍. NOWnews. 2012-01-29.
^ 國片發威 2011票房突破15億 2012.01.29 NOWnews
^ 李世珍. 《變形金剛3》制霸2011洋片榜 吸7.6億攻台票房王. 蘋果日報. 2011-12-24.
^ 魯皓平. 《變形金剛5》:歷史洪流無法抹滅的,是信任. 遠見雜誌. 2017-06-21.
^ 鄒念祖. 《台灣影史票房 前5強出爐》 海角七號連霸7年 少女時代第5. 自由時報. 2015-12-23.
^ 華少甫. 避免強碰《星際大戰7》?《不可能的任務5》早半年上映. ETtoday. 2015-03-23.
^ 許世穎. 夯/2012台灣票房大盤點!國片較去年黯淡. NOWnews. 2012-12-28.
^ 許世穎. 台灣之光凱旋歸國 李安導演下週返台. NOWnews. 2013-05-03.
^ 徐卉. 熊麻吉攻台猛 續集首日賣破千萬. 自由時報. 2015-06-27.
^ 李世珍. 《鋼鐵人3》甩《玩命》《大尾》捲6億 登2013台灣票房王. 蘋果日報. 2013-12-13.
^ 張哲鳴. 賀歲帝 6度稱霸削13億 拿命拍《大釣哥》安家. 蘋果日報. 2017-05-16.
^ 蘇士亨. 齊柏林《看見台灣》票房破2.2億 獲金馬獎最佳紀錄片. 中國時報. 2017-06-10.
^ 許世穎. 「不能再害人」 陳玉勳認《健忘村》賠很多. 自由時報. 2018-07-08.
^ 封以恩. 2014台灣電影票房 變形金剛4最威 前3名台味濃 破3億元大關. 自由時報. 2014-12-26.
^ 張哲鳴. 九把刀票房縮10倍 《怪物》月結4千萬. 蘋果日報. 2017-08-29.
^ 徐卉. 今年10大票房 侏羅紀奪冠少女搶第4. 自由時報. 2015-12-15.
^ 【玩命關頭7】在台首輪上映70天創下8.19億的票房,成為台灣影史第二名!台灣蟬連三周票房冠軍!全台平均單一地點票房更高居全球第一. Facebook. 《玩命關頭》電影粉絲專屬頁面. 2015-06-23.
^ 娛樂中心. 2016全台賣座No.1電影 非「他」莫屬. NOWnews. 2016-12-24.
^ 25.025.1 全國電影票房截至2017年四月前資訊 (PDF). 國家電影中心. 2017-05-05.
^ 粘湘婉. 《聲之形》刷新動畫片票房紀錄 全台飆破6千萬登No 5. 自由時報. 2017-04-16.
^ 27.027.1 中華民國電影年鑑民國106年 (PDF). 國家電影中心: p.36~p.125.
^ 全國電影票房截至2017年七月前資訊 (PDF). 國家電影中心. 2017-08-07.
^ 全國電影票房截至2017年六月前資訊 (PDF). 國家電影中心. 2017-07-05.
^ 全國電影票房2018年07/02-07/08統計資訊 (PDF). 國家電影中心. 2018-07-12.
^ 全國電影票房截至2017年三月前資訊 (PDF). 國家電影中心. 2017-04-05.
|