杰基·斯图尔特
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
世界一級方程式錦標賽職業生涯 | |
---|---|
國籍 | 英國 |
車隊 | 不列颠车队,马特拉车队,玛驰车队,泰利尔车队 |
出賽次數 | 100(99次发车) |
世界冠軍 | 3(1969,1971,1973) |
分站冠軍 | 27 |
頒獎台 | 43 |
生涯積分 | 359(360)[1] |
桿位 | 17 |
最快圈速 | 15 |
首次出賽 | 1965年南非大奖赛 |
首次分站冠軍 | 1965年意大利大奖赛 |
最後分站冠軍 | 1973年德国大奖赛 |
最後出賽 | 1973年美国大奖赛 (未发车) |
约翰·杨·「杰基」·斯图尔特爵士,OBE[2](英语:Sir John Young "Jackie" Stewart,1939年6月11日-),苏格兰F1车手,有「飛行蘇格蘭人」(Flying Scot)之称。在1965年至1973年之间,他共赢得3座世界冠军奖杯。2009年,在著名记者凯文·伊森所列的F1史上最伟大的50位赛车手中他排名第五。伊森这样写道:“他不仅是一位伟大的车手,更是赛车界一个伟大的灵魂人物。”[3]
他在1971年—1981年间还是ABC的体育大世界和ABC体育频道的一位颜色评论员。他曾经也是福特、劳力士和酩悦香槟的代言人。
1997年至1999年,他与他的儿子保罗·斯图尔特还合作创建了斯图尔特GP。
目录
1 比赛成绩
1.1 F1成绩
2 参考
3 外部链接
比赛成绩
F1成绩
(图例) (加粗表明杆位,斜体表明最快圈速)
赛季 | 车队 | 底盘 | 引擎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 名次 | 积分[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 不列颠车队 | BRM P261 | BRM(V8) | 南 6 | 摩 3 | 比 2 | 法 2 | 英 5 | 荷 2 | 德 Ret | 意 1 | 美 Ret | 墨 Ret | 3 | 33 (34) | |||||
1966 | 不列颠车队 | BRM P261 | BRM(V8) | 摩 1 | 比 Ret | 法 | 英 Ret | 荷 4 | 德 5 | 7 | 14 | |||||||||
BRM P83 | BRM H16 | 意 Ret | 美 Ret | 墨 Ret | ||||||||||||||||
1967 | 不列颠车队 | BRM P83 | BRM H16 | 南 Ret | 荷 Ret | 比 2 | 英 Ret | 意 Ret | 美 Ret | 墨 Ret | 9 | 10 | ||||||||
BRM P261 | BRM(V8) | 摩 Ret | 法 3 | |||||||||||||||||
BRM P115 | BRM H16 | 德 Ret | 加 Ret | |||||||||||||||||
1968 | 马特拉 | 马特拉 MS9 | 福特-考斯沃斯 DFV | 南 Ret | 西 | 摩 | 2 | 36 | ||||||||||||
马特拉 MS10 | 比 4 | 荷 1 | 法 3 | 英 6 | 德 1 | 意 Ret | 加 6 | 美 1 | 墨 7 | |||||||||||
1969 | 马特拉车队 | 马特拉 MS10 | 福特-考斯沃斯 DFV | 南 1 | 西 1 | 1 | 63 | |||||||||||||
马特拉 MS80 | 摩 Ret | 荷 1 | 法 1 | 英 1 | 德 2 | 意 1 | 加 Ret | 美 Ret | 墨 4 | |||||||||||
1970 | 泰利尔车队 | 玛驰 701 | 福特-考斯沃斯 DFV | 南 3 | 西 1 | 摩 Ret | 比 Ret | 荷 2 | 法 9 | 英 Ret | 德 Ret | 奥 Ret | 意 2 | 5 | 25 | |||||
泰利尔001 | 加 Ret | 美 Ret | 墨 Ret | |||||||||||||||||
1971 | 泰利尔车队 | 泰利尔 001 | 福特-考斯沃斯 DFV | 南 2 | 1 | 62 | ||||||||||||||
泰利尔 003 | 西 1 | 摩 1 | 荷 11 | 法 1 | 英 1 | 德 1 | 奥 Ret | 意 Ret | 加 1 | 美 5 | ||||||||||
1972 | 泰利尔车队 | 泰利尔 003 | 福特-考斯沃斯 DFV | 阿 1 | 南 Ret | 西 Ret | 法 1 | 英 2 | 德 11 | 2 | 45 | |||||||||
泰利尔 004 | 摩 4 | 比 | ||||||||||||||||||
泰利尔 005 | 奥 7 | 意 Ret | 加 1 | 美 1 | ||||||||||||||||
1973 | 泰利尔车队 | 泰利尔 005 | 福特-考斯沃斯 DFV | 阿 3 | 巴 2 | 1 | 71 | |||||||||||||
泰利尔 006 | 南 1 | 西 Ret | 比 1 | 摩 1 | 瑞典 5 | 法 4 | 英 10 | 荷 1 | 德 1 | 奥 2 | 意 4 | 加 5 | 美 DNS |
参考
^ 1.01.1 Up until 1990, not all points scored by a driver contributed to their final World Championship tally (see 一级方程式积分系统 for more information). Numbers without parentheses are Championship points; numbers in parentheses are total points scored.
^ Honours in Scotland. Birthday Honours 2001 (BBC). 2001-06-15 [2006-08-14].
^ Eason, Kevin. The 50 greatest Formula One drivers Nos 101. The Times (London). 27 March 2009.
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:杰基·斯图尔特 |
杰基·斯图尔特爵士官方网站,www.sirjackiestewart.com
国际赛车运动名人堂,杰基 · 斯图尔特
COLLAGE: Jackie Stewart's Grand Prix Album, a signed limited edition book
Grand Prix History - Hall of Fame, Jackie Stewart
The Scotsman newspaper, Heritage and Culture, "I risked my mother's wrath in order to be a driver"
The Herald newspaper (Glasgow), "Sir Jackie, was not diagnosed with dyslexia until he was 42"- Jackie Stewart statistics
- Video Tribute to Jackie Stewart and his Tyrrell teammate François Cevert
- Sunday Times article 13 September, 2009
|
|