九龍西選區
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
九龍西 | |
---|---|
立法會地區直選選區 | |
九龍西的邊界 | |
地區 | 九龍 |
選民人數 | 478,880[1] |
現有選區 | |
增設年份 | 1998 |
議員人數 | 6 |
議員 | 蔣麗芸( 民建聯) 梁美芬( 經民聯) 陳凱欣(獨立) 毛孟靜( 香港本土) 黃碧雲( 民主黨) 鄭泳舜( 民建聯) |
分拆自 | 九龍中 九龍南 九龍西 九龍西南 |
九龍西選區是香港立法會選舉地區直選的選區之一,範圍包括整個九龍半島和新九龍西部以及地理上處於九龍東的啟德[2],即包括九龍城區、深水埗區及油尖旺區。
目录
1 歷史
2 成員
3 歷任議員
3.1 立法局時期(全九龍選區)
3.2 立法會時期
4 選舉
4.1 2000年
4.2 2004年
4.3 2008年
4.4 2010年補選
4.5 2012年
4.6 2016年
4.7 2018年3月補選
4.8 2018年11月補選
5 另見
6 參考
7 外部連結
歷史
九龍西(英语:Kowloon West)泛指九龍半島西面的地區,但不是定義嚴謹的地區名稱。不少政府或志願機構都以「九龍西」或「西九龍」作為地區劃分,但定義不盡相同,例如香港聖公會的西九龍教區和香港警務處的西九龍總區的範圍就很可能不同。傳統九龍的東、西是以「火車路」(九廣鐵路英段九龍段,今港鐵東鐵綫)為界,故九龍城區(即紅磡、土瓜灣及九龍塘等地)其實原本屬於九龍東,但為使九龍東、西兩個選區人口、議席數目相近,故現時「九龍西」除了包括深水埗區及油尖旺區,還包括九龍城區。
西九龍(簡稱西九)很多時候與九龍西同義,不過現在也可以指西九龍填海區或西九文化區。
- 1985年,地方選區開始產生,並首次舉行間接選舉,而當時九龍半島分別分為九龍城、深水埗、黃大仙、觀塘及南九龍選區,而議席則是由選舉團選出,全港選舉團的總登記選民為433人,全港投票率為99%,而九龍半島的總投票率為100%。
- 1988年,民主派成員要求政府推行「八八直選」,即是在1988年引入直接選舉議席,但未獲當時的香港政府接納,因此,1988年選舉仍是以間接選舉產生。
- 1991年,港英政府最終決定引入直接選舉議席,並以「雙議席雙票制」。九龍半島選區合共設有5個議席,選區則整合為九龍中、九龍東及九龍西,而當時的登記選民人數分別為287,373、217,117及213,345。最後,5個議席分別由民主派的港同盟及匯點奪得。
- 1995年,港督彭定康推行政治改革方案,地區直接選舉的制度是採用「單議席單票制」,並將選民合資格投票年齡由21歲降至18歲,而九龍半島則被細分為7個選區,分別為九龍中、九龍東、九龍南、九龍西、九龍東北、九龍東南及九龍西南。最後,除九龍東北選區外,另外6個選區均由民主派候選人勝出。
- 1998年,香港特區第一屆立法會選舉舉行,九龍7個選區整合為「九龍東」及「九龍西」兩個選區,九龍西選區開始定形。而當時九龍西選區共設有3個議席,與九龍東相同。地區直選的制度是採用名單比例代表制,最終使民主派與建制派的議席平分秋色。
- 2000年,九龍西選區議席增至4席。
- 2004年,因選舉委員會議席取消,各區地區直選議席增加,唯九龍西選區議席仍保持4席。
- 2008年,因應九龍西的選民人口情況,議席增至5個。
- 2010年,公民黨及社民連發起五區總辭,九龍西議員黃毓民辭職,並透過補選再次返回議會。
- 2012年,因應政改方案通過,各區議席均有增加,唯九龍西選區議席保持5席。
- 2016年,因應選區人口變動,九龍西選區議席增至6席。[3]
- 2016年11月15日,高等法院原訟法庭裁定九龍西候任立法會議員游蕙禎在2016年10月12日所作宣誓無效,議員資格被取消,其補選已於2018年3月11日舉行。
- 2017年7月14日,高等法院原訟法庭裁定九龍西立法會議員劉小麗在2016年10月12日所作宣誓無效,議員資格被取消,其補選已於2018年11月25日舉行。
成員
屆別 | 選舉 | 議員 | 多數派 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998年 | 劉千石 | 涂謹申 | 曾鈺成 | 不設議席 | 不設議席 | 不設議席 | 民主派 |
2 | 2000年 | 馮檢基 | ||||||
3 | 2004年 | |||||||
4 | 2008年 | 黃毓民 | 李慧琼 | 梁美芬 | ||||
2010年補選 | ||||||||
5 | 2012年 | 黃碧雲 | 蔣麗芸 | 毛孟靜 | ||||
6 | 2016年 | 游蕙禎 | 劉小麗 | |||||
2018年3月補選 | 鄭泳舜 | 建制派 | ||||||
2018年11月補選 | 陳凱欣 |
歷任議員
立法局時期(全九龍選區)
議員 | 政黨 | 任期 |
---|---|---|
謝志偉(九龍城) | 獨立 | 1985年-1991年 |
鍾沛林(深水埗) | 勵進會 | 1985年-1991年 |
林鉅成(黃大仙) | 獨立 | 1985年-1988年 |
潘志輝(觀塘) | 獨立→勵進會 | 1985年-1991年 |
陳濟強(南九龍) | 獨立 | 1985年-1988年 |
薛浩然(南九龍) | 勵進會 | 1988年-1991年 |
鄭德健(黃大仙) | 獨立 | 1988年-1991年 |
劉千石(九龍中→九龍南) | 港同盟 → 民主黨 | 1991年-1997年 |
李華明(九龍東→九龍東南) | 匯點→ 民主黨 | 1991年-1997年 |
司徒華(九龍東) | 港同盟 → 民主黨 | 1991年-1997年 |
涂謹申(九龍西→九龍西南) | 港同盟 → 民主黨 | 1991年-1997年 |
馮檢基(九龍西) | 民協 | 1991年-1997年 |
廖成利(九龍中) | 民協 | 1995年-1997年 |
陳婉嫻(九龍東北) | 民建聯 | 1995年-1997年 |
立法會時期
議員 | 政黨 | 任期 |
---|---|---|
劉千石 | 民主黨 (1998年-2000年) 職工盟 (2000年-2008年) | 1998年-2008年 |
涂謹申 | 民主黨 | 1998年-2012年 (2012年換屆轉至超級區議會) |
曾鈺成 | 民建聯 | 1998年-2008年 (2008年換屆轉至香港島選區) |
馮檢基 | 民協 | 2000年-2012年 (2012年換屆轉至超級區議會) |
李慧琼 | 民建聯 | 2008年-2012年 (2012年換屆轉至超級區議會) |
黃毓民 | 社民連 (2008年-2011年) 人民力量 (2011年-2013年) 普羅政治學苑 (2013年-2016年) | 2008年-2010年、2010年-2016年 |
游蕙禎 | 青年新政 | 2016年 |
梁美芬 | 西九新動力 (2008年-2012年) 經民聯/西九新動力 (2012年-) | 2008年- |
蔣麗芸 | 民建聯 | 2012年- |
毛孟靜 | 公民黨 (2012年-2016年) 香港本土 (2016年-) | 2012年- |
黃碧雲 | 民主黨 | 2012年- |
劉小麗 | 小麗民主教室 | 2016年-2017年 |
鄭泳舜[4] | 民建聯 | 2018年- |
陳凱欣[4] | 無黨籍 | 2018年- |
選舉
2000年
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民協 | 1. 馮檢基、廖成利 | 62,717 | 35.2 (25+10.2) | +15.95 | |
民建聯 | 2. 曾鈺成、鍾港武、潘國華、黃尉聰 | 41,942 | 23.5 | +1.77 | |
民主黨/ 職工盟 | 3. 劉千石、涂謹申、黃仲棋 | 73,540 | 41.3 (25+16.27) | -13.75 | |
總有效票數 | 178,199 | ||||
無效票 | 1,447 | ||||
投票率 | 179,646 | 42.14 | -9.09 | ||
登記選民人數 | 426,288 | ||||
當選人:劉千石、馮檢基、曾鈺成、涂謹申 |
2004年
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 柳玉成、梁雪芳、劉寶坤 | 1,824 | 0.8 | ||
民協 | 2. 馮檢基 | 45,649 | 20.5 | -14.7 | |
職工盟 | 3. 劉千石 | 43,460 | 19.1 | ||
民建聯 | 4. 曾鈺成、鍾港武、李慧琼 | 61,770 | 27.1 (25+2.13) | +3.6 | |
民主黨 | 5. 涂謹申、陳家偉、林浩揚、馬旗 | 60,539 | 26.6 (25+1.59) | -14.7 | |
民協 | 6. 廖成利 | 13,452 | 5.9 | ||
總有效票數 | 227,694 | 98.97 | |||
無效票 | 2,368 | 1.03 | |||
投票率 | 230,062 | 54.74 | +12.6 | ||
登記選民人數 | 420,259 | ||||
當選人:曾鈺成、涂謹申、馮檢基、劉千石 |
2008年
body.skin-minerva .mw-parser-output .transborder{border:solid transparent}
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
西九新動力 | 1. 莊永燦 | 1,076 | 0.5 | ||
民建聯 | 2. 李慧琼、鍾港武、陳偉明、鄭泳舜 | 39,013 | 18.9 | -8.2 | |
南方民主同盟 | 3. 龍緯汶、韋世民 | 591 | 0.3 | ||
民主黨 | 4. 涂謹申、林浩揚 | 29,690 | 14.4 | -12.2 | |
公民黨 | 5. 毛孟靜、伍月蘭、鄧志盈 | 17,259 | 8.4 | ||
獨立 | 6. 林依麗 | 590 | 0.3 | ||
西九新動力 | 7. 梁美芬、梁偉權、林家輝 | 19,914 | 9.6 | ||
社民連 | 8. 黃毓民、李偉儀 | 37,553 | 18.2 | ||
自由黨 | 9. 田北辰、何顯明 | 13,011 | 6.3 | ||
民協 | 10. 馮檢基、莫嘉嫻、秦寶山、黃志勇、楊振宇 | 35,440 | 17.2 | -3.3 | |
職工盟 | 11. 劉千石 | 10,553 | 5.1 | ||
獨立 | 12. 柳玉成、蔣潔鳳、徐達偉 | 290 | 0.1 | ||
獨立 | 13. 譚凱邦 | 1,603 | 0.8 | ||
總有效票數 | 206,583 | 99.43 | +0.46 | ||
無效票 | 1,182 | 0.57 | -0.46 | ||
投票率 | 207,765 | 47.18 | -7.56 | ||
登記選民人數 | 440,335 | ||||
當選人:李慧琼、黃毓民、馮檢基、涂謹申、梁美芬 |
2010年補選
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 林依麗 | 1,069 | 1.2 | ||
獨立 | 2. 張錦雄 | 1,869 | 2.1 | ||
大專2012 | 3. 黃永志 | 3,429 | 3.85 | ||
獨立 | 4. 白韻琹 | 16,640 | 18.67 | ||
獨立 | 5. 郭兆明 | 91 | 0.1 | ||
獨立 | 6. 佘繼泉 | 2,517 | 2.82 | ||
獨立 | 7. 蔣世昌 | 3,109 | 3.49 | ||
社民連 | 8. 黃毓民 | 60,395 | 67.77 | ||
多数票 | 43,755 | 49.1 | |||
總有效票數 | 89,119 | 97.08 | |||
無效票 | 2,682 | 2.92 | |||
投票率 | 91,801 | 21.13 | |||
登記選民人數 | 434,519 |
2012年
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 黃以謙 | 3,746 | 1.61 | ||
民主黨 | 2. 黃碧雲、張文光、李耀基、袁海文、莊妙嫦 | 36,029 | 15.52 | +1.12 | |
民協 | 3. 譚國僑、廖成利、莫嘉嫻、黃志勇、吳寶珊 | 30,634 | 13.2 | -4 | |
獨立 | 4. 黃逸旭 | 2,399 | 1.03 | ||
民建聯 | 5. 蔣麗芸、葉傲冬、鄭泳舜、陳偉明、林心廉 | 47,363 | 20.41 (20+0.41) | +1.51 | |
人民力量/普羅政治學苑 | 6. 黃毓民、嚴達明、周峻翹、劉鐵煒 | 38,578 | 16.62 | -1.58 | |
香港關注會 | 7. 林依麗、何家權、區咏豪、李家威 | 859 | 0.37 | +0.07 | |
西九新動力 | 8. 梁美芬、楊永杰、韋海英、梁文廣 | 34,548 | 14.89 | +5.29 | |
公民黨 | 9. 毛孟靜、王德全 | 37,925 | 16.34 | +7.94 | |
總有效票數 | 232,081 | 98.33 | -1.1 | ||
無效票 | 3,952 | 1.67 | +1.1 | ||
投票率 | 236,033 | 53.89 | +9.12 | ||
登記選民人數 | 437,968 | ||||
當選人:蔣麗芸、黃毓民、毛孟靜、黃碧雲、梁美芬 |
2016年
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
社民連 | 1. 吳文遠 | 6,811 | 2.44 | ||
本土力量/ 香港民進黨 | 2. 何志光 | 399 | 0.14 | ||
公民黨/ 香港本土 | 3. 毛孟靜、李俊晞 | 32,323 | 11.59 | -4.75 | |
經民聯/ 西九新動力 | 4. 梁美芬、梁文廣、左匯雄、丁煌、梁婉婷、陳國偉 | 49,745 | 17.84 (16.67+1.17) | +2.95 | |
民協 | 5. 譚國僑、楊彧、黃永傑 | 15,383 | 5.52 | -7.68 | |
維園衝鋒 | 6. 朱韶洪 | 680 | 0.24 | ||
普羅政治學苑 | 7. 黃毓民、馬愉生 | 20,219 | 7.25 | -9.37 | |
民主黨 | 8. 黃碧雲、袁海文、馮文韜、鄒旻芳 | 26,037 | 9.34 | -6.18 | |
香港關注會 | 9. 林依麗、區咏豪 | 634 | 0.23 | -0.14 | |
民建聯 | 10. 蔣麗芸、葉傲冬、陳偉明、邵天虹、張德偉 | 52,541 | 18.84 (16.67+2.17) | -1.57 | |
香港政研會 | 11. 關新偉、高志強 | 938 | 0.34 | ||
小麗民主教室 | 12. 劉小麗 | 38,183 | 13.69 | ||
青年新政 | 13. 游蕙禎 | 20,643 | 7.4 | ||
獨立 | 14. 李泳漢、符偉樂 | 874 | 0.31 | ||
新思維 | 15. 狄志遠、黃俊瑯、彭意婷、陳麗紅 | 13,461 | 4.83 | ||
總有效票數 | 278,871 | 98.28 | -0.05 | ||
無效票 | 4,883 | 1.72 | +0.05 | ||
投票率 | 283,754 | 58.13 | +4.24 | ||
登記選民人數 | 488,129 | ||||
當選人:蔣麗芸、梁美芬、劉小麗、毛孟靜、黃碧雲、游蕙禎 |
2018年3月補選
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
城鄉共生連線 | 1. 姚松炎 | 105,060 | 48.79 | ||
民建聯 | 2. 鄭泳舜 | 107,479 | 49.91 | ||
獨立 | 3. 蔡東洲 | 2,794 | 1.3 | ||
多数票 | 2,419 | 1.12 | |||
總有效票數 | 215,333 | 99.28 | |||
無效票 | 1,562 | 0.72 | |||
投票率 | 216,895 | 44.31 | |||
登記選民人數 | 489,451 |
2018年11月補選
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 伍廸希 | 1,650 | 0.77 | ||
獨立 | 2. 曾麗文 | 1,307 | 0.61 | ||
工黨 | 3. 李卓人 | 93,047 | 43.28 | ||
獨立 | 4. 馮檢基 | 12,509 | 5.82 | ||
獨立 | 5. 陳凱欣 | 106,457 | 49.52 | ||
多数票 | 13,410 | 6.24 | |||
總有效票數 | 214,970 | 99.28 | |||
無效票 | 1,552 | 0.72 | |||
投票率 | 216,522 | 44.45 | |||
登記選民人數 | 487,160 |
另見
- 香港立法會
參考
^ Voter Registration Statistics. Hong Kong Government. 25 September 2015.
^ 九龍西及東選區 - 香港立法會地方選區分界圖2016
^ 行會通過立會選區議席變更 港島減1九西加1. on.cc. 2015-10-14 [2015-10-23].
^ 4.04.1 透過補選進入議會
外部連結
- 2012年立法會選舉選區分界
|
|