香港居屋屋苑列表
目录
|
下列是香港各資助出售房屋屋苑列表(售價較市值約低兩至三成,有入息、資產及轉讓限制),包括香港房屋委員會(簡稱房委會)的居者有其屋計劃(簡稱居屋)或綠表置居計劃(簡稱綠置居)屋苑、香港房屋協會(簡稱房協)的住宅發售計劃(2012年及以後發展的屋苑改稱「資助出售房屋項目」[1])屋苑及市區重建局(簡稱市建局)的資助房屋項目屋苑。此列表以地區劃分,排名不分先後。截至2018年10月底為止,香港共有218個資助房屋屋苑,另房協曾經設有申請資格較高的夾心階層住屋計劃。
此列表包括房委會自行興建的居屋屋苑、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、中等入息家庭房屋計劃、重建置業計劃[2]、出售剩餘居屋(下稱剩餘居屋)和綠置居屋苑;由房協負責興建的住宅發售計劃/資助出售房屋項目屋苑;與及由市建局發展的資助房屋。表內會列出屋苑的名稱、相片、地址、出售期數/時間、入伙年份(以房委會及房協官方網站所提供的年份為準,但部份屋苑內個別樓宇的入伙年份可能會與官方資料有出入)、樓宇座數、單位數目、單位實用面積(以平方米(m²)或平方呎(ft²)計算)及首次推出時的售價(以港元計算及並不考慮通貨膨脹),所有資料皆以房委會及房協網站資料為準。
部分屋苑首次售出時的大約補地價折扣率可參考[3]。
另外,此列表中會以:
粉藍色背景代表私人機構參建居屋計劃屋苑
粉紅色背景代表可租可買計劃屋苑(只有海富苑、天頌苑、雍盛苑。彩明苑曾作為第二期發售,但沒有售出單位。)
淺綠色背景代表綠置居屋苑
綠色背景代表房協住宅發售計劃/資助出售房屋項目屋苑
橙色背景代表市建局資助房屋項目屋苑
粉黃色背景代表重建置業計劃屋苑(只有冠暉苑)
薰衣草色背景中等入息家庭房屋計劃屋苑(只有美樂花園)
灰色背景代表出售剩餘居屋屋苑(天頌苑及嘉峰臺除外)
淺紫色背景代表曾經作為公屋,現改為居屋出售屋苑(只有天利苑)
自 二手「自由市場」(已補地價)為主導的屋苑
居 二手「居屋第二市場」(未補地價)為主導的屋苑
^ 曾出現實呎價10,000港元或以上二手綠表成交價
請注意現時並沒有重建中或已拆卸的居屋屋苑,另外中西區、灣仔區目前並沒有居屋屋苑項目。
東區
東區現有25個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康村 (Healthy Village) | 北角七姊妹道190-192號/英皇道668號 | 1993/97年 | 5 | 1048 | 434- 916 ft² | 居[4]^[5] | 40[6] | [7] | ||||
康山花園 (Kornhill Garden) | 鰂魚涌英皇道1110-1128號 | 恆隆地產、港鐵公司等 | 第八期乙 | 1987年 | 10 | 2180 | 40-55 m² | $250,100-$443,700 | 自[8]^[9] | 24 - 33[10] | [11] | |
東駿苑 (Tung Chun Court) | 筲箕灣耀興道33號 | 第十五期乙 | 1994年 | 2 | 1216 | 40-60 m² | $741,800-$1,352,900 | 居[12] | 45 - 47 | [13] | ||
東熹苑 (Tung Hei Court) | 西灣河耀興道38號 | 第十六期乙 第十七期甲 | 1995年 | 4 | 2432 | 40-60 m² | $854,200-$1,553,400 | 居[14] | 49 - 53 | [15] | ||
東霖苑 (Tung Lam Court) | 西灣河耀興道63號 | 第十八期甲 | 1997年 | 1 | 697 | 19-56 m² | $408,600-$1,379,700 | 居[14] | 45 - 48 | [16] | ||
東欣苑 (Tung Yan Court) | 西灣河耀興道68號 | 第十八期丙 | 1998年 1999年 | 2 | 1050 | 19-58 m² | $424,200-$1,559,000 | 居[17] | 48 - 52 | [18] | ||
東盛苑 (Tung Shing Court) | 筲箕灣耀興道28號 | 第十九期丙 | 2000年 | 1 | 370 | 37-59 m² | $1,024,900-$2,161,700 | 居[19] | 23 - 55 | [20] | ||
愛蝶灣 (Aldrich Garden) | 筲箕灣愛秩序灣愛禮街2號 | 周大福集團 | 第二十二期甲 | 2001年 | 10 | 2972 | 40-55 m² | $850,700-$1,754,000 | 居^[21] | 44 | [22] | |
東旭苑 (Tung Yuk Court) | 筲箕灣愛秩序灣愛賢街8號 | 第二十一期甲 第二十一期乙 | 2001年 | 5 | 1600 | 60 m² | $1,389,900-$2,016,500 | 居^[23] | 43-46[24][25] | [26] | ||
東濤苑 (Tung Tao Court) | 筲箕灣愛秩序灣愛信道33號 | 剩餘居屋第三、四期 | 2005年 | 4 | 1216 | 37-62 m² | $1,154,700-$2,910,500 | 居^[27] | 44 - 47 | [28] | ||
山翠苑 (Shan Tsui Court) | 柴灣大潭道200號 | 第一期 | 1981年 | 4 | 896 | 34-35 m² | $100,300-$114,000 | 自[29] | 0[30] | [31] | ||
怡翠苑 (Yee Tsui Court) | 柴灣怡盛街1號 | 第三期甲 | 1981年 | 3 | 600 | 39-44 m² | $229,400-$292,100 | 自[32] | 49 - 53 | [33] | ||
宏德居 (Walton Estate) | 柴灣: 柴灣道341-343號 怡順街1-3號 | 凱聯國際 | 第三期甲 | 1982年 | 4 | 760 | 36-43 m² | $168,300-$232,600 | 自[34] | 0[35] | [36] | |
茵翠苑 (Yan Tsui Court) | 柴灣茵翠街10-12號 | 第四期乙 | 1983年 | 2 | 304 | 50 m² | $201,500-$225,600 | 自[37] | [38] | |||
康翠臺 (Greenwood Terrace) | 柴灣泰民街2-16號 | 新世界發展 | 第七期乙 | 1985年 | 7 | 2100 | 46-70 m² | $229,000-$406,900 | 自[39] | 20 | [40] | |
樂翠臺 (Neptune Terrace) | 柴灣泰民街11-15號 | 新世界發展 | 第七期丙 | 1986年 | 3 | 978 | 54-80 m² | $272,700-$450,500 | 自[41] | 48[42] | [43] | |
景翠苑 (King Tsui Court) | 柴灣峰霞道8號 | 第十二期甲 | 1991年 | 1 | 608 | 34-55 m² | $316,500-$635,600 | 自 | 30[44] | [45] | ||
樂軒臺 (Lok Hin Terrace) | 柴灣柴灣道350號 | 大同集團 | 第十六期甲 | 1995年 | 5 | 1550 | 39-53 m² | $867,500-$1,419,800 | 居[46] | 48 - 50 | [47] | |
杏翠苑 (Hang Tsui Court) | 柴灣永泰道63號 | 第十八期甲 | 1997年 | 2 | 674 | 37-59 m² | $812,200-$1,655,100 | 居[48] | 45 - 48 | [49] | ||
悅翠苑 (Yuet Chui Court) | 柴灣茵翠街9號 | 第十九期甲 | 1999年 | 1 | 354 | 37-59 m² | $902,400-$2,194,600 | 居[50] | 49 - 53 | [51] | ||
曉翠苑 (Hiu Tsui Court) | 柴灣小西灣曉翠街7號 | 第十一期甲 | 1990年 | 2 | 660 | 37-59 m² | $270,100-$558,900 | 自[52] | [53] | |||
佳翠苑 (Kai Tsui Court) | 柴灣小西灣小西灣道16號 | 第十四期乙 | 1993年 | 2 | 1216 | 40-60 m² | $597,000-$1,037,500 | 自 | 47 - 49 | [54] | ||
富景花園 (Fullview Garden) | 柴灣小西灣小西灣道18號 | 其士國際 | 第十三期丙 第十四期甲 | 1993年 | 11 | 3240 | 40-55 m² | $527,200-$1,067,800 | 居[55] | 47 - 50 | [56] | |
富怡花園 (Cheerful Garden) | 柴灣小西灣小西灣道23號 | 其士國際 | 第十五期丙 第十六期甲 | 1995年 | 5 | 1870 | 39-55 m² | $761,000-$1,365,100 | 居 | 46 - 52 | [57] | |
富欣花園 (Harmony Garden) | 柴灣小西灣小西灣道9號 | 其士國際 | 第十七期乙 第十八期甲 | 1997年 | 8 | 2340 | 40-55 m² | $861,600-$1,490,700 | 居 | 44 - 46 | [58] |
南區
南區現有9個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南濤閣 (South Wave Court) | 黃竹坑深灣道3號 | 五洋建設 | 第十五期丙 | 1995年 | 3 | 1040 | 40-54 m² | $808,200-$1,359,700 | 居[59]^[60] | 46 - 55 | [61] | |
逸港居 (Ocean Court) | 香港仔香港仔海旁道3號 | 五洋建設 | 第二十期甲 | 2000年 | 3 | 360 | 40-55 m² | $867,900-$1,670,800 | 居^[62] | 38 - 48 | [63] | |
雅濤閣 (Broadview Court) | 黃竹坑深灣道11號 | 中遠國際 | 第二十二期乙 | 2001年 | 4 | 1540 | 39-54 m² | $844,700-$1,682,900 | 居^[64] | 39 | [65] | |
漁暉苑 (Yue Fai Court) | 香港仔石排灣漁光道45號 | 第一期 第二期甲 | 1980年 | 6 | 1320 | 35-38 m² | $108,800-$223,700 | 自[66] | 0[67] | [68] | ||
鴻福苑 (Hung Fuk Court) | 香港仔田灣田灣新街2-4號 | 第十八期乙 | 1997年 | 2 | 700 | 37-59 m² | $783,000-$1,651,600 | 居[69] | 44 - 47 | [70] | ||
漁安苑 (Yue On Court) | 鴨脷洲漁安苑道3號 | 第九期丙 | 1988年 | 7 | 1960 | 43-46 m² | $286,900-$398,400 | 自[71] | 20-48[72] | [73] | ||
嘉隆苑 (Ka Lung Court) | 薄扶林田灣海旁道33號 | 第十二期丙 | 1991年 | 4 | 1402 | 37-59 m² | $478,200-$997,300 | 自/居[74]^[75] | 28-33[76] | [77] | ||
龍欣苑 (Lung Yan Court) | 赤柱環角道60號 | 第十五期甲 | 1993年 | 2 | 360 | 39-59 m² | $768,300-$1,252,500 | 自[78] | 34 - 36 | [79] | ||
龍德苑 (Lung Tak Court) | 赤柱環角道52號 | 第二十二期甲 | 2000年 | 4 | 984 | 19-58 m² | $339,600-$1,534,600 | 自[80] | 45 | [81] |
油尖旺區
油尖旺區現有2個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮花園 (Charming Garden) | 第一期:旺角西海庭道8號 第二期:旺角西海庭道16號 | 其士國際 | 第十九期甲 第十九期乙 | 1998年 | 18 | 3908 | 40-55 m² | $1,337,100-$2,754,000 | 居^[82] | 39-52 | [83] | |
海富苑 (Hoi Fu Court) | 大角咀海庭道2號 | 可租可買計劃第一期 | 1999年 | 1 | 629 | 19-59 m² | $402,300-$1,702,500 | 居[84]^[85] | 45 | [86] |
九龍城區
九龍城區現有5個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俊民苑 (Chun Man Court) | 何文田忠孝街66號 | 第一期 | 1981年 | 12 | 1800 | 45-55 m² | $123,500-$165,900 | 自[87] | 0[88] | [89] | ||
冠暉苑 (Kwun Fai Court) | 何文田常樂街1號 | 重建置業計劃 | 1999年 | 2 | 300 | 26-58 m² | $533,200-$1,359,700 | 居[90] | 44 | [91] | ||
冠熹苑 (Kwun Hei Court) | 何文田常樂街3號 | 第二十一期甲 | 2000年 | 1 | 796 | 19-55 m² | $373,000-$1,634,100 | 居[92]^[93] | 42 - 44 | [94] | ||
煥然壹居 (De Novo) | 啟德沐翠街3號 | 2016年 | 4 | 338 | 30.8-52.6 m² | $3,411,000-$6,627,000 | 轉讓限制未到期[95] | 14[96] | [97] | |||
家維邨 (Ka Wai Chuen) | 紅磡佛光街5-7號/差館里10-12號 | 1990/93年 | 4 | 892 | 602- 919 ft² | 居[98] | 30[99] | [100] |
深水埗區
深水埗區現有7個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清麗苑 (Ching Lai Court) | 荔枝角荔景山路264號 | 第二期乙 | 1981年 | 7 | 970 | 36-40 m² | $187,900-$237,500 | 自[101] | 0[102] | [103] | ||
寶麗苑 (Po Lai Court) | 長沙灣保安道325-329號 | 第八期乙 | 1987年 | 3 | 378 | 38-45 m² | $256,500-$353,300 | 自[104] | 24[105] | [106] | ||
寶熙苑 (Po Hei Court) | 長沙灣保安道255號 | 第十四期乙 | 1993年 | 2 | 390 | 41-58 m² | $828,900-$1,333,700 | 居[104] | 35 - 37 | [107] | ||
幸俊苑 (Hang Chun Court) | 長沙灣幸祥街2號 | 第二十一期甲 | 2001年 | 2 | 740 | 37-59 m² | $796,800-$1,684,000 | 居[108]^[109] | 45 - 46 | [110] | ||
怡閣苑 (Yee Kok Court) | 深水埗長沙灣道329-343號 | 第三期甲 第五期甲 | 1981年 | 7 | 694 | 49 m² | $279,900-$375,900 | 自[111] | 0 | [112] | ||
怡靖苑 (Yee Ching Court) | 深水埗長沙灣道311號 | 第十三期丙 | 1993年 | 3 | 672 | 39-59 m² | $568,700-$1,038,400 | 居[113] | 44 - 46 | [114] | ||
樂年花園 (Cronin Garden) | 深水埗順寧道16-20號/保安道2及2A號/東沙島街186-190號 | 1995年 | 7 | 728 | 491- 911 ft² | 居[115]^[116] | 35-45[117] | [118] |
黃大仙區
黃大仙區現有24個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天馬苑 (Tin Ma Court) | 黃大仙竹園竹園道55號 | 第八期甲 | 1986年 | 5 | 2800 | 31-38 m² | $150,000-$290,000 | 自[119] | 32[120] | [121] | ||
翠竹花園 (Tsui Chuk Garden) | 黃大仙竹園翠竹街8號 | 青木建設、禮頓建築 | 第十期乙 第十期丙 第十二期乙 | 1989年 1991年 | 14 | 3524 | 40-56 m² | $285,500-$707,300 | 自[122] | 25 - 41[123] | [124] | |
鵬程苑 (Pang Ching Court) | 黃大仙竹園翠竹街6號 | 第十二期乙 | 1991年 | 1 | 816 | 35-49 m² | $327,000-$534,500 | 自[125] | 31 - 45[126] | [127] | ||
天宏苑 (Tin Wang Court) | 黃大仙竹園竹園道51號 | 第十三期甲 | 1992年 | 3 | 630 | 37-59 m² | $494,900-$978,900 | 自[128] | 29 - 31 | [129] | ||
盈福苑 (Ying Fuk Court) | 黃大仙竹園穎竹街17號 | 第二十期乙 | 2001年 | 1 | 370 | 37-59 m² | $802,400-$1,734,000 | 居[130] | 46 | [131] | ||
富強苑 (Fu Keung Court) | 橫頭磡富美街8號 | 第十一期丙 第十三期甲 第十四期丙 | 1991年 | 6 | 1370 | 37-59 m² | $319,700-$1,587,200 | 自/居^[132] | 28 - 37 | [133] | ||
嘉強苑 (Ka Keung Court) | 橫頭磡富美街3號 | 第十八期乙 第二十期乙 | 1998年 | 2 | 610 | 37-59 m² | $893,600-$1,943,000 | 居[134]^[135] | 44 - 47 | [136] | ||
康強苑 (Hong Keung Court) | 樂富杏林街23號 | 第二十期甲 | 1999年 | 1 | 640 | 39-60 m² | $809,600-$1,892,800 | 居[137]^[138] | 43 | [139] | ||
德強苑 (Tak Keung Court) | 橫頭磡富強街9號 | 第二十一期甲 | 2001年 | 2 | 700 | 37-60 m² | $879,400-$1,922,800 | 居^[140] | 45 - 47 | [141] | ||
龍蟠苑 (Lung Poon Court) | 鑽石山龍蟠街8號 | 第八期乙 第十三期甲 | 1987年 | 7 | 3680 | 31-59 m² | $154,600-$1,000,700 | 自[142] | 45 - 47 | [143] | ||
鳳鑽苑 (Fung Chuen Court) | 鑽石山蒲崗村道80號 | 第十三期乙 | 1991年 | 1 | 612 | 34-55 m² | $398,800-$815,300 | 居[144] | 43 - 47 | [145] | ||
鳳禮苑 (Fung Lai Court) | 鑽石山鳳禮道8號 | 第十八期甲 | 1997年 | 2 | 690 | 37-59 m² | $759,300-$1,689,000 | 居 | 45 - 48 | [146] | ||
慈安苑 (Tsz On Court) | 慈雲山欣華街10-12號 | 第十五期甲 第十七期乙 | 1994年 1997年 | 2 | 972 | 38-60 m² | $749,600-$1,379,300 | 居[147] | 34 - 38 | [148] | ||
慈愛苑 (Tsz Oi Court) | 第一及第二期:慈雲山雲華街2號 第三期:慈雲山慈雲山道120號 | 第十七期甲 第十七期乙 第二十期乙 | 1997年 2000年 | 12 | 4020 | 37-60 m² | $748,500-$2,094,600 | 居[149]^[150] | 44 - 47 | [151] | ||
瓊山苑 (King Shan Court) | 斧山豐盛街32號 | 第四期甲 第四期乙 | 1982年 | 6 | 1584 | 38-52 m² | $160,600-$267,300 | 自[152] | 39[153] | [154] | ||
新麗花園 (Sun Lai Garden) | 斧山瓊東街2號 | 新鴻基地產 | 第七期乙 | 1985年 | 3 | 600 | 35-46 m² | $180,900-$320,900 | 自[155] | 21 - 23[156] | [157] | |
瓊麗苑 (King Lai Court) | 斧山豐盛街38號 | 第十一期甲 | 1989年 | 2 | 700 | 37-59 m² | $293,700-$593,500 | 自[158] | 35 - 45[159] | [160] | ||
宏景花園 (Grand View Garden) | 鑽石山斧山道185號 | 招商局、俊和集團 | 第二十期甲 | 2000年 | 6 | 2230 | 38-54 m² | $835,800-$1,644,500 | 居[161]^[162] | 38 - 47 | [163] | |
瓊軒苑 (King Hin Court) | 斧山瓊東街1號 | 剩餘居屋第四期 | 2002年 | 1 | 344 | 37-63 m² | $874,300-$2,355,400 | 居[164] | 33 | [165] | ||
嘉峰臺 (Kingsford Terrace) | 斧山瓊東街8號 | 新世界發展 | 剩餘居屋第一、二期 | 2003年 | 5 | 2010 | 39-55 m² | $981,500-$1,985,600 | 居^[166] | 30 | [167] | |
彩峰苑 (Choi Fung Court) | 牛池灣彩鳳徑23號 | 第十八期甲 | 1997年 | 1 | 608 | 39-60 m² | $760,600-$1,524,700 | 居[168] | 45 - 48 | [169] | ||
啟德花園 (Kai Tak Garden) | 黃大仙彩虹道121號 | 第十九期甲 | 1998/2001年 | 5 | 1256 | 595- 919 ft² | 居[170] | 26 - 40[171] | [172] | |||
采頤花園 (Rhythm Garden) | 新蒲崗彩虹道242號 | 新世界發展 | 第二十一期乙 | 2000年 | 12 | 3000 | 40-55 m² | $878,800-$1,767,800 | 居^[173] | 44 - 45 | [174] | |
景泰苑 (King Tai Court) | 新蒲崗景福街118號 | 綠表置居先導計劃 | 2017年 | 1 | 860 | 17.8-45.9 m²[175] | $940,000-$2,980,000[176] | 轉讓限制未到期 | 45[177] | [178] |
觀塘區
觀塘區現有20個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順緻苑 (Shun Chi Court) | 四順順緻街1-10號 | 第一期 | 1980年 | 6 | 1539 | 41-65 m² | $80,900-$158,100 | 自[179] | 0 | [180] | ||
啟泰苑 (Kai Tai Court) | 九龍灣啟業道28號 | 第四期甲 | 1983年 | 4 | 624 | 50 m² | $203,100-$240,700 | 自[181] | 40[182] | [183] | ||
麗晶花園 (Richland Gardens) | 九龍灣宏光道80號 | 瑞安地產 | 第六期乙 | 1985年 | 22 | 5904 | 37-50 m² | $188,300-$340,600 | 自[184] | 13[185] | [186] | |
安基苑 (On Kay Court) | 牛頭角佐敦谷振華道20號 | 第三期乙 第五期乙 | 1982年 1984年 | 4 | 920 | 38-52 m² | $185,700-$310,000 | 自[187] | 30 | [188] | ||
樂雅苑 (Lok Nga Court) | 牛頭角佐敦谷振華道50號 | 第五期甲 | 1984年 | 6 | 1331 | 40-44 m² | $191,500-$254,200 | 自[189] | 27[190] | [191] | ||
振華苑 (Chun Wah Court) | 牛頭角佐敦谷振華道22號 | 第十一期丙 | 1990年 | 1 | 232 | 43-46 m² | $369,400-$486,600 | 沒有數據 | 42 - 45[192] | [193] | ||
祥和苑 (Cheung Wo Court) | 觀塘協和街277號 | 第五期乙 | 1984年 | 6 | 1584 | 38-52 m² | $148,200-$305,800 | 自[194] | [195] | |||
寶珮苑 (Po Pui Court) | 觀塘寶珮街2-9號 | 第十五期丙 | 1995年 | 5 | 1750 | 37-59 m² | $747,200-$1,521,700 | 居[196] | 44 - 54 | [197] | ||
曉麗苑 (Hiu Lai Court) | 秀茂坪曉光街21號 | 第十六期乙 第十七期甲 第十七期乙 | 1997年 | 8 | 4864 | 40-60 m² | $747,600-$1,492,700 | 居[196] | 44 - 49 | [198] | ||
鯉安苑 (Lei On Court) | 藍田鯉魚門道11號 | 第二十四期甲 剩餘居屋第三期 | 2002年 | 6 | 1684 | 47-61 m² | $982,400-$2,348,300 | 居[199]^[200] | 26 | [201] | ||
康田苑 (Hong Tin Court) | 藍田啟田道31-47號 | 第三期甲 | 1982年 | 3 | 792 | 37-51 m² | $181,700-$303,400 | 自[202] | 0[203] | [204] | ||
康華苑 (Hong Wah Court) | 藍田連德道2號 | 第八期丙 | 1987年 | 3 | 1680 | 32-39 m² | $154,400-$286,800 | 自[205] | 24[206] - 47[207] | [208] | ||
康盈苑 (Hong Ying Court) | 藍田碧雲道225號 | 第十二期甲 | 1991年 | 1 | 816 | 35-49 m² | $306,700-$531,500 | 自[209] | 31[210] | [211] | ||
康栢苑 (Hong Pak Court) | 藍田碧雲道139號 | 第十三期乙 | 1993年 | 7 | 2410 | 37-59 m² | $530,100-$1,102,700 | 居[212] | 29 - 34 | [213] | ||
康雅苑 (Hong Nga Court) | 藍田碧雲道189號 | 第十三期丙 第十四期甲 | 1993年 | 3 | 1824 | 40-60 m² | $571,400-$1,140,500 | 居[214] | 38 - 45 | [215] | ||
康瑞苑 (Hong Shui Court) | 藍田碧雲道133號 | 第十九期丙 | 1999年 | 1 | 350 | 37-59 m² | $887,300-$2,109,100 | 居[216] | 20 - 54 | [217] | ||
康逸苑 (Hong Yat Court) | 藍田德田街1號 | 第二十二期乙 | 2001年 | 5 | 1600 | 47-60 m² | $1,005,800-$1,921,600 | 居[218]^[219] | 39 | [220] | ||
油塘中心 (Yau Tong Centre) | 油塘嘉榮街1-11號 | 鷹君集團 | 第一期 | 1981年 | 9 | 506 | 37-55 m² | $82,416-$159,300 | 自[221] | 0 | [222] | |
高俊苑 (Ko Chun Court) | 油塘高超道23號 | 第十五期甲 第十五期乙 | 1995年 | 5 | 1616 | 39-59 m² | $724,200-$1,319,700 | 居[223] | 33 - 37 | [224] | ||
油翠苑 (Yau Chui Court) | 油塘鯉魚門道56號 | 剩餘居屋第五、六期 | 2002年 | 4 | 1480 | 37-59 m² | $984,900-$2,514,700 | 居^[225] | 33 | [226] |
荃灣區
荃灣區現時有3個屋苑,尚翠苑為區內首個房委會居屋屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祈德尊新邨 (Clague Garden Estate) | 荃灣海盛路22-30號 | 1989年 | 2 | 926 | 420- 646 ft² | 自/居[227] | 30 | [228] | ||||
寶石大廈 (Bo Shek Mansion) | 荃灣沙咀道328號 | 第十七期乙 | 1996年 | 2 | 400 | 627- 940 ft² | 居[229] | 30 - 35[230] | [231] | |||
尚翠苑 (Sheung Chui Court) | 荃灣沙咀道376號 | 居屋單位2014 | 2017年 | 3 | 962 | 40.7-47.5 m² | $2,121,200-$3,264,600 | 轉讓限制未到期 | 40[232] |
葵青區
葵青區現有18個屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 發展商 (私人參建居屋) | 出售期數 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位實用面積 | 首次推出售價 | 自由/居二市場主導 | 折扣率(%) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怡峰苑 (Yi Fung Court) | 葵涌梨貝街8號 | 第十九期甲 | 1999年 | 2 | 700 | 37-59 m² | $793,500-$1,724,900 | 居[233] | 49 - 53 | [234] | ||
寧峰苑 (Ning Fung Court) | 葵涌梨木道99號 | 第二十一期甲 | 2001年 | 4 | 1280 | 47-60 m² | $814,300-$1,495,300 | 居[235]^[236] | 44 - 46 | [237] | ||
悅麗苑 (Yuet Lai Court) | 葵涌麗祖路51-57號 | 第一期 | 1981年 | 4 | 704 | 39-48 m² | $90,600-$122,300 | 自[238] | 0 | [239] | ||
翠瑤苑 (Tsui Yiu Court) | 葵涌荔枝嶺路1號 | 第二期乙 | 1981年 | 1 | 292 | 38-56 m² | $162,700-$271,400 | 自[240] | 0 | [241] | ||
賢麗苑 (Yin Lai Court) | 葵涌荔景山路180號 | 第十二期乙 | 1991年 | 2 | 560 | 43-46 m² | $453,800-$621,000 | 自[242]^[243] | 24 | [244] | ||
葵賢苑 (Kwai Yin Court) | 葵涌大廈街43號 | 第十四期丙 | 1993年 | 2 | 700 | 37-59 m² | $722,900-$1,446,000 | 居[245] | 30 - 33 | [246] | ||
葵康苑 (Kwai Hong Court) | 葵涌大窩口道150號 | 第十四期丙 | 1993年 | 2 | 701 | 44-54 m² | $829,500-$1,223,600 | 居[247] | 34 - 36 | [248] | ||
葵俊苑 (Kwai Chun Court) | 葵涌葵興路93-97號 | 第十六期甲 | 1995年 | 3 | 1050 | 37-59 m² | $794,800-$1,619,100 | 居[249]^ | 38 - 47 | [250] | ||
荔欣苑 (Lai Yan Court) | 葵涌九華徑荔景山路278號 | 第二十三期甲 | 2001年 | 3 | 1920 | 39-59 m² | $735,700-$1,584,800 | 居[251]^[252] | 39 - 40 | [253] | ||
青盛苑 (Ching Shing Court) | 青衣青康路10號 | 第七期甲 | 1985年 | 1 | 800 | 35-45 m² | $96,600-$176,100 | 自[254] | [255] | |||
青華苑 (Ching Wah Court) | 青衣青芊街22號 | 第八期甲 第九期甲 | 1986年 | 6 | 2460 | 31-59 m² | $116,800-$399,900 | 自[256] | 26[257] | [258] | ||
青泰苑 (Ching Tai Court) | 青衣担杆山路8號 | 第九期乙 | 1988年 | 7 | 2180 | 37-59 m² | $199,900-$407,800 | 自[259] | 32[260] | [261] | ||
青雅苑 (Ching Nga Court) | 青衣牙鷹洲街3號 | 第十一期甲 | 1989年 | 1 | 816 | 35-49 m² | $199,300-$331,800 | 自[262] | 40 | [263] | ||
偉景花園 (Broadview Garden) | 青衣青綠街1號 | 1991年 | 5 | 1328 | 598- 825 ft² | 自[264] | 37[265] | [266] | ||||
海悅花園 (Serene Garden) | 青衣青敬路77號 | 新昌置業 | 第十二期丙 | 1992年 | 3 | 840 | 40-54 m² | $410,500-$718,400 | 自[267] | 15 | [268] | |
青宏苑 (Ching Wang Court) | 青衣牙鷹洲街1號 | 第二十期乙 | 2001年 | 2 | 576 | 47-60 m² | $1,016,600-$1,746,300 | 居[269]^[270] | 47 | [271] | ||
綠悠雅苑 (Greenview Villa) | 青衣青綠街18號 | 2015年 | 3 | 988 | 420- 700 ft² | $2,459,000-$5,152,000 | 居^[272] | 25[273] | [274] | |||
青俊苑 (Ching Chun Court) | 青衣青康路2B號 | 居屋單位2014 | 2017年 | 2 | 465 | 40.4-40.7 m² | $2,014,700-$2,796,300 | 轉讓限制未到期 | 40 |
屯門區
屯門區現有19個屋苑。
