冠軍人馬獎
冠軍人馬獎是香港賽馬會每年馬季所是頒發的賽馬獎項,首次於1998至1999年馬季創辦[1],前身是由香港評馬同業協進會創辦的香港馬王,1999年起改由香港賽馬會及香港評馬同業協進會合辦,現今有多個獎項頒發,當中以香港馬王最為矚目。
目录
1 評選條件
2 獎項
2.1 香港馬王
2.2 最佳短途馬
2.3 最佳一哩馬
2.4 最佳中距離馬
2.5 最佳長途馬
2.6 最大進步馬匹
2.7 香港國際馬匹拍賣會特別獎金
2.8 最佳新馬
2.9 冠軍騎師
2.10 冠軍練馬師
2.11 冠軍見習騎師
2.12 最佳自由身騎師
2.13 告東尼獎
2.14 最受歡迎馬匹
2.15 最受歡迎騎師
2.16 最受香港馬迷欣賞海外馬匹
2.17 終身成就獎
3 批評
4 參考資料
5 外部連結
評選條件
香港賽馬會於馬季結束前約一個月公佈各項獲選馬匹,其中最受歡迎馬匹及最受歡迎騎師,投票人士可以在香港賽馬會各大場外投注處、電話以及互聯網進行投票。香港賽馬會及香港評馬同業協進會各派三名人士評選各大獎項。
香港賽馬會現今馬季結束前於酒店舉行頒獎禮頒發各獎項,有別於在最後一次沙田日馬賽事舉行。此外,由於有些獎項懸而未決,特別是冠軍騎師、冠軍見習騎師及冠軍練馬師,為避免有騎師及練馬師突然於同一賽馬日勝出多場賽事,香港賽馬會將會部份獎項押後至最後一場頒發。甚至在於馬季季終夜馬賽馬日才頒發(如馬季最期於星期三晚)。是由2013-2014年除冠軍騎師、冠軍練馬師、最佳見習騎師及最佳自由身騎師外,皆於馬季最後賽日前兩天頒發。
獎項
以下獎項只列出由冠軍人馬獎設立後的得主。
香港馬王
是香港賽馬最高榮譽的獎項。除了最佳新馬以及最佳拍賣馬外,所有冠軍人馬獎參選馬匹將獲自動提名。
年度 | 馬匹 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|
1998/1999年 | 原居民 | 愛倫 | 彭遠慶 |
1999/2000年 | 靚蝦王 | 愛倫 | 劉錫康 |
2000/2001年 | 靚蝦王[2] | 愛倫 | 劉錫康 |
2001/2002年 | 電子麒麟[3] | 蔡約翰 | 盧榮民 |
2002/2003年 | 喜勁寶[4] | 蔡約翰 | 羅建生 |
2003/2004年 | 精英大師[5] | 告東尼 | 施雅治與費葆奇 |
2004/2005年 | 精英大師[6] | 告東尼 | 施雅治與費葆奇 |
2005/2006年 | 牛精福星[7] | 告東尼 | 王永強 |
2006/2007年 | 爪皇凌雨[8] | 霍利時 | 周朱美屏與周漢文 |
2007/2008年 | 好爸爸[9] | 薛達志 | 袁仕傑 |
2008/2009年 | 爆冷[10] | 約翰摩亞 | 何鴻燊 |
2009/2010年 | 蓮華生輝[11] | 姚本輝 | 冼鏡煜 |
2010/2011年 | 雄心威龍[12] | 苗禮德 | 林培雄 |
2011/2012年 | 雄心威龍[13] | 苗禮德 | 林培雄與林顯裕 |
2012/2013年 | 軍事出擊 | 約翰摩亞 | 羅傑承先生及夫人 |
2013/2014年 | 威爾頓 | 約翰摩亞 | 鄭強輝 |
2014/2015年 | 步步友[14] | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生及夫人 |
2015/2016年 | 明月千里 | 約翰摩亞 | 程凱信 |
2016/2017年 | 佳龍駒 | 約翰摩亞 | 洪祖杭 |
2017/2018年 | 美麗傳承 | 約翰摩亞 | 郭浩泉 |
最佳短途馬
馬匹在短途類別賽事(1399米或以下)中取得優異成績。
年度 | 馬匹 | 練馬師 |
---|---|---|
1998/1999年 | 靚蝦王 | 姚本輝 |
1999/2000年 | 靚蝦王 | 愛倫 |
2000/2001年 | 靚蝦王[2] | 愛倫 |
2001/2002年 | 魅力之城[3] | 大衛希斯 |
2002/2003年 | 喜勁寶[4] | 蔡約翰 |
2003/2004年 | 精英大師[5] | 告東尼 |
2004/2005年 | 精英大師[6] | 告東尼 |
2005/2006年 | 精英大師[7] | 告東尼 |
2006/2007年 | 騏綵[8] | 賀賢 |
2007/2008年 | 蓮華生輝[9] | 姚本輝 |
2008/2009年 | 蓮華生輝[10] | 姚本輝 |
2009/2010年 | 蓮華生輝[11] | 姚本輝 |
2010/2011年 | 蓮華生輝[12] | 姚本輝 |
2011/2012年 | 小橋流水[13] | 沈集成 |
2012/2013年 | 天久 | 方嘉柏 |
2013/2014年 | 天久 | 方嘉柏 |
2014/2015年 | 友瑩格[14] | 蘇保羅 |
2015/2016年 | 幸福指數 | 告東尼 |
2016/2017年 | 友瑩格 | 蘇保羅 |
2017/2018年 | 天下為攻 | 蔡約翰 |
最佳一哩馬
馬匹在一哩類別賽事(1400-1799米)中取得優異成績。
年度 | 馬匹 | 練馬師 |
---|---|---|
1998/1999年 | 奔騰 | 愛倫 |
1999/2000年 | 靚蝦王 | 愛倫 |
2000/2001年 | 靚蝦王[2] | 愛倫 |
2001/2002年 | 電子麒麟[3] | 蔡約翰 |
2002/2003年 | 電子麒麟[4] | 蔡約翰 |
2003/2004年 | 幸運馬主[5] | 告東尼 |
2004/2005年 | 牛精福星[6] | 告東尼 |
2005/2006年 | 牛精福星[7] | 告東尼 |
2006/2007年 | 好利威[8] | 蔡約翰 |
2007/2008年 | 好爸爸[9] | 薛達志 |
2008/2009年 | 好爸爸[10] | 薛達志 |
2009/2010年 | 步步穩[11] | 約翰摩亞 |
2010/2011年 | 締造美麗[12] | 告東尼 |
2011/2012年 | 雄心威龍[13] | 苗禮德 |
2012/2013年 | 雄心威龍 | 苗禮德 |
2013/2014年 | 大運財 | 高伯新 |
2014/2015年 | 步步友[14] | 約翰摩亞 |
2015/2016年 | 首飾太陽 | 蔡約翰 |
2016/2017年 | 美麗大師 | 告東尼 |
2017/2018年 | 美麗傳承 | 約翰摩亞 |
最佳中距離馬
馬匹在中距離類別賽事(1800-2199米)中取得優異成績。
年度 | 馬匹 | 練馬師 |
---|---|---|
1998/1999年 | 原居民 | 愛倫 |
1999/2000年 | 實業家 | 簡炳墀 |
2000/2001年 | 實業先鋒[2] | 簡炳墀 |
2001/2002年 | 奧運精神[3] | 愛倫 |
2002/2003年 | 計得精彩[4] | 岳敦 |
2003/2004年 | 駿河[5] | 蔡約翰 |
2004/2005年 | 爪皇凌雨[6] | 霍利時 |
2005/2006年 | 爪皇凌雨[7] | 霍利時 |
2006/2007年 | 爆冷[8] | 約翰摩亞 |
2007/2008年 | 爆冷[9] | 約翰摩亞 |
2008/2009年 | 爆冷[10] | 約翰摩亞 |
2009/2010年 | 閒話一句[11] | 約翰摩亞 |
2010/2011年 | 雄心威龍[12] | 苗禮德 |
2011/2012年 | 雄心威龍[13] | 苗禮德 |
2012/2013年 | 軍事出擊 | 約翰摩亞 |
2013/2014年 | 威爾頓 | 約翰摩亞 |
2014/2015年 | 威爾頓[14] | 約翰摩亞 |
2015/2016年 | 明月千里 | 約翰摩亞 |
2016/2017年 | 佳龍駒 | 約翰摩亞 |
2017/2018年 | 馬克羅斯 | 告東尼 |
最佳長途馬
馬匹在長途類別賽事(2200米或以上)中取得優異成績。
年度 | 馬匹 | 練馬師 |
---|---|---|
1998/1999年 | 原居民 | 愛倫 |
1999/2000年 | 掌門 | 愛倫[7] |
2000/2001年 | 奔騰[2] | 愛倫 |
2001/2002年 | 豪情快勝[3] | 愛倫 |
2002/2003年 | 計得精彩[4] | 岳敦 |
2003/2004年 | 風雲小子[5] | 蔡約翰 |
2004/2005年 | 爪皇凌雨[6] | 霍利時 |
2005/2006年 | 爆冷[7] | 約翰摩亞 |
2006/2007年 | 爪皇凌雨[8] | 霍利時 |
2007/2008年 | 爆冷[9] | 約翰摩亞 |
2008/2009年 | 爆冷[10] | 約翰摩亞 |
2009/2010年 | 好先生[11] | 何良 |
2010/2011年 | 火龍駒[12] | 約翰摩亞 |
2011/2012年 | 智多飛[13] | 霍利時 |
2012/2013年 | 加州萬里 | 告東尼 |
2013/2014年 | 多名利 | 約翰摩亞 |
2014/2015年 | 喜蓮巨星[14] | 告東尼 |
2015/2016年 | 將男 | 告東尼 |
2016/2017年 | 明月千里 | 約翰摩亞 |
2017/2018年 | 巴基之星 | 告東尼 |
最大進步馬匹
該季評分加幅最大的馬匹為得主。此獎項在2000-01年馬季增設。
年度 | 馬匹 | 練馬師 | 評分增幅 |
---|---|---|---|
2000/2001年 | 數糊[2] | 約翰摩亞 | 49->111(62) |
2001/2002年 | 獅子花[15] | 蔡約翰 | 43->100(57) |
2002/2003年 | 精英大師[4] | 告東尼 | 52->121(69) |
2003/2004年 | 燦惑[5] | 愛倫 | 55->109(54) |
2004/2005年 | 綠色駿馬 | 告達理 | 67->116(49) |
2005/2006年 | 好利威 | 蔡約翰 | 52->110(58) |
2006/2007年 | 無敵神駒[8] | 蘇保羅 | 52->115(63) |
2007/2008年 | 勝眼光[9] | 蔡約翰 | 52->101(49) |
2008/2009年 | 再豐裕[10] | 蔡約翰 | 52->124(72) |
2009/2010年 | 盈彩繽紛[16] | 蔡約翰 | 52->115(63) |
2010/2011年 | 雄心威龍[12] | 苗禮德 | 57->125(68) |
2011/2012年 | 精彩日子[13] | 蔡約翰 | 68->125(57) |
2012/2013年 | 隨心隨意 | 葉楚航 | 52->100(48) |
2013/2014年 | 神舟十號 | 徐雨石 | 52->111(59) |
2014/2015年 | 詠彩繽紛[14] | 蔡約翰 | 52->101(49)[17] |
2015/2016年 | 發盈喜 | 蘇偉賢 | 46->107(61) |
2016/2017年 | 翩翩 | 蔡約翰 | 56->111(55) |
2017/2018年 | 天下為攻 | 蔡約翰 | 75->128(53) |
香港國際馬匹拍賣會特別獎金
所有參與上季香港國際馬匹拍賣會馬匹均可自動參加,也稱作拍賣馬狀元,累積上季至今的獎金,包括了拍賣馬首勝的特別獎金。由2004年起撥入為冠軍人馬獎其中一個獎項。此獎項於2013-14年馬季後取消。
年度 | 馬匹 | 練馬師 | 馬主 | 獲得獎金(截至該馬季結束時) |
---|---|---|---|---|
2003/2004年 | 燦惑[5] | 愛倫 | 許世勳先生及夫人 | $3,698,350 |
2004/2005年 | 創佳績 | 文家良 | 石雨輝 | $2,344,250 |
2005/2006年 | 好爸爸[7] | 黃汝安 | 袁仕傑 | $2,955,520 |
2006/2007年 | 衝鋒槍[8] | 方嘉柏 | 新至尊團體(陳家樹、梁廷鏘與施偉強) | $1,921,500 |
2007/2008年 | 絕塵[9] | 告東尼 | 鄭強輝 | $2,960,000 |
2008/2009年 | 大有利[10] | 沈集成 | 嚴明先生及夫人與嚴維禮先生及夫人 | $4,124,875 |
2009/2010年 | 金堡龍華[18] | 方嘉柏 | 謝國輝 | $2,756,750 |
2010/2011年 | 旅英駿駒[12] | 文家良 | 丘添 | $3,752,000 |
2011/2012年 | 財寶鷹[13] | 蘇保羅 | 席家宜先生及夫人 | $3,441,750 |
2012/2013年 | 牛精好友 | 告東尼 | 王永強 | $3,614,500 |
2013/2014年 | 喜多盈 | 文家良 | 高長昌、高陳明敏與高葦穎 | $5,511,500 |
最佳新馬
只限該馬季進口的兩歲及三歲自購新馬,來港前未嘗出賽。在2009-10年馬季及以前,奪得新馬短途錦標的馬匹自動獲得提名。粗體為勝出新馬短途錦標或勝出隔季新馬錦標馬匹。
年度 | 馬匹 | 練馬師 | 季內賽績 |
---|---|---|---|
1998/1999年 | 京城之寶 | 吳定強 | 5戰4冠1亞 |
1999/2000年 | 大話王 | 梁定華 | 6戰4冠2亞 |
2000/2001年 | 健康快車[2] | 苗禮德 | 3戰3冠 |
2001/2002年 | 步步速[3] | 約翰摩亞 | 3戰3冠 |
2002/2003年 | 精英大師[4] | 告東尼 | 5戰5冠 |
2003/2004年 | 力勝[5] | 大衛希斯 | 6戰4冠2亞 |
2004/2005年 | 好爸爸[6] | 黃汝安 | 4戰3冠 |
2005/2006年 | 俊歡騰[7] | 告東尼 | 9戰4冠3亞1季 |
2006/2007年 | 時尚風采[8] | 告達理 | 9戰5冠3亞 |
2007/2008年 | 超班[9] | 蔡約翰 | 6戰3冠1季 |
2008/2009年 | 虎虎生輝[10] | 苗禮德 | 5戰2冠2亞1季 |
2009/2010年 | 盈彩繽紛[11] | 蔡約翰 | 7戰7冠 |
2010/2011年 | 熊英雄[12] | 霍利時 | 3戰3冠 |
2011/2012年 | 崇山寶[13] | 姚本輝 | 3戰3冠 |
2012/2013年 | 隨心隨意 | 葉楚航 | 6戰5冠1亞 |
2013/2014年 | 牛精叻仔 | 告東尼 | 6戰3冠1亞1季 |
2014/2015年 | 澳斯卡[14] | 蔡約翰 | 3戰3冠 |
2015/2016年 | 紅衣醒神 | 蔡約翰 | 4戰3冠1亞 |
2016/2017年 | 首映 | 蔡約翰 | 12戰3冠3亞 |
2017/2018年 | 上簽 | 沈集成 | 7戰5冠1亞 |
冠軍騎師
在該馬季勝出最多場數的冠軍騎師。
年度 | 騎師 | 勝出場數 |
---|---|---|
1998/1999年 | 馬佳善 | 56 |
1999/2000年 | 霍達 | 74 |
2000/2001年 | 韋達 | 88 |
2001/2002年 | 韋達[15] | 77 |
2002/2003年 | 韋達 | 88 |
2003/2004年 | 韋達[19] | 106 |
2004/2005年 | 韋達 | 98 |
2005/2006年 | 韋達[20] | 114 |
2006/2007年 | 韋達[8] | 91 |
2007/2008年 | 韋達[9] | 111 |
2008/2009年 | 韋達[10] | 96 |
2009/2010年 | 韋達[21] | 100 |
2010/2011年 | 韋達[12] | 96 |
2011/2012年 | 韋達[13] | 107 |
2012/2013年 | 韋達 | 101 |
2013/2014年 | 潘頓 | 112 |
2014/2015年 | 莫雷拉[14] | 145 |
2015/2016年 | 莫雷拉 | 168 |
2016/2017年 | 莫雷拉 | 170[22] |
2017/2018年 | 潘頓 | 136 |
冠軍練馬師
在該馬季勝出最多場數的冠軍練馬師(不包括外地賽事)。
年度 | 練馬師 | 勝出場數 |
---|---|---|
1998/1999年 | 大衛希斯 | 45 |
1999/2000年 | 告東尼 | 57 |
2000/2001年 | 簡炳墀[2] | 57 |
2001/2002年 | 蔡約翰[15] | 58 |
2002/2003年 | 蔡約翰[23] | 67 |
2003/2004年 | 蔡約翰[19] | 73 |
2004/2005年 | 告東尼 | 91 |
2005/2006年 | 蔡約翰[20] | 77 |
2006/2007年 | 方嘉柏[8] | 61 |
2007/2008年 | 蔡約翰[9] | 68 |
2008/2009年 | 方嘉柏[10] | 68 |
2009/2010年 | 蔡約翰[11] | 75 |
2010/2011年 | 約翰摩亞[12] | 74 |
2011/2012年 | 蔡約翰 | 70 |
2012/2013年 | 葉楚航 | 69 |
2013/2014年 | 方嘉柏 | 62 |
2014/2015年 | 約翰摩亞[24] | 70 |
2015/2016年 | 蔡約翰 | 68 |
2016/2017年 | 蔡約翰 | 94 |
2017/2018年 | 蔡約翰 | 87 |
冠軍見習騎師
在該馬季勝出最多場數的見習騎師(不包括外地賽事,此外如果出現見習騎師滿足畢業場數條件後成為自由身騎師,其後成績不獲計算)。
年度 | 騎師 | 勝出場數 |
---|---|---|
1998/1999年 | 曾錦銓 | 19 |
1999/2000年 | 鄭雨滇 | 19 |
2000/2001年 | 鄭雨滇 | 31 |
2001/2002年 | 薛順強[15] | 13 |
2002/2003年 | 梁明偉[23] | 13 |
2003/2004年 | 魯柏軒[19] | 10 |
2004/2005年 | 黎海榮 | 17 |
2005/2006年 | 黎海榮[20] | 23 |
2006/2007年 | 王志偉[8] | 27 |
2007/2008年 | 徐君禮[9] | 34 |
2008/2009年 | 蔡明紹[10] | 43 |
2009/2010年 | 楊明綸 | 30 |
2010/2011年 | 何澤堯[12] | 39 |
2011/2012年 | 蘇狄雄[13] | 22 |
2012/2013年 | 呂卓賢 | 23 |
2013/2014年 | 呂卓賢 | 16 |
2014/2015年 | 無得獎者 | [25] |
最佳自由身騎師
此獎項於2014-2015年馬季新增設,僅1季由告東尼獎取代
年度 | 騎師 | 勝出場數 |
---|---|---|
2014/2015年 | 何澤堯[24] | 33 |
告東尼獎
此獎項把最佳冠軍見習騎師及最佳自由身騎師合併,以香港出身的冠軍騎師告東尼命名。每年頒發予該季內贏得最多頭馬的自由身騎師或見習騎師,避免再次出現冠軍見習騎師無人獲獎的尷尬局面[26]
年度 | 騎師 | 勝出場數 |
---|---|---|
2015/2016年 | 蔣嘉琦 | 37 |
2016/2017年 | 梁家俊 | 25 |
2017/2018年 | 梁家俊 | 37 |
最受歡迎馬匹
此獎項由馬迷投票決定,香港賽馬會在馬季結束前提供指定馬匹供馬迷投票。2008年前稱最受公眾歡迎馬匹選舉[9]。
年度 | 馬匹 | 票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1998/1999年 | 原居民 | 22,603 | 65.31% |
1999/2000年 | 靚蝦王 | 44704 | 61.97% |
2000/2001年 | 靚蝦王[2] | 61646 | 76.12% |
2001/2002年 | 靚蝦王[3] | 5,023 | 36.14% |
2002/2003年 | 電子麒麟[4] | 19,144 | 32.38% |
2003/2004年 | 精英大師[5] | 32,031 | 80.82% |
2004/2005年 | 精英大師[6] | 71,703 | 81.02% |
2005/2006年 | 牛精福星[7] | 35,362 | 27.10% |
2006/2007年 | 爪皇凌雨[8] | 52,962 | 44.70% |
2007/2008年 | 好爸爸[9] | 91,251 | 58.11% |
2008/2009年 | 蓮華生輝[10] | 61,529 | 32.31% |
2009/2010年 | 蓮華生輝[11] | 48,026 | 27.45% |
2010/2011年 | 雄心威龍[12] | 99,874 | 27.5% |
2011/2012年 | 小橋流水[13] | 65,276 | 38.66% |
2012/2013年 | 軍事出擊 | 53,986 | 37.93% |
2013/2014年 | 威爾頓 | 23,292 | |
2014/2015年 | 步步友[14] | 76,772 | |
2015/2016年 | 明月千里 | ||
2016/2017年 | 佳龍駒 | ||
2017/2018年 | 巴基之星 | 62.3% |
最受歡迎騎師
此獎項由馬迷投票決定,香港賽馬會在馬季結束前提供指定騎師供馬迷投票。
年度 | 馬匹 | 票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
2003/2004年 | 韋達[5] | 32,136 | 81.20% |
2004/2005年 | 韋達[6] | 57,402 | 64.10% |
2005/2006年 | 蘇銘倫[7] | 57,019 | 45.72% |
2006/2007年 | 柏寶[8] | 52,425 | 44.42% |
2007/2008年 | 韋達[9] | 103,230 | 66.26% |
2008/2009年 | 韋達[10] | 65,735 | 34.59% |
2009/2010年 | 韋達[11] | 74,647 | 42.60% |
2010/2011年 | 韋達[12] | 103,913 | 26.9% |
2011/2012年 | 韋達[13] | 94,163 | 56.70% |
2012/2013年 | 韋達 | 63,058 | 44.42% |
2013/2014年 | 莫雷拉 | 31,850 | |
2014/2015年 | 莫雷拉[14] | 80,055 | |
2015/2016年 | 蔣嘉琦 | ||
2016/2017年 | 莫雷拉 | 75.20% | |
2017/2018年 | 莫雷拉 |
最受香港馬迷欣賞海外馬匹
專為外地訓練賽駒而設的獎項,提名馬匹包括香港國際賽事以及在香港賽馬會所轉播海外賽事活躍賽駒。2010-11年設立的新獎項。
年度 | 馬匹 | 代表國家 | 票數 |
---|---|---|---|
2010/2011年 | 火箭人[12] | 新加坡 | 75,522 |
2011/2012年 | 魚子精華[13] | 澳洲 | 88,049 |
2012/2013年 | 魚子精華 | 澳洲 | 58,446 |
2013/2014年 | 龍王 | 日本 | 72,892 |
2014/2015年 | 經濟學家[24] | 法國 | |
2015/2016年 | 榮進之光 | 日本 | 待定 |
2016/2017年 | 雲絲仙子 | 澳洲 | |
2017/2018年 | 雲絲仙子 | 澳洲 |
終身成就獎
特別獎項,會頒發給對香港賽馬有極大貢獻的馬匹。此獎項並非每年頒發。
年度 | 馬匹 |
---|---|
2006/2007年 | 精英大師[8] |
2007/2008年 | 爪皇凌雨[9] |
2010/2011年 | 好爸爸[12] 爆冷[12] |
2011/2012年 | 步步穩 蓮華生輝[13] |
2014/2015年 | 雄心威龍 加州萬里[14] |
2016/2017年 | 步步友 友瑩格 |
批評
由於冠軍人馬獎會在馬季煞科前公佈所有提名馬匹名單,雖然重要賽事已在季末結束,但是一些進步的馬匹有可能被拒於名單之上,例如首屆冠軍人馬獎中,皇太后紀念盃勝出馬匹「好好」未能獲選[27],此外,2010年的盈彩繽紛亦不在最受歡迎馬匹之上,亦受到馬評家方駿暉批評[28]。
參考資料
^ 最受歡迎騎師票數韋達暫領先 冠軍人馬獎歷屆盟主星光熠熠
^ 2.02.12.22.32.42.52.62.72.8 靚蝦王在冠軍人馬獎中勇奪四項大獎
^ 3.03.13.23.33.43.53.6 電子麒麟榮膺香港馬王
^ 4.04.14.24.34.44.54.64.7 喜勁寶成為香港新馬王 電子麒麟最受公眾歡迎
^ 5.05.15.25.35.45.55.65.75.85.9 精英大師榮膺香港馬王
^ 6.06.16.26.36.46.56.66.7 精英大師蟬聯香港馬王 公眾投票熱烈勁破紀錄
^ 7.07.17.27.37.47.57.67.77.87.9 「牛精福星」榮膺本年度香港馬王
^ 8.008.018.028.038.048.058.068.078.088.098.108.118.128.13 「爪皇凌雨」榮膺本年度香港馬王
^ 9.009.019.029.039.049.059.069.079.089.099.109.119.129.139.14 「好爸爸」當選香港馬王
^ 10.0010.0110.0210.0310.0410.0510.0610.0710.0810.0910.1010.1110.12 「爆冷」當選香港馬王
^ 11.011.111.211.311.411.511.611.711.8 賽後新聞:蓮華生輝膺 3料馬王韋達蟬聯最受歡迎騎師
^ 12.0012.0112.0212.0312.0412.0512.0612.0712.0812.0912.1012.1112.1212.1312.1412.15 「雄心威龍」四喜臨門榮膺香港馬王
^ 13.0013.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.1213.13 「雄心威龍」蟬聯香港馬王
^ 14.0014.0114.0214.0314.0414.0514.0614.0714.0814.0914.10 「步步友」榮膺香港馬王
^ 15.015.115.215.3 全季投注額七百八十一億 蔡約翰開倉首年勇摘桂冠
^ 賽後新聞:盈彩繽紛攞最大進步獎
^ 不計算勝出沙田一哩錦標之評分加幅
^ 賽後新聞:金堡龍華膺百萬狀元
^ 19.019.119.2 賽馬投注額下跌百分九 檢討博彩稅制刻不容緩
^ 20.020.120.2 2005/06年度馬季結束 季內馬壇屢創輝煌成績
^ 賽後新聞:韋達歷史性十連冠
^ 6月21日莫雷拉策騎之勁皇子頭馬資格已被取消
^ 23.023.1 季終賽事日丁財兩旺
^ 24.024.124.2 莫雷拉、約翰摩亞強勢摘冠
^ 在煞科日只舉行吳嘉晉見習騎師畢業典禮。
^ 馬會新設「告東尼獎」頒發予最佳本地騎師
^ 好好六捷竟榜上無名 1996年6月3日香港蘋果日報D1
^ 方駿暉理論:盈彩繽紛不受歡迎?
外部連結
- 最新一屆冠軍人馬獎得獎名單
|
|
|