中華職棒歷年選秀會
中華職棒歷年選秀會列出每年各隊選出的菁英球員。目前中華職棒大聯盟共有四隊,分別為中信兄弟、統一獅、富邦悍將及Lamigo桃猿。
目录
1 職棒元年(1990年)
1.1 外籍球員
2 職棒二年(1991年)
2.1 外籍球員
2.2 新人球員
3 職棒三年(1992年)
4 職棒四年(1993年)
5 職棒五年(1994年)
6 職棒六年(1995年)
7 職棒七年(1996年)
8 職棒八年(1997年)
9 職棒九年(1998年)
10 職棒十年(1999年)
11 職棒十一年(2000年)
11.1 季初選秀
12 職棒十二年(2001年)
12.1 季初選秀
12.2 季中選秀
13 職棒十三年(2002年)
13.1 季初選秀
13.2 季中選秀
14 職棒十四年(2003年)
14.1 季初選秀
14.2 季中選秀
15 職棒十五年(2004年)
15.1 代訓選手
15.2 新人選秀會
15.3 補充替代役選秀
16 職棒十六年(2005年)
16.1 新人選秀會
16.2 代訓球員選秀會
17 職棒十七年(2006年)
18 職棒十八年(2007年)
18.1 代訓選手選秀會
18.2 新人選秀會
19 職棒十九年(2008年)
19.1 新人選秀會
20 職棒二十年(2009年)
20.1 特別選秀會
20.2 新人選秀會
21 職棒二十一年(2010年)
21.1 新人選秀會
22 職棒二十二年(2011年)
23 職棒二十三年(2012年)
24 職棒二十四年(2013年)
24.1 一般選秀
24.2 高中生選秀
25 職棒二十五年(2014年)
25.1 一般選秀
25.2 季中選秀會(2014年6月23日)
26 職棒二十六年(2015年)
26.1 季中選秀會(2015年6月29日)
27 職棒二十七年(2016年)
27.1 季中選秀會(2016年6月27日)
28 職棒二十八年(2017年)
28.1 季中選秀會(2017年7月3日)
29 職棒二十九年(2018年)
29.1 季中選秀會(2018年7月2日)
職棒元年(1990年)
外籍球員
味全龍 | 統一獅 | 三商虎 | 兄弟象 |
史東 | 瑞奇 | 剛烈 | 強生 |
賈西 | 湯尼 | 李偉 | 派瑞 |
麥克 | 羅曼 | 鷹俠 | 努那 |
馬斯 | 瑞克 | 孟雷 | 帝波 |
職棒二年(1991年)
外籍球員
統一獅 | 兄弟象 | 三商虎 | 味全龍 |
凌森 | 布朗 | 揚戈 | 吉彌 |
艾波 | 陳義信 | 霸多 | - |
- 陳義信由於未能及時參加聯盟新人選秀,故併入洋將選秀。
新人球員
球隊 | 兄弟象 | 統一獅 | 三商虎 | 味全龍 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 吳復連 | 謝長亨 | 陳明德 | 陽介仁 |
第二輪 | 林文城 | - | - | 蔡生豐 |
- 蔡生豐放棄加入味全龍隊。後投效三商虎隊。
職棒三年(1992年)
球隊 | 兄弟象 | 三商虎 | 味全龍 | 統一獅 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 呂明賜 | - | - | - |
- 因呂明賜不願加入象隊,象隊要求交換郭建霖與陳彥成。然而郭建霖也不願加入象隊。最後林易增取代郭建霖加入象隊。
職棒四年(1993年)
球隊 | 味全龍 | 三商虎 | 統一獅 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 陳大順 | - | - | - |
第二輪 | 林俊賢 | - | - | - |
職棒五年(1994年)
球隊 | 三商虎 | 時報鷹 | 俊國熊 | 味全龍 | 統一獅 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 童琮輝 | 謝奇勳 | 黃杉楹 | 涂鵬斐 | 黃富照 | - |
職棒六年(1995年)
球隊 | 俊國熊 | 味全龍 | 三商虎 | 時報鷹 | 統一獅 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 張協進 | 廖述仁 | 周德賢 | - | - | 董永興 |
職棒七年(1996年)
味全龍 | 三商虎 | 俊國熊 | 味全龍 | 統一獅 | 兄弟象 |
洪佩臻 | 林岳亮 | - | - | - | - |
- | 黃自強 | - | - | - | - |
職棒八年(1997年)
職棒九年(1998年)
職棒十年(1999年)
職棒十一年(2000年)
季初選秀
球隊 | 興農牛 | 兄弟象 | 統一獅 | 和信鯨 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 張家浩 | - | - | 宋肇基 |
第二輪 | - | - | 鐘信富 | - |
- 宋肇基為優先指名。
季中選秀:
球隊 | 統一獅 | 兄弟象 | 和信鯨 | 興農牛 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 曾翊誠 | 王金勇 | 郭博承 | 施昭同 |
第二輪 | - | 許閔嵐 | 周正雄 | 林朝陽 |
第三輪 | - | 李志傑 | 陳健偉 | 高健龍 |
第四輪 | - | 鐘宇政 | 邱國正 | - |
- 施昭同為優先指名。
- 曾翊誠原名曾傑志。
職棒十二年(2001年)
季初選秀
球隊 | 兄弟象 | 中信鯨 | 興農牛 | 統一獅 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 彭政閔 | 鄭昌明 | 萬建榮 | 陳揚凱 |
第二輪 | - | 莊閔哲 | - | - |
註1:陳揚凱為優先指名。原名陳榮造。
註2:落選名單:鄭漢禮、陳智弘、郭昌庭、高政華
季中選秀
球隊 | 興農牛 | 兄弟象 | 和信鯨 | 統一獅 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 郭勇志 | 陳致遠 | 紀俊麟 | 曾揚志 |
第二輪 | 羅仁成 | 邱信邦 | - | - |
第三輪 | - | 賴建豪 | - | - |
第四輪 | - | 鄭漢禮 | - | - |
- 郭勇志與陳致遠為優先指名。
職棒十三年(2002年)
季初選秀
球隊 | 興農牛 | 中信鯨 | 統一獅 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 蔡仲南 | 顏暉弦 | 黃信福 | 陳興昌 |
第二輪 | 曾揚岳 | 曾漢州 | 王坤堯 | - |
第三輪 | 陳志強 | 顏子堯 | 林宗毅 | - |
第四輪 | 楊明仁 | - | 葉高泉 | - |
季中選秀
球隊 | 統一獅 | 興農牛 | 中信鯨 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 沈柏蒼 | 安生 | 郭岱詠 | 朱鴻森 |
職棒十四年(2003年)
季初選秀
球隊 | 統一獅 | 興農牛 | 中信鯨 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 潘威倫 | 余文彬 | 吳潤岩 | 陳世斌 |
第二輪 | 王志忠 | 邱敏舜 | 陳麒元 | - |
季中選秀
球隊 | 第一金剛 | 誠泰太陽 | 統一獅 | 兄弟象 | 中信鯨 | 興農牛 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 林建宏 | - | 張志強 | - | - | 陽建福 |
第二輪 | 許志昌 | - | 王子菘 | - | - | 楊進雄 |
- 陽建福為優先指名。聯盟決議各隊保留名單的球員至今年為止。
職棒十五年(2004年)
代訓選手
球隊 | La New熊 | 誠泰太陽 | 中信鯨 | 統一獅 | 興農牛 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 林智勝 | 林恩宇 | 曾兆豪 | 林岳平 | 李國慶 | 莊宏亮 |
第二輪 | 徐余偉 | 陳克帆 | 陳嘉宏 | 陳家偉 | 張建銘 | 劉俊男 |
第三輪 | 蔡建偉 | 周思齊 | 王宜民 | 施金典 | 許國隆 | 林家煌 |
第四輪 | 蔡茂松 | 黃仕豪 | 王信民 | 高國慶 | 余進德 | 杜寅傑 |
第五輪 | 吳偲佑 | 陳元甲 | 許人介 | 張家源 | 鄭志雄 | 吳保賢 |
第六輪 | 沈亞倫 | 施翔凱 | 羅健銘 | 吳韋翰 | 徐嘉澤 | 蔣廣沛 |
第七輪 | 曾恆彰 | 鄭嘉明 | 朱尉銘 | 顏淳浩 | 王世驊 | 吳仲培 |
第八輪 | 石振賢 | 廖書霆 | 王俊仁 | 陳俊輝 | 潘世斌 | 陳志良 |
第九輪 | 林俊萍 | 王證僑 | 葉長龍 | 謝大偉 | 林高鴻 | 陳進龍 |
第十輪 | 劉松祚 | 汪天祥 | 李軾揚 | 王建明 | 林馴偉 | 陳榮發 |
第十一輪 | 黃小偉 | 陽森 | - | - | - | - |
新人選秀會
球隊 | La New熊 | 誠泰太陽 | 中信鯨 | 統一獅 | 興農牛 | 兄弟象 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 石志偉 | 鄧蒔陽 | 王國進 | 劉芙豪 | 潘武雄 | 莊培全 |
第二輪 | 張民傑 | 沈鈺傑 | 趙彥名 | 陽東益 | 尤志欽 | 彭政欣 |
補充替代役選秀
球隊 | 兄弟象 | 誠泰COBRAS | 興農牛 | 統一獅 | 中信鯨 | La New熊 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 黃正偉 | 翁再生 | 陳昭評 | 高志綱 | 杜章偉 | 蔡英峰 |
第二輪 | 賴業安 | 黃浩然 | 許騰元 | 林正豐 | 高俊強 | 張億得 |
第三輪 | 陳冠任 | 陳永哲 | 楊明忠 | 許峰賓 | 曾家賢 | 張育保 |
第四輪 | 賴浩均 | 莊復華 | 曾鏡峰 | 鄭乃文 | 何忠龍 | 黃國慶 |
第五輪 | 陳冠呈 | 楊博超 | 黃柏仁 | 方宏哲 | 曾信貴 | 林津平 |
第六輪 | 劉耿欣 | 張賢智 | 林宗男 | 凃壯勳 | 陳江和 | 潘健綜 |
第七輪 | 楊博任 | 陳其宏 | - | - | - | - |
此選秀會分為三次選:
- 第一次為「補充役代訓選手選秀」,舉行於2004年5月24日,由兄弟象於第一輪選黃正偉起,選到興農牛在第一輪選上的陳昭評
- 第二次為「代訓選手選秀會」,舉行於2004年8月30日,由統一獅於第一輪第四順位選高志綱起,選到中信鯨在第五輪選上的曾信貴
- 第三次為「代訓選手選秀會」,舉行於2004年9月27日,由La New熊於第五輪第六順位選林津平起,選到誠泰COBRAS在第七輪選上的陳其宏
- 本選秀採S型選秀,亦即La New熊於第一輪選進選手後,於下一輪為第一個順位續選,以此類推
職棒十六年(2005年)
新人選秀會
球隊 | La New熊 | 誠泰COBRAS | 中信鯨 | 兄弟象 | 統一獅 | 興農牛 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 許志華 | 田家安 | 沈鈺傑 | 廖于誠 | 郭岱琦 | 余賢明 |
第二輪 | 林士欽 | - | 吳修帆 | - | - | |
第三輪 | 許傳誠 | - | - | - | - | - |
- 選秀日期:2004年12月12日
代訓球員選秀會
球隊 | La New熊 | 兄弟象 | 中信鯨 | 統一獅 | 誠泰COBRAS | 興農牛 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 黃俊中 | 葉詠捷 | 倪福德 | 潘俊榮 | 王薪權 | 鍾家寶 |
第二輪 | 蔡宗佑 | 王泳鑫 | 黃建超 | 陳凱恩 | 林紹凱 | 胡竣傑 |
第三輪 | 林永坤 | 王勇熙 | 陳志高 | 萬德祥 | 林敬民 | 陳意忠 |
第四輪 | 吳柏宏 | 洪榮宏 | 潘瑞勳 | 林揚智 | 徐世傑 | 胡軒溢 |
第五輪 | 林建男 | 林星辰 | 鄭安庭 | 陳信凱 | 連榕修 | - |
- 選秀日期:2005年11月28日
職棒十七年(2006年)
球隊 | La New熊 | 中信鯨 | 兄弟象 | 統一獅 | 誠泰COBRAS | 興農牛 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 陳金鋒 | 蘇哲毅 | 葉丁仁 | 江柏青 | 陳家鴻 | 蘇建榮 |
第二輪 | 蔣智聰 | 邱俊文 | 陳智弘 | 潘武雄 | 陳致鵬 | 盧銘銓 |
第三輪 | 林聖凱 | 鄭志強 | 田顯明 | 鄭博壬 | 高瑋 | 鄭閔韓 |
第四輪 | 劉奕志 | - | - | 黃士銘 | - | 陳志偉 |
第五輪 | 許智強 | - | - | - | - | - |
第六輪 | 周宗義 | - | - | - | - | - |
第七輪 | 王志榮 | - | - | - | - | - |
第八輪 | 顏志中 | - | - | - | - | - |
第九輪 | 陳彥誌 | - | - | - | - | - |
第十輪 | 劉家豪 | - | - | - | - | - |
第十一輪 | 王鵬齊 | - | - | - | - | - |
第十二輪 | 胡進夫 | - | - | - | - | - |
第十三輪 | 曹偉慶 | - | - | - | - | - |
第十四輪 | 陳彥銘 | - | - | - | - | - |
職棒十八年(2007年)
代訓選手選秀會
球隊 | 兄弟象 | 中信鯨 | 誠泰COBRAS | 興農牛 | 統一獅 | La New熊 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 王勝偉 | 李義偉 | 陳建輔 | 沈福仁 | 郭俊佑 | 曾俊彥 |
第二輪 | 曾嘉敏 | 高敏靜 | 賴俊男 | 蔡明晉 | 尤清韋 | 吳明儀 |
第三輪 | 黃榮義 | 黃宏任 | 吳家輝 | 林其緯 | 雷凱迪 | 陳建霖 |
第四輪 | 林瑋翔 | 康哲瑋 | 陳宗宏 | 吳家維 | 李建苳 | 陳銪顯 |
第五輪 | 李振男 | 林錦章 | 呂祐華 | 黃光永 | 鄭友宗 | 紀榮家 |
第六輪 | 唐 安 | 林冠仲 | 潘忠孝 | - | - | - |
新人選秀會
球隊 | 兄弟象 | 中信鯨 | 誠泰COBRAS | 興農牛 | 統一獅 | La New熊 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 陳江和 | 郭建宏 | - | 陳彥銘 | - | 林哲雄 |
第二輪 | 林家緯 | 巫仁傑 | - | 林加祐 | - | 鄭余亮 |
第三輪 | - | - | - | - | - | 葉俊麟 |
第四輪 | - | - | - | - | - | 劉家華 |
第五輪 | - | - | - | - | - | - |
第六輪 | - | 許人介 | - | - | - | - |
職棒十九年(2008年)
新人選秀會
球隊 | 興農牛 | 米迪亞暴龍 | 中信鯨 | 兄弟象 | La New熊 | 統一獅 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 林益全 | 詹智堯 | 唐嘉駿 | 買嘉瑞 | 許銘倢 | 李瑋華 |
第二輪 | 廖英傑 | 王泯皓 | 林瀚 | 李濠任 | 蘇袁億 | 郭健瑜 |
第三輪 | 黃義哲 | 胡仁偉 | 黃政琦 | 汪竣泰 | 鍾承佑 | 利弘揚 |
第四輪 | 吳政憲 | 楊冠毅 | 張志豪 | 劉裕安 | 林智平 | 劉育辰 |
第五輪 | 張政憲 | 李冠緯 | 李金木 | 王昱博 | 李晉銘 | 王勝榮 |
第六輪 | 謝明宗 | 楊賢政 | 曾偉誠 | 楊宗範 | 林志賢 | 蕭清龍 |
第七輪 | - | 邱俊霖 | 葉彥男 | 陳韋閔 | - | - |
第八輪 | - | 施宏明 | 陽聖凱 | - | - | - |
第九輪 | - | 許秦瑋 | - | - | - | - |
第十輪 | - | 陳柏鈞 | - | - | - | - |
職棒二十年(2009年)
特別選秀會
球隊 | 興農牛 | 兄弟象 | La New熊 | 統一7-ELEVEn獅 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 謝佳賢 | 倪福德 | 詹智堯 | 朱尉銘 |
第二輪 | 林英傑 | 柳裕展 | 黃宏任 | 林瀚 |
第三輪 | 沈鈺傑 | 周思齊 | 張志豪 | - |
第四輪 | 李義偉 | 陳致鵬 | 曾兆豪 | - |
第五輪 | 鄧蒔陽 | - | 黃浩然 | - |
第六輪 | 王泯浩 | - | 唐家駿 | - |
新人選秀會
球隊 | 興農牛 | 兄弟象 | La New熊 | 統一7-ELEVEn獅 |
---|---|---|---|---|
第一輪 | 林克謙 | 曹錦輝 | 耿伯軒 | 王鏡銘 |
第二輪 | 林國民 | 黃志祥 | 王溢正 | 陳逸宸 |
第三輪 | 藍少白 | 曾保羅 | 林泓育 | 買嘉儀 |
第四輪 | 吳宗峻 | 陳政陽 | 何信賢 | 林 偉 |
第五輪 | 陳柏丞 | 朱偉銘 | 陳雁風 | 周廣勝 |
第六輪 | 陳瑞慕 | 黃啟書 | 馬學平 | 鄧志永 |
第七輪 | 張正偉 | 朱瑞宗 | 朱世宏 | 顏政財 |
第八輪 | 郭湳德 | 簡富智 | 顏保羅 | - |
第九輪 | 姜建銘 | 林根緯 | - | - |
第十輪 | - | - | - | - |
- 選秀日期:2008年12月31日
職棒二十一年(2010年)
新人選秀會
球隊 | 兄弟象 | 興農牛 | La New熊 | 統一7-ELEVEn獅 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 林恩宇 | 張耿豪 | 李居冠* | 蔡璟豪* |
第2輪 | 張志豪 | 羅正龍* | 郭駿傑* | 林志祥* |
第3輪 | 陳偉建* | 孟劭穎* | 林家瑋* | 朱元勤* |
第4輪 | 陳釩碩* | 卓志名* | 蕭宇奇* | 何家榮* |
第5輪 | 黃佳明 | 楊先賢* | 郭修維* | 鄭崴壬* |
第6輪 | 蔡明覺* | 陳煥揚* | 葉竹軒* | 藍少文* |
第7輪 | 王偉仲* | 林凱倫* | 李家航* | 增鈺傑* |
第8輪 | 陳俊霖* | 黃淯暟* | 何杉駿* | 謝富仲* |
第9輪 | 楊展旭* | 謝炫任* | 林政億* | 羅國華* |
第10輪 | 方克偉 | 張 鎧* | 陳正達 | 陽龍華* |
第11輪 | 曾勇達 | 黃伯楷* | 王湘嵐* | - |
第12輪 | 宇招任 | - | - | - |
第13輪 | 許峰賓 | - | - | - |
第14輪 | 陳鉉綸 | - | - | - |
第15輪 | 黃義山* | - | - | - |
第16輪 | 陳威儒* | - | - | - |
第17輪 | 林豐裕* | - | - | - |
第18輪 | 尤信男* | - | - | - |
第19輪 | 尤信淳 | - | - | - |
- 本次選秀於2009年12月30日舉行。
- 「*」記號為替代役球員。本年中職選秀,替代役球員(代訓選手)和一般球員混合參選,但入選的替代役球員僅能在二軍比賽上場,等明年役期結束和所屬代訓球隊簽約後,才有進一軍資格。
- 本年因發生2009年中華職棒假球事件,兄弟象、La New熊兩隊多名球員遭到檢方約談交保,依照聯盟規章開除永不錄用,兩隊球員人數大減,兄弟象隊為此在選秀會上指名19位選手,創下中華職棒選秀紀錄(舊紀錄是La New熊隊在2005年選走14人)。
職棒二十二年(2011年)
球隊 | 統一7-ELEVEn獅 | Lamigo桃猿 | 興農牛 | 兄弟象 | 國訓隊 |
---|---|---|---|---|---|
第1輪 | 陳鏞基 | 郭嚴文 | 黃智培 | 增菘瑋 | - |
第2輪 | 廖文揚 | 鄭承浩 | 賴鴻誠 | 鄭錡鴻 | - |
第3輪 | 王英山 | 余德龍 | 許文錚 | 邱俊瑋 | - |
第4輪 | 蔡萬霖 | 王韋仁 | 林琨笙 | 官大元 | 何寬揚 |
第5輪 | 黃恩賜 | 許躍騰 | 陳凱倫 | 石孝榮 | 周昱志 |
第6輪 | 傅于剛 | 翁克堯 | 李家駒 | 顏嘉威 | 蔡岳奇 |
第7輪 | 方南堯 | 吳俊逸 | 黃劉清 | 黃鈞聲 | 曹志培 |
第8輪 | 李育儒 | 黃梓育 | 江子健 | 林宇祥 | 許爾航 |
第9輪 | 陳智燿 | 林 偉 | 林瑋恩 | 蔡昇峰 | 陳弘桂 |
第10輪 | 鄭展誠 | 江俊傑 | 徐育德 | 徐睿擇 | 陳侃言 |
第11輪 | 王寶篁 | 馬仲權 | 李金龍 | 鄧堯中 | 黃裕翔 |
第12輪 | 黃俊欽 | 莫生政 | - | 李維祥 | 莊鎮澔 |
第13輪 | - | 溫元川 | - | 黃郁倫 | (截 止) |
第14輪 | - | - | - | 張榮勝 | - |
第15輪 | - | - | - | - | - |
- 本年度選秀會於2010年12月21日舉行
- 本年度選秀會,國訓隊加入指名,但僅能選擇替代役球員且從第四輪開始才有選秀權
- 2010年底舉行的職棒22年選秀會為史上參與球員人數最多的一屆,也是第一次納入國訓隊一起選秀。但國訓隊只能從第四輪第五順位開始選起,並且只能選擇替代役球員。
職棒二十三年(2012年)
球隊 | 興農牛 | 兄弟象 | Lamigo桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 林晨樺 | 林煜清 | 林旺億 | 黃志龍 |
第2輪 | 林彥峰 | 盧劭禹 | 洪臣宇 | 鄧志偉 |
第3輪 | 張宗益 | 陳皓然 | 王嘉誠 | 羅國禎 |
第4輪 | 吳培輝 | 李祖岑 | 放棄 | - |
第5輪 | 紀榮家 | 陳弘桂 | - | - |
第6輪 | 黃伯楷 | 林育鴻 | - | - |
第7輪 | 放棄 | 陳聯豐 | - | - |
第8輪 | - | 沈岳澤 | - | - |
第9輪 | - | 放棄 | - | - |
- 本次選秀於2011年12月28日舉行。
職棒二十四年(2013年)
一般選秀
球隊 | 義大犀牛 | 兄弟象 | 統一7-ELEVEn獅 | Lamigo桃猿 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 胡金龍 | 陳鴻文 | 羅錦龍 | 曾琮萱 |
第2輪 | 高國輝 | 王峻杰 | 唐肇廷 | 林柏佑 |
第3輪 | 黃偉晟 | 王英山 | 邱子愷 | 謝長融 |
第4輪 | 陽冠威 | 吳明旭 | 江承峰 | 郭修延 |
第5輪 | 楊勝智 | 方玄宗 | 何寬揚 | 陳秉村 |
第6輪 | 蔡森夫 | 黃梓育 | 放棄 | 蔡孟修 |
第7輪 | 放棄 | 余書農 | - | 黃宗龍 |
第8輪 | - | 放棄 | - | 吳培輝 |
第9輪 | - | - | - | 郭文凱 |
第10輪 | - | - | - | 放棄 |
- 本次選秀於2012年12月28日舉行。
高中生選秀
球隊 | Lamigo桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 兄弟象 | 義大犀牛 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 梁家榮 | 江辰晏 | 李啟文 | 范玉禹 |
第2輪 | 陳子豪 | 黃靖幃 | 陳子豪 | 林樺慶 |
補選 | 朱俊祥 | X | X | X |
第3輪 | 王朝民 | 張竣凱 | 王則鈞 | 放棄 |
第4輪 | 放棄 | 李文傑 | 蔡瑋泰 | |
第5輪 | 放棄 | 放棄 |
- 本次選秀於2013年6月24日舉行。
- 隔年六月起改為高中生與大學生、業餘球員、旅外球員混合選秀。
職棒二十五年(2014年)
一般選秀
球隊 | 兄弟象 | Lamigo桃猿 | 義大犀牛 | 統一7-ELEVEn獅 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 鄭凱文 | 陳禹勳 | 黃勝雄 | 無權 |
第2輪 | 謝榮豪 | 許銘傑 | 林羿豪 | 無權 |
第3輪 | 林威助 | 劉時豪 | 蕭一傑 | 無權 |
第4輪 | 王梓安 | 李國生 | 林威廷 | 羅國龍 |
第5輪 | 陳家駒 | 郭勝安 | 簡嘉佑 | 賴泊凱 |
第6輪 | 江信德 | 林國裕 | 方玄宗 | 薛惟中 |
第7輪 | 黃思漢 | 藍寅倫 | 黃柏揚 | 張耀文 |
第8輪 | 郭峰竣 | 許禹壕 | 林憲章 | 方昶詠 |
第9輪 | 放棄 | 放棄 | 高孝儀 | 放棄 |
第10輪 | - | - | 林丹盛 | – |
第11輪 | - | - | 放棄 | – |
- 本次選秀於2013年11月28日舉行。
統一7-ELEVEn獅因季中簽下以特案加盟的郭泓志而喪失前三輪的選秀權。
季中選秀會(2014年6月23日)
球隊 | 統一7-ELEVEn獅 | 義大犀牛 | Lamigo桃猿 | 中信兄弟 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 陳俊秀 | 陳俊秀 | 陳俊秀 | 陳俊秀 |
補選 | 陳韻文 | 羅嘉仁 | X | 羅嘉仁 |
補選 | X | X | X | 江忠城 |
第2輪 | 楊家維 | 林旺衛 | 林樺慶 | 許基宏 |
第3輪 | 郭峻偉 | 蔡欣宏 | 董子浩 | 黃玉璽 |
第4輪 | 吳國豪 | 陳冠儒 | 洪聖欽 | 杜家明 |
第5輪 | 邱浩鈞 | 黃思漢 | 張煒謙 | 張煒謙 |
補選 | X | X | X | 張志強 |
第6輪 | 王朝民 | 蔡友達 | 紀品宏 | 林王啟瑋 |
第7輪 | 放棄 | 黃義坤 | 放棄 | 蔡益民 |
第8輪 | 曾冠儒 | 周聖訓 | ||
第9輪 | 楊智喬 | 陳偉漢 | ||
第10輪 | 楊承駿 | 放棄 | ||
第11輪 | 放棄 |
職棒二十六年(2015年)
季中選秀會(2015年6月29日)
球隊 | 義大犀牛 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | Lamigo桃猿 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 林哲瑄 | 林子崴 | 蔣智賢 | 王柏融 |
第2輪 | 倪福德 | 宋家豪 | 潘萣翔 | 林承飛 |
第3輪 | 黃亦志 | 鄭鎧文 | 彭識穎 | 葉家淇 |
第4輪 | 于孟馗 | 林祐樂 | 張凱倫 | 游宗儒 |
第5輪 | 羅華韋 | 蔡奕玄 | 蘇緯達 | 蘇俊羽 |
第6輪 | 林政賢 | 郭力瑋 | 潘韋辰 | 王躍霖 |
第7輪 | 林威廷 | 郭阜林 | 林明杰 | 朱育賢 |
第8輪 | 高國麟 | 郭恆孝 | 周磊 | 陳敏賜 |
第9輪 | 彭世杰 | 江亮緯 | 歐耀宗 | 張明翔 |
第10輪 | 石翔宇 | 莊駿凱 | 曾陶鎔 | 王詮宏 |
第11輪 | 陳泓亦 | 放棄 | 劉軒荅 | 嚴宏鈞 |
第12輪 | 放棄 | 甘少康 | 放棄 | |
第13輪 | 王威晨 | |||
第14輪 | 許皓傑 | |||
第15輪 | 放棄 |
職棒二十七年(2016年)
季中選秀會(2016年6月27日)
球隊 | 統一7-ELEVEn獅 | 義大犀牛 | 中信兄弟 | Lamigo桃猿 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 蘇智傑 | 申皓瑋 | 陳 琥 | 張閔勛 |
第2輪 | 陳傑憲 | 陳仕朋 | 詹子賢 | 楊岱均 |
第3輪 | 陳育軒 | 李宗賢 | 楊志龍 | 劉昱言 |
第4輪 | 王玉譜 | 陳明軒 | 吳東融 | 森榮鴻 |
第5輪 | 潘彥廷 | 張冠廷 | 林書逸 | 馮健庭 |
第6輪 | 林威志 | 吳蔚驊 | 陳子鴻 | 江忠垣 |
第7輪 | 林 航 | 劉家愷 | 陳文杰 | 鄭佳銘 |
第8輪 | 洪心騏 | 吳筌宏 | 李吳永衡 | 林知譽 |
第9輪 | 放棄 | 林志洋 | 黃稚峰 | 放棄 |
第10輪 | 放棄 | 潘庭豐 | 吳哲源 | 放棄 |
第11輪 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
職棒二十八年(2017年)
季中選秀會(2017年7月3日)
球隊 | Lamigo桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 廖健富 | 陳重羽 | 岳東華 | 楊晉豪 |
第2輪 | 林立 | 陳重廷 | 黃恩賜 | 陳品捷 |
第3輪 | 成晉 | 施子謙 | 陳柏豪 | 羅國華 |
第4輪 | 萬昭清 | 吳桀睿 | 蔡齊哲 | 吳世豪 |
第5輪 | 林逸翔 | 黃竣彥 | 吳明鴻 | 范國宸 |
第6輪 | 吳丞哲 | 賴奕成 | 王鴻程 | 陳韋奇 |
第7輪 | 黃子鵬 | 林勝傑 | 楊達翔 | 陳勤宗 |
第8輪 | 黃敬瑋 | 鄭鈞仁 | 鄭佳彥 | 放棄 |
第9輪 | 放棄 | 放棄 | 蔡岱霖 | X |
第10輪 | X | X | 吳蔚驊 | X |
第11輪 | X | X | 放棄 | X |
職棒二十九年(2018年)
季中選秀會(2018年7月2日)
球隊 | 富邦悍將 | 統一獅 | 中信兄弟 | Lamigo桃猿 |
---|---|---|---|---|
第1輪 | 戴培峰 | 古林睿煬 | 李振昌 | 翁瑋均 |
第2輪 | 王正棠 | 張偉聖 | 高宇杰 | 陳晨威 |
第3輪 | 陳品學 | 劉軒荅 | 江坤宇 | 邱 丹 |
第4輪 | 胡冠俞 | 李丞齡 | 吳俊偉 | 賴智垣 |
第5輪 | 王尉永 | 方建德 | 王奕凱 | 陳克羿 |
第6輪 | 楊彬 | 林靖凱 | 王政順 | 江國謙 |
第7輪 | 王詩聰 | 姚雨翔 | 林丞軒 | 范柏絜 |
第8輪 | 歐書誠 | 放棄 | 吳俊杰 | 放棄 |
第9輪 | 蕭憶銘 | X | 放棄 | X |
第10輪 | 曾慈恩 | X | X | X |
第11輪 | 放棄 | X | X | X |
|