2006年香港選舉委員會界別分組選舉
本条目的引用需要进行清理,使其符合格式。(2018年6月20日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉委員會664個議席 選舉委員會共有800個議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006年香港選舉委員會界別分組選舉於2006年12月10日早上七時半至晚上十時半舉行,旨在選出由38個界別分組選出664名選舉委員進入選舉委員會,於2007年香港行政長官選舉選出第三屆行政長官。另外,本屆選舉委員會有很大機會有權選出第十二屆全國人民代表大會的香港區委員。
38個分組界別中,15個界別共237人自動當選,剩下23個界別有803人角逐427個席位。
目录
1 選舉委員會的組成
2 政治背景
3 選舉過程議題
4 結果
4.1 點票結果
4.2 政黨獲得席位結果
5 詳細結果
5.1 第一界別
5.1.1 飲食界
5.1.2 商界(第一)
5.1.3 商界(第二)
5.1.4 香港僱主聯合會
5.1.5 金融界
5.1.6 金融服務界
5.1.7 香港中國企業協會
5.1.8 酒店界
5.1.9 進出口界
5.1.10 工業界(第一)
5.1.11 工業界(第二)
5.1.12 保險業界
5.1.13 地產及建造界
5.1.14 紡織及製衣界
5.1.15 旅遊界
5.1.16 航運交通界
5.1.17 批發及零售界
5.2 第二界別
5.2.1 會計界
5.2.2 建築、測量及都市規劃界
5.2.3 中醫界
5.2.4 教育界
5.2.5 工程界
5.2.6 衛生服務界
5.2.7 高等教育界
5.2.8 資訊科技界
5.2.9 法律界
5.2.10 醫學界
5.3 第三界別
5.3.1 漁農界
5.3.2 勞工界
5.3.3 社會福利界
5.3.4 體育、演藝、文化及出版界
5.4 第四界別
5.4.1 中國人民政治協商會議
5.4.2 鄉議局
5.4.3 港九各區議會
5.4.4 新界各區議會
6 宗教界界別分組
6.1 基督教代表選舉
6.2 天主教代表選舉
7 選舉總結
8 身份重覆選委
9 影響
10 參考
11 外部連結
選舉委員會的組成
在選舉委員會的800名委員中,大部分均由四個界別選出。每個界別各選出200名委員。這四個界別再分為38個界別分組。三個界別分組,即全國人民代表大會界別分組、立法會界別分組及宗教界界別分組,毋須舉行選舉以選出選舉委員會委員。這是因為香港地區全國人民代表大會代表及立法會議員是選舉委員會的當然委員,而代表宗教界界別分組的委員,則是由提名產生。
這次選舉會由35個界別分組選產生664名委員:
界別 | 席位 | 界別 | 席位 |
第一界別 | 高等教育界 | 20 | |
飲食界 | 11 | 法律界 | 20 |
香港僱主聯合會 | 11 | 會計界 | 20 |
香港中國企業協會 | 11 | 醫學界 | 20 |
保險界 | 12 | 衛生服務界 | 20 |
航運交通界 | 12 | 工程界 | 20 |
地產及建造界 | 12 | 建築、測量及都市規劃界 | 20 |
旅遊界 | 12 | 資訊科技界 | 20 |
酒店界 | 11 | 第三界別 | |
商界(第一) | 12 | 漁農界 | 40 |
商界(第二) | 12 | 勞工界 | 40 |
工業界(第一) | 12 | 社會服務界 | 40 |
工業界(第二) | 12 | 體育、演藝、文化及出版界 | 40 |
金融界 | 12 | 宗教界 | 40 |
金融服務界 | 12 | 第四界別 | |
進出口界 | 12 | 中國人民政治協商會議 | 41 |
紡織及製衣界 | 12 | 港九各區議會 | 21 |
批發及零售界 | 12 | 新界各區議會 | 21 |
第二界別 | 鄉議局 | 21 | |
中醫界 | 20 | 全國人民代表大會 | 36 |
教育界 | 20 | 立法會 | 60 |
註釋:體育、演藝、文化及出版界在投票時,分為四個小組投票。
政治背景
由於在2002年行政長官選舉時,泛民主派杯葛選舉而使不得民心的董建華自動當選連任,今屆泛民決定積極參與選舉委員會的選舉,希望透過間接選舉而成功使候選人關注選民所關心的課題,而並非單單為商界服務。這次選舉,從選舉委員會選舉開始。
2005年12月4日的一二四大遊行前夕,前政務司司長陳方安生突然高調表示參與遊行,對於她會否參政,她表示會「見步行步」,很多人認為陳方安生會與民主派合作,參選行政長官,挑戰曾蔭權。及至12月21日,政制發展第五號報告書被民主派否決,民主派只能透過現有制度參選行政長官,他們便開始積極部處參加選舉委員會界別分組選舉。
2006年9月24日,陳方安生宣佈成立「核心小組」研究香港的政制改革,成員包括港大法律學院院長陳文敏、前高官任關佩英、港區全國人大代表李鵬飛和思匯行政總監陸恭蕙等。她並同時宣佈無意參加2007年的行政長官選舉。於是,民主派需另找人選參加行政長官選舉。最終,民主派決定推舉公民黨的梁家傑參選。
於是,民主派積極爭取在選委會中得到超過100席,以達到提名梁家傑參選行政長官的最低要求,使行政長官選舉變得有競爭,以防重演2002年香港行政長官選舉和2005年香港行政長官選舉因一人得到超過700提名而自動當選的情況。他們在選舉中提出爭取「有競爭的行政長官選舉」的口號。
選舉過程議題
- 資訊科技界候選人李澤楷(香港首富李嘉誠的次子),在投票前夕高調表示支持「真民主」,提名行政長官候選人時會考慮候選人是否支持2012年雙普選,引起一番議論。
- 在梁家傑前往票站投票時,立法會議員梁國雄和社會民主連線成員到票站外向他示威,梁國雄並把自己關進鳥籠,抗議梁家傑參與小圈子選舉。而在12月11日凌晨,當所有選票運到香港會議展覽中心,打開第一個票箱時,梁國雄連同其他社會民主連線成員以及學聯的示威者在會場內拉起橫額及高呼抗議小圈子選舉的口號。
結果
點票結果
分組 | 登記選民 | 候選人數目 | 所需委員數目 | 總票數 | 投票率 | |
飲食界 | 8,191 | 11 | 11 | 827 | 自動當選 | |
香港僱主聯合會 | 112 | 11 | 11 | 自動當選 | ||
香港中國企業協會 | 319 | 11 | 11 | 自動當選 | ||
保險界 | 140 | 13 | 12 | 92 | 65.71 | |
航運交通界 | 179 | 19 | 12 | 141 | 78.77 | |
地產及建造界 | 719 | 17 | 12 | 467 | 64.95 | |
旅遊界 | 887 | 29 | 12 | 569 | 64.15 | |
酒店界 | 95 | 15 | 11 | 77 | 81.05 | |
商界(第一) | 990 | 12 | 12 | 自動當選 | ||
商界(第二) | 1,792 | 12 | 12 | 自動當選 | ||
工業界(第一) | 743 | 12 | 12 | 自動當選 | ||
工業界(第二) | 517 | 12 | 12 | 自動當選 | ||
金融界 | 136 | 12 | 12 | 97 | 自動當選 | |
金融服務界 | 580 | 29 | 12 | 377 | 65.00 | |
進出口界 | 1,392 | 12 | 12 | 自動當選 | ||
紡織及製衣界 | 3,779 | 13 | 12 | 912 | 24.13 | |
批發及零售界 | 4,244 | 15 | 12 | 1,369 | 32.26 | |
第一界別總數 | 24,815 | 255 | 200 | 4,004 | 37.69 | |
中醫界 | 4,250 | 39 | 20 | 1,851 | 43.55 | |
教育界 | 78,840 | 31 | 20 | 17,223 | 21.85 | |
高等教育界 | 6,865 | 49 | 20 | 2,505 | 36.49 | |
法律界 | 5,560 | 42 | 20 | 2,253 | 40.52 | |
會計界 | 20,765 | 38 | 20 | 5,904 | 28.43 | |
醫學界 | 10,087 | 63 | 20 | 3,218 | 31.90 | |
衛生服務界 | 35,873 | 37 | 20 | 5,798 | 16.16 | |
工程界 | 7,742 | 42 | 20 | 3,147 | 40.65 | |
建築、測量及都市規劃界 | 5,584 | 42 | 20 | 1,993 | 35.69 | |
資訊科技界 | 5,004 | 39 | 20 | 2,306 | 46.08 | |
第二界別總數 | 180,570 | 422 | 200 | 46,198 | 25.58 | |
漁農界 | 160 | 40 | 40 | 自動當選 | ||
勞工界 | 554 | 52 | 40 | 374 | 67.51 | |
社會服務界 | 11,656 | 99 | 40 | 4,724 | 40.53 | |
文化小組 | 792 | 13 | 10 | 432 | 54.55 | |
體育、出版、演藝小組 | 1,044 | 30 | 30 | 自動當選 | ||
宗教界 | 不適用 | 40 | 40 | 自行推舉 | ||
第三界別總數 | 14,206 | 274 | 200 | 5,530 | 42.53 | |
中國人民政治協商會議 | 118 | 41 | 41 | 自動當選 | ||
港九各區議會 | 221 | 33 | 21 | 199 | 90.05 | |
新界各區議會 | 230 | 40 | 21 | 211 | 91.74 | |
鄉議局 | 147 | 21 | 21 | 自動當選 | ||
全國人民代表大會 | 不適用 | 36 | 36 | 當然委員 | ||
立法會 | 不適用 | 60 | 60 | 當然委員 | ||
第四界別總數 | 716 | 231 | 200 | 410 | 90.91 | |
總數 | 220,307 | 1,182 | 800 | 56,142 | 27.43 |
政黨獲得席位結果
政治組織 | 第一界別 | 第二界別 | 第三界別 | 第四界別 | 總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | |||
民主建港協進聯盟 | 18 | 17 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 16 | 43 | 40 | ||
自由黨 | 14 | 13 | 8 | 5 | – | 4 | 3 | 26 | 21 | |||
香港工會聯合會 | – | – | 12 | 12 | – | 12 | 12 | |||||
港九勞工社團聯會 | – | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | |||||
教育評議會 | – | 5 | 3 | – | – | 5 | 3 | |||||
公民力量 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
新世紀論壇 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |||||
獨立親建制派或其餘親北京人士 | 217 | 169 | 299 | 104 | 164 | 106 | 86 | 83 | 766 | 462 | ||
親建制派總數 | 250 | 200 | 314 | 112 | 187 | 129 | 108 | 104 | 859 | 545 | ||
公民黨 | 3 | 0 | 15 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 19 | ||
民主黨 | – | 9 | 9 | 7 | 6 | 25 | 0 | 41 | 15 | |||
香港社會工作者總工會 | – | – | 21 | 10 | – | 21 | 10 | |||||
民福一二 | – | – | 11 | 9 | – | 11 | 9 | |||||
香港教育專業人員協會 | – | 8 | 8 | – | – | 8 | 8 | |||||
高教界民主行動 | – | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | |||||
普選工程連線 | – | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | |||||
IT Voice | – | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | |||||
民主派會計師團隊 | – | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | |||||
香港明愛員工會 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | |||||
香港民主民生協進會 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |||||
香港民主發展網絡 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | |||||
香港民主促進會 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | |||||
獨立泛民主派或其他民主派人士 | 2 | 0 | 28 | 26 | – | – | 30 | 26 | ||||
泛民主派總數 | 5 | 0 | 85 | 83 | 47 | 31 | 27 | 0 | 164 | 114 | ||
香港公共醫療醫生協會 | – | 13 | 5 | – | – | 13 | 5 | |||||
香港中醫師權益總工會 | – | 10 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||||
總數 | 255 | 200 | 422 | 200 | 234 | 160 | 135 | 104 | 1,046 | 664 |
詳細結果
第一界別
飲食界
自動當選(參考:選委會候選人網頁[1])
|
|
商界(第一)
全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[2])
|
|
|
商界(第二)
全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[3])
|
|
|
香港僱主聯合會
全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[4])
|
|
|
金融界
全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[5])
|
|
|
金融服務界
金融服務界有23位候選人
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 李佐雄 | 185 | 當選 |
2 | 鮑綺雲 | 77 | |
3 | 李月華(朱李月華) | 176 | 當選 |
4 | 陳銘潤 | 178 | 當選 |
5 | 陳葆心 | 153 | 當選 |
6 | 梁崇讓 | 25 | |
7 | 張華峯 | 197 | 當選 |
8 | 陸金 | 59 | |
9 | 李細燕 | 156 | 當選 |
10 | 林建興 | 51 | |
11 | 林德明 | 28 | |
12 | 胡經昌 | 169 | 當選 |
13 | 李德麟 | 136 | |
14 | 林潔蘭 | 81 | |
15 | 張德熙 | 142 | 當選 |
16 | 李君豪 | 182 | 當選 |
17 | 余維悤 | 217 | 當選 |
18 | 李耀新 | 164 | 當選 |
19 | ESPINA ANTHONY(艾秉禮) | 139 | |
20 | 湛祐楠 | 94 | |
21 | 許照中 | 188 | 當選 |
22 | 關百忠 | 124 | |
23 | 蔡思聰 | 72 |
香港中國企業協會
全部自動當選
|
|
|
|
酒店界
酒店界有15位候選人:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 郭永祥 | 15 | |
2 | HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY(夏加利) | 44 | 當選 |
3 | 鄭啟文 | 11 | |
4 | 周偉淦 | 46 | 當選 |
5 | 楊碧瑤 | 45 | 當選 |
6 | 周國興 | 47 | 當選 |
7 | 呂尚懷 | 26 | |
8 | 方承光 | 49 | 當選 |
9 | 蘇耀華 | 41 | 當選 |
10 | 陳天佑 | 47 | 當選 |
11 | 楊月英 | 46 | 當選 |
12 | 呂志和 | 49 | 當選 |
13 | 呂慧瑜 | 45 | 當選 |
14 | LETTENBICHLER MARK FREDRICK | 15 | |
15 | 李寧 | 43 | 當選 |
進出口界
全部自動當選
|
|
|
|
工業界(第一)
全部自動當選
|
|
|
|
工業界(第二)
全部自動當選
|
|
|
|
保險業界
保險業界有13位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 馮紹禹 | 71 | |
2 | 邵衛國 | 64 | |
3 | 劉奇喆 | 79 | |
4 | 陳炎光 | 67 | |
5 | 吳俞霖 | 62 | |
6 | 鄭國屏 | 69 | |
7 | 秦鈺池 | 71 | |
8 | 陳健波 | 78 | |
9 | 馮孝忠 | 69 | |
10 | 謝仕榮 | 50 | |
11 | 曾慶璘 | 48 | |
12 | 蔡中虎 | 77 | |
13 | 黃貴泉 | 62 |
最後一席:謝仕榮(50票)
地產及建造界
地產及建造界有17位候選人:
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁海明 | 84 | ||
2 | 何鴻燊 | 297 | ||
3 | 李嘉誠 | 319 | ||
4 | 梁志堅 | 322 | ||
5 | 郭海生 | 118 | ||
6 | 潘家強 | 40 | ||
7 | 徐耀祥 | 自由黨 | 117 | |
8 | 李兆基 | 333 | ||
9 | 郭炳江 | 364 | ||
10 | 關治平 | 173 | ||
11 | 陳耀東 | 76 | ||
12 | 羅嘉瑞 | 312 | ||
13 | 陳啟宗 | 329 | ||
14 | 葉仲南 | 136 | ||
15 | 黃志祥 | 316 | ||
16 | Kerr Keith Graham | 312 | ||
17 | 黃天祥 | 164 |
最後一席:葉仲南(136票)
紡織及製衣界
紡織及製衣界有13位候選人:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 陳亨利 | 558 | |
2 | 楊振勳(楊勳) | 560 | |
3 | 謝安如 | 469 | |
4 | 李乃熺 | 475 | |
5 | 梁嘉彥 | 503 | |
6 | 關鑑元 | 221 | |
7 | 鍾國斌 | 552 | |
8 | 梁孔德 | 482 | |
9 | 嚴震銘 | 513 | |
10 | 王克繼 | 446 | |
11 | 汪建中 | 472 | |
12 | 林大輝 | 661 | |
13 | 方鏗 | 580 |
最後一席:王克繼(446票)
旅遊界
旅遊界有29位候選人:
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 湯麟華 | 148 | ||
2 | 葉慶寧 | 222 | ||
3 | 黃照康 | 91 | ||
4 | 董耀中 | 281 | ||
5 | 楊善平 | 48 | ||
6 | 林光宇 | 民建聯 | 152 | * |
7 | 周潤祥 | 102 | ||
8 | 吳光偉 | 68 | ||
9 | 李錦添 | 香港旅遊業關注組 | 129 | |
10 | 陳立志 | 215 | ||
11 | 吳祖獻 | 110 | ||
12 | 梁志群 | 301 | ||
13 | 刁志輝 | 207 | ||
14 | 霍宇山 | 86 | ||
15 | 盧瑞安 | 234 | ||
16 | 馮惠儀 | 112 | ||
17 | 許漢忠 | 174 | ||
18 | 胡建名 | 74 | ||
19 | 譚光舜 | 152 | ||
20 | 伍少玲 | 香港華商/中旅協/SIPA關注組 | 107 | |
21 | 甄彼得 | 香港旅遊業關注組/公民黨 | 139 | |
22 | 黃士心 | 民建聯 | 171 | |
23 | 袁家齊 | 132 | ||
24 | 梁耀霖 | 197 | ||
25 | 侯叔祺 | 60 | ||
26 | 歐陽文彬 | 公民黨 | 127 | |
27 | 司馬文 | 公民黨 | 151 | |
28 | 何栢霆 | 自由黨 | 308 | |
29 | 程鼎一 | 185 |
最後一席:林光宇(152票*)
*由抽籤決定
航運交通界
航運交通界有19位候選人:
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 奚治月 | 105 | ||
2 | 梁德興 | 86 | ||
3 | 鄭克和 | 85 | ||
4 | 羅煌楓 | 88 | ||
5 | 鄭偉波 | 80 | ||
6 | 文漢明 | 民建聯 | 86 | |
7 | 劉克溪 | 20 | ||
8 | 李德森 | 81 | ||
9 | 陳耀棋 | 38 | ||
10 | 梁雄 | 37 | ||
11 | 蔣志偉 | 39 | ||
12 | 易志明 | 自由黨 | 96 | |
13 | 凌志強 | 31 | ||
14 | 黃文傑 | 23 | ||
15 | 伍占美 | 84 | ||
16 | 李鑾輝 | 101 | ||
17 | 邱戊秀 | 民建聯 | 81 | |
18 | 唐躍峰 | 22 | ||
19 | 曹文錦 | 83 |
最後一席:鄭偉波(80票)
批發及零售界
批發及零售界有15位候選人:
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 蕭寶嬋 | 481 | ||
2 | 朱嘉樂 | 自由黨 | 758 | |
3 | 田北辰 | 913 | ||
4 | 陳淑玲 | 594 | ||
5 | 林振永 | 民建聯 | 551 | |
6 | 李應生 | 自由黨 | 758 | |
7 | 馬墉宜 | 567 | ||
8 | 孫大倫 | 685 | ||
9 | 余鵬春 | 703 | ||
10 | 林貴昌 | 551 | ||
11 | 李子良 | 自由黨 | 760 | |
12 | 王紹爾 | 民建聯 | 439 | |
13 | 陳志光 | 自由黨 | 600 | |
14 | 馬景煊 | 548 | ||
15 | 趙振國 | 299 |
最後一席:馬景煊(548票)
第二界別
會計界
會計界中,有38人爭奪20個席位。
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃宏泰 | 729 | ||
2 | 龍佩蘭(左龍佩蘭) | 2305 | ||
3 | 陳國威 | 1271 | ||
4 | 洪旻旭 | 公民黨 | 2347 | |
5 | 陳道銘 | 656 | ||
6 | 雷添良 | 2217 | ||
7 | 原樹堂 | 民主派會計師團隊 | 2278 | |
8 | 黃龍德 | 1617 | ||
9 | 阮蘇少湄 | 1965 | ||
10 | 韋志堅 | 民主派會計師團隊 | 2545 | |
11 | 方中 | 1912 | ||
12 | 任枝明 | 1079 | ||
13 | 梁繼昌 | 民主派會計師團隊 | 2785 | |
14 | 羅君美 | 1595 | ||
15 | 容詠嫦 | 公民黨 | 2600 | |
16 | 李家祥 | 2843 | ||
17 | 甄文星 | 民主派會計師團隊 | 2565 | |
18 | 唐家成 | 1755 | ||
19 | 盛慕嫻(羅盛慕嫻) | 2038 | ||
20 | 陳樹堅 | 808 | ||
21 | 陳茂波 | 2778 | ||
22 | 蔡大維 | 自由黨 | 507 | |
23 | 彭準來 | 926 | ||
24 | 蔡秀煜 | 788 | ||
25 | 馮汝南 | 民主派會計師團隊 | 2219 | |
26 | 陳普芬 | 1152 | ||
27 | 廖美玲 | 850 | ||
28 | 孫德基 | 2096 | ||
29 | 李志明 | 961 | ||
30 | 謝建朋 | 759 | ||
31 | 趙麗娟 | 1518 | ||
32 | 龔耀輝 | 1780 | ||
33 | 林倩麗(徐林倩麗) | 2142 | ||
34 | 梁永安 | 1193 | ||
35 | 周光暉 | 1710 | ||
36 | 邱賢君 | 807 | ||
37 | 陳遠秀 | 1039 | ||
38 | 馮英偉 | 1229 |
最後一席:黃龍德(1617票)
建築、測量及都市規劃界
有42位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 鍾鴻鈞 | 832 | ||
2 | 吳啟聰 | 302 | ||
3 | 張達棠 | 764 | ||
4 | 關永康 | 229 | ||
5 | 劉詩韻 | 653 | ||
6 | 林雲峯 | 685 | ||
7 | 許文博 | 387 | ||
8 | 譚小瑩 | 586 | ||
9 | 曾正麟 | 508 | ||
10 | Price Michael Roland | 573 | ||
11 | 鄧偉文 | 428 | ||
12 | 黃山 | 503 | ||
13 | 黃健兒 | 431 | ||
14 | 吳永輝 | 民主黨 | 766 | |
15 | 李景勳 | 534 | ||
16 | 呂元祥 | 646 | ||
17 | 劉興達 | 304 | ||
18 | 潘承梓 | 392 | ||
19 | 林力山 | 476 | ||
20 | 鍾慎強 | 135 | ||
21 | 劉榮廣 | 413 | ||
22 | 陳東岳 | 373 | ||
23 | 陳家欣 | 434 | ||
24 | 鄭偉雄 | 489 | ||
25 | 葉滿華 | 604 | ||
26 | 施家殷 | 317 | ||
27 | 林筱魯 | 423 | ||
28 | 龐婉儀 | 370 | ||
29 | Brooke Charles Nicholas(蒲祿祺) | 857 | ||
30 | 謝偉銓 | 693 | ||
31 | 余錦雄 | 595 | ||
32 | 鍾華楠 | 607 | ||
33 | 廖敬棠 | 360 | ||
34 | 陳旭明 | 555 | ||
35 | 林光祺 | 309 | ||
36 | 林和起 | 620 | ||
37 | 廖凌康 | 594 | ||
38 | 沈埃迪 | 345 | ||
39 | 周蕙禮 | 370 | ||
40 | 劉文君 | 589 | ||
41 | 鄺心怡 | 523 | ||
42 | 何承天 | 自由黨 | 723 |
最後一席:鄺心怡(523票)
中醫界
有39位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 馮玖 | 1061 | |
2 | 曾洪華 | 510 | |
3 | 張煒生 | 782 | |
4 | 黃傑 | 686 | |
5 | 關之義 | 974 | |
6 | 袁啟順 | 678 | |
7 | 黃逢恩 | 309 | |
8 | 黃鴻波 | 477 | |
9 | 鄭盛仕 | 259 | |
10 | 馮丹 | 752 | |
11 | 林偉菁(林菁) | 466 | |
12 | 徐錦祺 | 261 | |
13 | 陳抗生 | 1046 | |
14 | 劉伯俊 | 238 | |
15 | 張國華 | 815 | |
16 | 陳永光 | 815 | |
17 | 俞煥彬(俞沁) | 692 | |
18 | 謝秉忠 | 618 | |
19 | 何國偉 | 632 | |
20 | 陳耿新 | 286 | |
21 | 李國倚 | 276 | |
22 | 李錦鳳 | 277 | |
23 | 何家昌 | 874 | |
24 | 易潔貞 | 253 | |
25 | 李榮燕 | 205 | |
26 | 顏景雲 | 275 | |
27 | 陸順海 | 414 | |
28 | 何國璋 | 840 | |
29 | 林國強 | 283 | |
30 | 趙少萍 | 773 | |
31 | 余小偉(余國偉) | 282 | |
32 | 曾超慶 | 612 | |
33 | 陶棉暉 | 232 | |
34 | 黃炳洪(黃錦鑫) | 210 | |
35 | 伍卓林 | 849 | |
36 | 陳炳樞 | 483 | |
37 | 方俊鎮 | 525 | |
38 | 陳茂強 | 590 | |
39 | 劉美余 | 340 |
最後一席:曾洪華(510票)
教育界
教育界中,有31人爭奪20個席位。
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳杏英 | 教協 | 11505 | |
2 | 舒盛宗 | 教協 | 10925 | |
3 | 施安娜 | 教協 | 10984 | |
4 | 李少鶴 | 教評會 | 3307 | |
5 | 黃均瑜 | 教聯 | 3191 | |
6 | 葉建源 | 8992 | ||
7 | 梁根源 | 教協 | 10349 | |
8 | 胡可仁 | 公民黨 | 6852 | |
9 | 何景安 | 民建聯 | 3393 | |
10 | 廖俊權 | 1509 | ||
11 | 麥謝巧玲 | 教聯 | 3801 | |
12 | 余綺華 | 教總 | 3304 | |
13 | 余啓津 | 教總 | 2511 | |
14 | 陳漢森 | 教協 | 12843 | |
15 | 鄧耀南 | 7156 | ||
16 | 李思源 | 教聯 | 3055 | |
17 | 李麗明 | 教協 | 10531 | |
18 | 譚萬鈞 | 4911 | ||
19 | 陳家偉 | 教評會 | 3730 | |
20 | 曹啟樂 | 教評會 | 4390 | |
21 | 區伯權 | 教協 | 12580 | |
22 | 趙善安 | 教總 | 2113 | |
23 | 戚本盛 | 教協 | 11303 | |
24 | 梁炳華 | 3106 | ||
25 | 蔡國光 | 教評會 | 4085 | |
26 | 葉祖賢 | 3739 | ||
27 | 潘天賜 | 教協 | 12280 | |
28 | 何漢權 | 教評會 | 6955 | |
29 | 韓連山 | 教協 | 11647 | |
30 | 陳洪 | 教協 | 10857 | |
31 | 陳國權 | 教協 | 9752 |
最後一席:麥謝巧玲(3801票)
工程界
有42位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 李耀文 | 1100 | ||
2 | 關育材 | 808 | ||
3 | 邵賢偉 | 592 | ||
4 | 黃釗猷 | 371 | ||
5 | 黃澤恩 | 1053 | ||
6 | 陳清泉 | 517 | ||
7 | 錢志庸 | 205 | ||
8 | 袁士傑 | 782 | ||
9 | 賴亮智 | 1029 | ||
10 | 李炳權 | 797 | ||
11 | 司徒家成 | 438 | ||
12 | 黃志明 | 757 | ||
13 | 嚴建平 | 977 | ||
14 | 陳兆根 | 788 | ||
15 | 李智明 | 1066 | ||
16 | 李澤敏 | 996 | ||
17 | 潘樂陶 | 1107 | ||
18 | 林兆強 | 729 | ||
19 | 陳啟遠 | 1023 | ||
20 | 張仁康 | 616 | ||
21 | 黃國禮 | 943 | ||
22 | 黃景強 | 全國政協 | 513 | |
23 | 蔡俊明 | 767 | ||
24 | 詹伯樂 | 974 | ||
25 | 劉景順 | 352 | ||
26 | 吳民光 | 378 | ||
27 | 盧兆權 | 756 | ||
28 | 曹志華 | 670 | ||
29 | 蘇耀坤 | 公民黨 | 1083 | |
30 | 黃耀新 | 497 | ||
31 | 鄧忠明 | 743 | ||
32 | 葉承添 | 808 | ||
33 | 陸宏廣 | 1033 | ||
34 | 梁天培 | 全國政協 | 815 | |
35 | 吳惠明 | 663 | ||
36 | 黎廣德 | 公民黨 | 1156 | |
37 | 黃敬 | 476 | ||
38 | 梁廣灝 | 996 | ||
39 | 劉志宏 | 自由黨 | 543 | |
40 | 鄺正煒 | 664 | ||
41 | 何國強 | 1022 | ||
42 | 程明達 | 308 |
最後一席:陳兆根(788票)
衛生服務界
有37位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 政治聯繫 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 何婉玲 | 1394 | ||
2 | 吳鳳亮 | 香港職業治療學會 | 1223 | |
3 | 黃金月 | 1976 | ||
4 | 汪國成 | 自由黨 | 1804 | |
5 | 吳劍華 | 1101 | ||
6 | 陳秀娟 | 1302 | ||
7 | 李偉振 | 1077 | ||
8 | 潘德輝 | 香港護理員協會 | 2855 | |
9 | Woo George(胡志城) | 香港醫療專業聯盟 | 1054 | |
10 | 鄭逸龍 | 香港護理員協會 | 1543 | |
11 | 程棣妍 | 香港感染控制護士會 | 1488 | |
12 | 劉炳發 | 1246 | ||
13 | 冼偉文 | 香港護理員協會 | 1945 | |
14 | 劉慕儀 | 1412 | ||
15 | 蔡沛華 | 香港護理員協會 | 1848 | |
16 | 高呂詠梅 | 1700 | ||
17 | 曾永華 | 香港骨科護士協會 | 1366 | |
18 | 楊建強 | 1074 | ||
19 | 鍾恩亮 | 1051 | ||
20 | 黃瑞玲 | 1617 | ||
