道格·里弗斯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
洛杉磯快艇 | |
---|---|
位置 | 主教練 |
個人資料 | |
出生 | (1961-10-13) 1961年10月13日 伊利诺州 |
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺4英寸(1.93米) |
登錄體重 | 185磅(84公斤) |
職業資料 | |
大學 | 马奎特大学 |
NBA選秀 | 1983年 / 第2輪 / 第31排名 |
被亚特兰大老鹰選中 | |
職業生涯 | 1996–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
1983–1991 | 亚特兰大老鹰 |
1991–1992 | 洛杉矶快艇 |
1992–1994 | 纽约尼克斯 |
1994–1996 | 圣安东尼奥马刺 |
教練時期: | |
1999–2003 | 奥兰多魔术 |
2004–2013 | 波士顿凯尔特人 |
2013–至今 | 洛杉矶快艇 |
生涯焦點與獎項 | |
球员时期:
教练时期:
| |
道格·安东·瑞佛斯(Doc Anton Rivers,1961年10月13日-),为美国NBA联盟的前职业篮球运动员。他在1983年的NBA选秀中第2轮第31顺位被亞特蘭大老鷹选中。現任NBA洛杉矶快艇主教练,主要以普林斯頓進攻和解读比赛和强硬防守著称。道格·瑞佛斯是2012年NBA新秀奧斯汀·瑞佛斯的父亲。
目录
1 名字:Doc
2 球員生涯:逐冠長路
3 執掌兵符,終於如願以償
4 生涯數據
4.1 NBA例行賽數據統計
4.2 NBA季後賽數據統計
5 主教练战绩
6 外部链接
名字:Doc
大家都是以魔術強森,而非他的本名來稱呼魔術強森。瑞佛斯也是一樣。他參加馬奎特大學的籃球訓練營時,身上穿著「J博士」Julius Winfield Erving II的T恤,被訓練營的助教打趣地喊了聲「Doc」,從此這個綽號就跟著他了。
球員生涯:逐冠長路
瑞佛斯出生于芝加哥,大学效力于马奎特大学,在1983年NBA选秀中于第一轮第31位被亚特兰大鹰選中。在新秀赛季,他就成为了球队主力。在之后的7个赛季裡,瑞佛斯盡責地扮演隊中王牌多米尼克·威尔金斯的副手,使鹰队成为一流强队。瑞佛斯雖然並不常被鷹隊球迷回憶,但他是在鷹隊單季及生涯最多助攻次數的雙料紀錄保持者。
1991年,瑞佛斯转而效力洛杉矶快艇,這支90年代的西岸大爛隊在他的助拳下居然也闖進季後賽,可惜在首輪就沉沒了。
1992年投靠纽约尼克斯。當時尼克總帥帕特·萊利需要一位經歷豐富,不貪功的老將坐鎮後場,而他正好符合需求。1992–93東區決賽碰到芝加哥公牛,尼克率先得到2勝,他還在一次上籃時重擊Michael Jordan,導致他久久倒地不起。只可惜之後尼克苦吞4連敗,反遭公牛大軍踐踏。
1994年轉戰圣安东尼奥马刺,當時馬刺不只有海軍上將大衛·羅賓森固守禁區,還找來小蟲羅德曼這位籃板高手。這3位後來帶領馬刺在例行賽繳出62勝20敗的聯盟最佳成績,但可惜的是馬刺在西區決賽無力破解歐拉朱萬的夢幻步伐,瑞佛斯再次無緣冠軍。最後在1996年退役。
執掌兵符,終於如願以償
1999年,瑞佛斯开始执教奥兰多魔术队,這支主力陣容瓦解的差不多的魔術隊擺明了就是穩當爐主,但在瑞佛斯的調度下,發揮神奇魔力,最後更離季後賽只差一場勝差。次年获得NBA最佳教练称号。
2003年雖然被魔术队解职,但他收到了另一支重建球隊波士頓塞爾蒂克的聘書,次年开始擔任綠衫軍主帥至2013年。
2013年開始,里弗斯开始执教洛杉矶快艇。2014年與球隊簽下5年,將執教快艇到2019年結束。
2015年1月15日,塞爾蒂克与快艇、太阳达成了三方交易。儿子奥斯汀·瑞佛斯交易到了快艇,成为NBA历史上第一对父子档。此前接受采访时,自己表示愿意执教儿子。
只不過在NBA執教生涯向來對板凳球員不是很信任,太操主力球員。甚至成為第一位在兩次季後賽3:1領先都遭到逆轉的總教練。
洛杉磯今天上演「洛城內戰」,由快艇出戰湖人,快艇在「幹籃哥」Blake Griffin(葛瑞芬)個人狂轟36分帶領下,終場以115:104擊敗湖人,也送給教頭Doc Rivers(河流)執教生涯的800勝。
2017年4月10日,快艇125:96大勝火箭,里弗斯拿下執教快艇126勝正式在執教勝場數超越老邁克·鄧利維,成為快艇隊史最多勝的總教練。
在經過重新考量後,快艇老闆Steve Ballmer宣佈將解除總教練「河流」Doc Rivers球隊事務總裁的職位,而他的職務將由原本的副總裁Lawrence Frank擔任,雖然解除了Rivers的總裁職務,不過Ballmer仍表示對Rivers的信任,並且希望他能夠專注於總教練的事務,並相信他能帶隊拿下總冠軍。
瑞佛斯(Doc Rivers)完成續約,不過並未公佈進一步合約細節訊息,瑞佛斯原先合約將在2019年結束,換言之下一季即為最後一季。
生涯數據
NBA例行賽數據統計
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983–84 | 亞特蘭大老鷹 | 81 | 47 | 23.9 | 46.2 | 16.7 | 78.5 | 2.7 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 9.3 |
1984–85 | 亞特蘭大老鷹 | 69 | 58 | 30.8 | 47.6 | 41.7 | 77.0 | 3.1 | 5.9 | 2.4 | 0.8 | 14.1 |
1985–86 | 亞特蘭大老鷹 | 53 | 50 | 29.6 | 47.4 | 0.0 | 60.8 | 3.1 | 8.4 | 2.3 | 0.2 | 11.5 |
1986–87 | 亞特蘭大老鷹 | 82 | 82 | 31.6 | 45.1 | 19.0 | 82.8 | 3.6 | 10.0 | 2.1 | 0.4 | 12.8 |
1987–88 | 亞特蘭大老鷹 | 80 | 80 | 31.3 | 45.3 | 27.3 | 75.8 | 4.6 | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 14.2 |
1988–89 | 亞特蘭大老鷹 | 76 | 76 | 32.4 | 45.5 | 34.7 | 86.1 | 3.8 | 6.9 | 2.4 | 0.5 | 13.6 |
1989–90 | 亞特蘭大老鷹 | 48 | 44 | 31.8 | 45.4 | 36.4 | 81.2 | 4.2 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | 12.5 |
1990–91 | 亞特蘭大老鷹 | 79 | 79 | 32.7 | 43.5 | 33.6 | 84.4 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 0.6 | 15.2 |
1991–92 | 洛杉磯快艇 | 59 | 25 | 28.1 | 42.4 | 28.3 | 83.2 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | 10.9 |
1992–93 | 紐約尼克 | 77 | 45 | 24.5 | 43.7 | 31.7 | 82.1 | 2.5 | 5.3 | 1.6 | 0.1 | 7.8 |
1993–94 | 紐約尼克 | 19 | 19 | 26.3 | 43.3 | 36.5 | 63.6 | 2.1 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 7.5 |
1994–95 | 紐約尼克 | 3 | 0 | 15.7 | 30.8 | 60.0 | 72.7 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 6.3 |
1994–95 | 聖安東尼奧馬刺 | 60 | 0 | 15.7 | 36.0 | 34.4 | 73.2 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 5.0 |
1995–96 | 聖安東尼奧馬刺 | 78 | 0 | 15.8 | 37.2 | 34.3 | 75.0 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 4.0 |
生涯 | 864 | 605 | 27.3 | 44.4 | 32.8 | 78.4 | 3.0 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 10.9 | |
明星賽 | 1 | 0 | 16.0 | 50.0 | … | .455 | 3.0 | 6.0 | … | … | 9.0 |
NBA季後賽數據統計
季後賽 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983–84 | 亞特蘭大老鷹 | 5 | … | 26.0 | 50.0 | 0.0 | 87.8 | 2.0 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 13.6 |
1985–86 | 亞特蘭大老鷹 | 9 | 9 | 29.1 | 43.5 | 50.0 | 73.8 | 4.7 | 8.7 | 2.0 | 0.0 | 12.7 |
1986–87 | 亞特蘭大老鷹 | 8 | 8 | 30.6 | 38.3 | … | 50.0 | 3.4 | 11.3 | 1.1 | 0.4 | 7.8 |
1987–88 | 亞特蘭大老鷹 | 12 | 12 | 34.1 | 51.1 | 31.8 | 90.7 | 4.9 | 9.6 | 2.1 | 0.2 | 15.7 |
1988–89 | 亞特蘭大老鷹 | 5 | 5 | 38.2 | 38.6 | 31.6 | 70.8 | 4.8 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 13.4 |
1990–91 | 亞特蘭大老鷹 | 5 | 5 | 34.6 | 46.9 | 9.1 | 89.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 15.6 |
1991–92 | 洛杉磯快艇 | 5 | 4 | 37.4 | 44.6 | 50.0 | 81.5 | 3.8 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 15.2 |
1992–93 | 紐約尼克 | 15 | 15 | 30.5 | 45.3 | 35.5 | 76.7 | 2.6 | 5.7 | 1.9 | 0.1 | 10.2 |
1994–95 | 聖安東尼奧馬刺 | 15 | 0 | 21.2 | 38.9 | 37.0 | 83.9 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 7.8 |
1995–96 | 聖安東尼奧馬刺 | 2 | 0 | 10.0 | 33.3 | 50.0 | … | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
生涯 | 81 | 58 | 29.5 | 44.6 | 33.8 | 76.7 | 3.3 | 5.9 | 1.5 | 0.3 | 11.4 |
主教练战绩
隊伍 | 年份 | 常規賽 | 季後賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 排名 | |||
ORL | 1999-00 | 82 | 41 | 41 | .500 | 大西洋赛区第四名 | 未进入 |
ORL | 2000-01 | 82 | 43 | 39 | .524 | 大西洋赛区第四名 | 第一轮失利 |
ORL | 2001-02 | 82 | 44 | 38 | .537 | 大西洋赛区第三名 | 第一轮失利 |
ORL | 2002-03 | 82 | 42 | 40 | .512 | 大西洋赛区第四名 | 第一轮失利 |
ORL | 2003-04 | 11 | 1 | 10 | .091 | 大西洋赛区第七名 | 被解雇 |
BOS | 2004-05 | 82 | 45 | 37 | .549 | 大西洋赛区第一名 | 第一轮失利 |
BOS | 2005-06 | 82 | 33 | 49 | .402 | 大西洋赛区第三名 | 未进入 |
BOS | 2006-07 | 82 | 24 | 58 | .293 | 大西洋赛区第五名 | 未进入 |
BOS | 2007-08 | 82 | 66 | 16 | .805 | 大西洋赛区第一名 | NBA总冠军 |
BOS | 2008-09 | 82 | 62 | 20 | .756 | 大西洋赛区第一名 | 第二輪失利 |
BOS | 2009-10 | 82 | 50 | 32 | .610 | 大西洋赛区第一名 | 總决赛失利 |
BOS | 2010-11 | 82 | 56 | 26 | .683 | 大西洋赛区第一名 | 第二輪失利 |
BOS | 2011-12 | 66 | 39 | 27 | .591 | 大西洋赛区第一名 | 东部决赛失利 |
BOS | 2012-13 | 81 | 41 | 40 | .506 | 大西洋赛区第三名 | 第一輪失利 |
LAC | 2013-14 | 82 | 57 | 25 | .695 | 太平洋赛区第一名 | 第二輪失利 |
LAC | 2014-15 | 82 | 56 | 26 | .683 | 太平洋赛区第二名 | 第二輪失利 |
LAC | 2015-16 | 82 | 53 | 29 | .646 | 太平洋赛区第二名 | 第一轮失利 |
LAC | 2016-17 | 82 | 51 | 31 | .622 | 太平洋赛区第二名 | 第一轮失利 |
LAC | 2017-18 | 82 | 42 | 40 | .512 | 太平洋赛区第二名 | 未进入 |
總計 | 1470 | 846 | 624 | .576 | 1次NBA总冠军 |
前任: 查克·戴利 | 奥兰多魔术主教练 1999–2003 | 繼任: 约翰尼·戴维斯 |
前任: 約翰·卡洛尔 | 波士顿塞尔提克主教练 2004–2013 | 繼任: 布拉德·史蒂文斯 |
前任: 維尼·德納格羅 | 洛杉矶快艇主教练 2013-今 | 繼任: 现任 |
外部链接
- NBA官网执教记录
- databaseBasketball.com: Doc Rivers (as coach)
- databaseBasketball.com: Doc Rivers (as player)
|
|
|
|
|
|
|
|