世界乒乓球锦标赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
当前赛季、赛事或届次: 2018年世界乒乓球团体锦标赛 | |
运动 | 乒乓球 |
---|---|
創立 | 1926年 |
國家 | 世界性(ITTF) |
世界乒乓球錦標賽是國際乒乓球聯合會主辦的一項歷史最悠久且最高水準的世界乒乓球大賽,象徵著乒乓球運動的最高榮譽。
目录
1 比賽歷史
2 历届比赛地点和时间
3 成绩
4 参考文献
5 外部链接
比賽歷史
世界乒乓球錦標賽始於1926年12月。第一屆「世界乒乓球錦標賽」在英國倫敦舉行。實力雄厚的匈牙利隊獲得了當時所設的男子團體、男子單打、男子雙打、女子單打和混合雙打5個全部冠軍。
1928年舉行的第二屆世乒賽增設女子雙打比賽,1933年舉行的第八屆世乒賽又增設了女子團體比賽。1928年至1939年、1947年至1957年,世乒賽每年舉行一次,其間由於第二次世界大戰暫停。從1957年起,「世乒賽」每兩年舉行一屆。設有七個項目:男子團體、女子團體、男子單打、女子單打男子雙打、女子雙打和混合雙打。
從2003年第47屆世乒賽開始,國際乒聯決定將單項與團體比賽分開進行。單數年份進行單項賽;雙數年份進行團體賽。(其實把單項賽和團體賽分開舉行早有先例,1999年「世乒賽」原定在南斯拉夫貝爾格萊德舉行,因科索沃戰爭而更改舉辦地點。國際乒聯決定將當年的世乒賽單項賽改在荷蘭埃因霍溫舉行,而團體賽順延至2000年2月在馬來西亞吉隆坡舉行)。
最近一届已经举行的单项比赛是2017年的第53届世界乒乓球锦标赛单项赛,在德國杜塞爾多夫舉行。最近一届已经举行的团体比赛是2018年在瑞典哈爾姆斯塔德举行的2018年世界乒乓球团体锦标赛。
历届比赛地点和时间
屆份 | 專項 | 主辦国家 | 主辦城市 | 日期 |
---|---|---|---|---|
第1屆 | - | 英國 | 伦敦 | 1926年12月6日-12日 |
第2屆 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1928年1月25日-29日 |
第3届 | - | 匈牙利 | 布达佩斯 | 1929年1月14日-21日 |
第4届 | - | 德國 | 柏林 | 1930年1月21日-26日 |
第5届 | - | 匈牙利 | 布达佩斯 | 1931年2月10日-15日 |
第6届 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1932年1月25日-30日 |
第7届 | - | 奥地利 | 巴登 | 1933年1月31日-2月5日 |
第8届 | - | 法国 | 巴黎 | 1934年12月2日-10日 |
第9届 | - | 英國 | 温布利 | 1935年2月8日-10日 |
第10届 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1936年3月12日-18日 |
第11届 | - | 奧地利 | 巴登 | 1937年2月1日-7日 |
第12届 | - | 英國 | 温布利 | 1938年1月24日-29日 |
第13届 | - | 埃及 | 开罗 | 1939年3月6日-11日 |
第14届 | - | 法国 | 巴黎 | 1947年2月28日-3月7日 |
第15届 | - | 英國 | 温布利 | 1948年2月4日-11日 |
第16届 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1949年2月4日-10日 |
第17届 | - | 匈牙利 | 布达佩斯 | 1950年1月29日-2月5日 |
第18届 | - | 奥地利 | 维也纳 | 1951年3月2日-11日 |
第19届 | - | 印度 | 孟买 | 1952年2月1日-10日 |
第20届 | - | 羅馬尼亞 | 布加勒斯特 | 1953年3月20日-29日 |
第21届 | - | 英國 | 温布利 | 1954年4月5日-14日 |
第22届 | - | 荷蘭 | 乌得勒支 | 1955年4月16日-24日 |
第23届 | - | 日本 | 东京 | 1956年4月2日-11日 |
第24届 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1957年3月7日-15日 |
第25届 | - | 西德 | 多特蒙德 | 1959年3月20日-29日 |
第26届 | - | 中国 | 北京 | 1961年4月5日-14日 |
第27届 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1963年4月5日-14日 |
第28届 | - | 南斯拉夫 | 卢布尔雅那 | 1965年4月15日-25日 |
第29届 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1967年4月11日-21日 |
第30届 | - | 西德 | 慕尼黑 | 1969年4月17日-27日 |
第31届 | - | 日本 | 名古屋 | 1971年3月28日-4月7日 |
第32届 | - | 南斯拉夫 | 萨拉热窝 | 1973年4月5日-15日 |
第33届 | - | 印度 | 加尔各答 | 1975年2月6日-16日 |
第34届 | - | 英國 | 伯明翰 | 1977年3月26日-4月5日 |
第35届 | - | 朝鲜 | 平壤 | 1979年4月25日-5月6日 |
第36届 | - | 南斯拉夫 | 诺维萨德 | 1981年4月14日-26日 |
第37届 | - | 日本 | 东京 | 1983年4月28日-5月9日 |
第38届 | - | 瑞典 | 哥德堡 | 1985年3月28日-4月7日 |
第39届 | - | 印度 | 新德里 | 1987年2月6日-16日 |
第40届 | - | 西德 | 多特蒙德 | 1989年3月29日-4月9日 |
第41届 | - | 日本 | 千葉 | 1991年4月24日-5月6日 |
第42届 | - | 瑞典 | 哥德堡 | 1993年5月11日-23日 |
第43届 | - | 中国 | 天津 | 1995年5月1日-14日 |
第44届 | - | 英國 | 曼彻斯特 | 1997年4月24日-5月5日 |
第45届 | 單項 | 荷蘭 | 埃因霍温 | 1999年8月2日-8日 |
第45届 | 團體 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 2000年2月19日-26日 |
第46届 | - | 日本 | 大阪 | 2001年4月23日-5月6日 |
第47届 | 單項 | 法国 | 巴黎 | 2003年5月20日-26日 |
第47届 | 團體 | 卡塔尔 | 多哈 | 2004年3月1日-7日 |
第48屆 | 單項 | 中国 | 上海 | 2005年4月30日-5月6日 |
第48屆 | 團體 | 德國 | 不來梅 | 2006年4月24日-5月1日 |
第49屆 | 單項 | 克罗地亚 | 薩格勒布 | 2007年5月21日-27日 |
第49届 | 團體 | 中国 | 廣州 | 2008年2月24日-3月2日 |
第50届 | 單項 | 日本 | 横滨 | 2009年4月28日-5月5日 |
第50届 | 團體 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 2010年5月23日-30日 |
第51届 | 單項 | 荷蘭 | 鹿特丹 | 2011年5月8日-15日 |
第51届 | 團體 | 德國 | 多特蒙德 | 2012年3月25日-4月1日 |
第52届 | 單項 | 法国 | 巴黎 | 2013年5月13日-20日 |
第52届 | 團體 | 日本 | 東京 | 2014年4月28日-5月5日 |
第53屆 | 單項 | 中国 | 蘇州 | 2015年4月26日-5月3日 |
第53屆 | 團體 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 2016年2月28日-3月6日 |
第54屆 | 單項 | 德國 | 杜塞道夫 | 2017年5月29日-6月5日 |
第54屆 | 團體 | 瑞典 | 哈爾姆斯塔德 | 2018年4月29日-5月6日 |
第55屆 | 單項 | 匈牙利 | 布達佩斯 | 2019年4月21日-4月28日 |
第56屆 | 團體 | 韩国 | 釜山 | 2020年 |
成绩
参考文献
外部链接
- 历届世界乒乓球锦标赛冠军榜-搜狐体育
- 新浪网_竞技风暴_世乒赛
- 【乒乓王国】世界乒乓球锦标赛历史起源及其奖杯
|
|