托米·哈斯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
全名 | Tommy Haas |
---|---|
国家/地区 | 德國 |
居住地 | 美國布雷登頓海灘 (佛羅里達州) |
出生 | (1978-04-03) 1978年4月3日 漢堡,德國 |
身高 | 187 |
轉職業年 | 1996年 |
職業獎金 | $13,123,658美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 562–316 (64.01%) |
冠軍頭銜 | 15 |
最高排名 | 2(2002年5月13日) |
現今排名 | 已退役(2018年3月15日) |
澳網 | 四強(1999,2002,2007) |
法網 | 八強(2002,2009) |
溫網 | 四強(2009) |
美網 | 八強(2004,2006,2007) |
奧運會 | 雪梨奧運 (2000) |
雙打成績 | |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | 127(2002年2月18日) |
現今排名 | 已退役(2018年3月15日) |
托米·哈斯(Tommy Haas,1978年4月3日-),德國職業網球運動員(1996年—),截至目前最高單打排名為世界第2。他曾獲2004年度ATP最佳复出球員。
目录
1 奧運會
1.1 男單銀牌 (1)
2 單打歷年成績
3 外部連結
奧運會
男單銀牌 (1)
年份 | 比賽 | 場地 | 決賽對手 | 對手國籍 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 雪黎奧運會 | 硬地 | 卡费尔尼科夫 | 俄羅斯 | 7-6, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 |
單打歷年成績
Tournament | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | W–L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大滿貫 (網球) | ||||||||||||||||||||||
澳洲網球公開賽 | A | A | 1R | SF | 2R | 2R | SF | A | A | 2R | 4R | SF | A | 3R | 3R | A | 2R | 1R | 1R | A | 26–13 | |
法國網球公開賽 | A | A | 1R | 3R | 3R | 2R | 4R | A | 1R | 3R | 3R | A | A | 4R | A | 1R | 3R | QF | 1R | A | 21–13 | |
溫布頓網球錦標賽 | A | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | A | A | 2R | 1R | 3R | 4R[a] | 3R | SF | A | 1R | 1R | 4R | A | 2R | 24–14 | |
美國網球公開賽 | 1R | 3R | 2R | 4R | 2R | 4R | 4R | A | QF | 3R | QF | QF | 2R | 3R | A | 3R | 1R | 3R | A | 34–16 | ||
Win–Loss | 0–1 | 3–2 | 3–4 | 12–4 | 6–4 | 5–4 | 11–3 | 0–0 | 5–3 | 5–4 | 11–4 | 12–2 | 3–2 | 12–4 | 2–1 | 2–3 | 3–4 | 9–4 | 0–2 | 1–1 | 105–56 | |
奥林匹克运动会 | ||||||||||||||||||||||
夏季奧林匹克運動會網球比賽 | A | Not Held | F-S | Not Held | 2R | Not Held | A | Not Held | A | Not Held | 6–2 | |||||||||||
ATP世界巡迴賽1000大師賽 | ||||||||||||||||||||||
印第安維爾斯大師賽 | A | LQ | 3R | 1R | 3R | 2R | 2R | A | 4R | 2R | 4R | QF | QF | 3R | A | A | 2R | 4R | 4R | A | 25–13 | |
邁阿密大師賽 | A | 3R | 2R | 2R | 3R | 4R | 3R | A | 1R | 3R | 3R | 2R | A | 1R | A | A | 2R | SF | A | A | 14–12 | |
蒙地卡羅大師賽 | A | A | A | 2R | 1R | 3R | QF | A | 2R | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 7–6 | |
羅馬大師賽 | LQ | 2R | 3R | A | 1R | 2R | F | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | A | 1R | QF | A | 12–11 | |
漢堡大師賽1 | LQ | SF | 2R | QF | 1R | 2R | 3R | A | 2R | 1R | 1R | A | A | 2R | A | A | A | 3R | 1R | A | 15–12 | |
加拿大大師賽 | A | 2R | 3R | 3R | A | SF | SF | A | 1R | A | 2R | 3R | 2R | 2R | A | A | QF | 2R | A | 21–12 | ||
辛辛那提大師賽 | LQ | 2R | 3R | 3R | A | 2R | 1R | A | QF | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | A | 1R | 2R | 3R | A | 16–14 | ||
斯圖加特大師賽2 | LQ | 1R | 2R | 3R | 1R | W | 2R | A | 3R | 2R | 3R | 2R | A | 2R | A | A | QF | 3R | A | 17–11 | ||
巴黎大師賽 | LQ | A | 3R | QF | 2R | SF | 3R | A | 3R | 3R | SF | 3R | A | 2R | A | A | A | 2R | A | 15–10 | ||
Win–Loss | 0–0 | 9–6 | 13–8 | 9–8 | 4–7 | 20–7 | 17–9 | 0–0 | 11–9 | 4–7 | 10–8 | 6–7 | 7–3 | 5–7 | 0–0 | 0–1 | 9–5 | 14–8 | 5–3 | 0–0 | 142–102 | |
生涯統計 | ||||||||||||||||||||||
冠軍–亞軍 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 0–3 | 4–4 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 15–28 | |
硬地 勝–敗 | 4–3 | 10–8 | 20–15 | 25–12 | 18–9 | 41–11 | 26–13 | 0–0 | 25–12 | 16–13 | 35–11 | 33–13 | 15–10 | 15–13 | 3–4 | 6–8 | 16–11 | 28–13 | 7–6 | 343–185 | ||
草地 勝–敗 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 7–3 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 3–2 | 5–2 | 3–0 | 3–2 | 10–1 | 0–0 | 1–3 | 5–1 | 5–2 | 0–0 | 2–3 | 55–29 | |
紅土 勝–敗 | 0–0 | 5–3 | 10–6 | 13–8 | 14–8 | 7–6 | 18–7 | 0–0 | 8–7 | 11–7 | 5–6 | 3–4 | 0–2 | 6–3 | 0–0 | 0–1 | 10–4 | 14–6 | 7–5 | 131–83 | ||
人工草皮 勝–敗 | 0–0 | 5–4 | 8–3 | 2–3 | 2–3 | 8–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | Discontinued | 34–21 | |||||||
年度統計 勝–敗 | 4–3 | 22–17 | 41–26 | 47–26 | 36–22 | 57–21 | 45–21 | 0–0 | 37–22 | 33–24 | 49–21 | 39–17 | 18–14 | 31–17 | 3–4 | 7–12 | 31–16 | 47–21 | 14–11 | 2–3 | 563–318 | |
勝率 % | 57% | 56% | 61% | 64% | 62% | 73% | 68% | – | 63% | 58% | 70% | 70% | 56% | 65% | 43% | 37% | 66% | 69% | 56% | 40% | 63.90% | |
年終排名 | 170 | 45 | 34 | 12 | 23 | 8 | 11 | – | 17 | 45 | 11 | 12 | 82 | 17 | 372 | 205 | 21 | 12 | 77 |
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:托米·哈斯 |
官方网站(德文)(英文)
- 托米·哈斯的國際男子職業網球總會 英文/西班牙文官方資料
- 托米·哈斯的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
托米·哈斯的戴维斯杯官方資料(英文)
托米·哈斯的Twitter帳戶
托米·哈斯的Instagram帳戶
|