彰化縣議會
坐标:24°04′40″N 120°32′41″E / 24.0778408°N 120.5447845°E / 24.0778408; 120.5447845
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
彰化縣議會 Changhua County Council(英語) | |
---|---|
中華民國政府機構 | |
基本資訊 | |
員額 | 縣議員54席 |
授權法源 | 地方制度法、地方立法機關組織準則、彰化縣議會組織自治條例 |
主要官員 | |
議長 | 謝典霖( 中國國民黨) |
副議長 | 許原龍( 中國國民黨) |
秘書長 | 林裕修 |
任命者 | 公民直選 |
成立沿革 | |
成立日期 | 1950年 |
聯絡資訊 | |
地址 | 50065彰化縣彰化市中山路二段464號 |
電話 | +886 4 722-2125 |
網站 | www.chcc.gov.tw |
議席分佈 | |
政治團體 | 中國國民黨 (28) 民主進步黨 (12) 無黨籍 (13) 時代力量 (1) |
彰化縣議會是中華民國彰化縣的最高立法機關,位於彰化縣彰化市中山路二段464號。目前為第十九屆縣議會,自2018年12月25日就任,現任議長為中國國民黨籍的謝典霖,副議長為中國國民黨籍的許原龍。
目录
1 第19屆議員
1.1 第19屆政黨席次
2 歷任正副議長
3 相關條目
4 註解
5 參考資料
6 外部連結
第19屆議員
彰化縣議會議員為公民直選,共劃分9個選區,共有54席,第十九屆彰化縣議員任期由2018年到2022年。各區應選縣議員人數:
- 第一選區:(13席)彰化市、花壇鄉、芬園鄉
- 第二選區:(7席)鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉
- 第三選區:(6席)和美鎮、伸港鄉、線西鄉
- 第四選區:(8席)員林市、大村鄉、永靖鄉
- 第五選區:(5席)溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉
- 第六選區:(4席)田中鎮、社頭鄉、二水鄉
- 第七選區:(5席)北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、埤頭鄉
- 第八選區:(5席)二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉
- 第九選區:(1席)平地原住民
選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一選區 | 無黨籍 | 張瀚天 | 連任 |
中國國民黨 | 温芝樺 | 新任,曾任彰化市民代表 | |
中國國民黨 | 許原龍 | 連任 | |
民主進步黨 | 李成濟 | 新任,曾任花壇鄉長 | |
中國國民黨 | 顧黃水花 | 連任 | |
中國國民黨 | 白玉如 | 連任 | |
時代力量 | 吳韋達 | 新任 | |
中國國民黨 | 黃千宴 | 舊任第17屆議員 | |
無黨籍 | 陳銌銌 | 新任,曾任彰化市民代表 | |
無黨籍 | 李寶銀 | 新任 | |
民主進步黨 | 莊陞漢 | 新任,曾任彰化市民代表 | |
無黨籍 | 洪柏葳 | 新任,曾任彰化市民代表 | |
無黨籍 | 林茂明 | 連任 | |
第二選區 | 中國國民黨 | 凃淑媚 | 連任 |
民主進步黨 | 葉國雄 | 連任 | |
無黨籍 | 郭燕陵 | 新任 | |
中國國民黨 | 楊竣程 | 連任 | |
民主進步黨 | 楊妙月 | 新任 | |
中國國民黨 | 黃俊源 | 新任,曾任福興鄉民代表 | |
民主進步黨 | 陳秀寳 | 連任 | |
第三選區 | 無黨籍 | 林宗翰 | 連任 |
中國國民黨 | 林庚壬 | 連任 | |
中國國民黨 | 施嘉華 | 新任,因賄選已被提當選無效 | |
民主進步黨 | 賴清美 | 連任 | |
中國國民黨 | 柯振杯 | 連任 | |
民主進步黨 | 尤瑞春 | 連任 | |
第四選區 | 中國國民黨 | 張錦昆 | 新任,曾任員林市長,曾任第15、16、17屆議員 |
民主進步黨 | 張欣倩 | 新任 | |
中國國民黨 | 曹嘉豪 | 連任 | |
無黨籍 | 張雪如 | 連任 | |
中國國民黨 | 黃正盛 | 連任 | |
民主進步黨 | 賴澤民 | 連任 | |
中國國民黨 | 劉惠娟 | 連任 | |
中國國民黨 | 凃俊任 | 新任,曾任員林鎮民代表 | |
第五選區 | 中國國民黨 | 許晋揚 | 新任 |
中國國民黨 | 陳玉姬 | 舊任第17屆議員 | |
無黨籍 | 張春洋 | 連任 | |
中國國民黨 | 洪本成 | 新任,曾任溪湖鎮民代表 | |
無黨籍 | 陳重嘉 | 連任 | |
第六選區 | 中國國民黨 | 鄭俊雄 | 新任,曾任田中鎮長 |
中國國民黨 | 蕭如意 | 連任 | |
民主進步黨 | 許書維 | 連任 | |
無黨籍 | 蕭淑芬 | 連任 | |
第七選區 | 中國國民黨 | 謝典霖 | 連任 |
民主進步黨 | 黃盛祿 | 新任,曾任溪州鄉長 | |
中國國民黨 | 劉淑芳 | 連任 | |
中國國民黨 | 李浩誠 | 連任 | |
民主進步黨 | 江熊一楓 | 連任 | |
第八選區 | 中國國民黨 | 謝彥慧 | 連任 |
中國國民黨 | 張國棟 | 舊任第15、16屆議員 | |
中國國民黨 | 陳一惇 | 連任 | |
無黨籍 | 吳淑娟 | 連任 | |
無黨籍 | 蔡家豪 | 新任,曾任二林鎮民代表 | |
第九選區 | 中國國民黨 | 陳榮妹 | 連任 |
第19屆政黨席次
政黨 | 當選席次 | 備註 |
---|---|---|
中國國民黨 | 28席 | |
民主進步黨 | 12席 | |
無黨籍 | 13席 | |
時代力量 | 1席 |
歷任正副議長
屆別 | 任期 | 議長 | 副議長 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | 姓名 | 籍貫 | 姓名 | 籍貫 | ||
第一屆 | 040.02.24 | 042.02.21 | 賴維種 | 大村鄉 | 吳在琨 | 埤頭鄉 | |
第二屆 | 042.02.21 | 044.02.21 | 賴維種[註 1] | 大村鄉 | 吳在琨 | 埤頭鄉 | |
第三屆 | 044.02.21 | 047.02.21 | 楊春木 | 溪湖鎮 | 呂俊傑 | 彰化市 | |
第四屆 | 047.02.21 | 050.02.21 | 周天啟 | 伸港鄉 | 陳時英 | 田中鎮 | |
第五屆 | 050.02.21 | 053.02.21 | 洪挑 | 二林鎮 | 蕭柏舟 | 社頭鄉 | |
第六屆 | 053.02.21 | 057.02.21 | 陳時英 | 田中鎮 | 吳望熊 | 埤頭鄉 | |
第七屆 | 057.02.21 | 062.05.01 | 吳望熊[註 2] | 埤頭鄉 | 黃文堯 | 花壇鄉 | |
第八屆 | 062.05.01 | 066.12.30 | 黃文堯 | 花壇鄉 | 陳火旺 | 田中鎮 | |
第九屆 | 066.12.30 | 071.03.01 | 黃文堯 | 花壇鄉 | 陳紹輝 | 和美鎮 | |
第十屆 | 071.03.01 | 075.03.01 | 陳紹輝 | 田尾鄉 | 黃進財 | 和美鎮 | |
第十一屆 | 075.03.01 | 079.03.01 | 陳紹輝 | 田尾鄉 | 謝式榖 | 和美鎮 | |
第十二屆 | 079.03.01 | 083.03.01 | 謝式榖 | 和美鎮 | 凃銓重 | 員林鎮 | |
第十三屆 | 083.03.01 | 087.03.01 | 白鴻森 | 彰化市 | 粘仲仁 | 福興鄉 | |
第十四屆 | 087.03.01 | 091.03.01 | 白鴻森 | 彰化市 | 蕭景田 | 社頭鄉 | |
第十五屆 | 091.03.01 | 095.03.01 | 白鴻森 | 彰化市 | 蕭景田 | 社頭鄉 | |
第十六屆 | 095.03.01 | 099.03.01 | 白鴻森[註 3] | 彰化市 | 蕭景田[註 4] | 社頭鄉 | |
第十七屆 | 099.03.01 | 103.12.25 | 謝典霖 | 溪州鄉 | 白閔傑[註 5] | 彰化市 | |
第十八屆 | 103.12.25 | 107.12.24 | 謝典霖 | 溪州鄉 | 許原龍 | 彰化市 | |
第十九屆 | 107.12.25 | 111.12.24 | 謝典霖 | 溪州鄉 | 許原龍 | 彰化市 |
相關條目
- 彰化縣
- 彰化縣政府
- 2018年中華民國地方公職人員選舉
註解
^ (楊春木43/7 補選為議長。)
^ (副議長黃文堯62/1 代理為議長。)
^ (謝典霖98/6 補選為議長。)
^ (楊福地97/2 補選為副議長。)
^ (許原龍 101/3 補選為副議長。)
參考資料
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:彰化縣議會 |
彰化縣議會(繁体中文)
|