維多利亞 (西班牙)
本條目可参照西班牙語維基百科和巴斯克語維基百科相應條目来扩充。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
維多利亞 Vitoria Gasteiz | |||
---|---|---|---|
| |||
維多利亞 在西班牙的位置 | |||
坐标:42°51′N 2°41′W / 42.850°N 2.683°W / 42.850; -2.683坐标:42°51′N 2°41′W / 42.850°N 2.683°W / 42.850; -2.683 | |||
國家 | 西班牙 | ||
自治區 | 巴斯克 | ||
省 | 阿拉瓦省 | ||
建立 | 1181年 | ||
政府 | |||
• 市長 | Patxi Lazcoz | ||
面积 | |||
• 总计 | 276.81 平方公里(106.88 平方英里) | ||
海拔 | 525 米(1,722 英尺) | ||
人口(2005年) | |||
• 總計 | 226,490 | ||
• 密度 | 820/平方公里(2,100/平方英里) | ||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
郵政號碼 | 01001-01080 | ||
電話區號 | +34 945 | ||
網站 | www.vitoria-gasteiz.org |
維多利亞(官方名称:Vitoria-Gasteiz,/vɪˌtɔːriə ɡɑːˈsteɪs/;西班牙語:Vitoria,西班牙語:[biˈtoɾja];巴斯克語:Gasteiz,巴斯克语.mw-parser-output .IPA{font-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important}.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visited{text-decoration:none!important}[ɡas̺teis̻])是西班牙巴斯克自治區首府、第二大城市,阿拉瓦省省會。2005年人口226,490人,居全國第十九位。維多利亞的舊市區保存有眾多古跡。
此地拥有汽车、自行车、农机、家具和甜菜榨糖等工业。生产的扑克牌风靡世界。每年7月举行的国际爵士音乐节也让该市名声远扬。
該地是最早是西哥特人為了慶祝戰勝而建的城市,1181年開埠,1431年獲城市特許狀。1813年6月21日威靈頓公爵在這裡打敗了拿破崙,結束了半島戰爭。
目录
1 地理
1.1 位置
1.2 气候
2 人口
3 體育
4 图集
5 注释
地理
位置
绥阿 | 西戈伊蒂亚 和 阿拉苏阿-乌瓦伦迪亚 | 巴伦迪亚 和 埃尔武尔戈 | ||
夸尔坦戈 | 埃尔武尔戈 和 伊鲁赖斯-高纳 | |||
| ||||
伊鲁尼奥卡 | 孔达多德特雷维尼奥 | 贝尔内多 |
气候
維多利亞1981–2010年(海拔高度:513m)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 18.7 (65.7) | 21.5 (70.7) | 26.6 (79.9) | 29.1 (84.4) | 33.0 (91.4) | 37.4 (99.3) | 38.4 (101.1) | 40.8 (105.4) | 37.2 (99) | 29.3 (84.7) | 22.2 (72) | 20.3 (68.5) | 40.8 (105.4) |
平均高温℃(℉) | 8.7 (47.7) | 10.3 (50.5) | 13.7 (56.7) | 15.4 (59.7) | 19.3 (66.7) | 23.0 (73.4) | 25.7 (78.3) | 25.9 (78.6) | 23.1 (73.6) | 18.3 (64.9) | 12.4 (54.3) | 9.1 (48.4) | 17.1 (62.8) |
每日平均气温℃(℉) | 4.9 (40.8) | 5.7 (42.3) | 8.2 (46.8) | 9.8 (49.6) | 13.3 (55.9) | 16.6 (61.9) | 19.0 (66.2) | 19.2 (66.6) | 16.6 (61.9) | 12.9 (55.2) | 8.2 (46.8) | 5.5 (41.9) | 11.7 (53.1) |
平均低温℃(℉) | 1.2 (34.2) | 1.1 (34) | 2.7 (36.9) | 4.1 (39.4) | 7.2 (45) | 10.2 (50.4) | 12.3 (54.1) | 12.5 (54.5) | 10.1 (50.2) | 7.5 (45.5) | 4.0 (39.2) | 1.9 (35.4) | 6.2 (43.2) |
历史最低温℃(℉) | −17.8 (0) | −15.4 (4.3) | −9.2 (15.4) | −3.8 (25.2) | −2.2 (28) | 1.0 (33.8) | 3.2 (37.8) | 0.8 (33.4) | 0.2 (32.4) | −2.7 (27.1) | −9.4 (15.1) | −11.5 (11.3) | −17.8 (0) |
平均降水量㎜(英寸) | 75 (2.95) | 63 (2.48) | 63 (2.48) | 73 (2.87) | 70 (2.76) | 43 (1.69) | 38 (1.5) | 39 (1.54) | 41 (1.61) | 71 (2.8) | 91 (3.58) | 82 (3.23) | 742 (29.21) |
平均降水日数(≥ 1 mm) | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 99 |
平均降雪日数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
平均相对湿度(%) | 83 | 79 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 72 | 77 | 82 | 84 | 75 |
每月平均日照时数 | 83 | 108 | 148 | 163 | 196 | 218 | 244 | 226 | 178 | 144 | 92 | 75 | 1,886 |
来源:Agencia Estatal de Meterología[1] |
人口
维多利亚市占地面积276.81平方公里[2],2018年人口250,051人[3],人口密度892.2人/平方公里。
维多利亚历史人口变化图 |
西班牙国家统计局(INE)的人口普查[4] 市政厅登记人口[5]
|
同时,根据2018年的统计数据,按国籍划分的人口如下表所示[6]:
国家和地区 | 总人数 | 男性人数 | 女性人数 |
---|---|---|---|
西班牙国籍 | 226 721 | 109 873 | 116 848 |
马格里布 | 6086 | 3374 | 2712 |
非洲其他地区 | 3675 | 2068 | 1607 |
南美 | 5219 | 2197 | 3022 |
欧盟 | 3342 | 1828 | 1514 |
欧洲其他地区 | 1294 | 556 | 738 |
中美洲 | 1057 | 397 | 660 |
巴基斯坦 | 1354 | 939 | 422 |
中国 | 848 | 410 | 438 |
亚洲其他地区及澳大利亚 | 278 | 142 | 136 |
北美 | 177 | 71 | 106 |
总计 | 250 051 | 121 848 | 128 203 |
體育
- 艾拉維斯體育會
- TAU 陶瓷
图集
注释
^ Balio Klimatologiko Normalak. Foronda-Txokiza. AEMET. [2013-08-21].
^ Instituto Nacional de Estadística (编). Población, superficie y densidad por municipios. (原始内容存档于2013-09-21).
^ Padrón municipal de 2018
^ Cifras de población y Censos demográficos
^ Instituto Nacional de Estadística (编). Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional.
^ «Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Estudios y estadísticas - Estadísticas por temas». vitoria-gasteiz.org. [2018-04-10].
|
|
|