古京都遺址(京都、宇治和大津市)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
古京都遺址 (京都、宇治和大津市) | |
---|---|
联合国教科文组织认定的世界遗产 | |
鹿苑寺金閣 | |
正式名稱 | |
英文名稱* | Historic Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities) |
法文名稱* | Monuments historiques de l'ancienne Kyoto (villes de Kyoto, Uji et Otsu) |
基本資料 | |
國家 | 日本 |
地区** | 亚洲和太平洋地区 |
註冊類型 | 文化遺產 |
評定標準 | 文化遺產(ii) (iv) |
註冊歷史 | |
註冊年份 | 1994年12月 |
地圖 | |
UNESCO的记录(英文) | |
* 名稱依據世界遺產名錄註冊。 ** 地區以聯合國教科文組織所劃分为准。 | |
古京都遺址(京都、宇治和大津市)[1](日语:古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)/こときょうとのぶんかざい(きょうとし、うじし、おおつし) KotoKyouto No Bunkazai (Kyoutoshi、Ujishi、ōtsushi) ?),又被称為古都京都的文化財[2],是指存在於日本京都府京都市、宇治市及滋賀縣大津市的寺院、神社、城堡等史蹟的總稱。此建築群在1994年被聯合國教科文組織登錄為世界遺產,成為日本第5個世界遺產項目。
目录
1 概要
2 註冊範圍
3 登錄標準
4 參考
5 相關條目
6 外部連結
概要
西元794年,日本皇室下詔遷都平安京。平安京位於今日的京都市,是一座模仿中國洛陽興建的都市。平安京在8世紀—19世紀中葉為日本的京城,並且是日本的政治、文化中樞。平安京的眾多建築物,諸如神社、寺院,見證了日本文化在這一段期間的發展,也為當時的日本藝術留下了紀錄,因此被登錄為世界遺產。
註冊範圍
编号 | 名称 | 图片 | 市 | 地址 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|
688-001 | 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | 京都市 | 京都府京都市北区上賀茂本山339 | 35°03′37″N 135°45′10″E / 35.06028°N 135.75278°E / 35.06028; 135.75278 | |
688-002 | 賀茂御祖神社(下鴨神社) | 京都市 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町59 | 35°02′20″N 135°46′21″E / 35.03889°N 135.77250°E / 35.03889; 135.77250 | |
688-003 | 教王護国寺(東寺) | 京都市 | 京都府京都市南区九条町1 | 34°58′49.3″N 135°44′51.7″E / 34.980361°N 135.747694°E / 34.980361; 135.747694 | |
688-004 | 清水寺 | 京都市 | 京都府京都市東山区清水一丁目294 | 34°59′41.39″N 135°47′6.01″E / 34.9948306°N 135.7850028°E / 34.9948306; 135.7850028 | |
688-005 | 延曆寺 | 大津市 | 滋賀縣大津市坂本本町4220 | 35°4′13.62″N 135°50′27.33″E / 35.0704500°N 135.8409250°E / 35.0704500; 135.8409250 | |
688-006 | 醍醐寺 | 京都市 | 京都府京都市伏見区醍醐醍醐東大路町22 | 34°57′5.4″N 135°49′18.4″E / 34.951500°N 135.821778°E / 34.951500; 135.821778 | |
688-007 | 仁和寺 | 京都市 | 京都府京都市右京区御室大内33 | 35°01′51.8″N 135°42′49.7″E / 35.031056°N 135.713806°E / 35.031056; 135.713806 | |
688-008 | 平等院 | 宇治市 | 京都府宇治市宇治蓮華116 | 34°53′21.45″N 135°48′27.69″E / 34.8892917°N 135.8076917°E / 34.8892917; 135.8076917 | |
688-009 | 宇治上神社 | 宇治市 | 京都府宇治市宇治山田59 | 34°53′31.4″N 135°48′41.1″E / 34.892056°N 135.811417°E / 34.892056; 135.811417 | |
688-010 | 高山寺 | 京都市 | 京都府京都市右京区梅ヶ畑栂尾町8 | 35°3′36.39″N 135°40′42.85″E / 35.0601083°N 135.6785694°E / 35.0601083; 135.6785694 | |
688-011 | 西芳寺 | 京都市 | 京都府京都市西京区松尾神ヶ谷町56 | 34°59′31.06″N 135°40′59.93″E / 34.9919611°N 135.6833139°E / 34.9919611; 135.6833139 | |
688-012 | 天龍寺 | 京都市 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68 | 35°0′57.47″N 135°40′25.58″E / 35.0159639°N 135.6737722°E / 35.0159639; 135.6737722 | |
688-013 | 鹿苑寺 | 京都市 | 京都府京都市北区金閣寺町1 | 35°02′21.85″N 135°43′45.71″E / 35.0394028°N 135.7293639°E / 35.0394028; 135.7293639 | |
688-014 | 慈照寺 | 京都市 | 京都府京都市左京区銀閣寺町2 | 35°01′36.75″N 135°47′53.70″E / 35.0268750°N 135.7982500°E / 35.0268750; 135.7982500 | |
688-015 | 龍安寺 | 京都市 | 京都府京都市右京区龍安寺御陵下町13 | 35°02′4.18″N 135°43′5.71″E / 35.0344944°N 135.7182528°E / 35.0344944; 135.7182528 | |
688-016 | 西本願寺 | 京都市 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下ル門前町60 | 34°59′31.37″N 135°45′5.80″E / 34.9920472°N 135.7516111°E / 34.9920472; 135.7516111 | |
688-017 | 二條城 | 京都市 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町 | 35°0′50.96″N 135°44′51.0″E / 35.0141556°N 135.747500°E / 35.0141556; 135.747500 |
登錄標準
- (ii) 能在一定時期內或世界某一文化區域內,對建築藝術、紀念物藝術、城鎮規劃或景觀設計方面的發展產生過大影響。
- (iv) 可作為一種建築或建築群或景觀的傑出範例,展示出人類歷史上一個或幾個重要階段。
參考
^ UNESCO
^ 關西世界遺產資料集[永久失效連結]
相關條目
- 古都奈良的文化財
- 日本世界遺產
外部連結
- 京都市文化財保護課
- UNESCO上關於此遺跡的描述
|
|