薩姆松
薩姆松 | |
---|---|
薩姆松 在土耳其的位置 | |
坐标:41°17′12″N 36°19′48″E / 41.2867°N 36.33°E / 41.2867; 36.33 | |
國家 | 土耳其 |
地區 | 黑海 |
省份 | 薩姆松省 |
面积 | |
• 总计 | 9.083 平方公里(3.507 平方英里) |
人口(2007) | |
• 總計 | 725,111 |
时区 | EET (UTC+2) |
• 夏时制 | EEST(UTC+3) |
電話區號 | (+90) (0)362 |
車牌號碼 | 55 |
網站 | www.samsun.bel.tr |
薩姆松(土耳其語:Samsun)是土耳其北部黑海沿岸的一個城市,面積9平方公里,是薩姆松省首府。2007年的人口為725,111人。
薩姆松是在前7世紀由米利都殖民者建立的。
Samsun (1975-2006)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 10.8 (51.4) | 10.6 (51.1) | 11.8 (53.2) | 15.3 (59.5) | 18.6 (65.5) | 23.3 (73.9) | 26.5 (79.7) | 26.9 (80.4) | 23.8 (74.8) | 19.9 (67.8) | 16.1 (61) | 12.7 (54.9) | 18.02 (64.43) |
平均低温℃(℉) | 4.1 (39.4) | 3.4 (38.1) | 4.5 (40.1) | 7.7 (45.9) | 11.7 (53.1) | 15.8 (60.4) | 19.0 (66.2) | 19.5 (67.1) | 16.3 (61.3) | 12.5 (54.5) | 8.6 (47.5) | 6.0 (42.8) | 10.76 (51.37) |
来源:Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü |
姐妹城市
俄羅斯新羅西斯克
坦桑尼亚三蘭港
德國新明斯特
瑞典卡爾馬
外部链接
- 市政府網頁
|