安娜貝爾·梅迪娜·加里格斯
全名 | Anabel Medina |
---|---|
国家/地区 | 西班牙 |
居住地 | 西班牙瓦倫西亞 |
出生 | 7月31日 西班牙瓦倫西亞 |
身高 | 169 |
轉職業年 | 1998 |
職業獎金 | $3,346,570 |
冠軍頭銜 | WTA級─3個 ITF級─6 |
最高排名 | 16(2009年5月14日) |
現今排名 | 21(2009年9月28日) |
澳網 | 第四輪(2002、2009) |
法網 | 第四輪(2007) |
溫網 | 第三輪(2006、2008,2009) |
美網 | 第三輪(2005、2007) |
雙打成績 | |
冠軍頭銜 | WTA級─10個 ITF級─3 |
最高排名 | 3(2008年11月10日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 四強(2008) |
法網 | 冠軍(2008、2009) |
溫網 | 四強(2009) |
美網 | 第三輪(2007) |
安娜貝爾·梅迪娜·加里格斯(1982年7月31日-)是一位西班牙網球選手,,現在居住於西班牙瓦倫西亞,生涯單打最高排名為16(2009年5月14日),她獲得9項單打冠軍頭銜與12項雙打冠軍頭銜,雙打包括2個大滿貫賽事冠軍頭銜(法網2008、2009)。
目录
1 WTA和ITF巡迴賽冠軍
1.1 單打冠軍(15)
1.2 雙打冠軍 (16)
2 單打戰績表
3 雙打戰績表
4 參考資料
5 外部連結
WTA和ITF巡迴賽冠軍
單打冠軍(15)
賽事系列 |
大滿貫賽事 (0) |
WTA世界巡迴總決賽 (0) |
第一級錦標賽事 (0) |
第二級錦標賽事 (0) |
第三級錦標賽事 (4) |
第四及五級錦標賽 (5) |
ITF巡迴賽 (6) |
次數 | 日期 | 女單賽事 | 場地 | 決賽對手 | 比分 |
1. | 1999年4月4日 | 蓬特韋德拉, 西班牙 | 硬地 | Ángeles Montolio | 6–1, 6–2 |
2. | 2000年9月10日 | Denain, 法國 | 紅土 | 瑪麗亞·何塞·馬丁內斯·桑切斯 | 2–6, 7–5, 6–0 |
3. | 2001年7月15日 | 巴勒莫, 義大利 | 紅土 | Cristina Torrens Valero | 6–4, 6–4 |
4. | 2001年10月7日 | 赫羅納, 西班牙 | 紅土 | Angelika Roesch | 6–4, 6–4 |
5. | 2003年6月29日 | 佩里格, 法國 | 紅土 | Celine Beigbeder | 6–1, 6–2 |
6. | 2003年9月14日 | Denain, 法國 | 紅土 | Gala León García | 6–4, 6–0 |
7. | 2004年6月13日 | 馬賽, 法國 | 紅土 | Ľubomíra Kurhajcová | 5–7, 6–3, 6–3 |
8. | 2004年7月25日 | 巴勒莫, 義大利 | 紅土 | 弗拉維婭·佩內塔 | 6–4, 6–4 |
9. | 2005年5月21日 | 斯特拉斯堡, 法國 | 紅土 | Marta Domachowska | 6–4, 6–3 |
10. | 2005年7月24日 | 巴勒莫, 義大利 | 紅土 | Klara Koukalová | 6–4, 6–0 |
11. | 2006年1月13日 | Canberra, Australia | 硬地 | Yoon Jeong Cho | 6–4, 0–6, 6–4 |
12. | 2006年7月23日 | 巴勒莫, 義大利 | 紅土 | 塔蒂亞娜·加爾賓 | 6–4, 6–4 |
13. | 2007年5月26日 | 斯特拉斯堡, 法國 | 紅土 | 阿梅莉·毛瑞斯莫 | 6–4, 4–6, 6–4 |
14. | 2008年5月24日 | 斯特拉斯堡, 法國 | 紅土 | 卡塔琳娜·斯雷博特尼克 | 4-6, 7-6(4), 6-0 |
15. | 2009年5月2日 | Fes, Morocco | 紅土 | Ekaterina Makarova | 6-0, 6-1 |
雙打冠軍 (16)
賽事系列 |
大滿貫賽事 (2) |
WTA世界巡迴總決賽 (0) |
第一級錦標賽事 (0) |
第二級錦標賽事 (1) |
第三級錦標賽事 (2) |
第四級錦標賽事 (8) |
ITF巡迴賽 (3) |
次數 | 日期 | 女雙賽事 | 場地 | 搭擋 | 決賽對手 | 比分 |
1. | 1999年7月11日 | 維戈, 西班牙 | 紅土 | Lourdes Domínguez Lino | Patricia Aznar Ana Salas | 7–5, 6–1 |
2. | 1999年8月29日 | 布加勒斯特, 羅馬尼亞 | 紅土 | Lourdes Domínguez Lino | Nadejda Ostrovskaya Zuzana Valekova | 7–5, 6–2 |
3. | 2001年3月4日 | Acapulco, 墨西哥 | 紅土 | 瑪麗亞 J. M. 桑切斯 | 比希尼婭·魯阿諾·帕斯夸爾 保拉·蘇亞雷斯 | 6–4, 6–7(5), 7–5 |
4. | 2001年4月8日 | 奧波多, 葡萄牙 | 紅土 | 瑪麗亞 J. M. 桑切斯 | Alexandra Fusai Rita Grande | 6–1, 6–7(5), 7–5 |
5. | 6 May 2001 | Bol, 克羅埃西亞 | 紅土 | 瑪麗亞 J. M. 桑切斯 | 娜迪亞·佩特羅娃 Tina Pisnik | 7–5 6–4 |
6. | 2001年8月5日 | 巴塞爾, 瑞士 | 紅土 | 瑪麗亞 J. M. 桑切斯 | Joanette Kruger Marta Marrero | 7–6(5), 6–2 |
7. | 2003年6月29日 | 佩里格, 法國 | 紅土 | 瑪麗亞 J. M. 桑切斯 | Lana Popadic Natacha Randriantefy | 6–0, 6–3 |
8. | 2004年7月25日 | 巴勒莫, 義大利 | 紅土 | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧 | Ľubomíra Kurhajcová Henrieta Nagyová | 6–3 7–6 |
9. | 2005年6月18日 | 斯海爾托亨博斯, 荷蘭 | 草地 | 迪娜拉·萨芬娜 | Iveta Benešová Nuria Llagostera Vives | 6–4, 2–6, 7–6(11) |
10. | 2005年9月25日 | Portorož, 斯洛維尼亞 | 硬地 | Roberta Vinci | Jelena Kostanić 卡塔琳娜·斯雷博特尼克 | 6–4, 5–7, 6–2 |
11. | 2007年7月30日 | 斯德哥爾摩, 瑞典 | 硬地 | 維吉尼亞·勞諾·帕斯奎爾 | Chin-Wei Chan Tetiana Luzhanska | 6–1, 5–7, 10–6 |
12. | 2008年1月11日 | 荷巴特, 澳大利亞 | 硬地 | 維吉尼亞·勞諾·帕斯奎爾 | 埃萊妮·達尼利都 Jasmin Woehr | 6–2, 6–4 |
13. | 2008年6月6日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 維吉尼亞·勞諾·帕斯奎爾 | Casey Dellacqua 弗蘭切斯卡·斯基亞沃內 | 2–6, 7–5, 6–4 |
14. | 2008年7月27日 | Portorož, Slovenia | 硬地 | 維吉尼亞·勞諾·帕斯奎爾 | Vera Dushevina Ekaterina Makarova | 6–4, 6–1 |
15. | 2008年9月28日 | 北京, 中國 | 硬地 | 卡露蓮·禾絲妮雅姬 | Han Xinyun Xu Yi-Fan | 6–1, 6–3 |
16. | 2009年6月5日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 維吉尼亞·勞諾·帕斯奎爾 | 維多利亞·阿扎連卡 艾蓮娜·費絲蓮娜 | 6–1, 6–1 |
單打戰績表
賽事 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 參加及奪冠次數 | 生涯 勝-負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞網球公開賽 | 2R | 4R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 4R | 0 / 9 | 10–9 |
法國網球公開賽 | 1R | - | - | 2R | 3R | 3R | 4R | 3R | 2R | 0 / 7 | 11–7 |
溫布頓網球錦標賽 | 1R | - | - | 1R | 1R | 3R | 1R | 3R | 3R | 0 / 6 | 4–6 |
美國網球公開賽 | 1R | - | - | 2R | 3R | 1R | 3R | 2R | 2R | 0 / 7 | 7–7 |
大滿貫 勝-負 | 1-4 | 3-1 | 0-1 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | N/A | 34-30 |
雙打戰績表
賽事 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 參加及奪冠次數 | 生涯 勝-負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞網球公開賽 | - | 2R | 1R | 1R | QF | 1R | 3R | SF | 3R | 0 / 8 | 12–7 |
法國網球公開賽 | 1R | - | - | 1R | 2R | SF | QF | W | W | 2 / 7 | 20–5 |
溫布頓網球錦標賽 | 1R | - | - | 1R | 3R | QF | 3R | 3R | SF | 0 / 7 | 12–7 |
美國網球公開賽 | 1R | - | - | 2R | 1R | - | 3R | SF | 3R | 0 / 5 | 7–5 |
大滿貫 勝-負 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 6-4 | 7-3 | 8-4 | 16-3 | 8-1 | N/A | 47-23 |
參考資料
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:安娜貝爾·梅迪娜·加里格斯 |
安娜貝爾·梅迪娜·加里格斯 的女子網球聯合會官方資料(英文)
- 安娜貝爾·梅迪娜·加里格斯的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
- Fed Cup - Player profile - Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP)