加马马拉莫机场
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
加马马拉莫机场 Bandar Udara Gamarmalamo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:GLX-ICAO:WAEG | |||||||||||
机场概览 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 印度尼西亚政府 | ||||||||||
服務城市 | 印度尼西亚北马鲁古省北哈马黑拉县加莱拉西加莱拉区 杜马 | ||||||||||
海拔高度 | 4米(13英尺) | ||||||||||
经纬度 | 01°50′14″N 127°47′08″E / 1.83722°N 127.78556°E / 1.83722; 127.78556坐标:01°50′14″N 127°47′08″E / 1.83722°N 127.78556°E / 1.83722; 127.78556 | ||||||||||
地圖 | |||||||||||
GLX 机场在马鲁古群岛的位置 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
来源:[1] |
加马马拉莫机场(印尼语:Bandar Udara Gamarmalamo),IATA代码:GLX;ICAO代码:WAEG[2],是印度尼西亚北马鲁古省北哈马黑拉县的一座机场,位于西加莱拉区的杜马,距加莱拉15千米。主要服务北哈马黑拉县的县治托贝洛和临近城镇加莱拉。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
风翼航空 | 万鸦老[3] |
资料来源
^ 印度尼西亚交通部民航总局. [2018-11-25]. (原始内容存档于2017-05-22).
^ 存档副本. [2018-11-25]. (原始内容存档于2017-05-22).
^ Gamar Malamo Airport-GLX. Wego. [13 March 2017].
|