卡坦札羅省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
卡坦札羅省 Provincia di Catanzaro | ||
---|---|---|
意大利省份 | ||
Province of Catanzaro | ||
| ||
卡坦札羅省在意大利的位置 | ||
坐标:38°54′36″N 16°35′15″E / 38.91°N 16.5875°E / 38.91; 16.5875 | ||
國家 | 義大利 | |
大區 | Calabria | |
首府 | Catanzaro | |
轄下市镇 | 80 | |
政府 | ||
• 省長 | Michele Traversa | |
面积 | ||
• 总计 | 2,391 平方公里(923 平方英里) | |
人口((2001)) | ||
• 總計 | 369,134 | |
• 密度 | 154/平方公里(400/平方英里) | |
邮政编码 | 88020-88021, 88024-88025, 88040-88044, 88046, 88050-88051, 88054-88056, 88060-88062, 88064-88070, 88100 | |
電話區號 | (+39) 0961, 0967, 0968 | |
車牌 | CZ | |
ISTAT | 079 |
卡坦札羅省 (Provincia di Catanzaro)是意大利卡拉布里亞的一個省。面積2,391平方公里,2005年人口368,923人。首府卡坦扎羅。
下分80市鎮。
|