阿根廷國家男子排球隊
協會 | 阿根廷排球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總會 | 南美排联 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | Julio Velasco | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 7 (首次參賽:1984年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 铜牌(1988) | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 11 (首次參賽:1960) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 铜牌 (1982) | ||||||||||||||||||||||||||
www.feva.org.ar |
阿根廷國家男子排球隊是阿根廷的國家男子排球隊。阿根廷排球聯盟設立於1932年[1]。阿根廷男排首次參加世界排球錦標賽是在1960年。阿根廷是南美排球強隊,多次參加奧運會和世錦賽賽事。球队取得的最好成绩是1982年世界锦标赛的铜牌,1988年夏季奥运会的铜牌以及1995年和2015年泛美运动会的两枚金牌。在整个20世纪90年代,球队通常在FIVB世界排名排前十名。[2]
现时在FIVB世界排名第十。
目录
1 國際賽成績
1.1 奧運
1.2 世界男排錦標賽
1.3 世界盃排球賽
1.4 世界排球聯賽
2 現時陣容 (2016里约奥运)
3 參考資料
國際賽成績
奧運
年 | 排名 |
---|---|
1964 | 没有参赛资格 |
1968 | |
1972 | |
1976 | |
1980 | |
1984 | 第5名 |
1988 | 铜牌 |
1992 | 没有参赛资格 |
1996 | 第8名 |
2000 | 第4名 |
2004 | 第5名 |
2008 | 没有参赛资格 |
2012 | 第5名 |
2016 | 第5名 |
總計 |
世界男排錦標賽
年 | 排名 |
---|---|
1949 | 没有参赛资格 |
1952 | |
1956 | |
1960 | 第11名 |
1962 | 没有参赛资格 |
1966 | |
1970 | |
1974 | |
1978 | 第22名 |
1982 | 季军 |
1986 | 第7名 |
1990 | 第6名 |
1994 | 第14名 |
1998 | 第11名 |
2002 | 第6名 |
2006 | 第13名 |
2010 | 第9名 |
2014 | 第11名 |
2018 | 獲得資格 |
總計 |
世界盃排球賽
年 | 排名 |
---|---|
1965 | 没有参赛资格 |
1969 | |
1977 | |
1981 | |
1985 | |
1989 | |
1991 | |
1995 | 第7名 |
1999 | 第9名 |
2003 | 没有参赛资格 |
2007 | 第7名 |
2011 | 第7名 |
2015 | 第5名 |
總計 |
世界排球聯賽
年 | 排名 |
---|---|
1990 | - |
1991 | - |
1992 | - |
1993 | - |
1994 | - |
1995 | - |
1996 | 第7名 |
1997 | 第8名 |
1998 | 第9名 |
1999 | 第6名 |
2000 | 第8名 |
2001 | 第13名 |
2002 | 第9名 |
2003 | - |
2004 | - |
2005 | 第10名 |
2006 | 第7名 |
2007 | 第13名 |
2008 | - |
2009 | 第5名 |
2010 | 第5名 |
2011 | 第4名 |
2012 | 第10名 |
2013 | 第6名 |
2014 | 第13名 |
2015 | 第11名 |
2016 | 第10名 |
2017 | 第10名 |
總計 |
現時陣容 (2016里约奥运)
主教练: Julio Velasco
No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2016–17效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1 | 尼可拉斯·布魯諾 | 1989年2月24日 | 1.87米(6英尺2英寸) | 85公斤(187磅) | 338 cm(133英寸) | 318 cm(125英寸) | Personal Bolívar |
04 !4 | 馬丁·拉莫斯 | 1991年8月26日 | 1.97米(6英尺6英寸) | 94公斤(207磅) | 348 cm(137英寸) | 328 cm(129英寸) | UPCN San Juan |
06 !6 | 克里斯提安·波亞宏 | 1989年7月14日 | 1.95米(6英尺5英寸) | 94公斤(207磅) | 342 cm(135英寸) | 322 cm(127英寸) | Montes Claros Vôlei |
07 !7 | 法昆多·康提 | 1989年8月25日 | 1.97米(6英尺6英寸) | 88公斤(194磅) | 354 cm(139英寸) | 344 cm(135英寸) | PGE Skra Bełchatów |
08 !8 | 達米安·岡薩雷茲 | 1983年2月21日 | 1.92米(6英尺4英寸) | 82公斤(181磅) | 350 cm(140英寸) | 333 cm(131英寸) | Brasil Kirin Campinas |
10 | 荷西·路爾斯·岡薩雷斯 | 1984年12月27日 | 2.06米(6英尺9英寸) | 97公斤(214磅) | 322 cm(127英寸) | 302 cm(119英寸) | BBTS Bielsko-Biała |
11 | 賽巴斯提安·索雷 | 1991年6月12日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 94公斤(207磅) | 362 cm(143英寸) | 342 cm(135英寸) | Diatec Trentino |
12 | 布魯諾·利馬 | 1996年2月4日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 87公斤(192磅) | 345 cm(136英寸) | 320 cm(130英寸) | Obras Vóley |
13 | Palacios, EzequielEzequiel·Palacios | 1992年10月2日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 95公斤(209磅) | 345 cm(136英寸) | 325 cm(128英寸) | Club La Unión |
14 | 帕布羅·克雷爾 | 1989年6月12日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 85公斤(187磅) | 357 cm(141英寸) | 337 cm(133英寸) | Personal Bolívar |
15 | 魯其安諾·迪·賽克 (C) | 1988年6月2日 | 1.91米(6英尺3英寸) | 98公斤(216磅) | 332 cm(131英寸) | 315 cm(124英寸) | Sir Safety Conad Perugia |
16 | 亞里西斯·岡札列茲 (L) | 1981年7月21日 | 1.84米(6英尺0英寸) | 85公斤(187磅) | 327 cm(129英寸) | 310 cm(120英寸) | Personal Bolívar |
參考資料
^ FIVB Men's Volleyball World Championship Italia 2010 - Media Guide / Argentina. FIVB. [2010-10-13].
^ Rank Team