超級星光大道 (第二屆)
超級星光大道2 One Million Star | |
---|---|
格式 | 綜藝節目 |
主持 | 陶晶瑩 |
主演 | 袁惟仁、黃韻玲、張宇、鄭建國(Roger) |
制作国家/地区 | 中華民國(臺灣) |
每集长度 | 每集120分鐘 (部分150分;含廣告時間) |
制作 | |
制作人 | 王偉忠、詹仁雄 |
执行制作 | 呂沐橙 |
播映 | |
首播频道 | 中視無線台(星期五21時30分首播) 中天娛樂台(星期六22時00分延播) |
播出国家/地区 | 臺灣 |
播出日期 | 2007年7月20日-2008年1月25日 |
相关节目 | |
前作 | 超級星光大道 超級星光大道1 |
续作 | 超級星光大道3 超級星光大道4 超級星光大道5 超級星光大道6 超級星光大道 星光傳奇賽 超級星光大道7 |
《超級星光大道2》,是台灣電視歌唱選秀節目《超級星光大道》的第二屆賽事,合作單位是環球音樂,同樣以一百位甄選的初賽參賽者為起端,許多比賽內容也與第一屆雷同,共播出28集,主要評審有袁惟仁、黃韻玲、鄭建國(Roger)、張宇和黃小琥。中視無線台於2007年7月20日至2008年1月25日,每星期五晚間9時30分播出;中天娛樂台則延遲一天於晚間10時00分播出。本季節目持續在台灣發燒,也保持高收視率。
目录
1 概說
2 星光二班
3 賽程紀錄
4 排名趨勢表
4.1 踢館者排名
5 參賽者
5.1 第一時期
5.2 第二時期
5.3 第三時期
6 參考文獻
7 外部連結
概說
2007年7月20日開始的《超級星光大道》第二屆賽事,主要評審有袁惟仁、黃韻玲、鄭建國(Roger)、張宇與黃小琥,合作單位是環球音樂,以百位以上的初賽參賽者為起端,進行內容不一的競賽。
由於第一屆成功打開了《超級星光大道》的知名度,使得各種背景的參賽者齊聚本屆,參賽者出身也較第一屆多元,而且擁有原住民血統的參賽者的比例就較第一屆為高,前十強參賽者更有五位有原住民血統;另一特色是前十強參賽者只有兩位男生,其餘八位皆為女生[1]。
星光二班
自從第二屆比賽的前二十強的參賽者產生後,節目主持人、評審、媒體及外界公眾稱呼參賽者為「星光二班」,2007年10月19日的節目中,前十強參賽者正式出爐,分別為:賴銘偉、梁文音、葉瑋庭、吳忠明、林宜融、曾沛慈、黃美珍、魏如昀、林佩瑤、李千娜,此後在各媒體的報導中,「星光二班」即專指第二屆比賽的前十強參賽者。
星光二班的數位專輯(年曆版),在2007年11月17日發行。十強選手的唱片合輯《你們是我的星光》,由環球音樂[2]製作發行,在2008年1月3日開始預購,2008年1月25日正式發行。
此外,由名導演李崗監製、許明淳導演、台灣雷公電影聯同香港天映娛樂及馬來西亞ASTRO SHAW合作投資製作,以第二屆參賽者的比賽歷程為主題的紀錄片《星光傳奇》,部分片段首見於2008年1月18日播出的總決賽,2008年1月25日播出的最後一集又先行公開了部分片段,同年4月18日正式在台灣的院線上映[3]。
賽程紀錄
本条目需要編修,以確保文法、用詞、语气、格式、標點等使用恰当。 |
集數 | 首播日期 | 收視率 | 比賽主題 | 被淘汰者/備註 |
---|---|---|---|---|
01 | 2007/07/20 | 4.33 | 百人淘汰賽 (上) | - |
02 | 2007/07/27 | 4.12 | 百人淘汰賽 (下) | |
| ||||
03 | 2007/08/03 | 3.48 | 音樂故事指定賽 | 李霞、田品翔、吳小熊、陳嘉琪、鄭翔耀、楊小黎、張宇豪、陳慧如、楊俊懷、黄昱綸 |
| ||||
04 | 2007/08/10 | 3.32 | 拿手歌曲PK賽 (上) | 黃麥哥、任海瑄、施芳妤 |
| ||||
05 | 2007/08/17 | 4.27 | 拿手歌曲PK賽 (下) | 陳毓慈、潘家銳 |
清唱PK:劉軒蓁(If I Ain't Got You/艾莉西亞凱斯)17(勝) vs. 林柏宏(海嘯/庾澄慶)15
| ||||
06 | 2007/08/24 | 3.92 | 雙人合唱決定賽 | 范揚景、江舟航、吳思璇 |
| ||||
07 | 2007/08/31 | 3.90 | 我的出生年代歌曲 | 楊宗翰、謝侑玲、林柏宏 |
| ||||
08 | 2007/09/07 | 3.76 | 我的主打歌 | 吳兆(20名)、方志友(19名)、戴安娜(18名) |
| ||||
09 | 2007/09/14 | 3.87 | 最想念的聲音自選曲 | 賴聖偉(17名)、安欽雲(16名) |
| ||||
10 | 2007/09/21 | 4.40 | 一片歌手PK賽 | 辛巴(15名) |
馮瑋君(joanna)-你好不好/張惠妹(16) [勝]魏如昀-open your eyes/張惠妹(19) 王婷萱-想念/許哲佩(11) [勝]李千娜-無字的情批/黄乙玲(14) 林嘉媞-我不難過/孫燕姿(14) [勝]葉瑋庭-荒唐/A-Lin(21) Junior-光輝歲月/Beyond(14) [勝]林宜融-夜太黑/林憶蓮(17) 潘瑋儀-自己/李玟(16) [勝]劉軒蓁-不准哭/同恩(17) [勝]鐘昀呈-Sweet child o'mine/槍與玫瑰(17) 辛 巴-我是一隻小小鳥/趙傳(16) 鐘昀呈-安静/周杰倫(16) [勝]黄美珍-蔷薇/蕭亞軒(20) 茱 兒-女人說/張惠妹(20) [勝]賴銘偉-不會消失的夜晚/信樂團(22) 于浩威-大海/張雨生(15) [勝]吳忠明-我恨我愛你/張惠妹(20)
| ||||
11 | 2007/09/28 | 4.40 | 2007新歌指定曲 | 丁衣凡(14名) |
| ||||
12 | 2007/10/05 | 4.51 | 經典電視電影指定曲 | 李繶蒨(13名) |
| ||||
13 | 2007/10/12 | 4.49 | 快歌指定賽 | 林道遠(12名) |
| ||||
14 | 2007/10/19 | 4.81 | 藝人合唱指定賽 | 劉軒蓁(11名) |
| ||||
15 | 2007/10/26 | 4.62 | 不插電指定賽 | - |
| ||||
16 | 2007/11/02 | 4.83 | 翻譯歌曲指定賽 | 第十:李千娜 |
| ||||
17 | 2007/11/09 | 4.27 | 地獄悲歌&天堂之歌 | 第九:林佩瑤 |
| ||||
18 | 2007/11/16 | 6.06 | 星光同學會-星光合唱決定賽 | 吳忠明 |
| ||||
19 | 2007/11/23 | 5.29 | 未知の戰役-一對一PK賽 Part1 | - |
韓 華-影子/劉沁(16) [勝]魏如昀-Run Away/自創曲(20) 張文謙-Julia/王力宏(14) [勝]梁文音-那一夜你喝了酒/陳淑樺(18) 謝俊奇-藍夜/江得勝(18) [勝]賴銘偉-那女孩愛過我/李崗霖(20) 張昕羚-残酷的温柔/黄小琥(15) [勝]林宜融-不公平/蕭賀碩(20) 傅英豪-曾經愛你永遠愛你/伍思凱(15) [勝]葉瑋庭-Magic/戴愛玲(17) 陳予新-I'm not a star/順子(18) [勝]黄美珍-忘了/高慧君(19) 林健輝-流淚手心/王力宏(20) [同清唱PK] 林健輝-Flying Without Wings/Westlife西城男孩(20) [勝]曾沛慈-傻瓜/温嵐(21)
| ||||
20 | 2007/11/30 | 4.98 | 一對一PK賽 Part2 | 梁文音 |
彭冠禎-請你放心/趙詠華(16) [勝]葉瑋庭-My happy ending/Avril Lavigne(17) 楊成祥-彩虹/紀曉君(20) [二度清唱PK] 楊成祥-流浪記/紀曉君(19) [勝]Alisa -Hound dog+All shock up(mix)/Elvis Presley(25) 梁文音-Miss you night and day/王菲(20) 徐志杰-一個人/自創曲(16) [勝]魏如昀-Why/Avril Lavigne(19) 陳以岫-The greatest love of all/Whitney Houston(14) [勝]黄美珍-Don't speak/No Doubt(20) 黄偉閔-鱷魚的眼淚/林志炫(16) [勝]林宜融-Nightingale/Norah Jones(20) 林健輝-My Way/Frank Sinatra(21) [二度清唱PK] 林健輝-Home/Michael Buble(19)
| ||||
21 | 2007/12/07 | 6.20 | 一對一PK賽 Part3 | 第八: 魏如昀 |
黄沛語-好聽/許茹芸(12) [勝]葉瑋庭-真情人/李玟(19) [勝]楊宇哲-Panis angelicus/Cesar Franck(22) 黄美珍-我愛過/江蕙(21) [勝]Alisa -愛/莫文蔚(21) 魏如昀-If I Could/自創曲(20) 林芯儀-花若離枝/江蕙(21) [勝]林宜融-口袋/温嵐(22) 楊成祥-彩虹/動力火車(13) [勝]賴銘偉-不必勉强/齊秦(19) [勝]林健輝-原來我最愛的人是你不是他/自創曲(18) 曾沛慈-如果没有你/莫文蔚(17)
| ||||
22 | 2007/12/14 | 5.31 | 一對一PK賽 Part4 | 第七: 黄美珍 |
簡志剛-愚人碼頭/熊天平(13) [勝]曾沛慈-火柴天堂/熊天平(19) 楊宇哲-Caro mio ben/Giuseppe Giordani(16) [勝]賴銘偉-我若不曾愛過你/動力火車(20) Alisa -Love you I do/Jennifer Hudson(14) [勝]林宜融-I Believe/Ayaka絢香(15) [勝]林芯儀-愛上你等於愛上寂寞/那英(20) 黄美珍-在你和天空之間/趙之璧(15) 林健輝-Piano/范逸臣(19) [勝]葉瑋庭-新的自我/A-Lin(20)
| ||||
23 | 2007/12/21 | 5.81 | 資格決定賽 | 復活成功:梁文音、吳忠明 |
| ||||
24 | 2007/12/28 | 4.84 | 拿手&突破歌曲考驗賽 | - |
| ||||
25 | 2008/01/04 | 5.48 | 偶像合唱抗壓賽 | - |
| ||||
26 | 2008/01/11 | 4.95 | 第六名決定賽 | 第六:曾沛慈 |
| ||||
27 | 2008/01/18 | 6.60 | 總決賽 (Live) | 第一名:賴銘偉 第二名:梁文音/第三名:葉瑋庭 第四名:吳忠明/第五名:林宜融 |
| ||||
28 | 2008/01/25 | 4.20 | 今夜星光燦爛-星光畢業典禮 | - |
|
※收視率資料來源:AGB尼爾森媒體研究、中時娛樂
※節目內容參考來源:第二屆 超級星光大道 非官方vlog
排名趨勢表
排名 | 第8集 | 第9集 | 第10集 | 第11集 | 第12集 | 第13集 | 第14集 | 第15集 | 第16集 | 第17集 | 第18集 | 第19集 | 第20集 | 第21集 | 第22集 | 第23集 | 第24集 | 第25集 | 第26集㈠ | 第26集㈡ | 第27集㈠ | 第27集㈡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 黃美珍21 | 梁文音24 | 賴銘偉22 | 曾沛慈24 | 曾沛慈23 | 葉瑋庭24 | 吳忠明20 | 黃美珍23 | 葉瑋庭21 | 梁文音21 | 賴銘偉23 | 曾沛慈20 | 曾沛慈21 | 林宜融22 | 葉瑋庭20 | 梁文音 16 | 梁文音21 | 賴銘偉20 | 梁文音19 | 賴銘偉23 | 梁文音24 | 賴銘偉23 |
2. | 魏如昀20 | 賴銘偉22 | 葉瑋庭21 | 賴銘偉20 | 梁文音22 | 曾沛慈24 | 賴銘偉20 | 梁文音23 | 梁文音21 | 賴銘偉21 | 葉瑋庭22 | 魏如昀20 | 賴銘偉20 | 黃美珍21 | 賴銘偉20 | 吳忠明15 | 林宜融18 | 梁文音19 | 林宜融19 | 葉瑋庭22 | 葉瑋庭24 | 梁文音21 |
3. | 賴銘偉20 | 林道遠 21 | 黃美珍20 | 梁文音20 | 林宜融21 | 梁文音23 | 黃美珍 20 | 曾沛慈22 | 吳忠明 20 | 林宜融 20 | 黃美珍22 | 賴銘偉20 | 林宜融20 | 魏如昀20 | 曾沛慈19 | 黃美珍9 | 吳忠明15 | 吳忠明19 | 賴銘偉17 | 林宜融20 | 賴銘偉20 | 葉瑋庭20 |
4. | 梁文音 20 | 魏如昀 19 | 吳忠明20 | 林宜融19 | 吳忠明21 | 劉軒蓁22 | 曾沛慈19 | 葉瑋庭21 | 林佩瑤18 | 魏如昀19 | 曾沛慈21 | 林宜融20 | 黃美珍20 | 葉瑋庭19 | 林宜融15 | 李千娜 2 | 賴銘偉13 | 林宜融16 | 吳忠明16 | 吳忠明17 | 吳忠明17 | 吳忠明16 |
5. | 葉瑋庭 19 | 葉瑋庭 19 | 魏如昀19 | 葉瑋庭19 | 黃美珍20 | 林佩瑤 21 | 梁文音18 | 林宜融21 | 林宜融 18 | 吳忠明 18 | 林宜融20 | 黃美珍19 | 梁文音20 | 賴銘偉19 | 黃美珍15 | 賴銘偉 | 曾沛慈13 | 曾沛慈15 | 曾沛慈15 | 梁文音16 | 林宜融14 | |
6. | 林宜融18 | 劉軒蓁19 | 劉軒蓁17 | 黃美珍19 | 林佩瑤19 | 吳忠明 21 | 林宜融18 | 魏如昀21 | 賴銘偉 18 | 曾沛慈 17 | 梁文音20 | 梁文音18 | 魏如昀19 | 曾沛慈17 | 葉瑋庭 | 葉瑋庭12 | 葉瑋庭15 | 葉瑋庭13 | 曾沛慈16 | |||
7. | 賴聖偉 18 | 林宜融19 | 林宜融17 | 劉軒蓁18 | 魏如昀19 | 林宜融 20 | 魏如昀18 | 賴銘偉20 | 黃美珍 18 | 林佩瑤 16 | 吳忠明17 | 葉瑋庭17 | 葉瑋庭17 | 曾沛慈 | ||||||||
8. | 林道遠 18 | 曾沛慈 18 | 辛巴16 | 魏如昀18 | 林道遠19 | 賴銘偉 20 | 李千娜18 | 吳忠明19 | 曾沛慈 16 | 葉瑋庭 16 | 魏如昀16 | 林宜融 | ||||||||||
9. | 吳忠明 18 | 李千娜17 | 李千娜14 | 吳忠明17 | 葉瑋庭18 | 魏如昀 19 | 葉瑋庭17 | 林佩瑤18 | 魏如昀 16 | 黃美珍 16 | 魏如昀 | |||||||||||
10. | 李千娜18 | 黃美珍15 | 丁衣凡 | 林佩瑤15 | 賴銘偉18 | 黃美珍 18 | 劉軒蓁17 | 李千娜 17 | 李千娜 16 | 林佩瑤 | ||||||||||||
11. | 安欽雲 18 | 辛巴 15 | 林佩瑤 | 林道遠15 | 劉軒蓁17 | 李千娜 17 | 林佩瑤17 | |||||||||||||||
12. | 丁衣凡16 | 李繶蒨 15 | 李繶蒨 | 李繶蒨15 | 李繶蒨17 | 林道遠 14 | ||||||||||||||||
13. | 戴安娜 16 | 安欽雲14 | 曾沛慈 | 李千娜15 | 李千娜16 | |||||||||||||||||
14. | 李繶蒨 16 | 吳忠明14 | 林道遠 | 丁衣凡14 | ||||||||||||||||||
15. | 林佩瑤 15 | 丁衣凡 13 | 梁文音 | |||||||||||||||||||
16. | 曾沛慈 15 | 賴聖偉12 | ||||||||||||||||||||
17. | 劉軒蓁 14 | 林佩瑤11 | ||||||||||||||||||||
18. | 辛巴 13 | |||||||||||||||||||||
19. | 方志友 13 | |||||||||||||||||||||
20. | 吳兆 12 |
- ※參賽者註記說明:
冠軍
20分或以上
進入失敗區
敗部復活成功
敗部復活失敗
被淘汰
第六名
第五名
本集無參賽(保送)
放棄敗部復活
PK落敗
PK落敗而被淘汰
踢館者排名
排名 | 第19集 | 第20集 | 第21集 | 第22集 | 第23集 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 林健輝20 | Alisa25 | 楊宇哲22 | 林芯儀20 | 林健輝11 |
2. | 謝俊奇18 | 林健輝21 | Alisa21 | 林健輝19 | Alisa11 |
3. | 陳予新18 | 楊成祥20 | 林芯儀21 | 楊宇哲16 | 林芯儀11 |
4. | 韓華16 | 徐志杰16 | 林健輝18 | Alisa14 | 楊成祥6 |
5. | 傅英豪15 | 彭冠禎16 | 楊成祥13 | 簡志剛13 | |
6. | 張昕羚15 | 黃偉閔16 | 黃沛語12 | ||
7. | 張文謙14 | 陳以岫14 |
25分(滿分)
20分或以上
20分以上但踢館失敗
滿分淘汰掉參賽者
淘汰掉參賽者
踢館失敗
參賽者
排名 | 參賽者 (最高分) |
---|---|
1 | 賴銘偉23 |
2 | 梁文音24 |
3 | 葉瑋庭24 |
4 | 吳忠明21 |
5 | 林宜融22 |
6 | 曾沛慈24 |
7 | 黃美珍23 |
8 | 魏如昀21 |
9 | 林佩瑤21 |
10 | 李千娜18 |
11 | 劉軒蓁22 |
12 | 林道遠21 |
13 | 李繶蒨17 |
14 | 丁衣凡20 |
15 | 辛巴16 |
16 | 安欽雲18 |
17 | 賴聖偉18 |
18 | 戴安娜19 |
19 | 方志友17 |
20 | 吳兆16 |
21 | 林柏宏15 |
22 | 謝侑玲14 |
23 | 楊宗翰14 |
24 | 江舟航13 |
25 | 吳思璇13 |
26 | 范揚景13 |
27 | 陳毓慈11 |
28 | 潘家銳10 |
29 | 任海瑄10 |
30 | 黃麥哥10 |
31 | 施芳妤9 |
※參賽者註記說明:
無失敗
曾拿過滿分
曾拿過20分
第一時期
參賽者 | 4-5集 | 第6集 | 第7集 | 第8集 | 第9集 | 第10集 | 第11集 | 第12集 | 第13集 | 第14集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賴銘偉 | 17 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 |
梁文音 | 18 | 20 | 19 | 20 | 24 | 20 | 22 | 23 | 18 | |
葉瑋庭 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 24 | 17 |
吳忠明 | 15 | 15 | 12 | 18 | 14 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 |
林宜融 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 |
曾沛慈 | 16 | 13 | 17 | 15 | 18 | 24 | 23 | 23 | 19 | |
黃美珍 | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 |
魏如昀 | 18 | 15 | 14 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
林佩瑤 | 15 | 11 | 16 | 15 | 11 | 15 | 19 | 21 | 17 | |
李千娜 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
劉軒蓁 | 15 | 16 | 15 | 14 | 19 | 17 | 18 | 17 | 22 | 17 |
林道遠 | 15 | 12 | 17 | 18 | 21 | 15 | 18 | 14 | ||
李繶蒨 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | |||
丁衣凡 | 14 | 20 | 12 | 16 | 13 | 14 | ||||
辛巴 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | ||||
安欽雲 | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | |||||
賴聖偉 | 13 | 15 | 17 | 18 | 12 | |||||
戴安娜 | 15 | 15 | 11 | 16 | ||||||
方志友 | 13 | 15 | 15 | 13 | ||||||
吳兆 | 11 | 16 | 15 | 12 | ||||||
林柏宏 | 15 | 15 | 12 | |||||||
謝侑玲 | 13 | 14 | 12 | |||||||
楊宗翰 | 10 | 14 | 9 | |||||||
江舟航 | 13 | 13 | ||||||||
吳思璇 | 13 | 12 | ||||||||
范揚景 | 13 | 11 | ||||||||
陳毓慈 | 11 | |||||||||
潘家銳 | 10 | |||||||||
任海瑄 | 10 | |||||||||
黃麥哥 | 10 | |||||||||
施芳妤 | 9 |
第二時期
參賽者 | 第15集 | 第16集 | 第17集 | 第18集 | 第19集 | 第20集 | 第21集 | 第22集 | 第23集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賴銘偉 | 20 | 18 | 21 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20 | |
葉瑋庭 | 21 | 21 | 16 | 22 | 17 | 17 | 19 | 20 | |
林宜融 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 15 | |
曾沛慈 | 22 | 16 | 17 | 21 | 20 | 21 | 17 | 19 | |
黃美珍 | 23 | 18 | 16 | 22 | 19 | 20 | 21 | 15 | 9 |
魏如昀 | 21 | 16 | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | ||
梁文音 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 16 | ||
吳忠明 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 | ||||
林佩瑤 | 18 | 18 | 16 | ||||||
李千娜 | 17 | 16 | 2 |
第三時期
參賽者 | 第24集 | 第25集 | 26集-1 | 26集-2 | 27集-1 | 27集-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
賴銘偉 | 13 | 20 | 17 | 23 | 20 | 23 |
梁文音 | 21 | 19 | 19 | 16 | 24 | 21 |
葉瑋庭 | 12 | 15 | 13 | 22 | 24 | 20 |
吳忠明 | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 |
林宜融 | 18 | 16 | 19 | 20 | 14 | |
曾沛慈 | 13 | 15 | 15 | 16 |
※參賽者註記說明:
冠軍
亞軍
季軍
殿軍
第五名
第六名
25分(滿分)
20分或以上
20分或以上但PK落敗
PK落敗/落入失敗區
敗部復活成功
敗部復活失敗
本集無參賽(保送)
被淘汰
放棄敗部復活
參考文獻
^ 星光二班10強出爐 林佩瑤搶最後門票 林道遠劉軒蓁出局. 中時電子報. 2007-10-08.
^ 環球唱片-正東唱片 星光2班閃耀2008年 開春強打「你們是我的星光」萬眾期待 (04/01/2008)
^ 黃慧敏. 星光傳奇拍攝畢趕工後製中 4月中旬上映. 中央社. 2008年1月28日 [2008年1月30日].
外部連結
维基新闻相关報導:
台灣超級星光大道 第二屆五強出列 第三屆海外初選同步展開
- 中視《超級星光大道》官方網站
- 超級星光大道官方部落格(第二屆)
- 《星光傳奇》電影官方網站
|