2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽-女子75公斤以上級
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子75公斤以上級舉重賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | ExCel國際會展中心 | ||||||||||||
日期 | 8月5日 | ||||||||||||
参赛选手 | 14位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的女子75公斤以上級项目于2012年8月5日在倫敦ExCel國際會展中心举行。
目录
1 賽程
2 紀錄
3 比賽成績
4 参考资料
5 外部链接
賽程
2012年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
| 56公斤級 | | | 48公斤級 | |
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
105公斤以上級 |
所有時間為格林尼治標準時間(UTC+0)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月5日 | 12:30 | 決賽 |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | Tatiana Kashirina (俄罗斯) | 148公斤 | 俄羅斯,雅典 | 2011年12月18日 |
挺舉 | 張美蘭 (大韩民国) | 187公斤 | 韩国,高陽 | 2009年11月28日 | |
總成績 | 周璐璐 (中国) | 328公斤 | 法国,巴黎 | 2011年11月12日 | |
奧運紀錄 | 抓舉 | 張美蘭 (韩国) | 140公斤 | 中国,北京 | 2008年8月16日 |
挺舉 | 張美蘭 (韩国) | 186公斤 | 中国,北京 | 2008年8月16日 | |
總成績 | 張美蘭 (韩国) | 326公斤 | 中国,北京 | 2008年8月16日 |
比賽成績
14名运动员参加。[1]
排名 | 選手 | 體重 (公斤) | 抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | ||||
01 ! | 周璐璐 (中國) | 130.83 | 142 | 146 | 146 | 181 | 187 | 187 OR | 333 WR | ||
02 ! | Tatiana Kashirina (俄罗斯) | 102.31 | 144 | 149 | 151 | 151 WR | 175 | 181 | 181 | 332 | |
03 ! | Hripsime Khurshudyan (亞美尼亞) | 87.58 | 124 | 128 | 128 | 158 | 166 | 166 | 294 | ||
4 | 張美蘭 (韩国) | 118.07 | 120 | 125 | 125 | 158 | 164 | 164 | 289 | ||
5 | Nahla Ramadan (埃及) | 105.51 | 122 | 122 | 150 | 155 | 155 | 277 | |||
6 | Ele Opeloge (萨摩亚) | 124.89 | 117 | 117 | 145 | 150 | 150 | 267 | |||
7 | Sarah Robles (美国) | 124.35 | 114 | 120 | 120 | 145 | 145 | 265 | |||
8 | Oliba Nieve (厄瓜多) | 97.43 | 113 | 117 | 117 | 138 | 138 | 255 | |||
9 | 島本麻美 (日本) | 105.90 | 103 | 107 | 110 | 110 | 138 | 143 | 143 | 253 | |
10 | Holley Mangold (美国) | 157.04 | 105 | 105 | 135 | 135 | 240 | ||||
11 | Astrid Camposeco (危地马拉) | 88.52 | 87 | 91 | 93 | 93 | 112 | 115 | 115 | 208 | |
12 | Luisa Peters (庫克群島) | 88.58 | 74 | 78 | 82 | 82 | 95 | 100 | 100 | 182 | |
13 | Alberta Ampomah (加纳) | 78.53 | 70 | 73 | 73 | 97 | 101 | 101 | 174 | ||
– | Mariam Usman (尼日利亚) | 120.79 | 125 | 129 | 129 | — | DNF |
WR = 破世界紀錄
OR = 破奧運紀錄
DNF = 未完成比賽
参考资料
^ Final entry list
外部链接
官方网站(英文)