捷克斯洛伐克國家足球隊
绰号 | - | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 捷克斯洛伐克足球协会 | ||
主教练 | - | ||
出场最多 | Zdeněk Nehoda (94場) | ||
入球最多 | Antonín Puč (34球) | ||
FIFA代码 | TCH | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
捷克斯洛伐克 7 - 0 南斯拉夫 (比利时安特卫普;1920年8月28日) 最后一场比赛 比利时 0 - 0 捷克斯洛伐克 (比利时布鲁塞尔;1993年11月17日) | |||
最大比分胜利 | |||
捷克斯洛伐克 7 - 0 南斯拉夫 (比利时安特卫普;1920年8月28日) 捷克斯洛伐克 7 - 0 南斯拉夫 (捷克斯洛伐克布拉格;1925年10月28日) | |||
最大比分失利 | |||
匈牙利 8 - 3 捷克斯洛伐克 (匈牙利布达佩斯1937年9月19日) 苏格兰 5 - 0 捷克斯洛伐克 (苏格兰格拉斯哥;1937年12月8日) 匈牙利 5 - 0 捷克斯洛伐克 (匈牙利布达佩斯;1950年4月30日) 匈牙利 5 - 0 捷克斯洛伐克 (匈牙利布达佩斯;1952年10月19日) 奥地利 5 - 0 捷克斯洛伐克 (瑞士苏黎世;1954年6月18日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 8(1934年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 亚军,1934年和1962年 | ||
歐洲足球錦標賽 | |||
参赛次数 | 3(1960年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠军,1976年 |
捷克斯洛伐克國家足球隊是捷克斯洛伐克1922年至1993年的国家足球队,獲得1934和1962年世界杯亞軍和1976年歐洲杯冠軍。冷戰結束後,捷克斯洛伐克在1993年分离为捷克和斯洛伐克,分离後國家足球隊也宣告分家。
目录
1 世界盃成績
2 歐洲國家盃成績
3 著名球員
4 參見
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 無參賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 亞軍 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
1938年 | 八強 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1950年 | 無參賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 第一圈 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
1958年 | 第一圈 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
1962年 | 亞軍 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
1966年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 第一圈 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
1974年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 第一圈 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1986年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1990年 | 八強 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
1994年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
總結 | 8/15 | 2次亞軍 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 |
歐洲國家盃成績
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 季軍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1964年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 冠軍 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
1980年 | 季軍 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
1984年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1988年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1992年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
總結 | 1次冠軍 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 |
著名球員
- Josef Bican
- Josef Masopust
- Zdeněk Nehoda
- Antonín Panenka
- František Plánička
- Ján Popluhár
- Antonín Puč
- Ivo Viktor
- Lě Ryan
參見
- 捷克國家足球隊
- 斯洛伐克國家足球隊
|
|