嚴惠媛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
嚴惠媛[1] 엄혜원 (Eom Hye Won) | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 韩国 |
出生 | (1991-09-08) 1991年9月8日 韩国 |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 0勝–2負(女單) 86勝–50負(女雙) 128勝–72負(混雙) |
最高世界排名 | 第5位(女雙-張藝娜) (2013年9月19日 [2]) |
現時世界排名 | 第58位(女雙-金荷娜) 第12位(混雙-催率圭) 第245位(混雙-金德永) (2016年3月24日 [3][4]) |
BWF id | 28492 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年3月26日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 韩国 | |||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2013年 廣州 | 女子雙打 | ||
2013年 廣州 | 混合雙打 | ||
尤伯杯 | |||
2012年 武漢 | 女子團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2012年 青島 | 混合雙打 | ||
東亞運動會 | |||
2009年 香港 | 女子團體 | ||
世界大學生運動會 | |||
2011年 深圳 | 女子雙打 | ||
2011年 深圳 | 混合雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2008年 浦那 | 混合團體 | ||
2008年 浦那 | 混合雙打 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2008年 吉隆坡 | 混合團體 | ||
2008年 吉隆坡 | 混合雙打 |
嚴惠媛(韓語:엄혜원,1991年9月8日-),韓国女子羽毛球运动员。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2008年,嚴惠媛夥拍金基正贏得世界青年羽毛球錦標賽混合雙打銅牌。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 亚洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
混合雙打 | 金基正 | 银牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
混合雙打 | 金基正 | 铜牌 | |||
2010年 | 加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 金荷娜 | 準決賽 |
韓國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 金荷娜 | 亞軍 | |
混合雙打 | Choi Young-woo | 亞軍 | |||
2011年 | 世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 张艺娜 | 金牌 |
混合雙打 | 申白喆 | 金牌 | |||
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 高成炫 | 冠軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 亞軍 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 冠軍 | |
混合雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |||
2012年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 姜志旭 | 準決賽 |
印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 亞軍 | |
混合雙打 | 金沙朗 | 準決賽 | |||
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 申白喆 | 準決賽 | |
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 冠軍 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 冠軍 | |
混合雙打 | 申白喆 | 冠軍 | |||
2013年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 準決賽 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 柳延星 | 亞軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 張藝娜 | 亞軍 | |
混合雙打 | 申白喆 | 準決賽 | |||
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 柳延星 | 亞軍 | |
中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 柳延星 | 亞軍 | |
2014年 | 韓國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 柳延星 | 準決賽 |
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 柳延星 | 亞軍 | |
2015年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 金德永 | 冠軍 |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 催率圭 | 冠軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 催率圭 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 催率圭 | 亞軍 | |
美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 催率圭 | 冠軍 | |
墨西哥城羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 催率圭 | 亞軍 | |
2016年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 催率圭 | 準決賽 |
2018年 | 韓國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 高成炫 | 冠軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2013 | |
---|---|---|
女子雙打 | 張藝娜 | 亞軍 |
混合雙打 | 申白喆 | 季軍 |
參考資料
^ 엄혜원 嚴惠媛 Eon hye won. Korea Sports Council & Korean Olympic Committee. [永久失效連結](韓文)
^ BWF World Ranking - Ranking of EOM Hye Won (28492)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/24/2016) - Women's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/24/2016) - Mixed doubles(英文)