美洲盃足球賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成立 | 1916年(1916) |
---|---|
地區 | 南美洲 |
主辦方 | 南美洲足球協會 (CONMEBOL) |
參賽隊數 | 12 隊 |
晉身賽事 | 洲際國家盃 |
現任冠軍 | 智利(第 2 次) |
最成功球隊 | 乌拉圭(15 次) |
網站 | 官方網站 |
美洲盃足球賽(Copa América)是一項由南美足協成員國參加最重要的國家級足球賽事,賽事前身名為南美足球錦標賽(Campeonato Sud Americano de Football),亦是全世界歷史最悠久的國家級足球賽事,在1916年7月2日至17日於阿根廷舉行首屆賽事,該屆賽事同時為了慶祝阿根廷獨立一百週年,安排在獨立日內進行賽事。通常每二年舉行一屆,但相隔舉行的時間常常出現變化,現在每4年舉行一屆。由於南美足協只有 10 支球隊,所以本賽事也是唯一不舉行資格賽的洲際國家級賽事。同時南美足協亦會邀請兩支非南美足協球隊參與賽事。
目录
1 參賽球隊
2 賽制
3 歷屆賽事一覽
4 歷屆數據
4.1 球隊成績
4.2 舉辦次數
4.3 历届合计決賽週參賽球隊詳細資料
5 外部連結
參賽球隊
南美足協成員國必定成為每屆賽事的參賽球隊,1975年賽事名稱由南美國家盃改為美洲國家盃,從1993年開始邀請中北美洲及加勒比海足球協會球隊參加,譬如墨西哥、哥斯達黎加、美國等,1999年更曾邀請亞洲球隊日本參與。由於南美足協只有10支球隊,所以本賽事也是唯一不舉行資格賽的洲際賽事。
南美足協成員國 | 非南美足協成員國 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊名稱 | 奪冠次數 | 參賽次數 | 排名 | 球隊名稱 | 奪冠次數 | 參賽次數 | |
1 | 乌拉圭 | 15次 | 43次 | 1 | 墨西哥 | 0次 | 10次 | |
2 | 阿根廷 | 14次 | 41次 | 2 | 哥斯达黎加 | 0次 | 5次 | |
3 | 巴西 | 8次 | 35次 | 3 | 美國 | 0次 | 4次 | |
4 | 智利 | 2次 | 38次 | 4 | 牙买加 | 0次 | 2次 | |
5 | 巴拉圭 | 2次 | 36次 | 5 | 洪都拉斯 | 0次 | 1次 | |
6 | 秘魯 | 2次 | 31次 | 6 | 巴拿马 | 0次 | 1次 | |
7 | 玻利维亚 | 1次 | 26次 | 7 | 海地 | 0次 | 1次 | |
8 | 哥伦比亚 | 1次 | 21次 | 8 | 日本 | 0次 | 1次 | |
9 | 厄瓜多尔 | 0次 | 27次 | |||||
10 | 委內瑞拉 | 0次 | 17次 |
賽制
12 支球隊分 3 組進行分組賽(A–C組),每組4隊,採單循環制,勝方得 3 分,賽和得 1 分,負方得 0 分。
- 小組各隊將依據下列準則排名:
- 分組賽中總得分
- 分組賽中總球差
- 分組賽中總入球數字
- 若有隊伍的上述數據完全相同,則需按以下方法定名次:
- 分組賽中有關隊伍的對賽得分
- 由籌委會進行抽籤
每組前兩名球隊,及 2 支最佳成績第三名球隊將晉身半準決賽。2 支最佳第三名球隊,計算方法與上述小組排名準則相同。
由半準決賽至決賽以一場決勝負,法定時間90分鐘賽和,不設加時賽,直接互射十二碼決勝負。
由2011年起,八強至決賽以一場決勝負,法定時間90分鐘賽和,須加時30分鐘,再賽和才互射十二碼決勝負。
歷屆賽事一覽
南美足球錦標賽時代
年度 | 主辦國 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | 隊數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 詳細 | 阿根廷 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 巴西 | [A] | 智利 | 4 | |||
1917 詳細 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 巴西 | [A] | 智利 | 4 | |||
1919 詳細 | 巴西 | 巴西 | [A] | 乌拉圭 | 阿根廷 | [A] | 智利 | 4 | |||
1920 詳細 | 智利 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 巴西 | [A] | 智利 | 4 | |||
1921 詳細 | 阿根廷 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 乌拉圭 | [A] | 巴拉圭 | 5/4[B] | |||
1922 詳細 | 巴西 | 巴西 | [A] | 巴拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 5 | |||
1923 詳細 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 巴拉圭 | [A] | 巴西 | 5/4[B] | |||
1924 詳細 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 巴拉圭 | [A] | 智利 | 5/4[C] | |||
1925 詳細 | 阿根廷 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 巴拉圭 | [A] | 不適用 | 5/3[D] | |||
1926 詳細 | 智利 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 智利 | [A] | 巴拉圭 | 6/5[C] | |||
1927 詳細 | 秘魯 | 阿根廷 | [A] | 乌拉圭 | 秘魯 | [A] | 玻利维亚 | 7/4[E] | |||
1929 詳細 | 阿根廷 | 阿根廷 | [A] | 巴拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 秘魯 | 7/4[F] | |||
1935 詳細 | 秘魯 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 秘魯 | [A] | 智利 | 7/4[G] | |||
1937 詳細 | 阿根廷 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 乌拉圭 | [A] | 巴拉圭 | 8/6[H] | |||
1939 詳細 | 秘魯 | 秘魯 | [A] | 乌拉圭 | 巴拉圭 | [A] | 智利 | 9/5[I] | |||
1941 詳細 | 智利 | 阿根廷 | [A] | 乌拉圭 | 智利 | [A] | 秘魯 | 9/5[J] | |||
1942 詳細 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 巴西 | [A] | 巴拉圭 | 9/7[H] | |||
1945 詳細 | 智利 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 智利 | [A] | 乌拉圭 | 9/7[K] | |||
1946 詳細 | 阿根廷 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 巴拉圭 | [A] | 乌拉圭 | 9/6[L] | |||
1947 詳細 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | [A] | 巴拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 智利 | 9/8[C] | |||
1949 詳細 | 巴西 | 巴西 | [A] | 巴拉圭 | 秘魯 | [A] | 玻利维亚 | 9/8[M] | |||
1953 詳細 | 秘魯 | 巴拉圭 | [A] | 巴西 | 乌拉圭 | [A] | 智利 | 9/7[N] | |||
1955 詳細 | 智利 | 阿根廷 | [A] | 智利 | 秘魯 | [A] | 乌拉圭 | 9/6[O] | |||
1956 詳細 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 智利 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 9/6[P] | |||
1957 詳細 | 秘魯 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 乌拉圭 | [A] | 秘魯 | 9/7[Q] | |||
1959 詳細 | 阿根廷 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 巴拉圭 | [A] | 秘魯 | 9/7[R] | |||
1959 詳細 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 巴西 | [A] | 厄瓜多尔 | 9/5[S] | |||
1963 詳細 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | [A] | 巴拉圭 | 阿根廷 | [A] | 巴西 | 9/7[D] | |||
1967 詳細 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | [A] | 阿根廷 | 智利 | [A] | 巴拉圭 | 6 |
備註 |
---|
|
美洲國家盃時代
年度 | 主辦國 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | 隊數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 詳細 | 合辦 | 秘魯 | 0–1/2–1 重賽:1–0 | 哥伦比亚 | 巴西 | [A] | 乌拉圭 | 10 | |||
1979 詳細 | 合辦 | 巴拉圭 | 3–0/0–1 重賽:0–0(加時) | 智利 | 巴西 | [A] | 秘魯 | 10 | |||
1983 詳細 | 合辦 | 乌拉圭 | 2–0/1–1 | 巴西 | 巴拉圭 | [A] | 秘魯 | 10 | |||
1987 詳細 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 1–0 | 智利 | 哥伦比亚 | 2–1 | 阿根廷 | 10 | |||
1989 詳細 | 巴西 | 巴西 | [B] | 乌拉圭 | 阿根廷 | [B] | 巴拉圭 | 10 | |||
1991 詳細 | 智利 | 阿根廷 | [C] | 巴西 | 智利 | [C] | 哥伦比亚 | 10 | |||
1993 詳細 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 2–1 | 墨西哥 | 哥伦比亚 | 1–0 | 厄瓜多尔 | 12 | |||
1995 詳細 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 1–1 (5–3 十二碼) | 巴西 | 哥伦比亚 | 4–1 | 美國 | 12 | |||
1997 詳細 | 玻利维亚 | 巴西 | 3–1 | 玻利维亚 | 墨西哥 | 1–0 | 秘魯 | 12 | |||
1999 詳細 | 巴拉圭 | 巴西 | 3–0 | 乌拉圭 | 墨西哥 | 2–1 | 智利 | 12 | |||
2001 詳細 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 1–0 | 墨西哥 | 洪都拉斯 | 2–2 (5–4 十二碼) | 乌拉圭 | 12[D] | |||
2004 詳細 | 秘魯 | 巴西 | 2–2 (4–2 十二碼) | 阿根廷 | 乌拉圭 | 2–1 | 哥伦比亚 | 12 | |||
2007 詳細 | 委內瑞拉 | 巴西 | 3–0 | 阿根廷 | 墨西哥 | 3–1 | 乌拉圭 | 12 | |||
2011 詳細 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 3–0 | 巴拉圭 | 秘魯 | 4–1 | 委內瑞拉 | 12 | |||
2015 詳細 | 智利 | 智利 | 0–0(加時) (4–1 十二碼) | 阿根廷 | 秘魯 | 2–0 | 巴拉圭 | 12 | |||
2016 詳細 | 美國 | 智利 | 0–0(加時) (4–2 十二碼) | 阿根廷 | 哥伦比亚 | 1–0 | 美國 | 16[E] | |||
2019 詳細 | 巴西 | 12 | |||||||||
2020 詳細 | 12 | ||||||||||
2024 詳細 | 厄瓜多尔 | 12 |
備註 |
---|
|
歷屆數據
球隊成績
國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959E, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | 6 (1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999) | 8 (1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 2004) | 6 (1945, 1946, 1955, 1975, 2001, 2007) |
阿根廷 | 14 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959A, 1991, 1993) | 14 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959E, 1967, 2004, 2007, 2015, 2016) | 4 (1919, 1956, 1963, 1989) | 2 (1922, 1987) |
巴西 | 8 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007) | 11 (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959A, 1983, 1991, 1995) | 7 (1916, 1917, 1920, 1942, 1959E, 1975, 1979) | 3 (1923, 1956, 1963) |
巴拉圭 | 2 (1953, 1979) | 6 (1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011) | 7 (1923, 1924, 1925, 1939, 1946, 1959A, 1983) | 7 (1921, 1926, 1937, 1942, 1967, 1989, 2015) |
智利 | 2 (2015, 2016) | 4 (1955, 1956, 1979, 1987) | 5 (1926, 1941, 1945, 1967, 1991) | 10 (1916, 1917, 1919, 1920, 1924, 1935, 1939, 1947, 1953, 1999) |
秘魯 | 2 (1939, 1975) | 6 (1927, 1935, 1949, 1955, 2011, 2015) | 7 (1929, 1941, 1957, 1959A, 1979, 1983, 1997) | |
哥伦比亚 | 1 (2001) | 1 (1975) | 4 (1987, 1993, 1995, 2016) | 2 (1991, 2004) |
玻利维亚 | 1 (1963) | 1 (1997) | 2 (1927, 1949) | |
墨西哥 | 2 (1993, 2001) | 3 (1997, 1999, 2007) | ||
洪都拉斯 | 1 (2001) | |||
厄瓜多尔 | 2 (1959E, 1993) | |||
美國 | 2 (1995, 2016) | |||
委內瑞拉 | 1 (2011) |
舉辦次數
國家 | 舉辦次數 | 年份 |
---|---|---|
阿根廷 | 9 次 | 1916年、1921年、1925年、1929年、1937年、1946年、1959年、1987年、2011年 |
乌拉圭 | 7 次 | 1917年、1923年、1924年、1942年、1956年、1967年、1995年 |
智利 | 7 次 | 1920年、1926年、1941年、1945年、1955年、1991年、2015年 |
秘魯 | 6 次 | 1927年、1935年、1939年、1953年、1957年、2004年 |
巴西 | 5 次 | 1919年、1922年、1949年、1989年、2019年 |
厄瓜多尔 | 4 次 | 1947年、1959年、1993年、2023年 |
玻利维亚 | 2 次 | 1963年、1997年 |
巴拉圭 | 1 次 | 1999年 |
哥伦比亚 | 1 次 | 2001年 |
委內瑞拉 | 1 次 | 2007年 |
美國 | 1 次 | 2016年 |
合辦 | 3 次 | 1975年、1979年、1983年 |
历届合计決賽週參賽球隊詳細資料
隊伍 | 阿根廷 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴拉圭 | 哥伦比亚 | 智利 | 秘魯 | 玻利维亚 | 厄瓜多尔 | 委內瑞拉 | 墨西哥 | 哥斯达黎加 | 美國 | 牙买加 | 洪都拉斯 | 巴拿马 | 海地 | 日本 | 卡塔尔 | 总数 |
1916 | 2nd | 3rd | 1st | — | — | 4th | — | — | — | — | 4 | |||||||||
1917 | 2nd | 3rd | 1st | — | — | 4th | — | — | — | — | 4 | |||||||||
1919 | 3rd | 1st | 2nd | — | — | 4th | — | — | — | — | 4 | |||||||||
1920 | 3rd | 1st | 2nd | — | — | 4th | — | — | — | — | 4 | |||||||||
1921 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | — | DNS | — | — | — | — | 4 | |||||||||
1922 | 4th | 1st | 3rd | 2nd | — | 5th | — | — | — | — | 5 | |||||||||
1923 | 2nd | 4th | 1st | 3rd | — | DNS | — | — | — | — | 4 | |||||||||
1924 | 2nd | DNS | 1st | 3st | — | 4th | — | — | — | — | 4 | |||||||||
1925 | 1st | 2nd | DNS | 3st | — | DNS | — | — | — | — | 3 | |||||||||
1926 | 2nd | DNS | 1st | 4th | — | 3rd | — | 5th | — | — | 5 | |||||||||
1927 | 1st | DNS | 2nd | DNS | — | DNS | 3rd | 4th | — | — | 4 | |||||||||
1929 | 1st | DNS | 3rd | 2nd | — | DNS | 4th | DNS | — | — | 4 | |||||||||
1935 | 2st | DNS | 1st | DNS | — | 4th | 3rd | 6th | DNS | — | 4 | |||||||||
1937 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | — | 5th | DNS | 6th | DNS | — | 6 | |||||||||
1939 | DNS | DNS | 2nd | 3rd | DNS | 4th | 1st | DNS | 5th | — | 6 | |||||||||
1941 | 1st | DNS | 2nd | DNS | DNS | 3rd | 4th | DNS | 5th | — | 5 | |||||||||
1942 | 2nd | 3rd | 1st | 4th | DNS | 6th | 5th | DNS | 7th | — | 7 | |||||||||
1945 | 1st | 2nd | 4th | DNS | 5th | 3rd | DNS | 6th | 7th | — | 7 | |||||||||
1946 | 1st | 2nd | 4th | 3rd | DNS | 5th | DNS | 6th | DNS | — | 6 | |||||||||
1947 | 1st | DNS | 3rd | 2nd | 8th | 4th | 5th | 7th | 6th | — | 8 | |||||||||
1949 | DNS | 1st | 6th | 2nd | 8th | 5th | 3rd | 4th | 7th | — | 8 | |||||||||
1953 | DNS | 1st | 3rd | 2nd | DNS | 4th | 5th | 6th | 7th | — | 7 | |||||||||
1955 | 1st | DNS | 4th | 5th | DNS | 2nd | 3rd | DNS | 6th | — | 6 | |||||||||
1956 | 3rd | 4th | 1st | 5th | DNS | 2nd | 6th | DNS | DNS | — | 6 | |||||||||
1957 | 1st | 2nd | 3rd | DNS | 5th | 6th | 4th | DNS | 7th | — | 7 | |||||||||
1959 | 1st | 2nd | 6th | 3nd | DNS | 5th | 4th | 7th | DNS | — | 7 | |||||||||
1959 | 2nd | 3rd | 1st | 5th | DNS | DNS | DNS | DNS | 4th | — | 5 | |||||||||
1963 | 3rd | 4th | DNS | 2nd | 7th | DNS | 1st | 6th | — | — | 7 | |||||||||
1967 | 2nd | DNS | 1st | 4th | OUT | 3rd | DNS | 6th | OUT | 5th | 6 | |||||||||
合办 1975 | R1 | 3rd | 4th | R1 | 2nd | R1 | 1st | R1 | R1 | R1 | 10 | |||||||||
合办 1979 | R1 | 3rd | R1 | 1st | R1 | 2nd | 4th | R1 | R1 | R1 | 10 | |||||||||
合办 1983 | R1 | 2nd | 1st | 4th | R1 | R1 | 3rd | R1 | R1 | R1 | 10 | |||||||||
1987 | 4th | R1 | 1st | R1 | 3rd | 2nd | R1 | R1 | R1 | R1 | 10 | |||||||||
1989 | 3rd | 1st | 2nd | 4th | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 10 | |||||||||
1991 | 1st | 2nd | R1 | R1 | 4th | 3rd | R1 | R1 | R1 | R1 | 10 | |||||||||
1993 | 1st | 8R | 8R | 8R | 3rd | R1 | 8R | R1 | 4th | R1 | 2st | R1 | 12 | |||||||
1995 | 8R | 2nd | 1st | 8R | 3rd | R1 | R1 | 8R | R1 | R1 | 8R | 4th | 12 | |||||||
1997 | 8R | 1st | R1 | 8R | 8R | R1 | 4th | 2nd | 8R | R1 | 3rd | R1 | 12 | |||||||
1999 | 8R | 1st | 2nd | 8R | 8R | 4th | 8R | R1 | R1 | R1 | 3rd | R1 | 12 | |||||||
2001 | DNS | 8R | 4th | R1 | 1st | 8R | 8R | R1 | R1 | R1 | 2nd | 8R | 3rd | 12 | ||||||
2004 | 2nd | 1st | 3rd | 8R | 4th | R1 | 8R | R1 | R1 | R1 | 8R | 8R | 12 | |||||||
2007 | 2nd | 1st | 4th | 8R | R1 | 8R | 8R | R1 | R1 | 8R | 3rd | R1 | 12 | |||||||
2011 | 8R | 8R | 1st | 2nd | 8R | 8R | 3rd | R1 | R1 | 4th | R1 | R1 | 12 | |||||||
2015 | 2nd | 8R | 8R | 4th | 8R | 1st | 3rd | 8R | R1 | R1 | R1 | R1 | 12 | |||||||
2016 | 2nd | R1 | R1 | R1 | 3rd | 1st | 8R | R1 | 8R | 8R | 8R | R1 | 4th | R1 | R1 | R1 | 16 | |||
2019 | 12 | |||||||||||||||||||
总计 | 42 | 36 | 44 | 37 | 22 | 39 | 32 | 27 | 28 | 18 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 总计 |
注释:
R1: 第一圈
8R: 八強
1st — 冠軍
2nd — 亞軍
3rd — 季軍
4th — 第四名
5th: 第五名
6th: 第六名
7th: 第七名
8th: 第八名
OUT: 外围赛出局
DNS: 弃权
- 图例
— 主办国
外部連結
- 南美足協官方網站
|
|