梦工厂动画公司
本条目或章节需要時常更新。內容可能會隨著時間而有所變化或進展。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
夢工場動畫公司 | |
---|---|
DreamWorks Animation SKG, Inc. | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | NASDAQ:DWA |
公司前身 | Amblimation |
成立 | 1994年10月12日 (1994-10-12) |
創辦人 | Steven Spielberg Jeffrey Katzenberg David Geffen |
代表人物 | Jeffrey Katzenberg, CEO Roger Enrico, 主席 Lewis Coleman, President, CFO |
總部 | 美國格倫代爾 |
營業據點數 | 红木城, 加州 |
产业 | CGI 动画 电影 |
產品 | 动画电影 |
營業額 | 7.06億美元 (2011)[1] |
净利润 | 0.86億美元 (2011)[1] |
總資產 | 17.78億美元 (2011)[1] |
資產淨值 | 13.56億美元 (2011)[1] |
所有權者 | DreamWorks SKG (1994-2004) 独立公司 (2004-2016) NBC环球 (2016-至今) |
員工人數 | 2100 (2011)[1] |
主要子公司 | Pacific Data Images DreamWorks Animation Television DreamWorks Animation Home Entertainment DreamWorks Animation Live Theatrical Productions[2] MoonBoy Animation |
网站 | www.dreamworksanimation.com |
梦工厂动画公司(英语:DreamWorks Animation SKG, Inc.,NASDAQ:DWA)是一家总部位于美国加州洛杉磯縣格倫代爾的动画工作室。至今已经制作发行了30多部动画长片,著名作品包括《史瑞克系列》、《馬達加斯加系列》、《功夫熊貓系列》、《馴龍高手系列》和《古魯家族》。
目录
1 历史
2 動畫作品
2.1 電影长片
2.2 即將上映的电影
2.3 计划筹备中或制作中的电影
2.4 電影附錄短片
2.5 录影带首映
2.6 电视特輯
2.7 电视系列
3 参考资料
4 外部链接
历史
公司于2000年由梦工厂的动画部门与Pacific Data Images (PDI)合并而成。目前公司有两个地址:原始的梦工厂动画部门位于格倫代爾,PDI工作室位于红木城。公司制作的影片前期由派拉蒙负责全球发行。
2012年8月,梦工厂动画与20世纪福斯签订了五年(2013-2017)的发行协议(在中国则由新成立的东方梦工厂发行),从而结束了梦工厂动画一直由派拉蒙发行的历史。他们的主要竞争对手是另一家动画巨头迪士尼-皮克斯合作的迪士尼动画和皮克斯动画[3]。
2015年1月22日,梦工厂动画宣布关闭PDI工作室,其工作室的一半员工将被裁撤,其余员工会被分配到梦工厂动画在格伦代尔的总部。
2016年4月28日,NBC环球以38亿美元价格收购梦工场动画,交易已于2016年年底前完成,届时将于2018年起梦工场动画电影会由环球发行。[4]
動畫作品
電影长片
# | 電影片名 | 发行日期 | 预算 | 票房 | RT | IMDb | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小蟻雄兵/Antz | 1998年10月2日 | $105,000,000 | $171,757,863 | 95% | 6.7 | 72 |
2 | 埃及王子/The Prince of Egypt | 1998年12月18日 | $70,000,000 | $218,613,188 | 79% | 7.0 | 64 |
3 | 勇闖黃金城/The Road to El Dorado | 2000年3月31日 | $95,000,000 | $76,432,727 | 49% | 6.5 | 51 |
4 | 落跑雞/Chicken Run | 2000年6月23日 | $45,000,000 | $224,834,564 | 96% | 7.2 | 88 |
5 | 史瑞克/Shrek | 2001年5月18日 | $60,000,000 | $484,409,218 | 89% | 7.9 | 84 |
6 | 小马王/Spirit: Stallion of the Cimarron | 2002年5月24日 | $80,000,000 | $122,563,539 | 69% | 6.6 | 52 |
7 | 辛巴達:七海傳奇/Sinbad: Legend of the Seven Seas | 2003年7月2日 | $60,000,000 | $80,767,884 | 46% | 6.5 | 48 |
8 | 史瑞克2/Shrek 2 | 2004年5月19日 | $150,000,000 | $919,838,758 | 89% | 7.3 | 75 |
9 | 鯊魚黑幫/Shark Tale | 2004年10月1日 | $75,000,000 | $367,275,019 | 36% | 5.9 | 48 |
10 | 馬達加斯加/Madagascar | 2005年5月27日 | $78,000,000 | $532,680,671 | 55% | 6.7 | 57 |
11 | 酷狗寶貝之魔兔詛咒/Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | 2005年10月7日 | $30,000,000 | $192,610,372 | 95% | 7.7 | 87 |
12 | 森林保衛戰/Over the Hedge | 2006年5月19日 | $80,000,000 | $336,002,996 | 74% | 6.9 | 67 |
13 | 鼠國流浪記/Flushed Away | 2006年11月3日 | $149,000,000 | $178,120,010 | 72% | 6.8 | 74 |
14 | 史瑞克3/Shrek the Third | 2007年5月18日 | $160,000,000 | $798,958,162 | 41% | 6.0 | 58 |
15 | 蜂電影/Bee Movie | 2007年11月2日 | $150,000,000 | $287,594,577 | 51% | 6.2 | 54 |
16 | 功夫熊猫/Kung Fu Panda | 2008年6月6日 | $130,000,000 | $631,744,560 | 88% | 7.6 | 73 |
17 | 馬達加斯加2/Madagascar: Escape 2 Africa | 2008年11月7日 | $150,000,000 | $603,900,354 | 64% | 6.7 | 61 |
18 | 怪獸大戰外星人/Monsters vs. Aliens | 2009年3月27日 | $175,000,000 | $381,509,870 | 72% | 6.7 | 56 |
19 | 馴龍高手/How to Train Your Dragon | 2010年3月26日 | $165,000,000 | $494,878,759 | 98% | 8.2 | 74 |
20 | 史瑞克快樂4神仙/Shrek Forever After | 2010年5月21日 | $165,000,000 | $752,600,867 | 58% | 6.5 | 58 |
21 | 麥克邁:超能壞蛋/Megamind | 2010年11月5日 | $130,000,000 | $321,885,765 | 73% | 7.3 | 63 |
22 | 功夫熊猫2/Kung Fu Panda 2 | 2011年5月26日 | $150,000,000 | $665,692,281 | 81% | 7.4 | 67 |
23 | 鞋貓劍客/Puss in Boots | 2011年10月28日 | $130,000,000 | $554,709,226 | 83% | 6.7 | 65 |
24 | 馬達加斯加3:歐洲大圍捕/Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 2012年6月8日 | $145,000,000 | $737,591,482 | 78% | 7.0 | 60 |
25 | 捍衛聯盟/Rise of the Guardians | 2012年11月21日 | $145,000,000 | $302,317,123 | 73% | 7.4 | 57 |
26 | 古魯家族/The Croods | 2013年3月22日 | $135,000,000 | $577,842,550 | 69% | 7.4 | 55 |
27 | 渦輪方程式/Turbo | 2013年7月19日 | $135,000,000 | $282,570,682 | 67% | 6.5 | 58 |
28 | 皮巴弟先生與薛曼的時光冒險/Mr. Peabody & Sherman | 2014年3月14日 | $145,000,000 | $267,045,017 | 77% | 7.0 | 60 |
29 | 馴龍高手2/How to Train Your Dragon 2 | 2014年6月20日 | $145,000,000 | $618,909,935 | 91% | 8.4 | 79 |
30 | 馬達加斯加爆走企鵝/Penguins of Madagascar | 2014年11月14日 | $132,000,000 | $373,552,094 | 71% | 6.8 | 53 |
31 | 疯狂外星人/Home | 2015年3月27日 | $135,000,000 | $386,041,607 | 46% | 6.8 | 55 |
32 | 功夫熊貓3/Kung Fu Panda 3 | 2016年1月29日 | $145,000,000 | $521,000,000 | 79% | 7.8 | 64 |
33 | 魔髮精靈/Trolls | 2016年11月4日 | $125,000,000 | $344,000,000 | 74% | 6.5 | 56 |
34 | 寶貝老闆/The Boss Baby | 2017年3月31日 | $125,000,000 | $489,682,087 | 51% | 6.4 | 50 |
35 | 內褲隊長/Captain Underpants: The First Epic Movie | 2017年6月2日 | $38,000,000 | $67,785,604 | 86% | 6.9 | 70 |
即將上映的电影
# | 電影片名 | 預計发行日期 | 参考 |
---|---|---|---|
36 | 馴龍高手3/How to Train Your Dragon 3 | 2019年1月30日 | [5][6][7][8] |
37 | 珠穆朗瑪/Abominable | 2019年9月27日 | [9][10][11][8] |
38 | 魔髮精靈2/Trolls World Tour | 2020年4月17日 | [12][13][14] |
39 | 古魯家族2/The Croods 2 | 2020年9月18日 | [15] |
40 | 寶貝老闆2/The Boss Baby 2 | 2021年3月26日 | [16] |
41 | 幽靈傑克/Spooky Jack | 2021年9月17日 | [15][17] |
42 | 未命名電影 | 2021年12月22日 | [18] |
43 | 2022年4月15日 | ||
44 | 2023年4月7日 |
计划筹备中或制作中的电影
電影片名 | 参考 |
---|---|
史瑞克5/Shrek 5 | [19] |
我和我的影子/Me and My Shadow | [20][21][22][23][24] |
孟買音樂/Mumbai Musical | [25][26][27][28][29] |
馬達加斯加4/Madagascar 4 | [30] |
鞋貓劍客2/Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves | [31][30] |
異界規劃局/ B.O.O.: Bureau of Otherworldly Operations | [5][32][33][34][35][36][37] |
Pig Scrolls | [38] |
Truckers | [32] |
Imaginary Enemies | [39] |
Trollhunters | [40][31][41] |
Alma | [42] |
Maintenance | [43] |
Lidsville | [44] |
Flawed Dogs | [45][46] |
Rumblewick | [47] |
The Grimm Legacy | [48] |
Untitled Blue-footed Booby film | [49] |
Hot Stuff | [50] |
電影附錄短片
# | 短片片名 | 发行日期 |
---|---|---|
1 | 企鵝幫聖誕惡搞歷險記/Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party | 2001年11月2日 |
2 | 史瑞克4D/Shrek 4-D | 2003年5月23日 |
3 | Cyclops Island | 2003年11月18日 |
4 | 遠的要命王國偶像大聖戰/Far Far Away Idol | 2004年11月5日 |
5 | Club Oscar | 2005年2月8日 |
6 | 企鵝寶貝之聖誕任務/The Madagascar Penguins in a Christmas Caper | 2005年10月7日 |
7 | 初試羽翼/First Flight | 2006年5月19日 |
8 | 哈寶的回力棒歷險記/Hammy's Boomerang Adventure | 2006年10月17日 |
9 | 蓋世五俠的祕密/Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five | 2008年11月9日 |
10 | B.O.B.大暴走/B.O.B.'s Big Break | 2009年9月29日 |
11 | 骨碎龍的傳說/Legend of the Boneknapper Dragon | 2010年10月15日 |
12 | Donkey’s Caroling Christmas-tacular | 2010年12月7日 |
13 | 超能壞蛋:毀滅按鈕/Megamind: The Button of Doom | 2011年2月25日 |
14 | 史瑞克驚悚夜/Thriller Night | 2011年9月13日 |
15 | The Pig Who Cried Werewolf | 2011年10月4日 |
16 | 怪獸大戰外星人:活死人蘿蔔之夜/Monsters vs. Aliens: Night of the Living Carrots | 2011年10月13日 |
17 | 馴龍寶典/Book of Dragons | 2011年11月15日 |
18 | 功夫熊貓:大師的秘密/Kung Fu Panda: Secrets of the Masters | 2011年12月13日 |
19 | 鞋貓劍客:三小惡貓/Puss in Boots: The Three Diablos | 2012年2月24日 |
20 | 好家在一起/Almost Home | 2014年3月7日 |
21 | 鹿兄鼠弟/Rocky & Bullwinkle | 2014年10月14日 |
22 | 馴龍高手:龍賽車的黎明/How to Train Your Dragon: Dawn of the Dragon Racers | 2014年11月11日 |
录影带首映
# | 片名 | 发行日期 |
---|---|---|
1 | 約瑟傳說:埃及之謎/Joseph: King of Dreams | 2000年11月7日 |
电视特輯
# | 片名 | 发行日期 | 广播公司 |
---|---|---|---|
1 | 史瑞克外傳:歡度聖誕/Shrek the Halls | 2007年11月28日 | ABC |
2 | 怪獸大戰外星人:來自外太空的變異南瓜/Monsters vs. Aliens: Mutant Pumpkins from Outer Space | 2009年10月28日 | NBC |
3 | 聖誕快樂:馬達加斯加/Merry Madagascar | 2009年11月17日 | |
4 | 史瑞克的萬聖遊戲/Scared Shrekless | 2010年10月28日 | |
5 | 功夫熊貓感恩節特輯/Kung Fu Panda Holiday | 2010年11月24日 | |
6 | 馴龍高手番外篇:夜煞的禮物/Dragons: Gift of the Night Fury | 2011年11月15日 | |
7 | 馬達加斯加:瘋狂情人節/Madly Madagascar | 2013年1月29日 |
电视系列
# | 片名 | 开播日期 | 完播日期 | 广播公司 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toonsylvania | 1998年2月14日 | 1998年12月21日 | Fox Kids | |
2 | Invasion America | 1998年6月8日 | 1998年7月7日 | The WB/Kids' WB | |
3 | Alienators: Evolution Continues | 2001年9月15日 | 2002年6月22日 | Fox Kids | |
4 | Father of the Pride | 2004年8月31日 | 2004年12月28日 | NBC | |
5 | 馬達加斯加的企鵝/The Penguins of Madagascar | 2009年3月28日 | present | Nickelodeon | |
6 | 地獄一家客/Neighbors from Hell | 2010年6月7日 | 2010年7月26日 | TBS | |
7 | 功夫熊貓:蓋世傳奇/Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness | 2011年11月7日 | present | Nickelodeon | |
8 | 馴龍高手/Dragons: The Series | 2012年8月7日 | present | Cartoon Network | |
9 | 怪獸大戰外星人/Monsters vs. Aliens | 2013年3月23日 | present | Nickelodeon | [51] |
10 | 渦輪方程式:絕技快攻隊/Turbo FAST | 2013年12月24日 | present | Netflix/迪士尼頻道(拉丁美洲)/夢工廠頻道(東南亞地區) | |
11 | VeggieTales in the House | 2014年11月26日 | present | [52] | |
12 | 狐猴國王朱利安/All Hail King Julien | 2014年12月19日 | present | [52] | |
13 | 鞋貓劍客/The Adventures of Puss in Boots | 2015年1月16日 | present | [52] | |
14 | Dinotrux | 2015年8月14日 | present | [53][54] | |
15 | 皮巴弟先生與薛曼的爆笑脫口秀/The Mr. Peabody & Sherman Show | 2015年10月9日 | present | [55] | |
16 | 古魯家族/Dawn of the Croods | 2015年12月24日 | present | [56][57][55] |
参考资料
^ 1.01.11.21.31.4 Annual Report 2011 (PDF). Dreamwroks Animation SKG. 2012 [2012-07-27].
^ DREAMWORKS ANIMATION SKG, INC. - FORM 10-K (Annual Report) (PDF). DreamWorks Animation SKG. Shareholder.com: 148. 2011-02-25 [2011-09-21].
^ 工厂动画定12部新片档期 《驯龙高手3》将拍. Mtime时光网. 2012-09-11.
^ NBC环球38亿美元收购梦工场动画. 时光网. 2016-04-29.
^ 5.05.1 DreamWorks Animation. New Distributor Twentieth Century Fox Unveils DreamWorks Animation's Release Slate Through 2016 (新闻稿). DreamWorks Animation. 2012-09-09 [2012-09-10]. (原始内容存档于2012年12月5日).
^ Rao, Priya. THIS WEEK IN TORONTO - PART 3. First Weekend Club. 2012-04-05 [2012-08-01]. (原始内容存档于2012-09-10).
^ How to Train Your Dragon 3 Pushed Back to 2017. ComingSoon.net. [2014-09-02].
^ 8.08.1 D'Alessandro, Anthony. ‘How To Train Your Dragon 3’ Flies To 2019; Uni’s DWA To Scale ‘Everest’. Deadline. 2016-12-05 [2016-12-09].
^ Milligan, Mercedes. DreamWorks Adopts FLIX for Story Development. Animation Magazine. 2014-03-26 [2014-03-27].Culton, who made her directorial debut with Sony's Open Season, is currently writing and directing a film about a young girl and a Yeti for DWA with the working title Everest.
^ Two in One Interview: NY Illustrators – Character Designers. CTN Animation Expo. [2013-12-21].
^ Gachman, Dina. Bringing 'The Croods' to Life: A Spotlight Interview with Producers Kristine Belson and Jane Hartwell. Studio System News. 2013-03-21 [2013-12-21]. (原始内容存档于2013年12月24日).
^ https://twitter.com/Trolls/status/836647364978843649
^ http://www.hollywoodreporter.com/news/universal-sets-trolls-sequel-2020-debut-981544?utm_source=t.co&utm_medium=referral
^ http://variety.com/2017/film/news/trolls-2-announced-april-2020-dreamworks-animation-1201998983/
^ 15.015.1 Fuster, Jeremy. Universal Revives 'Croods 2,' Sets DreamWorks Animation Sequel for 2020. The Wrap. 2017-09-19.
^ McClintock, Pamela. 'Boss Baby 2' With Alec Baldwin to Hit Theaters in Spring 2021. Hollywood Reporter. 2017-05-25 [2017-05-26].
^ Blumhouse Animated Film 'Spooky Jack' Gets Distant Release Date - Bloody Disgusting. bloody-disgusting.com.
^ DreamWorks Animation Stakes Release Dates For 2021 & Beyond. dealine.com. [2018-08-11]. (原始内容存档于2018-06-12).
^ Heath, Paul. Exclusive: Writer revealed for Dreamworks’ ‘Shrek 5’ – ‘Sky High 2’ coming?. The Hollywood News. 2016-10-17 [2016-10-17].
^ DreamWorks Animation Announces Feature Film Release Slate Through 2014 (新闻稿). DreamWorks Animation SKG, Inc. 2011-03-08 [2011-03-08].
^ McClintock, Pamela. Stephen Colbert, Allison Janney Join Voice Cast of 'Mr. Peabody & Sherman' (Exclusive). The Hollywood Reporter. 2012-06-11 [2012-06-12].
^ DreamWorks Animation Pushes Back Release for 'Mr. Peabody & Sherman'. The Hollywood Reporter. 2013-02-05 [2013-02-06].
^ DreamWorks Animation Pioneers Groundbreaking Combination of CG and Hand-Drawn Animation Techniques in Me and My Shadow for March 2013 (新闻稿). DreamWorks Animation SKG, Inc. 2010-12-10 [2010-12-10]. (原始内容存档于2011年8月18日).
^ Kit, Borys. DreamWorks Animation Sets Voice Cast for 'Me & My Shadow' (Exclusive). The Hollywood Reporter. 2012-01-31 [2012-02-01].
^ Kevin Lima to Direct "Monkeys of Mumbai" (Working Title) at DreamWorks Animation (新闻稿). DreamWorks Animation SKG, Inc. 2011-07-20 [2011-07-20]. (原始内容存档于2012年3月20日).
^ Eisenberg, Eric. Kung Fu Panda 3 Moves Up To 2015, Bryan Cranston, Mads Mikkelsen And Rebel Wilson Sign On. CinemBlend.com. 2013-04-09 [2013-04-10].
^ Kevin Lima. LinkedIn. [2013-12-12].
^ Dave Weatherly. Animation Mentor. [2013-12-12].
^ 引用错误:没有为名为comingsoon1
的参考文献提供内容
^ 30.030.1 引用错误:没有为名为collider1
的参考文献提供内容
^ 31.031.1 Chitwood, Adam. Guillermo del Toro Talks PUSS IN BOOTS 2, KUNG FU PANDA 3 & TROLLHUNTERS; Says PANDA 3 Has the "Most Formidable Villain in the Series". Collider.com. 2012-11-12 [2012-11-12].
^ 32.032.1 Lisanti, Tony. Dream Makers. licensemag.com. 2010-07-01 [2010-10-18]. (原始内容存档于2010年12月4日).
^ 20th Century Fox. Fox Gives Peanuts and B.O.O. Earlier Releases. ComingSoon.net. 2012-11-07 [2012-11-08].
^ Chitwood, Adam. DreamWorks Animation Moves B.O.O. Release Up to June 5, 2015 and TROLLS to November 4, 2016; Fox Dates ANUBIS and FERDINAND. Collider.com. 2013-05-16 [2013-05-16].
^ Fleming, Mike. Melissa McCarthy Joins Seth Rogen In DreamWorks Animation’s ‘B.O.O. (Bureau Of Otherworldly Operations)’. Deadline. 2013-06-13 [2013-06-13].
^ Sneider, Jeff. Rashida Jones, Matt Bomer Join Seth Rogen, Melissa McCarthy in 'B.O.O.' (Exclusive). The Wrap. 2013-08-05 [2013-08-06].
^ DreamWorks Animation. Bill Murray Gets Ghost Busted with Jennifer Coolidge and Octavia Spencer in B.O.O.: Bureau of Otherworldly Operations. Pitch Engine. 2013-10-31 [2013-10-31].
^ Dustin Rowles. Exclusive: Barry Sonnenfeld to Direct "Pig Scrolls" for Dreamworks Animation. Pajiba. 2010-04-08 [2010-09-28].
^ Bettinger, Brendan. DreamWorks Animation Makes IMAGINARY ENEMIES; Could Be Their First Live-Action/CG Hybrid. collider.com. 2010-08-19 [2010-10-18].
^ Borys Kit. Guillermo del Toro, DreamWorks Ani strike deal. The Hollywood Reporter. 2009-09-27 [2010-09-27].
^ DreamWorks Trollhunters. Trademarkia. 2014-06-25 [2014-07-04].
^ Steven Zeitchik. Guillermo del Toro finds soul with 'Alma'. Los Angeles Times. 2010-10-20 [2010-10-21].
^ Kit, Borys. EXCLUSIVE: DreamWorks Animation Nabs Movie Rights to 'Maintenance' Comic. The Hollywood Reporter. 2010-12-17 [2011-02-12].
^ Itzkoff, Dave. Hold On to Your Hats: ‘Lidsville’ to Become Animated Movie for DreamWorks. The New York Times. 2011-01-31 [2011-02-01].
^ Pulitzer Prize Winning Cartoonist Berkeley Breathed Brings Flawed Dogs to DreamWorks Animation (新闻稿). DreamWorks Animation SKG, Inc. 2011-02-14 [2011-02-14]. (原始内容存档于2011年2月21日).
^ Connelly, Brendon. Noah Baumbach Has Been Secretly Directing An Animated Movie Of Berkeley Breathed’s Flawed Dogs. Bleeding Cool. 2013-09-18 [2013-09-21].
^ DreamWorks Animation Conjures Up Rumblewick (新闻稿). DreamWorks Animation SKG, Inc. 2011-03-03 [2011-03-03]. (原始内容存档于2011年3月7日).
^ Deahl, Rachel. Deals: Week of 6/13/2011. Publishers Weekly. 2011-06-13 [2011-08-22].
^ Blue-Footed Booby Bird Descends Upon Southern California In Record Numbers To Celebrate Announcement Of New Dreamworks Animation Project. PR Newswire. 2013-09-20 [2013-09-21].
^ DreamWorks Hires 'Bob's Burgers' Duo to Write 'Hot Stuff' (Exclusive). Hollywood Reporter. 2014-04-17 [2014-04-17].
^ Cruz, Eileen. PR: Nickelodeon Upfront 2012: Nick Unveils Plans at Annual Upfront For More than 650 Episodes Across Every Genre. ToonZone News. 2012-03-14 [2012-03-15]. (原始内容存档于2012年9月12日).
^ 52.052.152.2 DreamWorks Animation Beefs Up Netflix Lineup With ‘King Julien,’ ‘Puss In Boots’ And ‘Veggie Tales’. Deadline.com. 2014-03-13 [2014-03-13].
^ Michael Fleming. DreamWorks to drive 'Dinotrux'. Variety. 2009-03-09 [2010-09-28].
^ DreamWorks Animation's Action-Packed Dinotrux Barges Onto Netflix As New Original Series For Kids (新闻稿). DreamWorks Animation. 2014-06-13 [2014-06-13]. [永久失效連結]
^ 55.055.1 Hulett, Steve. Animation Work In And Around Los Angeles. The Animation Guild. 2014-08-14 [2014-08-15].
^ The Croods - Trademark Details. Justia Trademarks. [2013-05-04].
^ DreamWorks Animation SKG Management Discusses Q1 2013 Results - Earnings Call Transcript. Seeking Alpha. 2013-04-30 [2013-05-01].
外部链接
- 官方网站
互联网电影数据库上DreamWorks Animation的资料(英文)
YouTube上的梦工厂动画公司頻道
梦工厂动画公司的Facebook專頁
梦工厂动画公司的Twitter帳戶
|
|
|