超級偶像4
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
超級偶像 Super Idol 4 | |
---|---|
節目標誌 | |
别名 | 超4 |
格式 | 綜藝節目 |
开创 | 三立電視 |
开发 | 友松製作 |
主持 | 利菁 |
主演 | 黃國倫、陳珊妮、林隆璇、王治平、陳國華 |
配音 | 梁剛華 |
制作国家/地区 | 中華民國(臺灣) |
每集长度 | 每集120分鐘(含廣告時間) |
制作 | |
制作人 | 薛聖棻、陳俊良 |
播映 | |
首播频道 | 台視主頻道(首播) 三立都會台(同步播出) |
播出国家/地区 | 臺灣 |
播出日期 | 2009年11月7日-2010年7月17日 |
相关节目 | |
前作 | 超級偶像3 |
续作 | 超級偶像5 |
《超級偶像4》(簡稱超4),是台灣電視歌唱選秀節目《超級偶像》的第四屆賽事,評審陣容有黃國倫、陳珊妮、王治平、林隆璇和陳國華。客座評審有劉天健和莫凡。台視於2009年11月7日起,星期六晚間10時00分播出;三立都會台於2009年11月8日起,星期日晚間10時00分播出。
目录
1 概說
2 賽事紀錄
3 排名趨勢表
4 參賽者
4.1 第一時期
4.2 第二時期
4.3 第三時期
4.4 平均分數及總分對照表
4.5 總冠軍積分循環賽換算分數表
4.6 總冠軍賽分數表
4.7 評審打分表
4.8 人氣加分
4.9 超級偶像4 總冠軍賽 名次表
5 踢館者排名
5.1 踢館者排名
6 外部連結
概說
2009年11月7日開始的《超級偶像》第四屆賽事,主要評審陣容有黃國倫、陳珊妮、王治平、林隆璇和陳國華,客座評審為莫凡、劉天健和任賢齊,以五十四位參賽者為起端,進行內容不一的競賽。
2010年2月13日實行本節目開播後的第一次停播,因當天台視播出除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》本節目暫停播出一次。而本節目當週播出時間調為星期五,為小年夜特別節目《五虎臨門迎新春》。
2010年4月10日(十強決定賽)節目中,誕生(超4)前10強。10強分別為:趙太祥、吳汶芳、陳健一、郭少軒、金實基、羅晴、李婭莎、劉行格、曾昱嘉、胡振寰
2010年6月26日實行本節目開播後的第二次停播,因當天台視播出《第21屆金曲獎流行音樂類頒獎典禮》本節目暫停播出一次。而本節目當週播出時間調為星期日,為特別節目《誰是超4接班人》(在三立播出)。
賽事紀錄
集數 | 首播日期 | 收視率 | 比賽主題 | 被淘汰者/備註 |
---|---|---|---|---|
01 | 2009/11/07 | 1.87 | 30強資格賽Ⅰ之 學長姐助唱過關 | 林純以、吳承恩、舒烜 |
| ||||
02 | 2009/11/14 | 1.97 | 30強資格賽Ⅱ之 聲嘶力竭拼過關 | 無 |
| ||||
03 | 2009/11/21 | 2.32 | 30強資格賽Ⅲ之 全力搶灘進超4 | 周秀晏、黃少康 |
| ||||
04 | 2009/11/28 | 1.96 | 30強資格賽Ⅳ之 前進超4最後戰役 | 徐聖恩 |
| ||||
05 | 2009/12/05 | 2.13 | 30強決定賽之 19人大逃殺 | 無 |
| ||||
06 | 2009/12/12 | 2.09 | 49取30強PK決定賽之 我要留下來 | 張芸慈、吳永茂、梁禮陽、鄭伊婷、陳湘宜、 竹中享、黃瓊蒂、楊世豪、林宗儀、焦曼琳、 巫佳琪、楊東鎮、龔靖嵐、張尚宏、李東儒、 黃書婷、董府鑫、游宗保、孫希嘉 |
| ||||
07 | 2009/12/19 | 2.05 | 30取26強淘汰賽(上)之 男女捉對廝殺 | 無 |
| ||||
08 | 2009/12/26 | 2.14 | 30取26強淘汰賽(下)之 力拼評審嚴苛標準 | 邱志宇、劉佳林、黃琡雯、楊玉如 |
| ||||
09 | 2010/01/02 | 2.65 | 26取24強淘汰賽之 亦敵亦友誰要走 | 許晉豪、宥志男孩 |
| ||||
10 | 2010/01/09 | 2.47 | 24取22強淘汰賽之 我唱好歌你下載 | 陶妍妏、江淑琴 |
| ||||
11 | 2010/01/16 | 2.53 | 22取21強淘汰賽之 Cosplay角色扮演 | 王明志(22名) |
| ||||
12 | 2010/01/23 | 2.44 | 21取20強淘汰賽之 男歌女唱.女歌男唱 | 黃欣偉(21名) |
| ||||
13 | 2010/01/30 | 2.23 | 20取19強淘汰賽之 我用魅力迷惑你 | 黛安娜(20名) |
| ||||
14 | 2010/02/06 | 2.49 | 19取18強淘汰賽之 挑戰學長姐高標 | 潘雅芳(19名) |
| ||||
- | 2010/02/12 | 1.31 | 五虎臨門迎新春之 小年夜特別節目 | 無 |
| ||||
15 | 2010/02/20 | 2.10 | 18取17強淘汰賽之 活動演出歌曲 | 馬振翔(18名) |
| ||||
16 | 2010/02/27 | 2.35 | 17取16強淘汰賽之 刻骨銘心的愛 | 郭映均(17名) |
| ||||
17 | 2010/03/06 | 2.61 | 16取15強淘汰賽之 學長姐祝我拚高分 | 陳姿螢(16名) |
| ||||
18 | 2010/03/13 | 2.41 | 15取14強淘汰賽之 戰友相殘誰離開 | 李建軒(15名) |
| ||||
19 | 2010/03/20 | 2.40 | 14取13強淘汰賽之 新古典音樂會 | 藍毅恆(14名) |
| ||||
20 | 2010/03/27 | 2.69 | 13取12強淘汰賽之 舞動肢體大突破 | 張慈元(13名) |
| ||||
21 | 2010/04/03 | 2.39 | 12取11強淘汰賽之 徹底宣洩給你聽 | 陳韋霖(12名) |
| ||||
22 | 2010/04/10 | 2.83 | 十強決定賽之 唱出心中的秘密 | 張依安(11名) |
| ||||
23 | 2010/04/17 | 2.90 | 十強吸睛大改造之 個人演唱會爭奪戰 | 無 |
| ||||
24 | 2010/04/24 | 2.99 | 10取9強淘汰賽之 熱力四射PK賽 | 無 |
| ||||
25 | 2010/05/01 | 2.62 | 九強決定賽之 情感滿分PK賽 | 劉行格(10名) |
| ||||
26 | 2010/05/08 | 2.71 | 9取8強淘汰賽之 火力全開來開趴 | 無 |
| ||||
27 | 2010/05/15 | 2.63 | 八強決定賽之 唱出你的都會心情 | 趙太祥(9名) |
| ||||
28 | 2010/05/22 | 2.39 | 八強高壓賽之 快慢雙重考驗 | 無 |
| ||||
29 | 2010/05/29 | 2.59 | 七強決定賽之 強敵踢館我不怕 | 陳健一(8名) |
| ||||
30 | 2010/06/05 | 2.61 | 六強決定賽之 指名踢館我心驚 | 無 |
| ||||
31 | 2010/06/12 | 2.42 | 誰是第七名之 三屆菁英凶猛踢館 | 羅晴(7名) |
| ||||
32 | 2010/06/19 | 2.71 | 冠軍積分賽之 舞王舞后強勢來襲 | 無 |
| ||||
- | 2010/06/27 | - | 超偶特別節目 誰是超4接班人 | - |
| ||||
33 | 2010/07/03 | 2.11 | 冠軍積分賽Ⅱ 六強奮戰全力抗敵 | 無 |
| ||||
34 | 2010/07/10 | 2.46 | 冠軍積分賽Ⅲ 浴血奮戰衝向冠軍 | 無 |
| ||||
35 | 2010/07/17 | 4.00 | 總冠軍賽 | 第一名:曾昱嘉/第二名:李婭莎 第三名:胡振寰/第四名:郭少軒 第五名:金實基/第六名:吳汶芳 |
|
排名趨勢表
排名 | 第 8 集 | 第 9 集 | 第10集 | 第11集 | 第12集 | 第13集 | 第14集 | 第15集 | 第16集 | 第17集 | 第18集 | 第19集 | 第20集 | 第21集 | 第22集 | 第23集 | 第24集 | 第25集 | 第26集 | 第27集 | 第28集㈠ | 第28集㈡ | 第29集 | 第30集 | 第31集 | 第32集 | 第33集 | 第34集 | 第35集㈠ | 第35集㈡ | 第35集㈢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 胡振寰42.5 | 曾昱嘉42.6 | 曾昱嘉43.0 | 胡振寰43.2 | 曾昱嘉42.7 | 胡振寰42.9 | 曾昱嘉43.4 | 趙太祥43.1 | 曾昱嘉43.0 | 胡振寰43.7 | 曾昱嘉42.6 | 胡振寰42.8 | 曾昱嘉43.0 | 曾昱嘉42.9 | 羅 晴42.9 | 郭少軒43.9 | 李婭莎43.5 | 陳健一43.3 | 曾昱嘉43.5 | 吳汶芳43.5 | 曾昱嘉43.9 | 曾昱嘉43.1 | 李婭莎43.8 | 曾昱嘉43.9 | 曾昱嘉43.3 | 曾昱嘉44.2 | 胡振寰43.3 | 曾昱嘉43.5 | 曾昱嘉54.2 | 曾昱嘉54.2 | 李婭莎54.9 |
2. | 曾昱嘉42.2 | 吳汶芳42.6 | 胡振寰42.8 | 李婭莎42.6 | 胡振寰42.5 | 趙太祥42.8 | 趙太祥42.8 | 曾昱嘉42.5 | 李婭莎42.6 | 李婭莎43.3 | 胡振寰42.4 | 金實基42.5 | 陳韋霖42.7 | 趙太祥42.6 | 劉行格42.6 | 李婭莎42.7 | 曾昱嘉43.4 | 吳汶芳43.2 | 李婭莎43.4 | 曾昱嘉43.2 | 李婭莎43.1 | 吳汶芳42.9 | 曾昱嘉43.5 | 金實基42.8 | 李婭莎43.1 | 李婭莎43.5 | 李婭莎43.3 | 李婭莎43.5 | 金實基53.1 | 李婭莎54.0 | 曾昱嘉54.4 |
3. | 藍毅恆41.8 | 趙太祥42.2 | 陳韋霖42.4 | 趙太祥42.3 | 李婭莎42.4 | 曾昱嘉42.6 | 李婭莎42.7 | 胡振寰42.4 | 藍毅恆42.2 | 金實基42.7 | 陳韋霖42.4 | 李婭莎42.5 | 李婭莎42.6 | 吳汶芳42.5 | 趙太祥42.3 | 曾昱嘉42.4 | 胡振寰43.3 | 李婭莎43.1 | 郭少軒43.0 | 李婭莎43.1 | 胡振寰43.1 | 李婭莎42.9 | 吳汶芳43.2 | 郭少軒42.8 | 郭少軒43.0 | 吳汶芳42.8 | 曾昱嘉43.1 | 郭少軒43.4 | 胡振寰52.8 | 郭少軒53.1 | 胡振寰53.2 |
4. | 陳姿螢41.8 | 李婭莎42.2 | 趙太祥42.0 | 曾昱嘉42.2 | 陳韋霖42.3 | 李婭莎42.4 | 張慈元42.2 | 張依安42.0 | 胡振寰42.1 | 曾昱嘉42.5 | 趙太祥42.2 | 郭少軒42.3 | 胡振寰42.5 | 張依安42.4 | 李婭莎42.2 | 劉行格42.4 | 金實基43.1 | 曾昱嘉43.0 | 胡振寰42.9 | 胡振寰43.1 | 郭少軒43.0 | 郭少軒42.8 | 金實基43.0 | 李婭莎42.8 | 吳汶芳43.0 | 胡振寰42.7 | 郭少軒43.1 | 胡振寰43.2 | 李婭莎52.8 | 胡振寰53.0 | 金實基53.1 |
5. | 陳韋霖41.7 | 胡振寰42.1 | 金實基42.0 | 羅 晴42.1 | 藍毅恆42.2 | 潘雅芳42.4 | 胡振寰42.1 | 劉行格42.0 | 劉行格42.1 | 張慈元42.5 | 李婭莎42.2 | 曾昱嘉42.0 | 郭少軒42.5 | 郭少軒42.3 | 郭少軒42.1 | 吳汶芳42.0 | 郭少軒43.0 | 郭少軒42.9 | 金實基42.6 | 羅 晴42.9 | 羅 晴43.0 | 陳健一42.7 | 郭少軒43.0 | 胡振寰42.7 | 胡振寰42.9 | 郭少軒42.5 | 吳汶芳42.8 | 金實基42.9 | 吳汶芳52.4 | 吳汶芳52.9 | 郭少軒52.8 |
6. | 趙太祥41.7 | 潘雅芳42.1 | 黛安娜41.9 | 張慈元42.0 | 張慈元42.1 | 羅 晴42.2 | 劉行格42.0 | 李婭莎42.0 | 張慈元42.0 | 陳韋霖42.3 | 吳汶芳42.1 | 陳韋霖42.0 | 吳汶芳42.5 | 胡振寰42.2 | 胡振寰42.1 | 陳健一42.0 | 吳汶芳42.7 | 趙太祥42.9 | 趙太祥42.5 | 郭少軒42.7 | 吳汶芳42.7 | 胡振寰42.7 | 胡振寰42.8 | 羅 晴42.7 | 金實基42.8 | 金實基42.4 | 金實基42.7 | 吳汶芳42.7 | 郭少軒52.3 | 金實基52.9 | |
7. | 潘雅芳41.6 | 張依安42.0 | 吳汶芳41.8 | 劉行格41.8 | 郭少軒42.1 | 張慈元41.9 | 陳健一42.0 | 陳韋霖41.8 | 金實基42.0 | 吳汶芳42.2 | 郭少軒42.1 | 羅 晴41.9 | 金實基42.1 | 李婭莎42.2 | 曾昱嘉42.0 | 趙太祥41.9 | 陳健一42.6 | 金實基42.8 | 陳健一42.4 | 陳健一42.6 | 金實基42.7 | 金實基42.5 | 陳健一42.7 | 吳汶芳42.6 | 羅 晴42.1 | ||||||
8. | 吳汶芳41.5 | 黃欣偉42.0 | 劉行格41.8 | 張依安41.7 | 羅 晴42.0 | 張依安41.9 | 藍毅恆41.9 | 藍毅恆41.8 | 吳汶芳41.9 | 張依安42.2 | 藍毅恆42.0 | 劉行格41.9 | 趙太祥41.9 | 金實基42.1 | 陳健一42.0 | 羅 晴41.9 | 趙太祥42.5 | 劉行格42.7 | 羅 晴42.3 | 金實基42.5 | 陳健一42.1 | 羅 晴42.3 | 羅 晴42.7 | ||||||||
9. | 劉行格41.5 | 藍毅恆41.9 | 李婭莎41.8 | 郭映均41.7 | 潘雅芳42.0 | 藍毅恆41.8 | 金實基41.9 | 金實基41.6 | 趙太祥41.9 | 羅 晴42.1 | 金實基42.0 | 吳汶芳41.8 | 張依安41.8 | 陳健一41.8 | 金實基41.9 | 金實基41.6 | 羅 晴42.3 | 羅 晴42.7 | 吳汶芳42.2 | 趙太祥42.0 | |||||||||||
10. | 羅 晴41.5 | 陳健一41.9 | 羅 晴41.7 | 陳姿螢41.7 | 陳姿螢42.0 | 陳韋霖41.8 | 李鑑軒41.8 | 郭少軒41.6 | 陳韋霖41.8 | 藍毅恆42.0 | 張依安42.0 | 張依安41.8 | 劉行格41.8 | 羅 晴41.8 | 吳汶芳41.8 | 胡振寰41.5 | 劉行格42.1 | 胡振寰42.3 | |||||||||||||
11. | 郭映均41.4 | 羅 晴41.8 | 馬振翔41.7 | 李鑑軒41.7 | 馬振翔42.0 | 吳汶芳41.8 | 陳姿螢41.7 | 陳健一41.5 | 陳姿螢41.8 | 李鑑軒41.8 | 張慈元42.0 | 張慈元41.6 | 陳健一41.4 | 劉行格41.3 | 張依安41.7 | ||||||||||||||||
12. | 黃欣偉41.4 | 張慈元41.8 | 李鑑軒41.7 | 陳健一41.6 | 吳汶芳41.8 | 陳健一41.8 | 張依安41.7 | 羅 晴41.5 | 陳健一41.8 | 郭少軒41.7 | 陳健一41.9 | 趙太祥41.6 | 羅 晴41.4 | 陳韋霖40.9 | |||||||||||||||||
13. | 許晉豪41.2 | 李鑑軒41.5 | 郭少軒41.7 | 金實基41.6 | 趙太祥41.8 | 劉行格41.8 | 陳韋霖41.6 | 吳汶芳41.4 | 李鑑軒41.7 | 陳健一41.6 | 劉行格41.8 | 陳健一41.6 | 張慈元41.4 | ||||||||||||||||||
14. | 張依安41.1 | 江淑琴41.5 | 王明志41.6 | 潘雅芳41.5 | 陳健一41.7 | 馬振翔41.8 | 吳汶芳41.5 | 張慈元41.3 | 羅 晴41.7 | 劉行格41.5 | 羅 晴41.7 | 藍毅恆41.3 | |||||||||||||||||||
15. | 陳健一41.0 | 馬振翔41.5 | 陳姿螢41.6 | 吳汶芳41.5 | 李鑑軒41.7 | 郭少軒41.7 | 郭少軒41.5 | 李鑑軒41.3 | 張依安41.6 | 趙太祥41.5 | 李鑑軒41.6 | ||||||||||||||||||||
16. | 金實基41.0 | 陳姿螢41.5 | 張依安41.6 | 黛安娜41.5 | 劉行格41.6 | 李鑑軒41.6 | 馬振翔41.4 | 郭映均41.1 | 郭少軒41.2 | 陳姿螢41.3 | |||||||||||||||||||||
17. | 陶妍妏41.0 | 劉行格41.3 | 陳健一41.5 | 陳韋霖41.5 | 郭映均41.5 | 陳姿螢41.6 | 羅 晴41.3 | 陳姿螢40.9 | 郭映均41.2 | ||||||||||||||||||||||
18. | 李婭莎41.0 | 陶妍妏41.3 | 藍毅恆41.5 | 黃欣偉41.3 | 黛安娜41.5 | 郭映均41.6 | 郭映均41.2 | 馬振翔40.8 | |||||||||||||||||||||||
19. | 張慈元41.0 | 郭少軒41.3 | 潘雅芳 41.5 | 馬振翔41.2 | 張依安41.4 | 金實基41.6 | 潘雅芳41.2 | ||||||||||||||||||||||||
20. | 王明志41.0 | 王明志41.3 | 黃欣偉41.5 | 藍毅恆41.2 | 金實基41.3 | 黛安娜41.5 | |||||||||||||||||||||||||
21. | 馬振翔40.9 | 郭映均41.3 | 郭映均41.5 | 郭少軒41.2 | 黃欣偉41.3 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | 李鑑軒40.9 | 金實基41.3 | 張慈元41.5 | 王明志40.1 | |||||||||||||||||||||||||||
23. | 黛安娜40.9 | 陳韋霖41.3 | 江淑琴41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | 宥志男孩40.8 | 宥志男孩41.3 | 陶妍妏40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | 江淑琴40.8 | 黛安娜41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | 郭少軒40.8 | 許晉豪41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | 楊玉如40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 劉佳林40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 黃琡雯40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 邱志宇40.6 |
- ※參賽者註記說明:
MVP
MVP同時獲得獎品
MVP同時 PK 落敗
獲得獎品/特別獎項
PK打和
PK 落敗
該環節最低分(進入失敗區)
該環節最低分被淘汰
兩/三環節積分最低被淘汰
兩/三環節積分最低但同分不淘汰
進入失敗區被淘汰
參賽者
第一時期
參賽者 | 7-8集 | 第9集 | 第10集 | 第11集 | 第12集 | 第13集 | 第14集 | 第15集 | 第16集 | 第17集 | 第18集 | 第19集 | 第20集 | 第21集 | 第22集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾昱嘉 | 42.2 | 42.6 | 43.0 | 42.2 | 42.7 | 42.6 | 43.4 | 42.5 | 43.0 | 42.5 | 42.6 | 42.0 | 43.0 | 42.9 | 42.0 |
李婭莎 | 41.0 | 42.2 | 41.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 42.7 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 42.2 | 42.5 | 42.6 | 42.2 | 42.2 |
郭少軒 | 40.8 | 41.3 | 41.7 | 41.2 | 42.1 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 41.2 | 41.7 | 42.1 | 42.3 | 42.5 | 42.3 | 42.1 |
胡振寰 | 42.5 | 42.1 | 42.8 | 43.2 | 42.5 | 42.9 | 42.1 | 42.4 | 42.1 | 43.7 | 42.4 | 42.8 | 42.5 | 42.2 | 42.1 |
金實基 | 41.0 | 41.3 | 42.0 | 41.6 | 41.3 | 41.6 | 41.9 | 41.6 | 42.0 | 42.7 | 42.0 | 42.5 | 42.1 | 42.1 | 41.9 |
吳汶芳 | 41.5 | 42.6 | 41.8 | 41.5 | 41.8 | 41.8 | 41.5 | 41.4 | 41.9 | 42.2 | 42.1 | 41.8 | 42.5 | 42.5 | 41.8 |
羅 晴 | 41.5 | 41.8 | 41.7 | 42.1 | 42.0 | 42.2 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42.1 | 41.7 | 41.9 | 41.4 | 41.8 | 42.9 |
陳健一 | 41.0 | 41.9 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 41.5 | 41.8 | 41.6 | 41.9 | 41.6 | 41.4 | 41.8 | 42.0 |
趙太祥 | 41.7 | 42.2 | 42.0 | 42.3 | 41.8 | 42.8 | 42.8 | 43.1 | 41.9 | 41.5 | 42.2 | 41.6 | 41.9 | 42.6 | 42.3 |
劉行格 | 41.5 | 41.3 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 41.5 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 41.3 | 42.6 |
張依安 | 41.1 | 42.0 | 41.6 | 41.7 | 41.4 | 41.9 | 41.7 | 42.0 | 41.6 | 42.2 | 42.0 | 41.8 | 41.8 | 42.4 | 41.7 |
陳韋霖 | 41.7 | 41.3 | 42.4 | 41.5 | 42.3 | 41.8 | 41.6 | 41.8 | 41.8 | 42.3 | 42.4 | 42.0 | 42.7 | 40.9 | |
張慈元 | 41.0 | 41.8 | 41.5 | 42.0 | 42.1 | 41.9 | 42.2 | 41.3 | 42.0 | 42.5 | 42.0 | 41.6 | 41.4 | ||
藍毅恆 | 41.8 | 41.9 | 41.5 | 41.2 | 42.2 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 42.2 | 42.0 | 42.0 | 41.3 | |||
李鑑軒 | 40.9 | 41.5 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 41.3 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | ||||
陳姿螢 | 41.8 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 42.0 | 41.6 | 41.7 | 40.9 | 41.8 | 41.3 | |||||
郭映均 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | ||||||
馬振翔 | 40.9 | 41.5 | 41.7 | 41.2 | 42.0 | 41.8 | 41.4 | 40.8 | |||||||
潘雅芳 | 41.6 | 42.1 | 41.5 | 41.5 | 42.0 | 42.4 | 41.2 | ||||||||
黛安娜 | 40.9 | 41.2 | 41.9 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |||||||||
黃欣偉 | 41.4 | 42.0 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | ||||||||||
王明志 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | 40.1 | |||||||||||
江淑琴 | 40.8 | 41.5 | 41.1 | ||||||||||||
陶妍妏 | 41.0 | 41.3 | 40.3 | ||||||||||||
許晉豪 | 41.2 | 41.2 | |||||||||||||
宥志男孩 | 40.8 | 41.3 | |||||||||||||
劉佳林 | 40.7 | ||||||||||||||
楊玉如 | 40.7 | ||||||||||||||
黃琡雯 | 40.7 | ||||||||||||||
邱志宇 | 40.6 |
第二時期
參賽者 | 第23集 | 第24集 | 第25集 | 24-25集 | 第26集 | 第27集 | 26-27集 | 28集㈠ | 28集㈡ | 28集(總) | 第29集 | 28-29集 | 第30集 | 第31集 | 30-31集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾昱嘉 | 42.4 | 43.4 | 43.0 | 86.4 | 43.5 | 43.2 | 86.7 | 43.9 | 43.1 | 87.0 | 43.5 | 130.5 | 43.9 | 43.3 | 87.2 |
李婭莎 | 42.7 | 43.5 | 43.1 | 86.6 | 43.4 | 43.1 | 86.5 | 43.1 | 42.9 | 86.0 | 43.8 | 129.8 | 42.8 | 43.1 | 85.9 |
郭少軒 | 43.9 | 43.0 | 42.9 | 85.9 | 43.0 | 42.7 | 85.7 | 43.0 | 42.8 | 85.8 | 43.0 | 128.8 | 42.8 | 43.0 | 85.8 |
胡振寰 | 41.5 | 43.3 | 42.3 | 85.5 | 42.9 | 43.1 | 86.0 | 43.1 | 42.7 | 85.8 | 42.8 | 128.6 | 42.7 | 42.9 | 85.6 |
金實基 | 41.6 | 43.1 | 42.8 | 85.9 | 42.6 | 42.5 | 85.1 | 42.7 | 42.5 | 85.2 | 43.0 | 128.2 | 42.8 | 42.8 | 85.6 |
吳汶芳 | 42.0 | 42.7 | 43.2 | 85.9 | 42.2 | 43.5 | 85.7 | 42.7 | 42.8 | 85.5 | 43.2 | 128.8 | 42.6 | 43.0 | 85.6 |
羅 晴 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 85.0 | 42.3 | 42.9 | 85.2 | 43.0 | 42.3 | 85.3 | 42.7 | 127.9 | 42.7 | 42.1 | 84.8 |
陳健一 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 85.9 | 42.4 | 42.6 | 85.0 | 42.1 | 42.7 | 84.8 | 42.7 | 127.5 | |||
趙太祥 | 41.9 | 42.5 | 42.9 | 85.4 | 42.5 | 42.0 | 84.5 | ||||||||
劉行格 | 42.4 | 42.1 | 42.7 | 84.8 |
第三時期
參賽者 | 第32集 | 32集(10%) | 第33集 | 33集(20%) | 第34集 | 34集(30%) | 32-34集(總) | 35集㈠ | 35集㈡ | 35集㈠+㈡ | 35集㈢ | 35集(40%) | 32-35集(總) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾昱嘉 | 44.2 | 8.84 | 43.1 | 17.24 | 43.5 | 26.10 | 52.18 | 54.2 | 54.2 | 76.268 | 54.4 | 36.177 | 88.357 |
李婭莎 | 43.5 | 8.70 | 43.3 | 17.32 | 43.5 | 26.10 | 52.12 | 52.8 | 54.0 | 75.853 | 54.9 | 35.933 | 88.053 |
胡振寰 | 42.7 | 8.54 | 43.3 | 17.32 | 43.2 | 25.92 | 51.78 | 52.8 | 53.0 | 75.291 | 53.2 | 35.333 | 87.113 |
郭少軒 | 42.5 | 8.50 | 43.1 | 17.24 | 43.4 | 26.04 | 51.78 | 52.3 | 53.1 | 75.202 | 52.8 | 35.155 | 86.935 |
金實基 | 42.4 | 8.48 | 42.7 | 17.08 | 42.9 | 25.74 | 51.30 | 53.1 | 52.9 | 74.856 | 53.1 | 35.356 | 86.656 |
吳汶芳 | 42.8 | 8.56 | 42.8 | 17.12 | 42.7 | 25.62 | 51.30 | 52.4 | 52.9 | 74.700 | - | - | 74.700 |
- ※排名次序說明:
如有兩位(或以上)參賽者在淘汰當日比賽獲得同分,會以下列規則定出排名次序:
a)計算全部比賽的分數總和,較高分者獲得較佳名次;前六強定出後只計算冠軍積分賽程的分數。若計算後仍然相同;
b)計算全部比賽的落入失敗區次數,落入失敗區次數較少者獲得較佳名次。若計算後仍然相同;
c)計算全部比賽的獲得43分(或以上)次數,獲得43分(或以上)次數較多者獲得較佳名次。
平均分數及總分對照表
平均分數 | 五位評審總分 (第7至34集) | 六位評審總分 (第35集) |
---|---|---|
8.1 | 40.5 | 48.6 |
8.2 | 41.0 | 49.2 |
8.3 | 41.5 | 49.8 |
8.4 | 42.0 | 50.4 |
8.5 | 42.5 | 51.0 |
8.6 | 43.0 | 51.6 |
8.7 | 43.5 | 52.2 |
8.8 | 44.0 | 52.8 |
8.9 | 44.5 | 53.4 |
9.0 | 45.0 | 54.0 |
9.1 | 45.5 | 54.6 |
總冠軍積分循環賽換算分數表
排名 | 參賽者 | 第32集(10%) | 第33集(20%) | 第34集(30%) | 第35集(40%) | 人氣加分 | 演唱會額外加分(詳見第23集) | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 曾昱嘉 | 8.84 | 17.24 | 26.10 | 36.177 | 0.200 | - | 88.557 |
2. | 李婭莎 | 8.70 | 17.32 | 26.10 | 35.933 | 0.150 | - | 88.203 |
3. | 胡振寰 | 8.54 | 17.32 | 26.04 | 35.333 | 0.100 | - | 87.213 |
4. | 郭少軒 | 8.50 | 17.24 | 26.04 | 35.155 | 0.050 | 0.006 | 86.991 |
5. | 金實基 | 8.48 | 17.08 | 25.74 | 35.356 | 0.006 | - | 86.662 |
6. | 吳汶芳 | 8.56 | 17.12 | 25.62 | 23.400 | - | - | 74.700 |
總冠軍賽分數表
排名 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 冠軍積分賽(I.II.III)積分 | 人氣加分 | 演唱會額外加分(詳見第23集) | 總成績 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 曾昱嘉12.044 | 曾昱嘉12.044 | 李婭莎12.200 | 曾昱嘉52.18 | 曾昱嘉0.200 | 郭少軒0.006 | 曾昱嘉88.557 | 1 |
2. | 金實基11.800 | 李婭莎12.000 | 曾昱嘉12.089 | 李婭莎52.12 | 李婭莎0.150 | - | 李婭莎88.203 | 2 |
3. | 胡振寰11.733 | 郭少軒11.800 | 胡振寰11.822 | 胡振寰51.78 | 胡振寰0.100 | - | 胡振寰87.213 | 3 |
4. | 李婭莎11.733 | 胡振寰11.778 | 金實基11.800 | 郭少軒51.78 | 郭少軒0.050 | - | 郭少軒86.991 | 4 |
5. | 吳汶芳11.644 | 吳汶芳11.756 | 郭少軒11.733 | 吳汶芳51.30 | 金實基0.006 | - | 金實基86.662 | 5 |
6. | 郭少軒11.622 | 金實基11.756 | - | 金實基51.30 | - | - | 吳汶芳74.700 | 6 |
評審打分表
- 破繭-慢歌自選曲
