達喀爾
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
达喀尔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | |||||||
Ville de Dakar | |||||||
达喀尔 | |||||||
| |||||||
达喀尔城,共分成19个 communes d'arrondissement | |||||||
达喀尔 位于西非,塞内加尔 | |||||||
坐标:14°43′55″N 17°27′26″W / 14.7319°N 17.4572°W / 14.7319; -17.4572 | |||||||
国家 | 塞内加尔 | ||||||
Région | 达喀尔 | ||||||
Département | 达喀尔 | ||||||
定居于 | 15世纪 | ||||||
Communes d'arrondissement | 19
| ||||||
政府 | |||||||
• 市长 | Pape Diop(2002至今) (PDS) | ||||||
• 地区 主席 | Abdoulaye Faye (since 2002) | ||||||
面积[1] | |||||||
• 城市 | 82.38 平方公里 (31.81 平方英里) | ||||||
• 都會區 | 547 平方公里(211 平方英里) | ||||||
人口(2005年12月31日估计)[2] | |||||||
• 城市 | 1,030,594 | ||||||
• 密度 | 12,510/平方公里(32,400/平方英里) | ||||||
• 都會區 | 2,452,656 | ||||||
• 都會區密度 | 4,484/平方公里(11,610/平方英里) | ||||||
(data here are for the administrative Dakar région, which matches almost exactly the limits of the metropolitan area) | |||||||
时区 | GMT (UTC+0) | ||||||
網站 | www.dakarville.sn (french) |
达喀尔(Dakar)是塞内加尔的首都,位于佛得角半岛,面朝大西洋海岸。它是塞内加尔最大的城市,位于非洲大陆最西端,因此对于泛大西洋和欧洲贸易是一个十分有利的启运点,这也帮助了达喀尔成长为一个区域性港口。
达喀尔是主要的行政中心,是塞内加尔国民议会及总统官邸所在地。現在有開羅-達卡高速公路和非洲西部沿海橫貫高速公路與鄰國交通往來,本市亦是日本動畫機動戰士鋼彈UC中地球聯邦的首都。
达喀尔將舉行2022年夏季青年奧林匹克運動會,將是非洲首个舉辦奧運會的城市。
目录
1 历史
2 地理
3 友好城市
4 参見
5 參考文獻
6 外部链接
历史
地理
达喀尔位于北纬 14°40'20" ,西经17°25'22" (14.67222, -17.422778).[3]
塞內加爾達喀爾氣候 (1981–2010)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 39.6 (103.3) | 38.7 (101.7) | 40.4 (104.7) | 38.4 (101.1) | 36.2 (97.2) | 36.6 (97.9) | 36.9 (98.4) | 35.0 (95) | 36.2 (97.2) | 39.3 (102.7) | 40.3 (104.5) | 39.5 (103.1) | 40.4 (104.7) |
平均高温℃(℉) | 25.3 (77.5) | 25.2 (77.4) | 25.4 (77.7) | 25.0 (77) | 26.0 (78.8) | 28.6 (83.5) | 30.0 (86) | 30.3 (86.5) | 30.7 (87.3) | 31.0 (87.8) | 29.8 (85.6) | 27.4 (81.3) | 27.9 (82.2) |
平均低温℃(℉) | 18.3 (64.9) | 18.0 (64.4) | 18.5 (65.3) | 19.2 (66.6) | 20.7 (69.3) | 23.5 (74.3) | 25.1 (77.2) | 25.3 (77.5) | 25.2 (77.4) | 25.3 (77.5) | 23.3 (73.9) | 21.0 (69.8) | 22.0 (71.6) |
历史最低温℃(℉) | 11.0 (51.8) | 10.7 (51.3) | 10.9 (51.6) | 14.0 (57.2) | 15.4 (59.7) | 17.0 (62.6) | 17.2 (63) | 20.0 (68) | 20.0 (68) | 17.2 (63) | 17.0 (62.6) | 12.4 (54.3) | 10.7 (51.3) |
平均降雨量㎜(英寸) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 0.3 (0.012) | 0.0 (0) | 0.1 (0.004) | 14.0 (0.551) | 51.0 (2.008) | 154.0 (6.063) | 133.0 (5.236) | 26.0 (1.024) | 9.2 (0.362) | 1.0 (0.039) | 391.6 (15.417) |
平均降雨日数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 47.6 |
平均相对湿度(%) | 68 | 74 | 77 | 81 | 81 | 80 | 78 | 81 | 83 | 80 | 72 | 68 | 77 |
每月平均日照时数 | 244.9 | 245.8 | 276.0 | 288.0 | 291.4 | 252.0 | 232.5 | 223.2 | 219.0 | 257.3 | 249.0 | 238.7 | 3,017.8 |
可照百分比 | 70 | 74 | 74 | 74 | 73 | 65 | 58 | 57 | 60 | 70 | 73 | 69 | 68.1 |
来源 #1:Pogoda.ru.net[4] | |||||||||||||
来源 #2:Spiegel Online Wetter[5] |
友好城市
中華民國台北市
美國安阿伯
美國华盛顿哥伦比亚特区
参見
- 达喀尔拉力赛
參考文獻
^ (法文)Tableau de répartition de la surface totale occupée. [2007-03-08]. (原始内容存档于2009-06-24).
^ (法文) Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Government of Senegal. "Situation économique et sociale du Sénégal", édition 2005, page 163 (PDF). [2007-03-08]. (原始内容 (PDF)存档于2007-06-15).
^ earth-info.nga.mil 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-05-04.
^ Climate Averages for Dakar. Weather and Climate (Погода и климат). [5 May 2016] (俄语).
^ Africa, Senegal, Dakar. Spiegel Online Wetter. [2014-02-17].
外部链接
維基共享資源中与達喀爾相關的分類
维基导游中有關達喀爾(法文)的旅遊指南
維客旅行上的達喀爾(法文)
- 谷歌地圖
|
|