日本国家男子篮球队
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月12日) |
日本 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 第47名 ▲3 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入国际篮联 | 1936年 | ||||||||||||||||||||||||||
所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||||||||||||||||||||||||||
国家篮协 | 日本籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
主教练 | 拉馬斯(Julio Lamas) | ||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
亞洲籃球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 金牌: 1965年、1971年 銀牌: 1969年,1975年,1979年,1983年,1997年 铜牌: 1960年,1967年,1977年,1981年,1987年,1991年,1995年 | ||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
|
日本國家男子籃球隊(日文:バスケットボール男子日本代表,英文:Japan national basketball team,于日本籃球協會編成,是代表日本參加國際大會的男子籃球國家隊阵容,同時也是亞洲的傳統強隊,常與韓國國家隊為伯仲之間。
目录
1 各賽事歷年戰績
1.1 夏季奧運會
1.2 世界籃球錦標賽
1.3 亞洲籃球錦標賽
1.4 東亞運動會
1.5 亞洲運動會
1.6 亞洲盃籃球錦標賽
2 參考資料
各賽事歷年戰績
夏季奧運會
年份 | 举办地 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1936年 | 柏林 | 9 | ||||
1956年 | 墨爾本 | 10 | ||||
1960年 | 羅馬 | 15 | ||||
1964年 | 東京 | 10 | ||||
1972年 | 慕尼黑 | 14 | ||||
1976年 | 魁北克蒙特利尔 | 11 | ||||
2020年 | 東京 |
世界籃球錦標賽
年份 | 举办地 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1963年 | 里約熱內盧 | 13 | ||||
1967年 | 蒙特维多 | 11 | ||||
1998年 | 雅典 | 14 | ||||
2006年 | 埼玉市 | 20 | ||||
2019年 | ||||||
2023年 |
亞洲籃球錦標賽
年份 | 屆別 | 舉辦地 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1960年 | 第1屆 | 菲律賓-馬尼拉 | 季軍 | |
1963年 | 第2屆 | 台灣-臺北 | ─ | |
1965年 | 第3屆 | 馬來西亞-吉隆坡 | 冠軍 | 首次奪冠 |
1967年 | 第4屆 | 韓國-漢城 | 季軍 | |
1969年 | 第5屆 | 泰國-曼谷 | 亞軍 | |
1971年 | 第6屆 | 日本-東京 | 冠軍 | 二度奪冠 |
1973年 | 第7屆 | 菲律賓-馬尼拉 | 第四名 | |
1975年 | 第8屆 | 泰國-曼谷 | 亞軍 | |
1977年 | 第9屆 | 馬來西亞-吉隆坡 | 季軍 | |
1979年 | 第10屆 | 日本-名古屋市 | 亞軍 | |
1981年 | 第11屆 | 印度-加爾各答 | 季軍 | |
1983年 | 第12屆 | 英國-香港 | 亞軍 | |
1985年 | 第13屆 | 馬來西亞-吉隆坡 | 第五名 | |
1987年 | 第14屆 | 泰國-曼谷 | 季軍 | |
1989年 | 第15屆 | 馬來西亞-吉隆坡 | 第四名 | |
1991年 | 第16屆 | 日本-神戶 | 季軍 | |
1993年 | 第17屆 | 印尼-雅加達 | 第七名 | |
1995年 | 第18屆 | 韓國-漢城 | 季軍 | |
1997年 | 第19屆 | 沙烏地阿拉伯-利雅德 | 亞軍 | |
1999年 | 第20屆 | 日本-福岡 | 第五名 | |
2001年 | 第21屆 | 中國-上海 | 第六名 | |
2003年 | 第22屆 | 中國-哈爾濱 | 第六名 | |
2005年 | 第23屆 | 卡達-多哈 | 第五名 | |
2007年 | 第24屆 | 日本-德島 | 第八名 | |
2009年 | 第24屆 | 中國-天津 | 第十名 | |
2011年 | 第25屆 | 中國-武漢 | 第七名 | |
2013年 | 第26屆 | 菲律賓-馬尼拉 | 第九名 | |
2015年 | 第27屆 | 中國-長沙 | 第四名 | |
2017年 | 第28屆 | 黎巴嫩-貝魯特 | 第九名 |
東亞運動會
- 1993年 - 5名
- 1997年 - 5名
- 2001年 - 3 !3名
- 2005年 - 2 !亞軍
- 2009年 - 3 !3名
- 2013年 - 4名
亞洲運動會
- 1951 : 2 !亞軍
- 1954 : 3 !季軍
- 1958 : 3 !季軍
- 1962 : 2 !亞軍
- 1966 : 4名
- 1970 : 3 !季軍
- 1974 : 7名
- 1978 : 4名
- 1982 : 3 !季軍
- 1986 : 6名
- 1990 : 4名
- 1994 : 3 !季軍
- 1998 : 10名
- 2002 : 6名
- 2006 : 6名
- 2010 : 4名
- 2014 : 3 !季軍
- 2018 : 7名
亞洲盃籃球錦標賽
2004年 - 5名
2008年 - 不出場
2010年 - 2 !亞軍
2012年 - 2 !亞軍
2014年 - 6名
2016年 - 6名
參考資料
|