菲律賓國家男子籃球隊
菲律賓 | |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 第30名 ▬ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入国际篮联 | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||
所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||||||||||||||||||||||||||
国家篮协 | 菲律賓籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
主教练 | Yeng Guiao | ||||||||||||||||||||||||||
昵称 | Team Pilipinas | ||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 銅牌: 1954 | ||||||||||||||||||||||||||
亞洲籃球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 金牌: 1960, 1963, 1967, 1973, 1986 銀牌: 1965, 1971 銅牌: 1969 | ||||||||||||||||||||||||||
亞洲運動會 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 金牌: 1951, 1954, 1958, 1962 銀牌: 1990 銅牌: 1986, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
|
菲律賓國家男子籃球隊是代表菲律賓參加比賽的國家籃球隊。
目录
1 歷史
2 大賽成績
2.1 世界錦標賽
2.2 奧運
2.3 亞洲錦標賽
2.4 亞洲運動會
2.5 FIBA Asia Cup
3 參考資料
歷史
1913年,第一屆遠東運動會籃球賽在菲律賓舉行,在此屆尚未被列為正式比賽項目,因此僅由中華民國、菲律賓兩國進行了兩場表演賽,而菲律賓獲得了首屆冠軍。
1936年柏林奧運會,本屆奧運是首次舉行籃球比賽,菲律賓奪得本次奧運會的第5名。
1948年倫敦奧運會,小組賽中菲律賓以3勝2負成績,排名第12名。[1]
2018年7月2日,在2019年男篮世界杯亚洲区预选赛的一场比赛中,菲律宾队与澳大利亚队爆发大规模冲突[2],造成比赛被迫提前结束。
国际篮联7月19日作出决定,对菲律宾队10名球员及2名教练员处以不同程度的禁赛处罚,澳大利亚队也有3名球员被罚禁赛,不过禁赛场次仅适用于2019年男篮世界杯亚洲区预选赛。此外,菲律宾篮协、澳大利亚篮协及菲律宾男篮主教练也被处以罚款。
菲律宾篮球协会于7月26日晚发表声明称,首先菲律宾男篮国家队需要重建,其次菲律宾篮协需要准备对国际篮联近期对菲作出的处罚提起上诉,此外菲律宾男篮国家队也需要有更充足的时间准备2019年男篮世界杯亚洲区预选赛,以争取更好的成绩。因此,与菲律宾篮球界协商后,菲律宾篮协决定不再派出菲律宾男篮国家队参加2018年亚运会的相关比赛[3]。
大賽成績
|
世界錦標賽紀錄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 輪 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 |
1950 | 沒有參加 | ||||
1954 | 淘汰賽 | 3/12 | 9 | 6 | 3 |
1959 | 排名賽 | 8/12 | 6 | 4 | 2 |
1963 | 退出 | ||||
1967 | 沒取得資格 | ||||
1970 | 沒取得資格 | ||||
1974 | 排名賽 | 13/14 | 7 | 2 | 5 |
1978 | 淘汰賽 | 8/14 | 8 | 0 | 8 |
1982到2010 | 沒取得資格或暫停參加 | ||||
2014 | 待定 | ||||
總計 | 4/15 | 1銅 | 30 | 12 | 18 |
奧運
奧運記錄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 輪 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 |
1936 | 5/8 | 5/23 | 5 | 4 | 1 |
1948 | 9/12 | 12/23 | 8 | 4 | 4 |
1952 | 預賽 | T-9/16 | 5 | 3 | 2 |
1956 | 八強賽 | 7/15 | 8 | 4 | 4 |
1960 | 9/12 | 11/16 | 8 | 4 | 4 |
1964 | 沒取得資格 | ||||
1968 | 13/16 | 13/16 | 9 | 3 | 6 |
1972 | 13/16 | 13/16 | 9 | 3 | 6 |
1976 to 2012 | 沒取得資格或暫停參加 | ||||
2016 | 待定 | ||||
總計 | 7/17 | 0獎牌 | 52 | 25 | 27 |
|
亞洲錦標賽紀錄 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 輪 | 賽 | 勝 | 敗 |
1960 | 第1名 | 9 | 9 | 0 |
1963 | 第1名 | 11 | 9 | 2 |
1965 | 第2名 | 5 | 4 | 1 |
1967 | 第1名 | 9 | 9 | 0 |
1969 | 第3名 | 9 | 7 | 2 |
1971 | 第2名 | 8 | 7 | 1 |
1973 | 第1名 | 9 | 9 | 0 |
1975 | 第5名 | 9 | 5 | 4 |
1977 | 第5名 | 9 | 5 | 4 |
1979 | 第4名 | 7 | 4 | 3 |
1981 | 第4名 | 7 | 4 | 3 |
1983 | 第9名 | 5 | 3 | 2 |
1986 | 第1名 | 6 | 6 | 0 |
1987 | 第4名 | 7 | 4 | 3 |
1989 | 第8名 | 7 | 2 | 5 |
1991 | 第7名 | 9 | 5 | 4 |
1993 | 第11名 | 6 | 3 | 3 |
1995 | 第12名 | 7 | 2 | 5 |
1997 | 第9名 | 6 | 3 | 3 |
1999 | 第11名 | 6 | 2 | 4 |
2001 | 暫停參賽 | |||
2003 | 第15名 | 7 | 3 | 4 |
2005 | 暫停參賽 | |||
2007 | 第9名 | 7 | 5 | 2 |
2009 | 第8名 | 9 | 4 | 5 |
2011 | 第4名 | 9 | 6 | 3 |
2013 | 第2名 | 9 | 7 | 2 |
2015 | 第2名 | 8 | 6 | 2 |
2017 | 第7名 | 6 | 4 | 2 |
總計 | 9面獎牌 | 206 | 137 | 69 |
亞洲運動會
亞洲運動會籃球比賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 名次 | 賽 | 勝 | 敗 | ||||
1951 | 1st place | 4 | 4 | 0 | ||||
1954 | 1st place | 6 | 6 | 0 | ||||
1958 | 1st place | 7 | 6 | 1 | ||||
1962 | 1st place | 7 | 7 | 0 | ||||
1966 | 6th place | 7 | 4 | 3 | ||||
1970 | 5th place | 8 | 4 | 4 | ||||
1974 | 4th place | |||||||
1978 | 5th place | |||||||
1982 | 4th place | |||||||
1986 | 3rd place | 4 | 2 | 2 | ||||
1990 | 2nd place | 6 | 4 | 2 | ||||
1994 | 4th place | 6 | 3 | 3 | ||||
1998 | 3rd place | 7 | 4 | 3 | ||||
2002 | 4th place | 7 | 4 | 3 | ||||
2006 | Suspended | |||||||
2010 | 6th place | 9 | 5 | 4 | ||||
2014 | 7th place | 9 | 5 | 4 | ||||
2018 | 5th place | 3 | 3 | 2 | ||||
Total | 17/18 | 91 | 61 | 30 |
|
FIBA Asia Stanković Cup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Position | Pld | W | L | ||||
2004 | 8th place | 5 | 0 | 5 | ||||
2008 | Did not participate | |||||||
2010 | 4th place | 7 | 3 | 4 | ||||
2012 | Qualified | |||||||
2014 | 3th place | |||||||
2016 | 9st place | |||||||
Total | 2 appearances | 12 | 3 | 9 |
|
參考資料
^ 历届奥运会亚洲球队:中国后起称霸 菲律宾早熟,CBA官網,2011-09-26
^ FIBA 菲律宾男篮群殴澳大利亚男篮!场面火爆!
^ 菲律宾男篮退出2018年亚运会.新华网.