亞洲盃籃球賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
当前赛季、赛事或届次: 2017年亚洲盃籃球賽 | |
运动 | 籃球 |
---|---|
創立 | 1960年 |
隊伍數 | 16 |
國家 | 亞洲 (亞洲籃球總會) |
应届冠軍 | 澳大利亚 |
奪冠最多 | 中國(16次) |
國際籃總亞洲盃籃球賽(FIBA Asia Cup)[1]舊稱亚洲篮球锦标赛(FIBA Asia Championship)、「亚洲篮球联盟锦标赛」(Asian Basketball Confederation Championship),隸屬於FIBA系統,每四年举办一次,為亚洲地区最高水平的篮球比赛,曾是世界盃及奧運的資格賽之一。
自2017年开始,男篮亚锦赛将正式改制为國際籃總亞洲盃籃球賽並合併大洋洲篮球锦标赛实行新赛制,澳大利亚和新西兰将与亚洲球队一起竞争预选赛。亚洲杯成绩将与奥运会脱钩,改为世界杯上成绩最好的亚洲球队直通奥运会,否则将必须参加奥运资格赛才有可能晋级。[2]
目录
1 概要
2 參賽資格
2.1 賽制
2.1.1 抽籤
2.1.2 預賽
2.1.3 13-16名
2.1.4 9-12名
2.1.5 八強
2.1.6 5-8名
2.1.7 四強
3 歷屆成绩
3.1 亚锦赛奖牌榜
4 參與國家統計
5 最有價值球員
6 著名球员
6.1 中國
6.2 南韓
6.3 日本
6.4 菲律賓
6.5 約旦
6.6 黎巴嫩
6.7 卡達
6.8 伊朗
6.9 中華台北
7 参考
8 外部链接
概要
亞洲籃球錦標賽由亞洲籃球總會主辦,為奧運和世錦賽的資格賽,並且是亞洲成人級的比賽中,唯一計入FIBA積分的賽事。
在中國隊没有参加之前,亞錦賽的主要強隊是中華台北、菲律賓、韓國、日本,然而從1975年到2005年,中國隊稱霸了亞洲籃壇,創造了2個5連霸和1個4連霸,而期間2次丢掉冠軍都是被韓國隊擊敗。近年來西亞籃球水平開始迅速提高,黎巴嫩隊在2001年爆冷擊敗韓國,伊朗隊則奪取了2007、2009、2013年三次冠軍。但在2015年中國隊再度奪得亞洲錦標賽冠軍達成16次奪冠的偉業。
在20世紀的末30年中,亞錦賽大都被東亞勢力所把持。後來與賽國愈來愈多,西亞地區等諸多國家崛起,已經遠遠超出16隊的限制,西亞也成為了21世紀強權集團。為了將參賽國限於16隊,亞洲籃總決定先篩選資格。
2015年亞洲籃球錦標賽後该赛事更名为亞洲盃籃球賽。
2017年亞洲籃球錦標賽,有14支亚洲球队和大洋洲的澳大利亚、新西兰共计16支球队参赛。
參賽資格
亞洲籃總將亞洲分成六分區,每個分區都有基本名額1~2席:
东亚
| 海湾地区
| 中亚
| 南亞
| 东南亚
| 西亚
|
各分區除了基本名額外,地主國和前一年的亞洲挑戰盃籃球錦標賽冠軍自動取得資格,不占分區名額。而史坦克維奇盃第二到第五名的球隊可為分區增加一個名額。
各分區在亞錦賽前數個月,會舉辦資格賽。
東亞籃球錦標賽(EABA):在台灣被稱為東亞資格賽、在大陸被稱為東亞區預選賽。
東南亞籃球錦標賽(SEABA)- 中亞
- 南亞
- 海灣
西亞籃球錦標賽(WABA)
賽制
16隊參賽,分成ABCD四組,每組四隊。複賽E組由A1 A2 A3 B1 B2 B3組成,同理F組由CD組前三名組成。
抽籤
前一年的史坦克維奇盃四強打散,抽籤決定各自分到哪組。然後依照ABCD的順序抽兩輪,決定八個位置各是哪隊。再來地主自由選擇要加入哪組,最後再抽完剩下三個位置。
預賽
預賽第一輪各組內打單循環,前三名進入第二輪。最後一名打13~16名戰
AB組的前三名合編成E組,A組和B組的前三名再打一次單循環,原先同組的不再交手。同理CD成F組。依照六戰的循環賽戰績,EF組前四名進入八強複賽,末兩名打9~12名戰。
13-16名
A4和B4交手,C4和D4交手,勝者打第13名戰,敗者打第15名戰。
9-12名
E5和F6交手,F5和E6交手,勝者打第9名戰,敗者打第11名戰。
八強
E1和F4交手,E2和F3交手,依此類推。勝者進四強,敗者打5~8名戰。
5-8名
E1、F4的敗者和E3、F2的敗者交手,E2、F3的敗者和E4、F1的敗者交手。勝者打第5名、敗者打第7名。
四強
E1、F4的勝者和E3、F2的勝者交手,E2、F3的勝者和E4、F1的勝者交手。勝者打冠軍戰,敗者打季軍戰。
歷屆成绩
年 | 舉辦地 | 決賽 | 季軍賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||
1960 詳細 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 96–83 | 中華民國 | 日本 | 86–84 | 韩国 | ||
1963 詳細 | 臺北 | 菲律賓 | 91–77 | 中華民國 | 韩国 | 88–69 | 泰國 | ||
1965 詳細 | 吉隆坡 | 日本 | 71–65 | 菲律賓 | 韩国 | 78–66 | 泰國 | ||
1967 詳細 | 漢城 | 菲律賓 | 83–80 | 韩国 | 日本 | 78–69 | 印尼 | ||
1969 詳細 | 曼谷 | 韩国 | 75–66 | 日本 | 菲律賓 | 97–78 | 中華民國 | ||
1971 詳細 | 東京 | 日本 | 93–69 | 菲律賓 | 韩国 | 93–84 | 中華民國 | ||
1973 詳細 | 馬尼拉 | 菲律賓 | No playoffs | 韩国 | 中華民國 | No playoffs | 日本 | ||
1975 詳細 | 曼谷 | 中國 | No playoffs | 日本 | 韩国 | No playoffs | 印度 | ||
1977 詳細 | 吉隆坡 | 中國 | No playoffs | 韩国 | 日本 | No playoffs | 马来西亚 | ||
1979 詳細 | 名古屋市 | 中國 | No playoffs | 日本 | 韩国 | No playoffs | 菲律賓 | ||
1981 詳細 | 加爾各答 | 中國 | No playoffs | 韩国 | 日本 | No playoffs | 菲律賓 | ||
1983 詳細 | 香港 | 中國 | 95–71 | 日本 | 韩国 | 83–60 | 科威特 | ||
1985 詳細 | 吉隆坡 | 菲律賓 | No playoffs | 韩国 | 中國 | No playoffs | 马来西亚 | ||
1987 詳細 | 曼谷 | 中國 | 86–79 OT | 韩国 | 日本 | 89–75 | 菲律賓 | ||
1989 詳細 | 北京 | 中國 | 102–72 | 韩国 | 中華台北1 | 69–58 | 日本 | ||
1991 詳細 | 神戶 | 中國 | 104–88 | 韩国 | 日本 | 63–60 | 中華台北2 | ||
1993 詳細 | 雅加達 | 中國 | 93–72 | 朝鲜 | 韩国 | 86–70 | 伊朗 | ||
1995 詳細 | 漢城 | 中國 | 87–78 | 韩国 | 日本 | 69–63 | 中華台北3 | ||
1997 詳細 | 利雅德 | 韩国 | 78–76 | 日本 | 中國 | 94–68 | 沙烏地阿拉伯 | ||
1999 詳細 | 福岡市 | 中國 | 63–45 | 韩国 | 沙烏地阿拉伯 | 93–67 | 中華台北4 | ||
2001 詳細 | 上海 | 中國 | 97–63 | 黎巴嫩 | 韩国 | 95–94 OT | 叙利亚 | ||
2003 詳細 | 哈爾濱 | 中國 | 106–96 | 韩国 | 卡塔尔 | 77–67 | 黎巴嫩 | ||
2005 詳細 | 杜哈 | 中國 | 77–61 | 黎巴嫩 | 卡塔尔 | 89–77 | 韩国 | ||
2007 詳細 | 德島市 | 伊朗 | 74–69 | 黎巴嫩 | 韩国 | 80–76 | 哈萨克斯坦 | ||
2009 詳細 | 天津 | 伊朗 | 70–52 | 中國 | 约旦 | 80–66 | 黎巴嫩 | ||
2011 詳細 | 武漢 | 中國 | 70–69 | 约旦 | 韩国 | 70–68 | 菲律賓 | ||
2013 詳細 | 馬尼拉 | 伊朗 | 85–71 | 菲律賓 | 韩国 | 75–57 | 中華台北5 | ||
2015 詳細 | 長沙 | 中國 | 78–67 | 菲律賓 | 伊朗 | 68–63 | 日本 | ||
2017 詳細 | 貝魯特 | 澳大利亚 | 79–56 | 伊朗 | 韩国 | 80–71 | 新西蘭 |
1、2、3、4、5 中華民國(臺灣)因兩岸問題,而使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際籃球總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北,至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
亚锦赛奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 16 | 1 | 2 | 19 |
2 | 菲律賓 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | 韩国 | 2 | 11 | 12 | 25 |
5 | 日本 | 2 | 5 | 7 | 14 |
6 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 黎巴嫩 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 中華台北1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | 约旦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 29 | 29 | 29 | 87 |
1 中華民國(臺灣)因兩岸問題,而使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際籃球總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北,至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
參與國家統計
國家 | 1960 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 12 | ||||||||||||||
孟加拉国 | 13 | 15 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
中國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
中華台北1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
朝鲜 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
香港 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 |
印度 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | ||||
印尼 | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 18 | 12 | |||||||
伊朗 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | |||||||||||
伊拉克 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
日本 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
约旦 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 17 | 7 | |||||||||||||
哈萨克斯坦 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
韩国 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
科威特 | 12 | 4 | 12 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||
吉尔吉斯斯坦 | 8 | |||||||||||||||||||
黎巴嫩 | 7 | |||||||||||||||||||
澳門 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
马来西亚 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 9 | 17 | 14 | 14 | 15 | |
巴基斯坦 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 9 | 13 | 14 | 10 | 17 | ||||||||||
巴勒斯坦 | ||||||||||||||||||||
菲律賓 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 |
卡塔尔 | 16 | |||||||||||||||||||
沙烏地阿拉伯 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
新加坡 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | |||||
斯里蘭卡 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||
叙利亚 | 8 | |||||||||||||||||||
泰國 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 14 | |||
阿联酋 | 8 | 9 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
乌兹别克斯坦 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
越南 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
該屆隊伍數 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 15 |
1 中華民國(臺灣)因兩岸問題,而使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際籃球總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北,至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
國家 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 參加屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 1 | 1 | ||||||||
巴林 | 15 | 12 | 8 | |||||||
孟加拉国 | 4 | |||||||||
中國 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 22 |
中華台北1 | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | 24 |
朝鲜 | 2 | |||||||||
香港 | 11 | 13 | 15 | 13 | 10 | 12 | 15 | 27 | ||
印度 | 8 | 8 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 8 | 14 | 25 |
印尼 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | |||||
伊朗 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
伊拉克 | 11 | 4 | ||||||||
日本 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 28 |
约旦 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 15 | |
哈萨克斯坦 | 7 | 10 | 4 | 9 | 8 | 11 | 16 | 9 | ||
韩国 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 29 |
科威特 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 1 | |||||||||
黎巴嫩 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | |
澳門 | 2 | |||||||||
马来西亚 | 16 | 16 | 11 | 15 | 16 | 24 | ||||
新西蘭 | 4 | 1 | ||||||||
巴基斯坦 | 10 | |||||||||
巴勒斯坦 | 10 | 1 | ||||||||
菲律賓 | 15 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 27 | ||
卡塔尔 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 7 | 13 | 10 |
沙烏地阿拉伯 | 8 | 13 | 8 | |||||||
新加坡 | 14 | 15 | 17 | |||||||
斯里蘭卡 | 16 | 7 | ||||||||
叙利亚 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 6 | ||||
泰國 | 13 | 14 | 19 | |||||||
阿联酋 | 10 | 16 | 12 | 10 | 8 | |||||
乌兹别克斯坦 | 9 | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | ||||
越南 | 2 | |||||||||
該屆隊伍數 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
1 中華民國(臺灣)因兩岸問題,而使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際籃球總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北,至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
最有價值球員
年 | 最有價值球員 |
---|---|
1960 | Carlos Badion |
1987 | 李忠熙 |
1995 | 許載 |
1997 | 全希哲 |
1999 | 胡衛東 |
2001 | 姚明 |
2003 | 姚明 |
2005 | 姚明 |
2007 | 哈達迪 |
2009 | 哈達迪 |
2011 | 易建联 |
2013 | 哈達迪 |
2015 | 易建联 |
著名球员
|
|
|
参考
- 亚洲运动会篮球比赛
- 东南亚运动会篮球比赛
- 东亚运动会篮球比赛
亞洲挑戰盃籃球賽 (FIBA Asian Challenge)
外部链接
- FIBA亚洲官方网站
|
|
|
|
|
^ 2017年正式更名
^ 男篮亚锦赛改制!大洋洲两队加入 和奥运脱钩