乡级行政区
中华人民共和国 行政区划单位类型 |
---|
中国一级行政区 省 直辖市 自治区 特别行政区 |
副省级行政区 副省级市 副省级自治州 副省级市辖区 |
地级行政区 地区 地级市 自治州 盟(內蒙古) |
副地级行政区 副地级市 省直管市 省直管县 省直管区 |
县级行政区 县级及以上行政区,可称“地方” 县 自治县 县级市 市辖区 旗(內蒙古) 林区 特区 特别行政区 工农区(已废除) |
类似县级单位 行政管理区 管理委员会 |
乡级行政区 乡 民族乡 镇 街道 苏木(內蒙古) 县辖区 |
类似乡级单位 行政管理区 管理委员会 地区办事处(北京) 农场、监狱、大学城等 |
村级行政区划单位 非行政区,无本级政府机构,设基层群众自治组织 行政村 社区 嘎查(內蒙古)、牧委会(青海) |
其他术语 地理大区、经济区 国家中心城市、区域中心城市 计划单列市、较大的市 新疆生产建设兵团 民族区域自治、民族自治地方 经济特区、开发区、新区 经济发达镇 (擬升格為縣級市或市轄區的鎮) |
历史:清朝 → 民国 → 共和国 |
乡,中華人民共和國现行基层行政区划单位,区划层次介于县与村之间。“乡”为县、县级市下的主要行政区划类型之一。中国行政区划史上,“乡”一直为县的行政区划单元,因此现行处同一层次的区划单位归入乡级行政区。中国自改革开放以来,由于城市的快速扩张,行政区划制度出现了大的变革。1980年代以后“乡改镇”、“乡改街道”的现象越来越普遍。
在乡级行政区划中,乡(包括镇)设有政府,属于基层政权;乡的行政区划单位为村(含民族村)。但很多乡设有社区,乡的区划单位设置与镇、街道看不出实质性差异。
中国大陆目前的乡级行政区,按省级、县级、乡级三级行政区划制度划分,属于第三级地方行政单位;按省级、地级、县级、乡级四级行政区划制度划分,属于第四级地方行政单位(四级行政区划为近年来的新发展,八二宪法上尚未认可[1])。乡级行政单位类型包括乡(及民族乡)、镇、街道,内蒙古自治区还有苏木和民族苏木。乡(民族乡)、镇、苏木均设有政府,县辖区和街道属于准行政区划单位,另外存在少量特设的准乡级行政区划单位——乡级行政管理区(简称管区或管理区)。
目录
1 中国2000年以前乡级行政区数
2 中国2000年以来乡级行政区数
3 2004年乡级行政区分省区数
4 机构设置
5 参考文献
中国2000年以前乡级行政区数
项目 | 合计 | 其中:民族乡 |
---|---|---|
1951年 | 218006 | - |
1952年 | 275200 | - |
1983年 | 85200 | ? |
1986年 | 61415 | 2936 |
1988年 | 46766 | 1571 |
1990年 | 44397 | 1980 |
1992年 | 33827 | ? |
1994年 | 31463 | ? |
1995年 | 29502 | ? |
2000年 | 24555 | 1356 |
中国2000年以来乡级行政区数
2000年以来乡级行政区变化数(不含县辖区;共计:个数) | |||||||
项目 | 合计 | 其中: | |||||
乡 | 民族乡 | 镇 | 街道 | 苏木 | 民族苏木 | ||
2000年 | 50769 | 23199 | 1356 | 20312 | 5902 | -- | -- |
2001年 | 46342 | 18847 | 1165 | 20358 | 5972 | -- | -- |
2002年 | 44756 | 17196 | 1160 | 20600 | 5516 | 282 | 2 |
2003年 | 44041 | 16636 | 1147 | 20226 | 5751 | 279 | |
2004年 | 43255 | 16130 | 1126 | 19892 | 5829 | 277 | 1 |
2005年 | 41636[2] | 14677 | 1092 | 19522 | 6152 | 181 | |
2006年 | 41040[3] | 14119 | 1088 | 19369 | 6355 | 98 | |
2007年 | 40813[4] | 19249 |
2004年乡级行政区分省区数
中国大陆乡级行政区按省级行政区统计列表(2004年) | ||||||||
乡级行政区 | 县辖区 | 镇 | 乡 | 民族乡 | 街道 | 苏木 | 民族苏木 | 合计 |
合计 | 20 | 19892 | 16130 | 1126 | 5829 | 277 | 1 | 43275 |
上海 | — | 114 | 3 | — | 103 | — | — | 220 |
天津 | — | 120 | 18 | 2 | 100 | — | — | 240 |
重庆 | — | 630 | 410 | 8 | 102 | — | — | 1150 |
内蒙古 | — | 532 | 407 | 18 | 190 | 277 | 1 | 1425 |
广西 | — | 748 | 515 | 61 | 72 | — | — | 1396 |
西藏 | — | 140 | 535 | 8 | 9 | — | — | 692 |
宁夏 | — | 98 | 90 | — | 31 | — | — | 219 |
新疆 | 11 | 229 | 585 | 43 | 137 | — | — | 1005 |
河北 | 1 | 934 | 978 | 54 | 240 | — | — | 2207 |
安徽 | — | 972 | 634 | 9 | 230 | — | — | 1845 |
福建 | — | 605 | 328 | 18 | 156 | — | — | 1107 |
甘肃 | — | 443 | 769 | 26 | 106 | — | — | 1344 |
广东 | — | 1214 | 5 | 7 | 416 | — | — | 1642 |
贵州 | — | 692 | 507 | 253 | 87 | — | — | 1539 |
海南 | — | 181 | 20 | 17 | — | — | — | 218 |
河南 | — | 865 | 1244 | 12 | 334 | — | — | 2455 |
黑龙江 | — | 473 | 400 | 58 | 353 | — | — | 1284 |
湖北 | — | 738 | 214 | 10 | 273 | — | — | 1235 |
湖南 | 8 | 1098 | 1146 | 98 | 226 | — | — | 2576 |
吉林 | — | 454 | 283 | 28 | 241 | — | — | 1006 |
江苏 | — | 1078 | 122 | 1 | 287 | — | — | 1488 |
江西 | — | 771 | 651 | 7 | 120 | — | — | 1549 |
辽宁 | — | 613 | 301 | 77 | 520 | — | — | 1511 |
青海 | — | 115 | 253 | 30 | 31 | — | — | 429 |
山东 | — | 1223 | 293 | 2 | 423 | — | — | 1941 |
山西 | — | 561 | 634 | — | 193 | — | — | 1388 |
陕西 | — | 912 | 682 | 3 | 148 | — | — | 1745 |
四川 | — | 1882 | 2816 | 102 | 211 | — | — | 5011 |
云南 | — | 577 | 758 | 172 | 58 | — | — | 1565 |
浙江 | — | 761 | 505 | 14 | 290 | — | — | 1570 |
机构设置
行政区类型 | 权力机关 | 权力机关的常设机关 | 行政机关(权力机关的执行机关) | 审判机关 | 检察机关 |
---|---|---|---|---|---|
镇 乡(苏木) 民族乡(民族苏木) | 人民代表大会 (选民直接选举产生) | 人民代表大会主席团 | 人民政府 | ||
县辖区 | 区公所 | ||||
街道 | 县级人民政府街道办事处 |
参考文献
^ 中国的行政区划概述. (原始内容存档于2010-01-08).
^ 中国统计年鉴2006 互联网档案馆的存檔,存档日期2017-07-18.
^ 中国统计年鉴2007 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ 中国统计年鉴2007 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-11-04.
|