大船渡市
大船渡市 大船渡市 | ||
---|---|---|
日文轉寫 | ||
• 日文 | 大船渡市 | |
• 平假名 | おおふなとし | |
• 罗马字 | Ōfunato-shi | |
從末崎半島東岸碁石海濱的穴通磯瞭望臺北望穴通磯,大船渡灣對岸中央為尾崎岬(前)與今出山(後),右側為青島,左端可見長磯(前)與飛定地山(後) | ||
| ||
大船渡市 大船渡市在日本的位置 | ||
坐标:39°04′56″N 141°42′30″E / 39.0822°N 141.7083°E / 39.0822; 141.7083 | ||
国家 | 日本 | |
地方 | 東北地方 | |
都道府縣 | 岩手縣 | |
接鄰行政區 | 陸前高田市、釜石市、住田町 | |
政府 | ||
• 市長 | 戶田公明 | |
面积 | ||
• 总计 | 323.25 平方公里(124.81 平方英里) | |
人口(2013年7月1日) | ||
• 總計 | 38,635 | |
象徵 | ||
• 市樹 | 松 | |
• 市花 | 山茶花 | |
• 市鳥 | 海貓 | |
时区 | 日本標準時間 (UTC+9) | |
地方公共團體編號 | 03203-4 | |
邮政编码 | 〒022-8501 | |
市役所地址 | 大船渡市盛町字宇津野澤15番地 | |
電話號碼 | +81-192-27-3111 | |
市議員數 | 20 | |
法人編號 | 6000020032034 | |
網站 | http://www.city.ofunato.iwate.jp/ |
大船渡市(日语:大船渡市/おおふなとし Ōfunato shi */?)是位于岩手縣南部海岸的一市。是岩手縣沿岸南部地区的中心都市。
目录
1 經濟
2 教育
2.1 高等学校
2.2 中学校
2.3 小学校
3 氣候
經濟
當地以捕魚業為主,是當地的經濟支柱。
教育
高等学校
- 岩手县立大船渡高等学校
- 岩手县立大船渡東高等学校
鹿島学園高等学校(大船渡校園)
中学校
- 大船渡市立第一中学校
- 大船渡市立大船渡中学校
- 大船渡市立末崎中学校
- 大船渡市立赤崎中学校
- 大船渡市立日頃市中学校
- 大船渡市立綾里中学校
- 大船渡市立越喜来中学校
- 大船渡市立吉浜中学校
小学校
- 大船渡市立盛小学校
- 大船渡市立大船渡小学校
- 大船渡市立末崎小学校
- 大船渡市立赤崎小学校
- 大船渡市立蛸ノ浦小学校
- 大船渡市立猪川小学校
- 大船渡市立立根小学校
- 大船渡市立日頃市小学校
- 大船渡市立大船渡北小学校
- 大船渡市立綾里小学校
- 大船渡市立越喜来小学校
- 大船渡市立吉浜小学校
氣候
大船渡市气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 4.1 (39.4) | 4.3 (39.7) | 7.5 (45.5) | 13.5 (56.3) | 18.5 (65.3) | 21.3 (70.3) | 24.5 (76.1) | 26.9 (80.4) | 23.0 (73.4) | 18.2 (64.8) | 12.7 (54.9) | 7.1 (44.8) | 15.13 (59.24) |
每日平均气温℃(℉) | 0.4 (32.7) | 0.5 (32.9) | 3.2 (37.8) | 8.8 (47.8) | 13.6 (56.5) | 17.3 (63.1) | 20.8 (69.4) | 23.0 (73.4) | 19.0 (66.2) | 13.4 (56.1) | 8.1 (46.6) | 3.2 (37.8) | 10.94 (51.69) |
平均低温℃(℉) | −3.2 (26.2) | −3.3 (26.1) | −1.0 (30.2) | 3.9 (39) | 8.8 (47.8) | 13.6 (56.5) | 17.7 (63.9) | 19.8 (67.6) | 15.3 (59.5) | 8.7 (47.7) | 3.4 (38.1) | −0.7 (30.7) | 6.92 (44.44) |
平均降水量㎜(英寸) | 45.7 (1.799) | 61.4 (2.417) | 86.6 (3.409) | 141.6 (5.575) | 149.7 (5.894) | 154.0 (6.063) | 165.3 (6.508) | 197.6 (7.78) | 194.5 (7.657) | 138.7 (5.461) | 99.6 (3.921) | 44.3 (1.744) | 1,479 (58.228) |
平均降雪量㎝(英寸) | 12 (4.7) | 19 (7.5) | 10 (3.9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.4) | 7 (2.8) | 49 (19.3) |
平均相对湿度(%) | 62 | 63 | 63 | 67 | 72 | 80 | 84 | 82 | 80 | 74 | 68 | 64 | 71.6 |
每月平均日照时数 | 153.6 | 146.1 | 176.1 | 177.2 | 208.4 | 163.7 | 151.4 | 165.5 | 124.9 | 154.1 | 138.9 | 140.1 | 1,900 |
来源:NOAA (1961-1990) [1] |
|
|
^ Ofunato Climate Normals 1961-1990. National Oceanic and Atmospheric Administration. [29 December 2012].