大阪環狀線
大阪環狀線 | |||
---|---|---|---|
到達大阪站的大阪環狀線列車 (2011年5月) | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 大阪環状線 | ||
平假名 | おおさかかんじょうせん | ||
羅馬拼音 | Ōsaka Kanjō sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 大阪府大阪市 | ||
起點 | 大阪站 | ||
終點 | 大阪站 | ||
站數 | 19個 | ||
每日使用人數 | 984,395(2015年度)[1] | ||
路線記號 | O | ||
營運 | |||
通車 | 1895年5月28日(城東線) 1898年4月5日(西成線) | ||
全線通車 | 1961年4月25日 | ||
擁有者 | 西日本旅客鐵道 | ||
營運者 | 西日本旅客鐵道(第1種鐵道事業者) 日本貨物鐵道(第2種鐵道事業者) | ||
車輛基地 | 吹田綜合車輛所森之宮支所 | ||
使用車輛 | 參見使用車輛一節 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 21.7公里 | ||
軌距 | 1,067毫米(窄軌) | ||
軌道數量 | 複線 | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
保安裝置 | ATS-P與ATS-SW | ||
最高速度 | 100公里/小時 | ||
| |||
大阪環狀線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑外環/內環↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大阪環狀線(日语:大阪環状線/おおさかかんじょうせん Ōsaka-kanjō sen */?)是一條大阪府大阪市內環狀連結大阪站-西九條站-天王寺站-京橋站-大阪站間,屬於西日本旅客鐵道(JR西日本)的鐵路線(幹線)。
以下列出「大阪環狀線」稱呼的路段的出處。
- 根據《JR線路名稱公告》與《JTB時刻表》,大阪環狀線以大阪站為起點、終點,路線全長21.7公里,今宮站-天王寺站間2.2公里是與關西本線的重複路段。
- 民營化時,當時的運輸省提出了事業基本計劃,國土交通省監修的《鐵道要覽》與JR西日本發行「用資料看見JR西日本」[2],大阪環狀線是天王寺站-新今宮站間20.7公里的路線,新今宮站-天王寺站間1.0公里、今宮站-新今宮站間1.2公里是與關西本線的重複路段。
- 運行管理與旅客導覽,《JR時刻表》的大阪環狀線是天王寺站-大阪站-天王寺站。
JR的旅客營業規則第78條第1項第1號規定電車特定區間的「大阪環狀線內」,包括大阪環狀線(大阪站-天王寺站-大阪站)、櫻島線(JR夢咲線)全線與關西本線(大和路線)天王寺站-JR難波站間。此路段內互相發着的場合適用與車費計算等有關的特例。
以下,除特別註明,以第1個定義記述。另外,大阪作為近畿地方的起始,該路線在許多場合下也單獨稱為「環狀線」,本條目也有一部分如此顯示。
目录
1 概要
2 路線資料
3 車站列表
3.1 廢除路段
3.2 廢除信號場
4 註釋
5 參考資料
概要
全線根據旅客營業規則位於大都市近郊區間的「大阪近郊區間」、電車特定區間與IC乘車卡「ICOCA」的近畿圈地域,由JR西日本近畿統括本部管轄。
路線資料
- 管轄、路線距離(營業距離):全長21.7公里(實際長21.736公里)
- 西日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者):
- 大阪站-天王寺站-大阪站間 21.7公里
日本貨物鐵道(第二種鐵道事業者):
- 福島站-西九條站間(2.6公里)
- 西日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者):
軌距:1067毫米- 站數:19個(包括起終點站)
- 若只限屬於大阪環狀線的車站,排除上述站數當中屬於東海道本線的大阪站、屬於關西本線的今宮站、天王寺站[3]等3站則為16個。另外,新今宮站視為屬於大阪環狀線[3]。
- 複線路段:
- 3線:福島站-西九條站間
- 複線:大阪站-福島站間、西九條站-新今宮站間、天王寺站-鶴橋站-大阪站間[† 1]
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
閉塞方式:自動閉塞式- 保安裝置:ATS-P(全線P方式)與併設ATS-SW(一部分路段)
運轉指令所:大阪綜合指令所
列車運行管理系統:大阪環狀、大和路線運行管理系統(SUNTRAS)- 最高速度:100公里/小時
車站列表
大阪站起內環方向記述。
內環:大阪站→西九條站→天王寺站→鶴橋站→京橋站→大阪站方向
外環:大阪站→京橋站→鶴橋站→天王寺站→西九條站→大阪站方向- 所有車站都位於大阪府大阪市,屬於特定都區市內制度下「大阪市內」(阪)地域。
- 車站象徵花卉是各站月台上的大型站名牌與導覽標示等的設計所採用的花卉[4]。
車站編號自2018年3月起引入[5]
車站編號[6] | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 接續路線 | 所在地 | 車站象徵花卉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR-O11 | 大阪 | 大阪 | Ōsaka | 天滿起計 1.6 | 0.0 | 西日本旅客鐵道:東海道本線(A JR京都線、A JR神戶線、G JR寶塚線) 西日本旅客鐵道:H JR東西線 …北新地[* 1] 阪急電鐵: 京都本線[* 2]、 寶塚本線、 神戶本線 …梅田 阪神電氣鐵道: 本線 …梅田 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線 …梅田、 谷町線 …東梅田、 四橋線 …西梅田 | 北區 | 玫瑰 |
JR-O12 | 福島 | 福島 | Fukushima | 1.0 | 1.0 | 西日本旅客鐵道:東海道本線貨物支線(梅田貨物線)[* 3] 阪神電氣鐵道: 本線 …福島 西日本旅客鐵道:H JR東西線 …新福島 | 福島區 | 燕子花 |
JR-O13 | 野田 | 野田 | Noda | 1.4 | 2.4 | 大阪市高速電氣軌道: 千日前線 …玉川 | 紫藤 | |
JR-O14 | 西九條 | 西九条 | Nishi-Kujō | 1.2 | 3.6 | 西日本旅客鐵道:P 櫻島線(JR夢咲線) 阪神電氣鐵道: 阪神難波線 | 此花區 | 鬱金香 |
JR-O15 | 弁天町 | 弁天町 | Bentenchō | 1.6 | 5.2 | 大阪市高速電氣軌道: 中央線 | 港區 | 向日葵 |
JR-O16 | 大正 | 大正 | Taishō | 1.8 | 7.0 | 大阪市高速電氣軌道: 長堀鶴見綠地線 | 大正區 | 山杜鵑 |
JR-O17 | 蘆原橋 | 芦原橋 | Ashiharabashi | 1.2 | 8.2 | 南海電氣鐵道: 汐見橋線[* 2] …蘆原町 | 浪速區 | 瞿麥 |
JR-O18 | 今宮 | 今宮 | Imamiya | 0.6 | 8.8 | 西日本旅客鐵道:關西本線(Q 大和路線) | 椴樹 | |
JR-O19 | 新今宮 | 新今宮 | Shin-Imamiya | 1.2 | 10.0 | 西日本旅客鐵道:關西本線(Q 大和路線) 南海電氣鐵道: 南海本線、 高野線[* 2] 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線、 堺筋線 …動物園前 阪堺電氣軌道:■ 阪堺線 …新今宮站前 | 胡枝子 | |
JR-O01 | 天王寺 | 天王寺 | Tennōji | 1.0 | 11.0 | 西日本旅客鐵道:關西本線(Q 大和路線)、R 阪和線 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線、 谷町線 近畿日本鐵道:F 南大阪線 …大阪阿部野橋 阪堺電氣軌道:■ 上町線 …天王寺站前 | 天王寺區 | 矮牽牛 |
JR-O02 | 寺田町 | 寺田町 | Teradachō | 1.0 | 12.0 | | 洋甘菊 | |
JR-O03 | 桃谷 | 桃谷 | Momodani | 1.2 | 13.2 | | 桃花 | |
JR-O04 | 鶴橋 | 鶴橋 | Tsuruhashi | 0.8 | 14.0 | 近畿日本鐵道:D 大阪線、A 奈良線[* 2] 大阪市高速電氣軌道: 千日前線 | 繡球花 | |
JR-O05 | 玉造 | 玉造 | Tamatsukuri | 0.9 | 14.9 | 大阪市高速電氣軌道: 長堀鶴見綠地線 | 稻穗 | |
JR-O06 | 森之宮 | 森ノ宮 | Morinomiya | 0.9 | 15.8 | 大阪市高速電氣軌道: 中央線、 長堀鶴見綠地線 | 中央區 | 三色堇 |
JR-O07 | 大阪城公園 | 大阪城公園 | Osakajō-kōen | 0.9 | 16.7 | | 葫蘆 | |
JR-O08 | 京橋 | 京橋 | Kyōbashi | 0.8 | 17.5 | 西日本旅客鐵道:H 片町線(學研都市線)、H JR東西線 京阪電氣鐵道: 京阪本線 大阪市高速電氣軌道: 長堀鶴見綠地線 | 城東區 | 大波斯菊 |
JR-O09 | 櫻之宮 | 桜ノ宮 | Sakuranomiya | 1.8 | 19.3 | | 都島區 | 櫻花 |
JR-O10 | 天滿 | 天満 | Temma | 0.8 | 20.1 | 大阪市高速電氣軌道: 堺筋線 …扇町 | 北區 | 梅花 |
JR-O11 | 大阪 | 大阪 | Ōsaka | 1.6 | 21.7 | (參見本表最上欄) | 玫瑰 |
^ 大阪站與北新地站之間有可以徒步轉乘的特例(參見JR東西線#乘車制度)
^ 2.02.12.22.3 作為運行系統的路線名直通至該站。
^ 梅田貨物線:也有特急「はるか」「黑潮」等的旅客列車行走。戶籍上的路線分岔站是福島站,但該站不能轉乘。實際與大阪環狀線本線軌道分岔是西九條站。
- 全部是JR西日本的直營站。
廢除路段
()內是起點起計的營業距離
- 貨物支線(大阪臨港線)
- 境川信號場(0.0)-浪速站(2.3)-大阪港站(5.7)
- 浪速站(0.0)-大阪東港站(3.0)
- 貨物支線
- 野田站(0.0)-大阪市場站(1.5)
廢除信號場
()內是大阪站起計、途經環狀線內環的營業距離
- 境川信號場:2007年5月20日廢除,弁天町站-大正站間(6.2)
- 鶴橋臨時聯絡所:1914年2月14日廢除,桃谷站-玉造站間
- 貓間信號場:1961年4月20日廢除,森之宮站-京橋站間(16.2)
- 中野町信號場:1927年12月10日廢除,京橋站-櫻之宮站間
註釋
^ 大阪環狀線的定義在開頭記述的第2個定義,新今宮站-天王寺站間是關西本線的複複線。作為運行形態,此路段也是大阪環狀線的複線路段。
參考資料
^ 平成27年 大都市交通センサス 近畿圈報告書 (PDF). P.84. 国土交通省.
^ データで見るJR西日本 - 営業線区PDF - 西日本旅客鉄道
^ 3.03.1 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB、1998年。ISBN 978-4-533-02980-6。
^ 駅シンボルフラワー. JRおでかけネット. 2015-10-01 [2016-01-03].
^ 近畿エリアの12路線 のべ300駅に「駅ナンバー」を導入します! - 西日本旅客鉄道ニュースリリース 2016年7月20日
^ 「駅ナンバー」一覧表PDF - 西日本旅客鉄道、2016年7月20日
|
|
|
|
|