東尼·耶保亞
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Anthony Yeboah | ||
暱稱 | Yegoala | ||
出生日期 | (1966-06-06) 1966年6月6日 | ||
出生地點 | 加納庫馬西 | ||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1981–1983 | 阿散蒂科托科 | ||
1983–1985 | 庫馬西基石 | ||
1986–1987 | 奧卡胡聯 | 35 | (35) |
1988–1990 | 薩爾布呂肯 | 65 | (26) |
1990–1995 | 法蘭克福 | 123 | (68) |
1995–1997 | 列斯聯 | 47 | (24) |
1997–2001 | 漢堡 | 100 | (28) |
2001–2002 | 艾加拉法 | 22 | (5) |
總計 | 411 | (194) | |
国家队 | |||
1985–1997 | 加納 | 59 | (29) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
安東尼·「東尼」·耶保亞(Anthony Tony Yeboah,1966年6月6日-),出生在加納的庫馬西,是一名前加納足球員,他曾在1990年代先後效力法蘭克福、列斯聯和漢堡等著名歐洲球會。耶保亞現在是加納球會貝切姆的主席。
目录
1 生涯
2 生涯數據
3 榮譽
4 參考文獻
5 外部連結
生涯
耶保亞早年在其生地庫馬西混跡,及後在1988年加盟了德國球會薩爾布呂肯。耶保亞這次的轉會含有非常重要的歷史意義,因為他是第二名登陸德甲的黑人球員。當時的德甲球會大多是由德國球員所主導的,部分球會也只有數個歐洲球員,耶保亞的來投可算是一大突破。耶保亞加盟首年表現一般,但翌年卻轟入了17球。其後,他轉會至法蘭克福,耶保亞在效力法蘭克福期間,曾兩度奪得德甲首席射手(分別是1993年和1994年)。
1995年,耶保亞以340萬英鎊身價轉投英格蘭球會列斯聯,其後他在分別對利物浦和溫布頓的妙絕進球和歐洲足協杯對摩納哥時大演帽子戲法,均令人留下深刻印象。好景不常,當新領隊佐治·格拉咸上任後,耶保亞被球會所出售,因而重返了德國。
耶保亞合共代表列斯聯上陣62場並攻入33球,其中在1995-96球季時對溫布頓的進球更獲得了當季最佳進球的殊榮。另外,耶保亞的射球時的球速高達96 mph,比以球速高而聞名的列斯聯球員彼得·羅利馬還要高。耶保亞加盟的首季便被選為列斯聯年度球員。
2001年,耶保亞離開了漢堡,並成為由奧地利教練约瑟夫·希克尔斯伯格所帶領的卡塔爾球會艾加拉法的一員[1]。
2008年10月,當時42歲的耶保亞計劃退役,因而與德國的半職業足球會海爾默簽下了合約。
2008年11月3日,耶保亞被任命為加納球會貝切姆的主席[2]。
生涯數據
[3]
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 洲際賽 | 總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
德國 | 聯賽 | 德國盃 | 德國聯賽盃 | 歐洲賽 | 總數 | |||||||
1988-89年 | 薩爾布呂肯 | 德乙 | 28 | 9 | ||||||||
1989-90年 | 37 | 17 | ||||||||||
1990-91年 | 法蘭克福 | 德甲 | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | 11 | ||
1991-92年 | 34 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 38 | 17 | ||||
1992-93年 | 27 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 37 | 30 | ||||
1993-94年 | 22 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 20 | ||||
1994-95年 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | 11 | ||||
英格蘭 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 歐洲賽 | 總數 | |||||||
1994-95 | 列斯聯 | 英超 | 18 | 12 | 2 | 1 | 19 | 13 | ||||
1995-96 | 22 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 39 | 19 | ||
1996-97 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
德國 | 聯賽 | 德國盃 | 德國聯賽盃 | 歐洲賽 | 總數 | |||||||
1997-98年 | 漢堡 | 德甲 | 23 | 3 | ||||||||
1998-99年 | 34 | 14 | ||||||||||
1999-00年 | 24 | 9 | ||||||||||
2000-01年 | 14 | 2 | ||||||||||
2001-02年 | 5 | 0 | ||||||||||
總和 | 德國 | 288 | 119 | |||||||||
英格蘭 | 47 | 24 | ||||||||||
總和 | 335 | 143 |
榮譽
加納足球超級聯賽首席射手兩次:
- 1986
- 1987
德甲首席射手兩次:
- 1992-93年
- 1993-94年
參考文獻
^ Yeboah goes East. BBC Sport. 2001-12-11 [2007-08-29].
^ [1]
^ :: National Football Teams ::.. Player - Tony Yeboah
外部連結
- Ghana-pedia webpage - Anthony (Tony) Yeboah
- Charity Match Preview
|