1972年夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第二十届夏季奥林匹克运动会 羽毛球比賽 | |
---|---|
日期 | 9月4日 |
参赛选手 | 25位選手 |
1972年夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽是第20屆夏季奧林匹克運動會的示範項目之一[註 1],9月4日於德國慕尼黑舉行。這是本項運動第一次成為奧運比賽項目,並且在20年後的1992年巴塞隆納奧運會成為正式項目。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 男子雙打
2.3 女子單打
2.4 混合雙打
3 註釋
4 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 英国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 丹麥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 西德 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 4 | 4 | 8 | 16 |
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 (詳細) | 梁海量 (印尼) | 史溫·普利 (丹麥) | Wolfgang Bochow (西德) |
Sture Johnsson (瑞典) | |||
男子雙打 (詳細) | 張鑫源 (印尼) 紀明發 (印尼) | 伍文美 (马来西亚) Punch Gunalan (马来西亚) | Elliot Stuart (英国) Derek Talbot (英国) |
Willi Braun (西德) Roland Maywald (西德) | |||
女子單打 (詳細) | 中山紀子 (日本) | Utami Dewi Kinard (印尼) | 吉莉安·吉爾克斯 (英国) |
湯木博恵 (日本) | |||
混合雙打 (詳細) | Derek Talbot (英国) 吉莉安·吉爾克斯 (英国) | 史溫·普利 (丹麥) Ulla Strand (丹麥) | Roland Maywald (西德) Brigitte Steden (西德) |
紀明發 (印尼) Utami Dewi Kinard (印尼) |
賽事賽果
本屆賽事共有男子單打、男子雙打、女子單打及混合雙打四個單項,並且不舉行銅牌戰,準決賽的敗方均獲得銅牌。總共有25名選手來自11個國家,並且在雙打項目中有多個組合是由來自不同國家的選手組成,這是自1904年以來奧運所不允許的新嘗試。全部對賽皆於9月4日進行。
男子單打
| 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梁海量 (印尼) | 15 | 14 | 15 | | ||||||||||||||
Jamie Paulson (加拿大) | 12 | 18 | 3 | | |||||||||||||||
| 梁海量 (印尼) | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| Sture Johnsson (瑞典) | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
Sture Johnsson (瑞典) | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Suresh Goel (印度) | 5 | 8 | | | ||||||||||||||
| | 梁海量 (印尼) | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| 史溫·普利 (丹麥) | 6 | 1 | | |||||||||||||||
| 史溫·普利 (丹麥) | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
Bandid Jaiyen (泰国) | 11 | 2 | | | |||||||||||||||
| 史溫·普利 (丹麥) | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Wolfgang Bochow (西德) | 15 | 9 | 8 | | ||||||||||||||
Wolfgang Bochow (西德) | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Tan Aik Mong (马来西亚) | 10 | 5 | | |
男子雙打
| 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 張鑫源 紀明發 (印尼) | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
Tan Aik Mong (马来西亚) Bandid Jaiyen (泰国) | 7 | 1 | | | |||||||||||||||
| 張鑫源 紀明發 (印尼) | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| Elliot Stuart Derek Talbot (英国) | 8 | 12 | | | ||||||||||||||
Elliot Stuart Derek Talbot (英国) | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Wolfgang Bochow (西德) Jamie Paulson (加拿大) | 3 | 9 | | | ||||||||||||||
| | 張鑫源 紀明發 (印尼) | 15 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 伍文美 Punch Gunalan (马来西亚) | 4 | 15 | 11 | |||||||||||||||
| 伍文美 Punch Gunalan (马来西亚) | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
小島一平 (日本) Suresh Goel (印度) | 8 | 1 | | | |||||||||||||||
| 伍文美 Punch Gunalan (马来西亚) | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Willi Braun Roland Maywald (西德) | 15 | 10 | 11 | | ||||||||||||||
Willi Braun Roland Maywald (西德) | | | | ||||||||||||||||
| 輪空 | | | | |
女子單打
| 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中山紀子 (日本) | 11 | 11 | | | ||||||||||||||
Ulla Strand (丹麥) | 5 | 9 | | | |||||||||||||||
| 中山紀子 (日本) | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||
| 吉莉安·吉爾克斯 (英国) | 3 | 11 | 9 | | ||||||||||||||
吉莉安·吉爾克斯 (英国) | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Brigitte Steden (西德) | 9 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 中山紀子 (日本) | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| Utami Dewi Kinard (印尼) | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| Utami Dewi Kinard (印尼) | 11 | 11 | | | ||||||||||||||
Eva Twedberg (瑞典) | 7 | 8 | | | |||||||||||||||
| Utami Dewi Kinard (印尼) | 11 | 11 | | |||||||||||||||
| 汤木博惠 (日本) | 5 | 9 | | | ||||||||||||||
汤木博惠 (日本) | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Joke van Beusekom (荷兰) | 3 | 2 | | |
混合雙打
| 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derek Talbot 吉莉安·吉爾克斯 (英国) | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
小島一平 中山紀子 (日本) | 9 | 4 | | | |||||||||||||||
| Derek Talbot 吉莉安·吉爾克斯 (英国) | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| Roland Maywald Brigitte Steden (西德) | 10 | 8 | | | ||||||||||||||
Roland Maywald Brigitte Steden (西德) | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Sture Johnsson Eva Twedberg (瑞典) | 7 | 11 | | | ||||||||||||||
| | Derek Talbot 吉莉安·吉爾克斯 (英国) | 15 | 18 | | ||||||||||||||
| 史溫·普利 Ulla Strand (丹麥) | 6 | 16 | | |||||||||||||||
| 史溫·普利 Ulla Strand (丹麥) | | | | | ||||||||||||||
輪空 | | | | | |||||||||||||||
| 史溫·普利 Ulla Strand (丹麥) | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| 紀明發 Utami Dewi Kinard (印尼) | 12 | 10 | | | ||||||||||||||
紀明發 Utami Dewi Kinard (印尼) | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Elliot Stuart (英国) Joke van Beusekom (荷兰) | 9 | 17 | 2 | |
註釋
^ 另外一個示範項目是滑水。
參考資料
Herbert Kunze (编). The official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972, Volume 3: The competitions (PDF). München: proSport GmbH & Co.: p. 528-529. (原始内容 (PDF)存档于2017-02-20). 引文格式1维护:冗余文本 (link)
|