1972年夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 第二十届夏季奥林匹克运动会 羽毛球比賽 | |
|---|---|
| 日期 | 9月4日 |
| 参赛选手 | 25位選手 |
1972年夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽是第20屆夏季奧林匹克運動會的示範項目之一[註 1],9月4日於德國慕尼黑舉行。這是本項運動第一次成為奧運比賽項目,並且在20年後的1992年巴塞隆納奧運會成為正式項目。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 男子雙打
2.3 女子單打
2.4 混合雙打
3 註釋
4 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 (詳細) | |||
男子雙打 (詳細) | |||
女子單打 (詳細) | |||
混合雙打 (詳細) | |||
賽事賽果
本屆賽事共有男子單打、男子雙打、女子單打及混合雙打四個單項,並且不舉行銅牌戰,準決賽的敗方均獲得銅牌。總共有25名選手來自11個國家,並且在雙打項目中有多個組合是由來自不同國家的選手組成,這是自1904年以來奧運所不允許的新嘗試。全部對賽皆於9月4日進行。
男子單打
| | 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 14 | 15 | | ||||||||||||||
| | 12 | 18 | 3 | | |||||||||||||||
| | | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| | | 5 | 8 | | | ||||||||||||||
| | | | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 1 | | |||||||||||||||
| | | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| | 11 | 2 | | | |||||||||||||||
| | | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| | | 15 | 9 | 8 | | ||||||||||||||
| | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| | | 10 | 5 | | | ||||||||||||||
男子雙打
| | 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| | 7 | 1 | | | |||||||||||||||
| | | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| | | 8 | 12 | | | ||||||||||||||
| | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| | | 3 | 9 | | | ||||||||||||||
| | | | 15 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| | | 4 | 15 | 11 | |||||||||||||||
| | | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| | 8 | 1 | | | |||||||||||||||
| | | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| | | 15 | 10 | 11 | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||
| | 輪空 | | | | | ||||||||||||||
女子單打
| | 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 11 | | | ||||||||||||||
| | 5 | 9 | | | |||||||||||||||
| | | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 11 | 9 | | ||||||||||||||
| | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| | | 9 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| | | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| | | 11 | 11 | | | ||||||||||||||
| | 7 | 8 | | | |||||||||||||||
| | | 11 | 11 | | |||||||||||||||
| | | 5 | 9 | | | ||||||||||||||
| | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
混合雙打
| | 首輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| | 9 | 4 | | | |||||||||||||||
| | | 15 | 15 | | | ||||||||||||||
| | | 10 | 8 | | | ||||||||||||||
| | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| | | 7 | 11 | | | ||||||||||||||
| | | | 15 | 18 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 16 | | |||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||
| 輪空 | | | | | |||||||||||||||
| | | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | | 12 | 10 | | | ||||||||||||||
| | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| | | 9 | 17 | 2 | | ||||||||||||||
註釋
^ 另外一個示範項目是滑水。
參考資料
Herbert Kunze (编). The official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972, Volume 3: The competitions (PDF). München: proSport GmbH & Co.: p. 528-529. (原始内容 (PDF)存档于2017-02-20). 引文格式1维护:冗余文本 (link)
| ||||||||||||||||||||