欧洲杯赛冠军杯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 成立 | 1960年(1960) |
|---|---|
| 停辦 | 1999年(1999) |
| 地區 | 歐洲 |
| 主辦方 | 歐洲足協 (UEFA) |
| 參賽隊數 | 32 隊 |
| 最後冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站 |
歐洲盃賽冠軍盃(英语:UEFA Cup Winners' Cup),是由獲得歐洲各國盃賽冠軍的俱樂部參加的歐洲足球賽事,由歐洲足協(UEFA)舉辦,曾經的「歐洲三大盃」之一,但是1999年歐洲賽事改革後已經停止,各國盃賽冠軍轉而參加歐洲足協盃(現為歐霸盃)。
第一屆歐洲盃賽冠軍盃举行于1960–61赛季,至1999年一共 39 届。巴塞隆拿贏了四屆冠軍,分別是1979年、1982年、1989年以及1997年並且兩次奪得亞軍(1969年、1991年)。AC米蘭也兩次贏得冠軍,分別是1968年、1973年,和 1 次亞軍(1974年),安德烈治也兩次贏得冠軍(1976年和1978年),和兩次奪得亞軍(1977年及1990年)。車路士也兩次贏得冠軍(1971年和1998年)。赛事比较特殊的一点是從來沒有球會能衛冕成功。
在歐洲盃賽冠軍盃存在的大部分时间内,广泛被欧洲俱乐部認為是最重要的賽事之一,其地位僅在歐洲冠軍聯賽(歐洲冠軍盃)之後,而在歐洲足協盃之上。但是九十年代后,欧洲冠军盃的地位进一步提高,其电视转播与奖金收益逐渐远离盃赛冠军盃的水平,成为俱乐部追逐的对象。冠军盃参赛资格放宽到顶级联赛的亚军后,盃赛冠军盃的参赛队水平更加急转直下,最后一个赛季的盃赛冠军盃中,代表荷兰参赛的海伦芬甚至都没有打入上一届荷兰盃的决赛(盃赛冠亚军都获得了冠军联赛参赛资格)。在歐洲足協盃逐渐成长为中上层俱乐部专注的欧洲比赛的形势下,欧洲足联最终决定停止盃赛冠军盃,各国盃赛冠军从此获得歐洲足協盃参赛资格。
目录
1 歷屆決賽
2 球隊奪冠次數排名
3 國家奪冠次數排名
4 晉級四強次數統計(按球隊)
5 晉級四強次數統計(按國家)
6 參考資料
歷屆決賽
† | 比賽以加時決定勝負 |
| * | 比賽以十二碼決定勝負 |
| & | 比賽以重賽決定勝負 |
| 年份 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 決賽場地 | 入場人數 |
|---|---|---|---|---|---|
1960–61 | 格拉斯哥流浪 | 0–2 | 80,000 | ||
費倫天拿 | 2–1 | 50,000 | |||
| 年份 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 決賽場地 | 入場人數 |
1961–62 | 馬德里體育會 | 3–0&[A] | 67,186 | ||
1962–63 | 熱刺 | 5–1 | 49,143 | ||
1963–64 | 士砵亭 | 1–0&[B] | 17,132 | ||
1964–65 | 韋斯咸 | 2–0 | 97,974 | ||
1965–66 | 多蒙特 | 2–1† | 41,657 | ||
1966–67 | 拜仁慕尼黑 | 1–0† | 69,480 | ||
1967–68 | AC米蘭 | 2–0 | 53,276 | ||
1968–69 | 施洛雲 | 3–2 | 19,478 | ||
1969–70 | 曼城 | 2–1 | 7,968 | ||
1970–71 | 車路士 | 2–1&[C] | 66,000 | ||
1971–72 | 格拉斯哥流浪 | 3–2 | 24,701 | ||
1972–73 | AC米蘭 | 1–0 | 40,154 | ||
1973–74 | 馬格德堡 | 2–0 | 6,461 | ||
1974–75 | 基輔戴拿模 | 3–0 | 10,897 | ||
1975–76 | 安德列治 | 4–2 | 58,000 | ||
1976–77 | 漢堡 | 2–0 | 66,000 | ||
1977–78 | 安德列治 | 4–0 | 48,769 | ||
1978–79 | 巴塞隆拿 | 4–3† | 58,000 | ||
1979–80 | 華倫西亞 | 0–0*[D] | 40,000 | ||
1980–81 | 第比利斯戴拿模 | 2–1 | 8,000 | ||
1981–82 | 巴塞隆拿 | 2–1 | 100,000 | ||
1982–83 | 鴨巴甸 | 2–1† | 17,804 | ||
1983–84 | 祖雲達斯 | 2–1 | 60,000 | ||
1984–85 | 愛華頓 | 3–1 | 38,500 | ||
1985–86 | 基輔戴拿模 | 3–0 | 39,300 | ||
1986–87 | 阿積士 | 1–0 | 35,000 | ||
1987–88 | 梅赫倫 | 1–0 | 39,446 | ||
1988–89 | 巴塞隆拿 | 2–0 | 45,000 | ||
1989–90 | 森多利亞 | 2–0† | 20,103 | ||
1990–91 | 曼聯 | 2–1 | 45,000 | ||
1991–92 | 雲達不萊梅 | 2–0 | 16,000 | ||
1992–93 | 帕爾馬 | 3–1 | 37,393 | ||
1993–94 | 阿仙奴 | 1–0 | 33,765 | ||
1994–95 | 薩拉戈薩 | 2–1† | 42,424 | ||
1995–96 | 巴黎聖日耳門 | 1–0 | 37,500 | ||
1996–97 | 巴塞隆拿 | 1–0 | 36,802 | ||
1997–98 | 車路士 | 1–0 | 30,216 | ||
1998–99 | 拉素 | 2–1 | 33,000 | ||
- 備註:
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
A. ^ 雙方於首場決賽在 90 分鐘內賽和 1–1,因此需要重賽一場。
B. ^ 雙方於首場決賽在 90 分鐘內賽和 3–3,因此需要於兩日後重賽一場。
C. ^ 雙方於首場決賽在 90 分鐘內賽和 1–1,因此需要於兩日後重賽一場。
D. ^ 雙方 90 分鐘內及加時賽後仍然賽和 0–0,華倫西亞憑互射十二碼以 5–4 勝出。
球隊奪冠次數排名
| 球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1979、1982、1989、1997 | 1969、1991 | |
| 2 | 2 | 1976、1978 | 1977、1990 | |
| 2 | 1 | 1968、1973 | 1974 | |
| 2 | 0 | 1971、1998 | ||
| 2 | 0 | 1975、1986 | ||
| 1 | 2 | 1962 | 1963、1986 | |
| 1 | 2 | 1972 | 1961、1967 | |
| 1 | 2 | 1994 | 1980、1995 | |
| 1 | 1 | 1961 | 1962 | |
| 1 | 1 | 1965 | 1976 | |
| 1 | 1 | 1977 | 1968 | |
| 1 | 1 | 1987 | 1988 | |
| 1 | 1 | 1990 | 1989 | |
| 1 | 1 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 1 | 1996 | 1997 | |
| 1 | 0 | 1963 | ||
| 1 | 0 | 1964 | ||
| 1 | 0 | 1966 | ||
| 1 | 0 | 1967 | ||
| 1 | 0 | 1969 | ||
| 1 | 0 | 1970 | ||
| 1 | 0 | 1974 | ||
| 1 | 0 | 1980 | ||
| 1 | 0 | 1981 | ||
| 1 | 0 | 1983 | ||
| 1 | 0 | 1984 | ||
| 1 | 0 | 1985 | ||
| 1 | 0 | 1988 | ||
| 1 | 0 | 1991 | ||
| 1 | 0 | 1992 | ||
| 1 | 0 | 1995 | ||
| 1 | 0 | 1999 | ||
| 0 | 2 | 1971、1983 | ||
| 0 | 2 | 1985、1996 | ||
| 0 | 1 | 1964 | ||
| 0 | 1 | 1965 | ||
| 0 | 1 | 1966 | ||
| 0 | 1 | 1970 | ||
| 0 | 1 | 1972 | ||
| 0 | 1 | 1973 | ||
| 0 | 1 | 1975 | ||
| 0 | 1 | 1978 | ||
| 0 | 1 | 1979 | ||
| 0 | 1 | 1981 | ||
| 0 | 1 | 1982 | ||
| 0 | 1 | 1984 | ||
| 0 | 1 | 1987 | ||
| 0 | 1 | 1992 | ||
| 0 | 1 | 1993 | ||
| 0 | 1 | 1998 | ||
| 0 | 1 | 1999 |
國家奪冠次數排名
| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍球會(次數) |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 車路士(2次)、熱刺(1次)、韋斯咸(1次)、曼城(1次)、愛華頓(1次)、曼聯(1次)、阿仙奴(1次) | |
| 7 | 7 | 巴塞隆拿(4次)、馬德里體育會(1次)、華倫西亞(1次)、薩拉戈薩(1次) | |
| 7 | 4 | AC米蘭(2次)、費倫天拿(1次)、祖雲達斯(1次)、森多利亞(1次)、帕爾馬(1次)、拉素(1次) | |
| 5 | 6 | ||
| 3 | 4 | 安德列治(2次)、梅赫倫(1次) | |
| 2 | 2 | 格拉斯哥流浪(1次)、鴨巴甸(1次) | |
| 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 巴黎聖日耳門(1次) | |
| 1 | 1 | 士砵亭(1次) | |
| 1 | 1 | 阿積士(1次) | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 0 | 3 | ||
| 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 |
晉級四強次數統計(按球隊)
| 球會 | 次數 | 晉級四強年份 |
|---|---|---|
| 6 | 1969、1979、1982、1989、1991、1997 | |
| 5 | 1962、1963、1977、1986、1993 | |
| 4 | 1967、1968、1972、1985 | |
| 4 | 1971、1995、1998、1999 | |
| 4 | 1976、1977、1978、1990 | |
| 3 | 1961、1962、1997 | |
| 3 | 1961、1967、1972 | |
| 3 | 1965、1966、1976 | |
| 3 | 1965、1987、1995 | |
| 3 | 1968、1973、1974 | |
| 3 | 1972、1978、1985 | |
| 3 | 1980、1984、1991 | |
| 3 | 1980、1994、1995 | |
| 3 | 1981、1992、1996 | |
| 3 | 1989、1990、1995 | |
| 3 | 1994、1996、1997 | |
| 2 | 1962、1981 | |
| 2 | 1963、1982 | |
| 2 | 1964、1974 | |
| 2 | 1964、1966 | |
| 2 | 1966、1997 | |
| 2 | 1967、1982 | |
| 2 | 1968、1977 | |
| 2 | 1970、1971 | |
| 2 | 1971、1975 | |
| 2 | 1971、1983 | |
| 2 | 1975、1986 | |
| 2 | 1978、1983 | |
| 2 | 1981、1994 | |
| 2 | 1981、1982 | |
| 2 | 1983、1984 | |
| 2 | 1984、1991 | |
| 2 | 1985、1996 | |
| 2 | 1987、1988 | |
| 2 | 1988、1989 | |
| 2 | 1990、1992 | |
| 2 | 1993、1994 | |
| 2 | 1998、1999 | |
| 1 | 1961 | |
| 1 | 1961 | |
| 1 | 1962 | |
| 1 | 1963 | |
| 1 | 1963 | |
| 1 | 1964 | |
| 1 | 1964 | |
| 1 | 1965 | |
| 1 | 1965 | |
| 1 | 1966 | |
| 1 | 1967 | |
| 1 | 1968 | |
| 1 | 1969 | |
| 1 | 1969 | |
| 1 | 1969 | |
| 1 | 1970 | |
| 1 | 1970 | |
| 1 | 1970 | |
| 1 | 1972 | |
| 1 | 1973 | |
| 1 | 1973 | |
| 1 | 1973 | |
| 1 | 1974 | |
| 1 | 1974 | |
| 1 | 1975 | |
| 1 | 1975 | |
| 1 | 1976 | |
| 1 | 1976 | |
| 1 | 1977 | |
| 1 | 1978 | |
| 1 | 1979 | |
| 1 | 1979 | |
| 1 | 1979 | |
| 1 | 1980 | |
| 1 | 1980 | |
| 1 | 1983 | |
| 1 | 1984 | |
| 1 | 1985 | |
| 1 | 1986 | |
| 1 | 1986 | |
| 1 | 1987 | |
| 1 | 1987 | |
| 1 | 1988 | |
| 1 | 1988 | |
| 1 | 1989 | |
| 1 | 1990 | |
| 1 | 1991 | |
| 1 | 1992 | |
| 1 | 1992 | |
| 1 | 1993 | |
| 1 | 1993 | |
| 1 | 1996 | |
| 1 | 1998 | |
| 1 | 1998 | |
| 1 | 1999 | |
| 1 | 1999 |
晉級四強次數統計(按國家)
| 國家 | 次數 | 晉級四強球會 |
|---|---|---|
| 23 |
| |
| 21 | 車路士、韋斯咸、阿仙奴、熱刺、利物浦、曼城、曼聯、狼隊、列斯聯、愛華頓 | |
| 20 | 費倫天拿、AC米蘭、祖雲達斯、森多利亞、帕爾馬、拖連奴、羅馬、拿玻里、阿特蘭大、維琴察、拉素 | |
| 19 | 巴塞隆拿、馬德里體育會、薩拉戈薩、皇家馬德里、華倫西亞、拉科魯尼亞、馬略卡 | |
| 12 | 安德列治、標準列治、梅赫倫、比華倫、禾達舒捷托爾、布魯日、安特衛普 | |
| 9 | 巴黎聖日耳門、 | |
| 8 | 格拉斯哥流浪、些路迪、鴨巴甸、鄧弗姆林 | |
| 8 | 飛燕諾、PSV燕豪芬、阿積士、川迪 | |
| 6 | ||
| 5 | 士砵亭、賓菲加、波圖 | |
| 4 | 奧地利維也納、維也納迅速 | |
| 3 | 烏比斯迪、MTK布達佩斯、費倫斯華路士 | |
| 3 | ||
| 2 | 索菲亞斯拉維亞、索菲亞中央陸軍 | |
| 2 | 薩比利斯、歷基亞 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | 卡迪夫城 | |
| 1 | 布加勒斯特戴拿模 |
參考資料
^ Stokkermans, Karel. European Cup Winners' Cup. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). 2000年1月26日 [2010年7月8日].
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||