热带季风气候
热带季风气候主要分布于热带纬度10°至回归线的大陆东岸地区。具体分布在台湾南部、雷州半岛、海南岛、中南半岛(马来半岛中部以北)、菲律宾群岛北部、南亚等地区,以及澳大利亚的西北部沿海地区,称为南亚季风区。
一年中随着太阳直射点的南北移动和海陆热力性质差异的影响,风向有明显的季节变化。
目录
1 气候特征与成因
2 植被
3 农业
4 代表城市
5 选定城市气候图
6 注释
7 参考文献
8 参见
气候特征与成因
- 1.终年高温
位于热带地区,全年长夏无寒冬,最低月平均氣溫高於攝氏18度[1]。在冬半年,北部高大山地和高原阻挡冷空气南侵,使得本区冬半年月平均氣溫均可以超過18度。 - 2.旱雨季明显
季相明显,全年可以分为兩个季节:乾涼旱季、濕熱雨季。在乾燥的东北季风控制下,冬季降水稀少,氣溫是全年最涼爽的時刻,一般平均濕度比較常落在50~75%之間,此為乾涼旱季。夏半年,隨著太陽已經開始直射北半球加溫,是一年中最熱的半年,在西南季风来临後,容易生成種種滯留鋒,常有海洋生成的熱帶氣旋來襲,以及午後熱對流產生的雷陣雨,雨量明顯增多且不時有暴雨的出現,此時的平均濕度一般落在75~100%中間,令人覺得潮濕燠熱難耐,此為濕熱雨季。 - 3.季风显著
干季时陆地高压散发出来的东北季风汇入海洋上的赤道辐合带。
雨季时南半球副高发出来的西南季风汇入塔尔低压和南亚季风槽
- 4.盛行热带气旋。与“夏季风”同步,每年5月中旬至9月中旬为热带气旋盛行季节。
植被
热带季雨林,向半干旱气候过渡区有萨瓦纳景观。
农业
- 水稻种植业
- 黄麻
- 橡胶
- 茶叶
- 咖啡
- 香蕉
- 椰子
代表城市
臺灣 台南市
臺灣 高雄市
臺灣 屏東縣
臺灣 臺東縣
泰國 曼谷
菲律賓 馬尼拉
菲律賓 達沃
緬甸 仰光
緬甸 內比都
柬埔寨 金邊
越南 胡志明市
老挝 永珍
印度 孟买
印度 加尔各答
孟加拉 達卡
中国 海南省 三亚市
中国 海南省 东方市
选定城市气候图
屏東 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 26 16 | 20 27 17 | 38 28 19 | 69 30 22 | 197 32 24 | 415 33 25 | 390 34 25 | 416 34 25 | 241 33 25 | 42 31 24 | 18 29 21 | 16 27 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
三亞 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 26 19 | 13 27 20 | 19 29 22 | 43 31 24 | 142 32 26 | 198 32 26 | 193 32 26 | 222 31 26 | 251 31 25 | 235 30 24 | 58 29 21 | 10 27 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
曼谷 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 32 21 | 30 33 23 | 29 34 25 | 65 35 26 | 220 34 26 | 149 33 25 | 155 33 25 | 197 33 25 | 344 32 25 | 242 32 24 | 48 32 23 | 9.7 31 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
仰光 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 32 18 | 2 35 19 | 7 36 22 | 15 37 24 | 303 33 25 | 547 30 25 | 559 30 24 | 602 28 24 | 368 30 24 | 206 32 24 | 60 32 22 | 7 32 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
內比都 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 30 14 | 2 34 16 | 9 36 20 | 33 38 24 | 134 35 25 | 110 32 24 | 198 31 24 | 229 30 24 | 186 32 24 | 131 32 23 | 37 31 20 | 7 29 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
注释
^ 部份地區的最低月平均溫大約就只有攝氏18.5~19.9度,很接近副熱帶季風氣候的標準,主要是地理位置接近北緯20度的地區,包括台灣高雄屏東台東、中南半島中部、印度東部和孟加拉,冬天偶受內陸寒流影響,極端最低溫可低至攝氏9~14度,與副熱帶季風氣候的特徵相似。但緯度較低,冬季太陽高度仍較大,一般白天到了日照時分,氣溫會迅速回升至26~32攝氏度
参考文献
参见
- 大气环流
- 副热带季风气候
- 温带季风气候
|
|
|