世界概况
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
世界概况 The World Factbook | |
---|---|
世界概況2013年封面 | |
資料來源 | 美國政府機構 |
类别 | 官方雜誌 |
发行周期 | 年刊 |
發行者 | 美國中央情報局 |
首发日期 | 1975年 |
公司 | 波托馬克出版社(Potomac Books) 天馬圖書出版社(Skyhorse Publishing) |
创刊地区 | 美國 |
语言 | 英文 |
网站 | The World Factbook |
《世界概況》(英语:The World Factbook,又譯作《世界各國紀實年鑑》;ISSN 1553-8133)是由美國中央情報局出版的調查報告,發佈世界各國及地區的概況,例如人口、地理、政治及經濟等各方面的統計數據。因中央情報局属美國政府部门,所以其資料格式、體例、內容皆需符合美國政府的官方需要及立場。資料則是由美國國務院、美國人口調查局、國防部等部門及其轄下的相關單位提供[1]。如同其他美國聯邦政府作品一樣,本報告內容均屬公有領域資源。
目录
1 歷史
2 版權
3 概況來源
4 條目分類
4.1 獨立國家
4.2 其他
4.3 屬地及特殊主權地
4.4 雜項
4.5 其他項目
5 ISBN
6 參考文獻
7 外部連結
歷史
中情局每年出版的印刷本自1975年起在美國國內公開發售,1997年起開始有線上版本[2]。直到2001年以前,內容只隨印刷本每年更新,目前線上版為每兩週更新一次[3],其網站經過改版後,採用HTTPS加密連接,可加強網路安全及應對某些國家的網路審查。
版權
《世界概況》裡的統計數據、地圖以及圖片等內容的之版權皆屬於公有領域(唯獨中情局的徽號未經同意不得翻印),任何人都可以無需中情局批准而自由引用或轉載,只需註明資料來源即可[3]。因此其內容廣為學生、非政府機構和包括維基百科在內的各個網站採用,多家英美出版社均以印刷或電子方式將其內容再出版。
概況來源
中情局使用下面單位及機構列出的資料來源:
- 南極信息計劃(國家科學基金會)
- 軍隊醫學情報中心(美國國防部)
美國人口調查局(美國商務部)- 勞工統計局(美國勞工部)
- 南極國家管理人員理事會
- 國防情報局(美國國防部)
- 美國能源部
- 美國國務院
- 美國漁業與野生動物局(美國內政部)
- 海事管理機構(美國運輸部)
美國國家地理空間情報局(美國國防部)- 海軍設施工程司令部(美國國防部)
- 島嶼事務辦公室(美國內政部)
- 美國海軍情報辦公室(美國國防部)
美國地名委員會(美國內政部)- 美國運輸司令部(美國國防部)
- 石油和天然氣刊物
條目分類
截至2009年7月,條目總數為266項[4],每項均包括該地區的簡介、地理、人口、政府、經濟、通訊、運輸、軍事和外交等九大類的資料。
獨立國家
- 共194項
國旗 | 國名 | 國旗 | 國名 | 國旗 | 國名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文 | 中文 | 英文 | 中文 | 英文 | 中文 | |||
Afghanistan | 阿富汗 | Albania | 阿爾巴尼亞 | Algeria | 阿爾及利亞 | |||
Andorra | 安道爾 | Angola | 安哥拉 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | |||
Argentina | 阿根廷 | Armenia | 亞美尼亞 | Australia | 澳大利亞 | |||
Austria | 奧地利 | Azerbaijan | 亞塞拜然 | Bahamas, The | 巴哈馬 | |||
Bahrain | 巴林 | Bangladesh | 孟加拉 | Barbados | 巴貝多 | |||
Belarus | 白俄羅斯 | Belgium | 比利時 | Belize | 貝里斯 | |||
Benin | 貝寧 | Bhutan | 不丹 | Bolivia | 玻利維亞 | |||
Bosnia and Herzegovina | 波赫 | Botswana | 波札那 | Brazil | 巴西 | |||
Brunei | 汶萊 | Bulgaria | 保加利亞 | Burkina Faso | 布吉納法索 | |||
Burma | 緬甸 | Burundi | 蒲隆地 | Cambodia | 柬埔寨 | |||
Cameroon | 喀麥隆 | Canada | 加拿大 | Cape Verde | 維德角 | |||
Central African Republic | 中非 | Chad | 乍得 | Chile | 智利 | |||
China | 中國 | Colombia | 哥倫比亞 | Comoros | 葛摩 | |||
Congo, Democratic Republic of the | 民主剛果 | Congo, Republic of the | 剛果 | Costa Rica | 哥斯大黎加 | |||
Côte d'Ivoire | 象牙海岸 | Croatia | 克羅埃西亞 | Cuba | 古巴 | |||
Cyprus | 賽普勒斯 | Czech Republic | 捷克 | Denmark | 丹麥 | |||
Djibouti | 吉布地 | Dominica | 多米尼克 | Dominican Republic | 多明尼加 | |||
Ecuador | 厄瓜多 | Egypt | 埃及 | El Salvador | 薩爾瓦多 | |||
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | Eritrea | 厄利垂亞 | Estonia | 愛沙尼亞 | |||
Ethiopia | 衣索比亞 | Fiji | 斐濟 | Finland | 芬蘭 | |||
France | 法國 | Gabon | 加彭 | Gambia, The | 甘比亞 | |||
Georgia | 格魯吉亞 | Germany | 德國 | Ghana | 迦納 | |||
Greece | 希臘 | Grenada | 格瑞那達 | Guatemala | 瓜地馬拉 | |||
Guinea | 幾內亞 | Guinea-Bissau | 幾內亞比索 | Guyana | 蓋亞那 | |||
Haiti | 海地 | Holy See (Vatican City) | 梵蒂岡 | Honduras | 宏都拉斯 | |||
Hungary | 匈牙利 | Iceland | 冰島 | India | 印度 | |||
Indonesia | 印尼 | Iran | 伊朗 | Iraq | 伊拉克 | |||
Ireland | 愛爾蘭 | Israel | 以色列 | Italy | 義大利 | |||
Jamaica | 牙買加 | Japan | 日本 | Jordan | 約旦 | |||
Kazakhstan | 哈薩克 | Kenya | 肯亞 | Kiribati | 吉里巴斯 | |||
Korea, Democratic People's Republic of | 朝鮮 | Korea, Republic of | 韓國 | Kosovo | 科索沃 | |||
Kuwait | 科威特 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯 | Laos | 寮國 | |||
Latvia | 拉脫維亞 | Lebanon | 黎巴嫩 | Lesotho | 賴索托 | |||
Liberia | 賴比瑞亞 | Libya | 利比亞 | Liechtenstein | 列支敦斯登 | |||
Lithuania | 立陶宛 | Luxembourg | 盧森堡 | Macedonia | 馬其頓 | |||
Madagascar | 馬達加斯加 | Malawi | 馬拉威 | Malaysia | 馬來西亞 | |||
Maldives | 馬爾地夫 | Mali | 馬利 | Malta | 馬爾他 | |||
Marshall Islands | 馬紹爾 | Mauritania | 茅利塔尼亞 | Mauritius | 模里西斯 | |||
Mexico | 墨西哥 | Micronesia, Federated States of | 密克羅尼西亞聯邦 | Moldova | 摩爾多瓦 | |||
Monaco | 摩納哥 | Mongolia | 蒙古 | Montenegro | 蒙特內哥羅 | |||
Morocco | 摩洛哥 | Mozambique | 莫桑比克 | Namibia | 納米比亞 | |||
Nauru | 諾魯 | Nepal | 尼泊爾 | Netherlands | 荷蘭 | |||
New Zealand | 紐西蘭 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | Niger | 尼日爾 | |||
Nigeria | 奈及利亞 | Norway | 挪威 | Oman | 阿曼 | |||
Pakistan | 巴基斯坦 | Palau | 帛琉 | Panama | 巴拿馬 | |||
Papua New Guinea | 巴紐 | Paraguay | 巴拉圭 | Peru | 秘魯 | |||
Philippines | 菲律賓 | Poland | 波蘭 | Portugal | 葡萄牙 | |||
Qatar | 卡塔爾 | Romania | 羅馬尼亞 | Russia | 俄羅斯 | |||
Rwanda | 盧安達 | Saint Kitts and Nevis | 聖基茨和尼維斯 | Saint Lucia | 聖露西亞 | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | Samoa | 薩摩亞 | San Marino | 聖馬利諾 | |||
São Tomé and Príncipe | 聖多美和普林西比 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | Senegal | 塞內加爾 | |||
Serbia | 塞爾維亞 | Seychelles | 塞席爾 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | |||
Singapore | 新加坡 | Slovakia | 斯洛伐克 | Slovenia | 斯洛維尼亞 | |||
Solomon Islands | 索羅門群島 | Somalia | 索馬利亞 | South Africa | 南非 | |||
South Sudan | 南苏丹 | Spain | 西班牙 | Sri Lanka | 斯里蘭卡 | |||
Sudan | 蘇丹 | Suriname | 蘇利南 | Swaziland | 史瓦濟蘭 | |||
Sweden | 瑞典 | Switzerland | 瑞士 | Syria | 敘利亞 | |||
Tajikistan | 塔吉克 | Tanzania | 坦尚尼亞 | Thailand | 泰國 | |||
Timor-Leste (East Timor) | 東帝汶 | Togo | 多哥 | Tonga | 湯加 | |||
Trinidad and Tobago | 千里達及托巴哥 | Tunisia | 突尼西亞 | Turkey | 土耳其 | |||
Turkmenistan | 土庫曼 | Tuvalu | 吐瓦魯 | Uganda | 烏干達 | |||
Ukraine | 烏克蘭 | United Arab Emirates | 阿聯酋 | United Kingdom | 英國 | |||
United States | 美國 | Uruguay | 烏拉圭 | Uzbekistan | 烏茲別克 | |||
Vanuatu | 萬那杜 | Venezuela | 委內瑞拉 | Vietnam | 越南 | |||
Yemen | 葉門 | Zambia | 尚比亞 | Zimbabwe | 辛巴威 |
其他
- 此為不屬於獨立國家列表之地區:
國旗或旗徽 | 名稱 | |
---|---|---|
英文 | 中文 | |
Taiwan | 臺灣 | |
State of Palestine | 巴勒斯坦 | |
Western Sahara | 西撒哈拉 |
屬地及特殊主權地
- 此表格列出附屬於獨立國家之下的屬地和主權特殊的地區:
旗徽 | 名稱 | |
---|---|---|
英文 | 中文 | |
澳大利亚 | ||
Ashmore and Cartier Islands | 亞什摩及卡地爾群島 | |
Coral Sea Islands | 珊瑚海群島 | |
Heard Island and McDonald Islands | 賀得及麥唐納群島 | |
Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群島 | |
Christmas Island | 聖誕島 | |
Norfolk Island | 諾福克島 | |
中国 | ||
Hong Kong | 香港 | |
Macau | 澳門 | |
丹麥 | ||
Faroe Islands | 法羅群島 | |
Greenland | 格陵蘭 | |
法国 | ||
Clipperton Island | 克利珀頓島 | |
French Southern and Antarctic Lands | 法屬南部領地 | |
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | |
Saint Barthelemy | 聖巴托洛繆島 | |
Saint Martin | 法屬聖馬丁 | |
French Polynesia | 法屬玻里尼西亞 | |
Mayotte | 馬約特 | |
Saint Pierre and Miquelon | 聖皮耶與密克隆群島 | |
Wallis and Futuna | 瓦利斯及富圖納群島 | |
荷蘭 | ||
Caribbean Netherlands | 荷蘭加勒比區 | |
Aruba | 阿魯巴 | |
Curaçao | 庫拉索 | |
Sint Maarten | 荷屬聖馬丁 | |
新西蘭 | ||
Cook Islands | 庫克群島 | |
Niue | 紐埃 | |
Tokelau | 托克勞 | |
挪威 | ||
Bouvet Island | 波維特島 | |
Jan Mayen | 揚馬延島 | |
Svalbard | 斯瓦爾巴群島 | |
英國 | ||
Akrotiri and Dhekelia | 亞克羅提利與德凱利亞基地區 | |
Anguilla | 安圭拉 | |
Bermuda | 百慕達 | |
British Indian Ocean Territory | 英屬印度洋領地 | |
British Virgin Islands | 英屬維京群島 | |
Cayman Islands | 開曼群島 | |
Falkland Islands | 福克蘭群島 | |
Gibraltar | 直布羅陀 | |
Guernsey | 根西島 | |
Jersey | 澤西島 | |
Isle of Man | 曼島 | |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | |
Pitcairn Islands | 皮特凱恩群島 | |
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 聖赫勒拿、亞森欣與垂斯坦昆哈 | |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 南喬治亞與南三明治群島 | |
Turks and Caicos Islands | 特克斯與凱科斯群島 | |
美國 | ||
Baker Island | 貝克島 | |
Howland Island | 豪蘭島 | |
Jarvis Island | 賈維斯島 | |
Johnston Atoll | 強斯頓環礁 | |
Kingman Reef | 金曼礁 | |
Midway Islands | 中途島 | |
Navassa Island | 納弗沙島 | |
Palmyra Atoll | 帕邁拉環礁 | |
Wake Island | 威克島 | |
American Samoa | 美屬薩摩亞 | |
Guam | 關島 | |
Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | |
Puerto Rico | 波多黎各 | |
Virgin Islands | 美屬維京群島 |
雜項
- 南極洲
- 西沙群島
- 南沙群島
其他項目
- 北冰洋
- 大西洋
- 印度洋
- 太平洋
- 南冰洋
ISBN
此為世界概況ISBN的清單,此外還包括波托馬克圖書出版社(Potomac Books)和天馬圖書出版社(Skyhorse Publishing)於隔年重印出版的列表。
年份 | 美國政府版 | 波托馬克圖書出版社重印 | 天馬圖書出版社重印 |
---|---|---|---|
1999年 | ISBN 157488266X | ||
2000年 | ISBN 0-16-061343-4 | ISBN 1574883461 | |
2001年 | ISBN 0-16-066404-7 | ISBN 1574884751 | |
2002年 | ISBN 0-16-067601-0 | ISBN 157488641X | |
2003年 | ISBN 0-16-067943-5 | ISBN 1574888374 | |
2004年 | ISBN 0-16-073030-9 | ISBN 1574889427 | |
2005年 | ISBN 0-16-074941-7 | ISBN 1574889974 | |
2006年 | ISBN 0-16-076547-1 | ISBN 159797109X | |
2007年 | ISBN 9780160785801 | ISBN 1597971820 | ISBN 978-1-60239-080-5 |
2008年 | ISBN 9780160829697 | ISBN 1597974145 | ISBN 978-1602392823 |
2009年 | ISBN 9781597975414 | ISBN 9781602397279 |
參考文獻
^ 中央情報局. CIA-The World Factbook--COPYRIGHT AND CONTRIBUTORS. [2010-07-26]. (原始内容存档于2007-05-09) (英语).
^ 中央情報局. CIA-The World Factbook--HISTORY. [2010-07-26]. (原始内容存档于2007-05-09) (英语).
^ 3.03.1 中央情報局. CIA-The World Factbook--FAQs. [2010-07-26]. (原始内容存档于2007-05-09) (英语).
^ CIA-The World Factbook--DEFINITIONS AND NOTES. 中央情報局. [2010-07-26] (英语). 參見該頁Entities項目
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:世界概况 |
(英文)CIA The World Fact Book
|
|
|