斯洛伐克总统列表
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月12日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
斯洛伐克共和国总统 Prezident Slovenskej republiky | |
---|---|
总统旗帜 | |
現任 安德烈·基斯卡 2014年6月15日就任 | |
官邸 | 布拉迪斯拉发 格拉萨科维茨宫 |
任命者 | 普选 |
任期 | 五年 可连任一次 |
首任 | 米哈尔·科瓦奇 1993年3月2日 |
设立 | 斯洛伐克宪法 |
薪資 | c. 110,880 €[1] |
網站 | President of the Slovak Republic |
斯洛伐克总统是斯洛伐克的国家元首,任期五年,由公民直选产生。以下为斯洛伐克总统列表。
目录
1 1939年-1945年的斯洛伐克总统
2 1993年以后的斯洛伐克总统
3 最近一次选举
4 参考
5 另见
1939年-1945年的斯洛伐克总统
伊米尔·哈卡 (1939年3月16~1945年5月9日)
1993年以后的斯洛伐克总统
斯洛伐克总统是斯洛伐克的国家元首,其权力主要是象征性的。当1993年斯洛伐克从捷克斯洛伐克永久分离后,总理临时代理总统一职,然后国会选出一个任期5年的总统。到了1998年,因国会不能选出总统,所以总理和议长成为代总统。一年后,国会还是不能就总统一职达成协议,所以斯洛伐克修改宪法,由全体选民选出总统,任期5年。总统选举在1999年和2004年分别举行。要成为总统,候选人需赢得超过50%的多数选票。如果第一轮没有候选人过半数选票,那么第一轮选票数最多的两位候选人进入第二轮的选举。
- 政党
人民党-争取民主斯洛伐克运动(HZDS)
公民谅解党(SOP)
争取民主运动(HZD)
No. | 总统 | 上任日期 | 离任日期 | 所属政党 | 时任总理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 弗拉迪米尔·梅恰尔 (Vladimír Mečiar) (代理) | 1993年1月1日 | 1993年3月2日 | 人民党-争取民主斯洛伐克运动 (Movement for a Democratic Slovakia) | 弗拉迪米尔·梅恰尔 (1993年) | |
1 | 米哈尔·科瓦奇 (Michal Kováč) | 1993年3月2日 | 1998年3月2日 | 人民党-争取民主斯洛伐克运动 | 弗拉迪米尔·梅恰尔 (1993年-1994年) 约瑟夫·莫拉夫奇克 (1994年-1994年) 弗拉迪米尔·梅恰尔 (1994年-1998年) | |
- | 弗拉迪米尔·梅恰尔和 伊万·加什帕罗维奇 (Ivan Gašparovič) (代理) | 1998年3月2日 | 1998年10月30日 | 人民党-争取民主斯洛伐克运动 | 弗拉迪米尔·梅恰尔 (1998) | |
- | 米库拉什·祖林达(Mikuláš Dzurinda)和 约瑟夫·米卡什(Jozef Migaš) (代理) | 1998年10月30日 | 1999年6月15日 | 祖林达属于斯洛伐克民主和基督教联盟 (Slovak Democratic and Christian Union) 米卡什属于斯洛伐克民主左翼党 (Party of the Democratic Left) | 米库拉什·祖林达(1998年-1999年) | |
2 | 鲁道夫·舒斯特 (Rudolf Schuster) | 1999年6月15日 | 2004年6月15日 | 公民谅解党 | 米库拉什·祖林达(1999年-2004年) | |
3 | 伊万·加什帕罗维奇 (Ivan Gašparovič) | 2004年6月15日 | 2014年6月15日 | 争取民主运动 (Movement for Democracy) | 米库拉什·祖林达(2004年-2006年) 罗伯特·菲乔(Robert Fico) (2006年-2010年) 伊维塔·拉迪乔娃(Iveta Radičová) (2010年-) | |
4 | 安德烈·基斯卡 (Andrej Kiska) | 2014年6月15日 | 现任 | 無黨藉 | 罗伯特·菲乔 |
最近一次选举
- 2014年斯洛伐克总统选举
候选人和提名党派 | 首轮 | 第2轮 | ||
---|---|---|---|---|
选票 | % | 选票 | % | |
罗伯特·菲乔 (Smer) | 531,919 | 28.0 | 893,841 | 40.61 |
安德烈·基什卡 (独立) | 455,996 | 24.0 | 1,307,065 | 59.38 |
拉多斯拉夫·普罗哈兹卡 (独立) | 403,548 | 21.2 | | |
米兰·克纳泽科 (独立) | 244,401 | 12.9 | ||
久洛·巴尔多什 (SMK–MKP) | 97,035 | 5.1 | ||
帕沃尔·赫鲁绍夫斯基 (KDH、SDKÚ–DS、Most) | 63,298 | 3.3 | ||
海伦娜·梅曾斯卡 (独立) | 45,180 | 2.4 | ||
扬·尤里斯塔 (KSS) | 12,209 | 0.6 | ||
扬·采诺古尔斯基 (独立) | 12,207 | 0.6 | ||
威廉·菲舍尔 (独立) | 9,514 | 0.5 | ||
约瑟夫·贝希尔 (独立) | 9,126 | 0.5 | ||
米兰·梅尔尼克 (独立) | 7,678 | 0.4 | ||
约瑟夫·希姆科 (SMS) | 4,674 | 0.2 | ||
斯坦尼斯拉夫·马丁奇科 (KOS) | 2,547 | 0.1 | ||
合计(投票率 43.40% / 50.48% ) | 1,899,332 | 100.00 | 2,200,906 | 100.00 |
来源: statistics.sk |
参考
^ ZÁKON O PLATOVÝCH POMEROCH NIEKTORÝCH ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PDF). Government of Slovakia. 13 March 2013. (斯洛伐克文)
另见
- 捷克斯洛伐克总统
- 斯洛伐克总理
|