日食沙羅序列140
沙羅週期長度為18年11天,本週期包含71次日食。[1]
列表
註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。
沙羅 | 次序 | 日期 | 食甚 (UTC) | 類型 | 地點 經緯度 | 伽馬 | 食分 | 寬度 (公里) | 持續時間 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | 1512年4月16日 | 6:22:25 | 偏食 | 70.6S 131.9E | -1.5289 | 0.0003 | [1] | ||
140 | 2 | 1530年4月27日 | 14:07:20 | 偏食 | 69.9S 2.9E | -1.4726 | 0.1083 | [2] | ||
140 | 3 | 1548年5月7日 | 21:46:52 | 偏食 | 69S 124.2W | -1.4121 | 0.225 | [3] | ||
140 | 4 | 1566年5月19日 | 5:21:00 | 偏食 | 68.1S 110.7E | -1.3472 | 0.3507 | [4] | ||
140 | 5 | 1584年6月8日 | 12:52:25 | 偏食 | 67.1S 13.3W | -1.2802 | 0.4805 | [5] | ||
140 | 6 | 1602年6月19日 | 20:19:21 | 偏食 | 66.1S 135.7W | -1.2097 | 0.6174 | [6] | ||
140 | 7 | 1620年6月30日 | 3:46:25 | 偏食 | 65.1S 102.3E | -1.1393 | 0.7535 | [7] | ||
140 | 8 | 1638年7月11日 | 11:11:52 | 偏食 | 64.2S 19W | -1.0676 | 0.8917 | [8] | ||
140 | 9 | 1656年7月21日 | 18:39:48 | 全食 | 63.4S 140.7W | 0.9983 | 1.0244 | - | - | [9] |
140 | 10 | 1674年8月2日 | 2:07:57 | 全食 | 45.9S 120.8E | -0.9295 | 1.056 | 498 | 4分8秒 | [10] |
140 | 11 | 1692年8月12日 | 9:41:05 | 全食 | 39.8S 8.6E | -0.8649 | 1.0546 | 353 | 4分10秒 | [11] |
140 | 12 | 1710年8月24日 | 17:17:16 | 全食 | 36.5S 105.1W | -0.8031 | 1.0519 | 282 | 4分0秒 | [12] |
140 | 13 | 1728年9月4日 | 0:59:22 | 全食 | 35S 139.6E | -0.7466 | 1.0484 | 236 | 3分44秒 | [13] |
140 | 14 | 1746年9月15日 | 8:46:37 | 全食 | 34.9S 23E | -0.6948 | 1.0441 | 200 | 3分23秒 | [14] |
140 | 15 | 1764年9月25日 | 16:41:43 | 全食 | 36S 95.5W | -0.6502 | 1.0394 | 171 | 3分1秒 | [15] |
140 | 16 | 1782年10月7日 | 0:43:19 | 全食 | 37.9S 144.6E | -0.6113 | 1.0344 | 144 | 2分37秒 | [16] |
140 | 17 | 1800年10月18日 | 8:51:53 | 全食 | 40.3S 23.2E | -0.5787 | 1.0293 | 120 | 2分14秒 | [17] |
140 | 18 | 1818年10月29日 | 17:07:10 | 全食 | 43.1S 99.4W | -0.5524 | 1.0241 | 98 | 1分51秒 | [18] |
140 | 19 | 1836年11月9日 | 1:29:26 | 全食 | 46.1S 136.8E | -0.5327 | 1.0191 | 77 | 1分28秒 | [19] |
140 | 20 | 1854年11月20日 | 9:56:58 | 全環 | 48.9S 12.7E | -0.5179 | 1.0144 | 57 | 1分7秒 | [20] |
140 | 21 | 1872年11月30日 | 18:29:33 | 全環 | 51.2S 111.8W | -0.5081 | 1.0099 | 40 | 0分47秒 | [21] |
140 | 22 | 1890年12月12日 | 3:05:28 | 全環 | 52.8S 123.9E | -0.5016 | 1.0059 | 24 | 0分28秒 | [22] |
140 | 23 | 1908年12月23日 | 11:44:28 | 全環 | 53.4S 0.5W | -0.4985 | 1.0024 | 10 | 0分12秒 | [23] |
140 | 24 | 1927年1月3日 | 20:22:53 | 環食 | 52.8S 124.8W | -0.4956 | 0.9995 | 2 | 0分3秒 | [24] |
140 | 25 | 1945年1月14日 | 5:01:43 | 環食 | 51.1S 110.3E | -0.4937 | 0.997 | 12 | 0分15秒 | [25] |
140 | 26 | 1963年1月25日 | 13:37:12 | 環食 | 48.2S 15W | -0.4898 | 0.9951 | 20 | 0分25秒 | [26] |
140 | 27 | 1981年2月4日 | 22:09:24 | 環食 | 44.4S 140.8W | -0.4838 | 0.9937 | 25 | 0分33秒 | [27] |
140 | 28 | 1999年2月16日 | 6:34:38 | 環食 | 39.8S 93.9E | -0.4726 | 0.9928 | 29 | 0分40秒 | [28] |
140 | 29 | 2017年2月26日 | 14:54:33 | 環食 | 34.7S 31.2W | -0.4578 | 0.9922 | 31 | 0分44秒 | [29] |
140 | 30 | 2035年3月9日 | 23:05:54 | 環食 | 29S 154.9W | -0.4368 | 0.9919 | 31 | 0分48秒 | [30] |
140 | 31 | 2053年3月20日 | 7:08:19 | 環食 | 23S 83E | -0.4089 | 0.9919 | 31 | 0分50秒 | [31] |
140 | 32 | 2071年3月31日 | 15:01:06 | 環食 | 16.7S 37W | -0.3739 | 0.9919 | 31 | 0分52秒 | [32] |
140 | 33 | 2089年4月10日 | 22:44:42 | 環食 | 10.2S 154.8W | -0.3319 | 0.9919 | 30 | 0分53秒 | [33] |
140 | 34 | 2107年4月23日 | 6:18:41 | 環食 | 3.6S 89.9E | -0.2829 | 0.9918 | 30 | 0分56秒 | [34] |
140 | 35 | 2125年5月3日 | 13:42:33 | 環食 | 3N 22.6W | -0.2263 | 0.9915 | 31 | 0分59秒 | [35] |
140 | 36 | 2143年5月14日 | 20:58:14 | 環食 | 9.4N 132.7W | -0.1638 | 0.9908 | 33 | 1分5秒 | [36] |
140 | 37 | 2161年5月25日 | 4:05:43 | 環食 | 15.7N 119.8E | -0.095 | 0.9898 | 36 | 1分12秒 | [37] |
140 | 38 | 2179年6月5日 | 11:05:36 | 環食 | 21.5N 15E | -0.0209 | 0.9884 | 41 | 1分21秒 | [38] |
140 | 39 | 2197年6月15日 | 17:59:33 | 環食 | 26.8N 87.6W | 0.0574 | 0.9864 | 48 | 1分32秒 | [39] |
140 | 40 | 2215年6月28日 | 0:48:45 | 環食 | 31.4N 172E | 0.1388 | 0.9839 | 58 | 1分44秒 | [40] |
140 | 41 | 2233年7月8日 | 7:35:24 | 環食 | 35.1N 73.1E | 0.2215 | 0.9809 | 70 | 1分59秒 | [41] |
140 | 42 | 2251年7月19日 | 14:18:46 | 環食 | 38N 24.2W | 0.3062 | 0.9773 | 85 | 2分16秒 | [42] |
140 | 43 | 2269年7月29日 | 21:03:04 | 環食 | 39.9N 121.3W | 0.3893 | 0.9732 | 104 | 2分35秒 | [43] |
140 | 44 | 2287年8月10日 | 3:47:42 | 環食 | 41N 141.8E | 0.4714 | 0.9686 | 127 | 2分56秒 | [44] |
140 | 45 | 2305年8月21日 | 10:35:44 | 環食 | 41.5N 43.7E | 0.5497 | 0.9637 | 155 | 3分21秒 | [45] |
140 | 46 | 2323年9月1日 | 17:26:09 | 環食 | 41.7N 55.3W | 0.6253 | 0.9584 | 191 | 3分48秒 | [46] |
140 | 47 | 2341年9月12日 | 0:22:47 | 環食 | 41.7N 156.4W | 0.695 | 0.9529 | 234 | 4分19秒 | [47] |
140 | 48 | 2359年9月23日 | 7:24:42 | 環食 | 41.9N 100.6E | 0.7595 | 0.9471 | 291 | 4分53秒 | [48] |
140 | 49 | 2377年10月3日 | 14:33:17 | 環食 | 42.6N 4.7W | 0.8178 | 0.9413 | 366 | 5分29秒 | [49] |
140 | 50 | 2395年10月14日 | 21:49:16 | 環食 | 44N 112.4W | 0.8691 | 0.9354 | 471 | 6分7秒 | [50] |
140 | 51 | 2413年10月25日 | 5:13:20 | 環食 | 46.2N 137.3E | 0.9129 | 0.9298 | 628 | 6分43秒 | [51] |
140 | 52 | 2431年11月5日 | 12:45:40 | 環食 | 49.5N 24.5E | 0.9496 | 0.9242 | 902 | 7分15秒 | [52] |
140 | 53 | 2449年11月15日 | 20:23:56 | 環食 | 54.9N 89.1W | 0.981 | 0.9186 | - | 7分35秒 | [53] |
140 | 54 | 2467年11月27日 | 4:10:21 | 環食 | 63.7N 158.3E | 1.0051 | 0.9434 | - | - | [54] |
140 | 55 | 2485年12月7日 | 12:02:00 | 環食 | 64.7N 31.2E | 1.0242 | 0.91 | - | - | [55] |
140 | 56 | 2503年12月19日 | 19:59:21 | 偏食 | 65.7N 97.7W | 1.0385 | 0.8851 | [56] | ||
140 | 57 | 2521年12月30日 | 3:58:50 | 偏食 | 66.8N 132.5E | 1.0507 | 0.8642 | [57] | ||
140 | 58 | 2540年1月10日 | 12:01:35 | 偏食 | 67.9N 1.3E | 1.06 | 0.8483 | [58] | ||
140 | 59 | 2558年1月20日 | 20:03:53 | 偏食 | 69N 130.4W | 1.0693 | 0.8326 | [59] | ||
140 | 60 | 2576年2月1日 | 4:04:59 | 偏食 | 70N 97.6E | 1.0793 | 0.8161 | [60] | ||
140 | 61 | 2594年2月11日 | 12:02:17 | 偏食 | 70.9N 34.1W | 1.0921 | 0.7951 | [61] | ||
140 | 62 | 2612年2月23日 | 19:55:50 | 偏食 | 71.6N 165.6W | 1.1076 | 0.7697 | [62] | ||
140 | 63 | 2630年3月6日 | 3:42:09 | 偏食 | 72.1N 64.3E | 1.1288 | 0.735 | [63] | ||
140 | 64 | 2648年3月16日 | 11:21:54 | 偏食 | 72.3N 64.5W | 1.1552 | 0.6917 | [64] | ||
140 | 65 | 2666年3月27日 | 18:53:07 | 偏食 | 72.2N 168.8E | 1.1881 | 0.6371 | [65] | ||
140 | 66 | 2684年4月7日 | 2:17:17 | 偏食 | 71.9N 44E | 1.2265 | 0.5732 | [66] | ||
140 | 67 | 2702年4月19日 | 9:30:34 | 偏食 | 71.4N 77.6W | 1.2736 | 0.4942 | [67] | ||
140 | 68 | 2720年4月29日 | 16:37:17 | 偏食 | 70.7N 163.1E | 1.3257 | 0.4061 | [68] | ||
140 | 69 | 2738年5月10日 | 23:34:31 | 偏食 | 69.8N 46.7E | 1.3856 | 0.3042 | [69] | ||
140 | 70 | 2756年5月21日 | 6:26:50 | 偏食 | 68.8N 67.7W | 1.449 | 0.1955 | [70] | ||
140 | 71 | 2774年6月1日 | 13:10:10 | 偏食 | 67.8N 179.3W | 1.5196 | 0.0738 | [71] |
參考資料
^ Fred Espenak. Saros Series 140. NASA Eclipse Web Site. [2015年7月17日] (英语).
|