2016年加拿大羽毛球大獎賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2016年6月28日-7月3日 |
| 級別 | 大獎賽 |
| 總獎金 | 55,000 美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Markin MacPhail Centre |
← 上一屆 下一屆 → | |
2016年加拿大羽毛球大獎賽為第2016年度的加拿大羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年6月28日至7月3日在加拿大卡尔加里內的Markin MacPhail Centre舉行,並獲得YONEX贊助,總獎金為55,000美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 17 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 10 | 12 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 11 | | | | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| | 13 | 10 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | | | | | | 18 | 21 | 8 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 輪空 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | |||||||||||||||||||||
| | 11 | 14 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | | | | 9 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 15 | | | | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| | 13 | 12 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第二區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 17 | 13 | | | 12 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| | 11 | 14 | | | | | 7 | 20 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 20 | 24 | 21 | | | 15 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 22 | 22 | 8 | | | | 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | | | | | 6 | | 14 | 17 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 9 | 10 | | | 16 | 17 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | | | 16 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 16 | 22 | | | ||||||||||||||||||
| | 14 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第三區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 11 | 16 | | | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 12 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
| | | | | 8 | | 21 | 7 | 21 | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 8 | | | | | 8 | | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 19 | 21 | 16 | | | | 14 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 19 | | | | | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 9 | 9 | | | | 24 | 16 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 4 | | 26 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 16 | | | | 8 | 17 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | | | 7 | 21 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 19 | 13 | | | | 7 | | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 7 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 7 | | | | | 7 | | 20 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| | 10 | 12 | | | | 2 | | 22 | 21 | 18 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 20 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 22 | 23 | | |||||||||||||||||||
| | 17 | 20 | | | | | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| | 13 | 11 | | | | 2 | | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 13 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 9 | 8 | | |||||||
| 3 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | | 12 | 10 | ||||||||
| | 4 | | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | | 22 | 19 | 21 | ||||||||
| | 7 | | 20 | 21 | 12 | | ||||||
女子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 10 | 21 | 21 | | | 16 | 14 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 19 | | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 20 | 26 | 21 | | | | | 13 | 15 | | ||||||||||||||||
| | 22 | 24 | 17 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 12 | 13 | | | 16 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | | | | | 3 | | 14 | 16 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 13 | | | 19 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 16 | 21 | 10 | | ||||||||||||||||
| | 11 | 17 | | | | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 14 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 24 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 9 | 16 | | | 22 | 18 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 16 | 12 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 14 | 10 | | | | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| | 11 | 13 | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| | 9 | 7 | | | | 2 | | 22 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 13 | | | 8 | 16 | | ||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 21 | | | | | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| | 12 | 19 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 3 | | 14 | 16 | | ||||||||
| | 1 | | ||||||||||
| | 2 | | ||||||||||
| 4 | | 20 | 16 | |||||||||
| | 2 | | 22 | 21 | | |||||||
男子雙打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | | | 8 | 10 | | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 19 | | | 12 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 10 | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | | | | | | 15 | 19 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 19 | 16 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 12 | | | | 3 | | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 14 | 12 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 11 | 12 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 15 | 19 | | |||||||||||||||||||
| | 2 | 13 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 25 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 4 | | 27 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 4 | | | | | 4 | | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 15 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 16 | 9 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | | 10 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 輪空 | | | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 15 | 19 | | |||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | | 8 | 14 | |||||||||
| 4 | | 19 | 11 | |||||||||
| | | 21 | 21 | | ||||||||
女子雙打
- 第一圈至決賽[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 準決賽 | | 決賽 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 輪空 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | |||||||||||||||||||||
| | 14 | 12 | | | | | 19 | 10 | | |||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 16 | 14 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 7 | 21 | | | | 2 | | 15 | 16 | | |||||||||||||||
| | 17 | 21 | 7 | | | | 18 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| 輪空 | | | 21 | 16 | 20 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 23 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 13 | 21 | 21 | | | | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 22 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
混合雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 23 | 11 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 16 | 12 | | | 21 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 20 | 23 | | |||||||||||||||
| | | | | | 19 | 22 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 輪空 | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 21 | | | | 1 | | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | | | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 4 | | 21 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 22 | 21 | | | 14 | 23 | 15 | | |||||||||||||||||
| | 5 | 24 | 23 | | | | 4 | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 19 | 8 | | ||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 11 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 18 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 16 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 3 | | 13 | 15 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 10 | 22 | 19 | | | | | 19 | 21 | 13 | | |||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 12 | 10 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | | | | 2 | | 21 | 16 | 15 | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 18 | 17 | | |||||||
| 4 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 4 | | 9 | 21 | 13 | |||||||
| | | 21 | 10 | 21 | ||||||||
| | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| | | 19 | 21 | 13 | | |||||||
參考資料
^ Invitation – 2016 YONEX Canada Open(英文)
^ 2.02.12.22.32.4 Yonex Canada Open 2016 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 3.03.13.2 Yonex Canada Open 2016 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 Yonex Canada Open 2016 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ Yonex Canada Open 2016 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 Yonex Canada Open 2016 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
官方网站(英文)
| ||||||