2018年越南羽毛球國際挑戰賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2018年3月19日-3月25日 |
| 級別 | 國際挑戰賽 |
| 總獎金 | 2.5萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 西湖郡体育场 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2018年越南羽毛球國際挑戰賽為2018年度的越南羽毛球國際賽,屬世界羽聯國際挑戰賽級別。本屆賽事於2018年3月19日至3月25日在越南河內的西湖郡体育场舉行,總獎金為25,000美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 12 | 14 | | |||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 11 | | 9 | 15 | ||||||||
| 11 | | 15 | 21 | 21 | ||||||||
| | | 21 | 19 | 12 | | |||||||
女子單打
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | Q5 | | 12 | 13 | | |||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||
| | | 21 | 16 | 14 | ||||||||
| | 3 | | 13 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | | 21 | 18 | 21 | ||||||||
| | 8 | | 10 | 21 | 9 | | ||||||
男子雙打
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 12 | | |||||||
| 5 | | 23 | 21 | | ||||||||
| | 5 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 6 | | 18 | 14 | ||||||||
| 6 | | 21 | 17 | 21 | ||||||||
| | | 19 | 21 | 18 | | |||||||
女子雙打
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 21 | 21 | | |||||||
| 8 | | 10 | 15 | | ||||||||
| | 5 | | 19 | 21 | 17 | |||||||
| | 2 | | 21 | 17 | 21 | |||||||
| | 18 | 15 | ||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
混合雙打
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | Q5 | | 20 | 21 | 16 | | ||||||
| 4 | | 22 | 11 | 21 | | |||||||
| | 4 | | 20 | 24 | 21 | |||||||
| | 2 | | 22 | 22 | 15 | |||||||
| | 17 | 18 | ||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
參考資料
^ (英文)Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018 大會章程
^ (英文)Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com.