世界女子圍棋賽正官庄杯
正官庄杯,由韩国棋院主办,韩国人参公社赞助的世界女子围棋锦标赛,原为个人赛,从第三届开始改为三国(团体)擂台赛。于2011年停办。
比赛规则:每方1小时,40秒读秒3次。
比赛奖金:
- 个人赛(第1、2届):冠军奖金3000万韩元,亚军奖金1500万韩元。
- 擂台赛(第3届至今):冠军7500万韩元,亚军1500万韩元,三连胜奖十支装地参1盒(约170万韩元),四连胜奖十支装地参2盒,五连胜奖十支装天参1盒,六连胜奖十支装天参2盒。
目录
1 歷年成績
2 第一届正官庄杯
3 第二届正官庄杯
4 第三届正官庄杯
5 第四届正官庄杯
6 第五届正官庄杯
7 第六届正官庄杯
8 第七届正官庄杯
9 第八届正官庄杯
10 第九届正官庄杯
11 外部链接
歷年成績
届 | 时间 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
第1届 | 2002年-2003年 | 芮乃伟 九段 | 张璇 八段 | 华学明七段、权孝珍三段 | |
第2届 | 2003年-2004年 | 朴智恩 四段 | 尹暎善 三段 | 芮乃伟九段、李英信三段 | |
第3届 | 2004年-2005年 | 中国8胜4负 | 韩国5胜5负 | 日本1胜5负 | |
第4届 | 2005年-2006年 | 中国7胜3负 | 韩国3胜5负 | 日本3胜5负 | 中国主将未出场 |
第5届 | 2006年-2007年 | 韩国6胜4负 | 日本4胜5负 | 中国4胜5负 | |
第6届 | 2008年 | 韩国7胜3负 | 中国3胜5负 | 日本3胜5负 | 韩国主将未出场 |
第7届 | 2008年-2009年 | 中国9胜1负 | 韩国2胜5负 | 日本0胜5负 | 中国三人未出场 |
第8届 | 2009年-2010年 | 韩国6胜4负 | 中国6胜5负 | 日本2胜5负 | |
第9届 | 2011年 | 韩国9胜4负 | 中国4胜5负 | 日本1胜5负 |
第一届正官庄杯
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
2002年11月7日,汉城 | | | | | | | ||||||||
芮乃伟 九段 | 中盘胜 | |||||||||||||
2002年12月18日,东京 | ||||||||||||||
小林泉美 五段 | 黑 | | ||||||||||||
芮乃伟 九段 | 12目半胜 | |||||||||||||
| 赵惠莲 三段 | 黑 | | |||||||||||
赵惠莲 三段 | 中盘胜 | |||||||||||||
2003年2月17日-20日,北京 | ||||||||||||||
叶桂 五段 | 黑 | | ||||||||||||
芮乃伟 九段 | 2 | |||||||||||||
| 华学明 七段 | 0 | | |||||||||||
华学明 七段 | 7目半胜 | |||||||||||||
吉田美香 七段 | 黑 | | ||||||||||||
华学明 七段 | 6目半胜 | |||||||||||||
| 朴智恩 三段 | 黑 | | |||||||||||
朴智恩 三段 | 中盘胜 | |||||||||||||
2003年3月6日-9日,汉城 | ||||||||||||||
加藤朋子 五段 | 黑 | | ||||||||||||
芮乃伟 九段 | 2 | |||||||||||||
| 张璇 八段 | 1 | ||||||||||||
张璇 八段 | 中盘胜 | |||||||||||||
小山满鹤 五段 | 黑 | | ||||||||||||
张璇 八段 | 中盘胜 | |||||||||||||
| 尹暎善 三段 | 白 | | |||||||||||
尹暎善 二段 | 1目半胜 | |||||||||||||
祷阳子 五段 | 白 | | ||||||||||||
张璇 八段 | 2 | |||||||||||||
| 权孝珍 三段 | 1 | | |||||||||||
权孝珍 三段 | 中盘胜 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
梁雅娣 三段 | 白 | | ||||||||||||
权孝珍 三段 | 3目半胜 | |||||||||||||
| 李知铉 二段 | 黑 | | |||||||||||
李知铉 二段 | 中盘胜 | |||||||||||||
唐盈 初段 | 白 | | ||||||||||||
第二届正官庄杯
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
2003年10月8日,北京 | | | | | | | ||||||||
朴智恩 四段 | 中盘胜 | |||||||||||||
2003年10月9日,北京 | ||||||||||||||
冈田结美子 六段 | 黑 | | ||||||||||||
朴智恩 四段 | 中盘胜 | |||||||||||||
| 张凯馨 初段 | 黑 | | |||||||||||
张凯馨 初段 | 中盘胜 | |||||||||||||
2003年11月24日-27日,釜山 | ||||||||||||||
金秀真 初段 | 黑 | | ||||||||||||
朴智恩 四段 | 2 | |||||||||||||
| 芮乃伟 九段 | 1 | | |||||||||||
芮乃伟 九段 | 中盘胜 | |||||||||||||
大泽奈留美 三段 | 白 | | ||||||||||||
芮乃伟 九段 | 中盘胜 | |||||||||||||
| 青木喜久代 八段 | 黑 | | |||||||||||
青木喜久代 八段 | 中盘胜 | |||||||||||||
2004年1月5日-7日,上海 | ||||||||||||||
于梅玲 四段 | 黑 | | ||||||||||||
朴智恩 四段 | 2 | |||||||||||||
| 尹暎善 三段 | 0 | ||||||||||||
尹暎善 三段 | 半目胜 | |||||||||||||
郑岩 二段 | 黑 | | ||||||||||||
尹暎善 三段 | 中盘胜 | |||||||||||||
| 孟昭玉 二段 | 黑 | | |||||||||||
孟昭玉 二段 | 黑 | |||||||||||||
小林泉美 五段 | 违规负 | | ||||||||||||
尹暎善 三段 | 2 | |||||||||||||
| 李英信 三段 | 0 | | |||||||||||
李英信 三段 | 2目半胜 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
张璇 八段 | 黑 | | ||||||||||||
李英信 三段 | 中盘胜 | |||||||||||||
| 华学明 七段 | 黑 | | |||||||||||
华学明 七段 | 中盘胜 | |||||||||||||
何晓任 五段 | 白 | | ||||||||||||
第三届正官庄杯
局次 | 日期 | 地点 | 获胜棋手 | 失利棋手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2004年11月9日 | 北京 | 李玟真 | 曹呈 | 黑5目半胜 |
第二局 | 2004年11月10日 | 北京 | 梅泽由香里 | 李玟真 | 白中盘胜 |
第三局 | 2004年11月11日 | 北京 | 叶桂 五段 | 梅泽由香里 | 黑中盘胜 |
第四局 | 2004年11月12日 | 北京 | 叶桂 五段 | 玄味真 三段 | 白6目半胜 |
第五局 | 2004年12月19日 | 首尔 | 叶桂 五段 | 矢代久美子 | 白中盘胜 |
第六局 | 2004年12月20日 | 首尔 | 叶桂 五段 | 金恩善 | 白2目半胜 |
第七局 | 2004年12月21日 | 首尔 | 叶桂 五段 | 铃木步 | 白中盘胜 |
第八局 | 2004年12月22日 | 首尔 | 尹暎善 | 叶桂 五段 | 白3目半胜 |
第九局 | 2004年12月23日 | 首尔 | 尹暎善 | 万波佳奈 | 黑5目半胜 |
第十局 | 2004年12月24日 | 首尔 | 徐莹 五段 | 尹暎善 四段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2005年1月17日 | 上海 | 徐莹 五段 | 小林泉美 六段 | 白中盘胜 |
第十二局 | 2005年1月18日 | 上海 | 朴智恩 | 徐莹 五段 | 白8目半胜 |
第十三局 | 2005年1月19日 | 上海 | 朴智恩 | 张璇 | 白4目半胜 |
第十四局 | 2005年1月20日 | 上海 | 芮乃伟 | 朴智恩 | 黑中盘胜 |
第四届正官庄杯
局次 | 日期 | 地点 | 获胜棋手 | 失利棋手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2005年11月1日 | 北京 | 王祥云 初段 | 新海洋子 五段 | 黑4目半胜 |
第二局 | 2005年11月2日 | 北京 | 王祥云 初段 | 金恩善 二段 | 白2目半胜 |
第三局 | 2005年11月3日 | 北京 | 王祥云 初段 | 万波佳奈 三段 | 黑3目半胜 |
第四局 | 2005年11月4日 | 北京 | 王祥云 初段 | 李多慧 三段 | 白中盘胜 |
第五局 | 2005年12月18日 | 首尔 | 王祥云 初段 | 大泽奈留美 三段 | 白中盘胜 |
第六局 | 2005年12月19日 | 首尔 | 李玟真 四段 | 王祥云 初段 | 白中盘胜 |
第七局 | 2005年12月20日 | 首尔 | 知念薰 四段 | 李玟真 四段 | 白半目胜 |
第八局 | 2005年12月21日 | 首尔 | 知念薰 四段 | 范蔚菁 初段 | 黑中盘胜 |
第九局 | 2005年12月22日 | 首尔 | 知念薰 四段 | 李英信 四段 | 白中盘胜 |
第十局 | 2005年12月23日 | 首尔 | 芮迺伟 九段 | 知念薰 四段 | 白中盘胜 |
第十一局 | 2006年1月16日 | 上海 | 朴智恩 六段 | 芮乃伟 九段 | 黑1目半胜 |
第十二局 | 2006年1月17日 | 上海 | 朴智恩 六段 | 小山荣美 五段 | 黑4目半胜 |
第十三局 | 2006年1月18日 | 上海 | 叶桂 五段 | 朴智恩 六段 | 黑半目胜 |
中国队徐莹五段没有出场
第五届正官庄杯
局次 | 日期 | 地点 | 获胜棋手 | 失利棋手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2006年12月11日 | 北京 | 鲁佳 | 李夏辰 | 白半目胜 |
第二局 | 2006年12月12日 | 北京 | 鲁佳 | 青木喜久代 | 白14目半胜 |
第三局 | 2006年12月13日 | 北京 | 金惠敏 | 鲁佳 | 黑5目半胜 |
第四局 | 2006年12月14日 | 北京 | 万波佳奈 三段 | 金惠敏 | 白中盘胜 |
第五局 | 2007年1月13日 | 首尔 | 万波佳奈 三段 | 王祥云 初段 | 白中盘胜 |
第六局 | 2007年1月14日 | 首尔 | 万波佳奈 三段 | 玄味真 | 白7目半胜 |
第七局 | 2007年1月15日 | 首尔 | 郑岩 | 万波佳奈 三段 | 白10目半胜 |
第八局 | 2007年1月16日 | 首尔 | 郑岩 | 朴智恩 | 黑2目半胜 |
第九局 | 2007年1月17日 | 首尔 | 加藤启子 | 郑岩 | 白中盘胜 |
第十局 | 2007年1月18日 | 首尔 | 李玟真 五段 | 加藤启子 五段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2007年3月12日 | 广州 | 李玟真 五段 | 黎春华 四段 | 黑1目半胜 |
第十二局 | 2007年3月13日 | 广州 | 李玟真 五段 | 小西和子 | 黑中盘胜 |
第十三局 | 2007年3月14日 | 广州 | 李玟真 五段 | 叶桂 | 白9目半胜 |
第十四局 | 2007年3月15日 | 广州 | 李玟真 五段 | 矢代久美子 五段 | 白6目半胜 |
第六届正官庄杯
局次 | 日期 | 地点 | 获胜棋手 | 失利棋手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2008年1月8日 | 杭州 | 李瑟娥 初段 | 梅泽由香里 五段 | 黑半目胜 |
第二局 | 2008年1月9日 | 杭州 | 李瑟娥 初段 | 王磐 初段 | 黑中盘胜 |
第三局 | 2008年1月10日 | 杭州 | 青木喜久代 八段 | 李瑟娥 初段 | 白9目半胜 |
第四局 | 2008年1月11日 | 杭州 | 青木喜久代 八段 | 宋容慧 初段 | 黑中盘胜 |
第五局 | 2008年3月2日 | 首尔 | 青木喜久代 八段 | 金世实 二段 | 黑2目半胜 |
第六局 | 2008年3月3日 | 首尔 | 范蔚菁 二段 | 青木喜久代 八段 | 黑6目半胜 |
第七局 | 2008年3月4日 | 首尔 | 李夏辰 三段 | 范蔚菁 二段 | 白中盘胜 |
第八局 | 2008年3月5日 | 首尔 | 李夏辰 三段 | 万波佳奈 四段 | 黑中盘胜 |
第九局 | 2008年3月6日 | 首尔 | 唐奕 二段 | 李夏辰 三段 | 白7目半胜 |
第十局 | 2008年3月7日 | 首尔 | 唐奕 二段 | 矢代久美子 五段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2008年4月1日 | 北京 | 李玟真 五段 | 唐奕 二段 | 白中盘胜 |
第十二局 | 2008年4月2日 | 北京 | 李玟真 五段 | 加藤启子 五段 | 黑6目半胜 |
第十三局 | 2008年4月3日 | 北京 | 李玟真 五段 | 芮乃伟 九段 | 黑7目半胜 |
韩国队主将朴智恩九段没有出场
第七届正官庄杯
局次 | 日期 | 地点 | 获胜棋手 | 失利棋手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2008年11月12日 | 北京 | 宋容慧初段 | 李多慧三段 | 黑5目半胜 |
第二局 | 2008年11月13日 | 北京 | 宋容慧初段 | 加藤启子六段 | 白中盘胜 |
第三局 | 2008年11月14日 | 北京 | 宋容慧初段 | 李夏辰三段 | 黑5目半胜 |
第四局 | 2008年11月15日 | 北京 | 宋容慧初段 | 万波佳奈四段 | 白中盘胜 |
第五局 | 2009年1月11日 | 首尔 | 宋容慧初段 | 金惠敏五段 | 黑中盘胜 |
第六局 | 2009年1月12日 | 首尔 | 宋容慧初段 | 青木喜久代八段 | 白中盘胜 |
第七局 | 2009年1月13日 | 首尔 | 朴智恩九段 | 宋容慧初段 | 白中盘胜 |
第八局 | 2009年1月14日 | 首尔 | 朴智恩九段 | 铃木步四段 | 白中盘胜 |
第九局 | 2009年1月15日 | 首尔 | 李赫初段 | 朴智恩九段 | 黑中盘胜 |
第十局 | 2009年1月16日 | 首尔 | 李赫初段 | 梅泽由香里五段 | 黑12目半胜 |
第十一局 | 2009年3月9日 | 广州 | 李赫初段 | 李玟真五段 | 白中盘胜 |
中国队唐奕二段、王祥云初段和郑岩二段没有出场
- 2009年3月10日友谊表演赛:宋容慧执黑中盘胜李玟真
第八届正官庄杯
局次 | 日期 | 地点 | 获胜棋手 | 失利棋手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2009年9月22日 | 广东东莞 | 王晨星二段 | 金仑映初段 | 白10目半胜 |
第二局 | 2009年9月23日 | 广东东莞 | 王晨星二段 | 吉田美香八段 | 白中盘胜 |
第三局 | 2009年9月24日 | 广东东莞 | 王晨星二段 | 尹智熙二段 | 白中盘胜 |
第四局 | 2009年9月25日 | 广东东莞 | 青木喜久代八段 | 王晨星二段 | 黑中盘胜 |
第五局 | 2009年12月20日 | 首尔 | 朴炤炫二段 | 青木喜久代八段 | 白6目半胜 |
第六局 | 2009年12月21日 | 首尔 | 曹又尹三段 | 朴炤炫二段 | 白中盘胜 |
第七局 | 2009年12月22日 | 首尔 | 曹又尹三段 | 梅泽由香里五段 | 黑中盘胜 |
第八局 | 2009年12月23日 | 首尔 | 金惠敏五段 | 曹又尹三段 | 黑1目半胜 |
第九局 | 2009年12月24日 | 首尔 | 向井千瑛三段 | 金惠敏五段 | 黑中盘胜 |
第十局 | 2009年12月25日 | 首尔 | 宋容慧五段 | 向井千瑛三段 | 白4目半胜 |
第十一局 | 2010年2月1日 | 广州 | 朴志恩九段 | 宋容慧五段 | 黑中盘胜 |
第十二局 | 2010年2月2日 | 广州 | 朴志恩九段 | 铃木步四段 | 黑中盘胜 |
第十三局 | 2010年2月3日 | 广州 | 朴志恩九段 | 叶桂五段 | 黑半目胜 |
第十四局 | 2010年2月4日 | 广州 | 朴志恩九段 | 李赫 | 白中盘胜 |
第九届正官庄杯
局次 | 日期 | 地点 | 获胜棋手 | 失利棋手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2011年1月8日 | 中国杭州 | 文度媛二段 | 青木喜久代八段 | 白中盘胜 |
第二局 | 2011年1月9日 | 中国杭州 | 文度媛二段 | 鲁佳二段 | 黑18目半胜 |
第三局 | 2011年1月10日 | 中国杭州 | 文度媛二段 | 知念薰四段 | 白10目半胜 |
第四局 | 2011年1月11日 | 中国杭州 | 文度媛二段 | 李赫三段 | 白7目半胜 |
第五局 | 2011年1月12日 | 中国杭州 | 文度媛二段 | 向井千瑛四段 | 黑1目半胜 |
第六局 | 2011年1月13日 | 中国杭州 | 文度媛二段 | 宋容慧五段 | 黑中盘胜 |
第七局 | 2011年1月14日 | 中国杭州 | 文度媛二段 | 铃木步五段 | 白3目半胜 |
第八局 | 2011年3月22日 | 韩国首尔 | 唐奕二段 | 文度媛二段 | 黑中盘胜 |
第九局 | 2011年3月23日 | 韩国首尔 | 吉田美香八段 | 唐奕二段 | 黑1目半胜 |
第十局 | 2011年3月24日 | 韩国首尔 | 金美里初段 | 吉田美香八段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2011年3月25日 | 韩国首尔 | 芮乃伟九段 | 金美里初段 | 黑中盘胜 |
第十二局 | 2011年3月26日 | 韩国首尔 | 芮乃伟九段 | 李夏辰三段 | 黑中盘胜 |
第十三局 | 2011年3月27日 | 韩国首尔 | 芮乃伟九段 | 朴志娟二段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2011年3月28日 | 韩国首尔 | 朴志恩九段 | 芮乃伟九段 | 白中盘胜 |
外部链接
- 第9届正官庄杯_NIKE新浪竞技风暴_新浪网
- “女子围棋擂台赛”专题_TOM棋圣道场
- 第四届正官庄杯女子围棋世锦赛_NIKE新浪竞技风暴_新浪网
- 第二届正官庄杯女子围棋世锦赛_NIKE新浪竞技风暴_新浪网
- 第七届正官庄杯世界女子围棋团体锦标赛_NIKE新浪竞技风暴_新浪网
|