第一届世界智力运动会围棋比赛
第一届世界智力运动会围棋比赛于2008年10月4日-11日在中国北京举行,共有6个项目。
目录
1 男子个人比赛
2 女子个人比赛
3 个人公开赛
4 男子团体赛
4.1 男子团体赛决赛
4.2 男子团体赛三四名赛
5 女子团体赛
5.1 女子团体赛决赛
6 混合双人赛
7 外部連結
8 参考
男子个人比赛
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
姜东润九段 | 1 | |||||||||||||
山城宏九段 | 0 | | ||||||||||||
姜东润九段 | 1 | |||||||||||||
| 古力九段 | 0 | | |||||||||||
古力九段 | 1 | |||||||||||||
张丰猷七段 | 0 | | ||||||||||||
姜东润九段 | 1 | |||||||||||||
| 李喆六段 | 0 | | |||||||||||
李喆六段 | 1 | |||||||||||||
睦镇硕九段 | 0 | | ||||||||||||
李喆六段 | 1 | |||||||||||||
| 山田规三生九段 | 0 | | |||||||||||
山田规三生九段 | 1 | |||||||||||||
李献羽六段 | 0 | | ||||||||||||
姜东润九段 | 1 | |||||||||||||
| 朴正祥九段 | 0 | ||||||||||||
王檄九段 | 1 | |||||||||||||
白洪淅六段 | 0 | | ||||||||||||
王檄九段 | 1 | |||||||||||||
| 刘星七段 | 0 | | |||||||||||
刘星七段 | 1 | |||||||||||||
李沂修四段 | 0 | | ||||||||||||
王檄九段 | 0 | |||||||||||||
| 朴正祥九段 | 1 | | 季軍戰 | ||||||||||
朴正祥九段 | 1 | |||||||||||||
王立诚九段 | 0 | | ||||||||||||
朴正祥九段 | 1 | 李喆六段 | 1 | |||||||||||
| 朴永训九段 | 0 | | 王檄九段 | 0 | |||||||||
朴永训九段 | 1 | |||||||||||||
三村智保九段 | 0 | | ||||||||||||
女子个人比赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
李玟真五段 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
芮乃伟九段 | 0 | | ||||||||
李玟真 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
| 万波加奈 | 0 | | |||||||
万波加奈四段 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
曹又尹二段 | 0 | | ||||||||
李玟真 | 0 | |||||||||
| ||||||||||
| 宋容慧 | 1 | ||||||||
宋容慧初段 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
佃亚纪子五段 | 0 | | ||||||||
宋容慧 | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| ||||||||||
| 朴智恩 | 0 | | |||||||
黑嘉嘉初段 | 0 | 万波加奈 | 0 | |||||||
朴智恩九段 | 1 | | 朴智恩 | 1 | ||||||
| ||||||||||
个人公开赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
胡煜清八段 | 0 | |||||||||
| ||||||||||
李勇熙六段 | 1 | | ||||||||
李勇熙 | 0 | |||||||||
| ||||||||||
| 赵大元 | 1 | | |||||||
赵大元七段 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
周广六段 | 0 | | ||||||||
赵大元 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
| 咸泳雨 | 0 | ||||||||
咸泳雨七段 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
李捷七段 | 0 | | ||||||||
咸泳雨 | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| ||||||||||
| 王琛 | 0 | | |||||||
葛勇飞七段 | 0 | 李勇熙 | 1 | |||||||
王琛六段 | 1 | | 王琛 | 0 | ||||||
| ||||||||||
男子团体赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
韩国 | 5 | |||||||||
| ||||||||||
捷克 | 0 | | ||||||||
韩国 | 4 | |||||||||
| ||||||||||
| 日本 | 1 | | |||||||
朝鲜 | 0 | |||||||||
| ||||||||||
日本 | 5 | | ||||||||
韩国 | 4 | |||||||||
| ||||||||||
| 中国 | 1 | ||||||||
中華台北 | 5 | |||||||||
| ||||||||||
香港 | 0 | | ||||||||
中華台北 | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| ||||||||||
| 中国 | 4 | | |||||||
烏克蘭 | 0 | 日本 | 3 | |||||||
中国 | 5 | | 中華台北 | 2 | ||||||
| ||||||||||
男子团体赛决赛
[1]
常昊执白中盘负元晟溱
谢赫执白中盘负韩尚勋
朴文垚执黑中盘负金志锡
孔杰执黑3.5点负崔哲瀚
丁伟执白中盘胜李世石
男子团体赛三四名赛
依田纪基九段胜陈诗渊七段
羽根直树九段负黄翊祖七段
山下敬吾九段负
河野临九段胜
高尾绅路九段胜
女子团体赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
韩国 | 3 | |||||||||
| ||||||||||
英國 | 0 | | ||||||||
韩国 | 2 | |||||||||
| ||||||||||
| 朝鲜 | 1 | | |||||||
朝鲜 | 2 | |||||||||
| ||||||||||
中華台北 | 1 | | ||||||||
韩国 | 1 | |||||||||
| ||||||||||
| 中国 | 2 | ||||||||
日本 | 3 | |||||||||
| ||||||||||
澳大利亚 | 0 | | ||||||||
日本 | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| ||||||||||
| 中国 | 2 | | |||||||
德國 | 0 | 朝鲜 | 0 | |||||||
中国 | 3 | | 日本 | 3 | ||||||
| ||||||||||
女子团体赛决赛
[2]
郑岩二段执黑中盘负金惠敏五段
王祥云初段执白中盘胜权孝珍五段
唐奕二段执黑5目半胜朴志娟初段- 替补:蔡碧涵、
混合双人赛
十六强賽 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
洪性志六段 金恩善三段 | 1 | |||||||||||||
刘立荣六段 王香如六段 | 0 | | ||||||||||||
洪性志六段 金恩善三段 | 0 | |||||||||||||
| 周俊勋九段 谢依旻四段 | 1 | | |||||||||||
普柳什五段 扎卡尔琴科一级 | 0 | |||||||||||||
周俊勋九段 谢依旻四段 | 1 | | ||||||||||||
周俊勋九段 谢依旻四段 | 1 | |||||||||||||
| 俞斌九段 李赫初段 | 0 | | |||||||||||
俞斌九段 李赫初段 | 1 | |||||||||||||
蒂波尔·博塞 丽塔·博塞 | 0 | | ||||||||||||
俞斌九段 李赫初段 | 1 | |||||||||||||
| 洪奭义六段 金伸英五段 | 0 | | |||||||||||
洪奭义六段 金伸英五段 | 1 | |||||||||||||
今村俊也九段 小西和子八段 | 0 | | ||||||||||||
周俊勋九段 谢依旻四段 | 0 | |||||||||||||
| 黄奕中七段 范蔚菁二段 | 1 | ||||||||||||
林至涵八段 张凯馨三段 | 1 | |||||||||||||
平冈聪八段 平冈由里子五段 | 0 | | ||||||||||||
林至涵八段 张凯馨三段 | 0 | |||||||||||||
| 温昭珍四段 李夏辰三段 | 1 | | |||||||||||
赵大元七段 赵新星七段 | 0 | |||||||||||||
温昭珍四段 李夏辰三段 | 1 | | ||||||||||||
温昭珍四段 李夏辰三段 | 0 | |||||||||||||
| 黄奕中七段 范蔚菁二段 | 1 | | 季軍賽 | ||||||||||
小林觉九段 矢代久美子五段 | 1 | |||||||||||||
让·霍拉六段 巴尔托娃三级 | 0 | | ||||||||||||
小林觉九段 矢代久美子五段 | 0 | 俞斌九段 李赫初段 | 0 | |||||||||||
| 黄奕中七段 范蔚菁二段 | 1 | | 温昭珍四段 李夏辰三段 | 1 | |||||||||
措尔蒙四段 拉夫吉尔三段 | 0 | |||||||||||||
黄奕中七段 范蔚菁二段 | 1 | | ||||||||||||
外部連結
- 第一屆世界智力運動會官方網站
- 新浪网“第一届世界智力运动会”专题
- TOM网“智力运动会”专题
- 搜狐网“第一届世界智力运动会”专题
- 腾讯网“首届世界智力运动会”专题
参考
^ 智运会围棋男团决赛中国负韩国 痛失最重一金(谱)
^ 智运会围棋女团决赛中国2-1力克韩国摘第8金