第一届世界智力运动会围棋比赛
第一届世界智力运动会围棋比赛于2008年10月4日-11日在中国北京举行,共有6个项目。
目录
1 男子个人比赛
2 女子个人比赛
3 个人公开赛
4 男子团体赛
4.1 男子团体赛决赛
4.2 男子团体赛三四名赛
5 女子团体赛
5.1 女子团体赛决赛
6 混合双人赛
7 外部連結
8 参考
男子个人比赛
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | | 0 | | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | | 0 | | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | | 0 | | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | | 0 | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | | 0 | | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | | 1 | | 季軍戰 | ||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 1 | | 1 | |||||||||||
| | | 0 | | | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
女子个人比赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 0 | | |||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 0 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 1 | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| | ||||||||||
| | | 0 | | |||||||
| | 0 | | 0 | |||||||
| | 1 | | | 1 | ||||||
| | ||||||||||
个人公开赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ||||||
| | 0 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 1 | | ||||||||
| | 0 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 1 | | |||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 0 | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| | ||||||||||
| | | 0 | | |||||||
| | 0 | | 1 | |||||||
| | 1 | | | 0 | ||||||
| | ||||||||||
男子团体赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ||||||
| | 5 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 4 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 1 | | |||||||
| | 0 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 5 | | ||||||||
| | 4 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 1 | ||||||||
| | 5 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| | ||||||||||
| | | 4 | | |||||||
| | 0 | | 3 | |||||||
| | 5 | | | 2 | ||||||
| | ||||||||||
男子团体赛决赛
[1]
常昊执白中盘负元晟溱
谢赫执白中盘负韩尚勋
朴文垚执黑中盘负金志锡
孔杰执黑3.5点负崔哲瀚
丁伟执白中盘胜李世石
男子团体赛三四名赛
依田纪基九段胜陈诗渊七段
羽根直树九段负黄翊祖七段
山下敬吾九段负
河野临九段胜
高尾绅路九段胜
女子团体赛
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ||||||
| | 3 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 1 | | |||||||
| | 2 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 1 | | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 2 | ||||||||
| | 3 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 1 | 季軍戰 | ||||||||
| | ||||||||||
| | | 2 | | |||||||
| | 0 | | 0 | |||||||
| | 3 | | | 3 | ||||||
| | ||||||||||
女子团体赛决赛
[2]
郑岩二段执黑中盘负金惠敏五段
王祥云初段执白中盘胜权孝珍五段
唐奕二段执黑5目半胜朴志娟初段- 替补:蔡碧涵、
混合双人赛
十六强賽 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 1 | | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 1 | | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 1 | | 季軍賽 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| | 1 | | 1 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | | |||||||||||||
外部連結
- 第一屆世界智力運動會官方網站
- 新浪网“第一届世界智力运动会”专题
- TOM网“智力运动会”专题
- 搜狐网“第一届世界智力运动会”专题
- 腾讯网“首届世界智力运动会”专题
参考
^ 智运会围棋男团决赛中国负韩国 痛失最重一金(谱)
^ 智运会围棋女团决赛中国2-1力克韩国摘第8金