瓦尼亚·阿里安蒂·苏科措
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
瓦尼亚·阿里安蒂·苏科措 Vania Arianti Sukoco | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | (1999-08-28) 1999年8月28日 |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 23勝–13負(女雙) 29勝–15負(混雙) |
最高世界排名 | 第98位(混雙-里瓦尔迪) (2016年10月6日 [1]) |
現時世界排名 | 第111位(女雙-库苏马) 第109位(混雙-里瓦尔迪) (2016年12月1日[2][3]) |
BWF id | 62428 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年12月7日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 印尼 |
瓦尼亚·阿里安蒂·苏科措(印尼語:Vania Arianti Sukoco,1999年8月28日-),印尼女子羽毛球運動員。
簡歷
2016年10月,瓦尼亚·阿里安蒂·苏科措出戰越南羽毛球國際系列賽,與里诺夫·里瓦尔迪合作贏得混合雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 马来西亚青少年羽毛球锦标赛 | 女子雙打 | 塔尼亚·奥克塔维亚尼·库苏马 | 冠軍 | |
2016年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 塔尼亚·奥克塔维亚尼·库苏马 | 準決賽 |
印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塔尼亚·奥克塔维亚尼·库苏马 | 準決賽 | |
樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 塔尼亚·奥克塔维亚尼·库苏马 | 準決賽 | |
越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 里诺夫·里瓦尔迪 | 冠軍 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 拉马达尼·哈斯蒂扬蒂·普特里 | 準決賽 | |
2017年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 拉马达尼·哈斯蒂扬蒂·普特里 | 準決賽 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塔尼亚·奥克塔维亚尼·库苏马 | 亞軍 | |
2018年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 塔尼亚·奥克塔维亚尼·库苏马 | 冠軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Vania Arianti SUKOCO (62428)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/1/2016) - Women's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/1/2016) - Mixed doubles