美國職棒大聯盟年度最佳新人獎
美國職棒大聯盟年度最佳新人獎(Rookie of the Year Award,或稱為新人王)是美國職棒大聯盟每年頒給美聯與國聯裡表現最為傑出的新人球員(Rookie)的獎項。
在1940年到1946年期間,全美棒球記者協會芝加哥分會每年選出一位最佳新人。在1947年的時候,他們決定邀請所有的會員一起來票選。很巧合地,1947年也是傑基·羅賓森所忍受棒球史上最為艱難的新人年。那一年,他實至名歸地贏得了最佳新人獎。最初這個獎項的正式名稱是「傑·路易斯·康明斯基紀念獎」(J. Louis Comiskey Memorial Award,1930年代芝加哥白襪的老闆),到了1987年,為了表彰傑基·羅賓森打破種族界線,所以在四十週年時將這個獎改名為「傑基·羅賓森獎」(Jackie Robinson Award)。
只有兩位球員,而且都是在美聯,在同一年同時拿到最佳新人獎與最有價值球員獎:1975年的Fred Lynn以及2001年的鈴木一朗。唯一一位同時拿到最佳新人獎與賽揚獎的是1981年的Fernando Valenzuela。
目录
1 新人的定義
1.1 進入大聯盟前的職棒經歷
2 歷年最佳新人獎得主
2.1 兩聯盟合併票選時期(1947年至1948年)
2.2 兩聯盟分開票選時期(1949年至今)
3 外部連結
新人的定義
依照現行大聯盟的規定,有資格成為年度最佳新人獎候選人的條件如下:
- 如果之前曾經在大聯盟球季登場,打數需少於130個;投球局數需少於50局。
- 待在大聯盟球隊活躍名單(Active Rosters;即俗稱的25人名單)當中少於45天(扣掉在傷兵名單中的時間,以及9月1日後名單大擴充的時間)。
*兩個條件均須符合才具有新人資格。
進入大聯盟前的職棒經歷
近年來這個獎項的給獎標準遭受到不少檢討的聲浪,原因之一是將獎項頒給新加入的日本籍球員,像是野茂英雄(1995年)、佐佐木主浩(2000年)、鈴木一朗(2001年)等等。他們在加入大聯盟之前,已經在日本職棒擁有一定程度的年資與經驗了。許多棒球記者開始質疑到底「新人」的定義應該怎麼決定。然而,在現行大聯盟的規定裡,並沒有關於年齡或其他職棒聯盟年資的限制。2003年,在松井秀喜以些微的差距輸給Angel Berroa時,這個議題又再度被拿出來討論。
歷年最佳新人獎得主
兩聯盟合併票選時期(1947年至1948年)
年份 | 球員,球隊,位置 |
---|---|
1947年 | 傑基·羅賓森,布魯克林道奇(國聯),一 |
1948年 | Alvin Dark,波士頓勇士(國聯),游 |
兩聯盟分開票選時期(1949年至今)
年份 | 美國聯盟 | 國家聯盟 |
---|---|---|
1949年 | Roy Sievers,聖路易布朗,外 | 唐·紐康伯,布魯克林道奇,投 |
1950年 | Walt Dropo,波士頓紅襪,一 | Sam Jethroe,波士頓勇士,外 |
1951年 | Gil McDougald,紐約洋基,三 | 威利·梅斯,紐約巨人,外 |
1952年 | Harry Byrd,費城運動家,投 | Joe Black,布魯克林道奇,投 |
1953年 | Harvey Kuenn,底特律老虎,游 | Jim Gilliam,布魯克林道奇,二 |
1954年 | Bob Grim,紐約洋基,投 | Wally Moon,聖路易紅雀,外 |
1955年 | Herb Score,克里夫蘭印地安人,投 | Bill Virdon,聖路易紅雀,外 |
1956年 | Luis Aparicio,芝加哥白襪,游 | 法蘭克·羅賓森,辛辛那提紅,外 |
1957年 | Tony Kubek,紐約洋基,游 | Jack Sanford,費城費城人,投 |
1958年 | Albie Pearson,華盛頓參議員,外 | Orlando Cepeda,舊金山巨人,一 |
1959年 | Bob Allison,華盛頓參議員,外 | 威利·麥考維,舊金山巨人,一 |
1960年 | Ron Hansen,巴爾的摩金鶯,游 | Frank Howard,洛杉磯道奇,外 |
1961年 | Don Schwall,波士頓紅襪,投 | 比利·威廉斯,芝加哥小熊,外 |
1962年 | Tom Tresh,紐約洋基,游 | Ken Hubbs,芝加哥小熊,二 |
1963年 | Gary Peters,芝加哥白襪,投 | 彼得·羅斯,辛辛那提紅 |
1964年 | 湯尼·奧力偉,明尼蘇達雙城,外 | Dick Allen,費城費城人 |
1965年 | Curt Blefary,巴爾的摩金鶯,外 | Jim Lefebvre,洛杉磯道奇,二 |
1966年 | Tommie Agee,芝加哥白襪,外 | Tommy Helms,辛辛那提紅,二 |
1967年 | Rod Carew,明尼蘇達雙城,二 | Tom Seaver,紐約大都會,投 |
1968年 | Stan Bahnsen,紐約洋基,投 | 強尼·班區,辛辛那提紅,捕 |
1969年 | Lou Piniella,堪薩斯市皇家,外 | Ted Sizemore,洛杉磯道奇,二 |
1970年 | 瑟曼·曼森,紐約洋基,捕 | Carl Morton,蒙特婁博覽會,投 |
1971年 | Chris Chambliss,克里夫蘭印地安人,一 | Earl Williams,亞特蘭大勇士,捕 |
1972年 | 卡爾頓·費斯克,波士頓紅襪,捕 | Jon Matlack,紐約大都會,投 |
1973年 | Al Bumbry,巴爾的摩金鶯,外 | Gary Matthews,舊金山巨人,外 |
1974年 | Mike Hargrove,德州遊騎兵,一 | Bake McBride,聖路易紅雀,外 |
1975年 | Fred Lynn,波士頓紅襪,外 | John Montefusco,舊金山巨人,投 |
1976年 | Mark Fidrych,底特律老虎,投 | Butch Metzger,聖地牙哥教士,投 Pat Zachry,辛辛那提紅人,投 |
1977年 | 艾迪·墨瑞,巴爾的摩金鶯,指 | 安德魯·道森,蒙特婁博覽會,外 |
1978年 | Lou Whitaker,底特律老虎,二 | Bob Horner,亞特蘭大勇士,三 |
1979年 | John Castino,明尼蘇達雙城,三 Alfredo Griffin,多倫多藍鳥,游 | Rick Sutcliffe,洛杉磯道奇,投 |
1980年 | Joe Charboneau,克里夫蘭印地安人,外 | Steve Howe,洛杉磯道奇,投 |
1981年 | Dave Righetti,紐約洋基,投 | Fernando Valenzuela,洛杉磯道奇,投 |
1982年 | Cal Ripken, Jr.,巴爾的摩金鶯,游 | Steve Sax,洛杉磯道奇,二 |
1983年 | Ron Kittle,芝加哥白襪,外 | Darryl Strawberry,紐約大都會,外 |
1984年 | Alvin Davis,西雅圖水手,一 | Dwight Gooden,紐約大都會,投 |
1985年 | Ozzie Guillen,芝加哥白襪,游 | Vince Coleman,聖路易紅雀,外 |
1986年 | 荷西·坎塞柯,奧克蘭運動家,外 | Todd Worrell,聖路易紅雀,投 |
1987年 | 馬克·麥奎爾,奧克蘭運動家,一 | Benito Santiago,聖地牙哥教士,捕 |
1988年 | Walt Weiss,奧克蘭運動家,游 | Chris Sabo,辛辛那提紅,三 |
1989年 | Gregg Olson,巴爾的摩金鶯,投 | Jerome Walton,芝加哥小熊,外 |
1990年 | Sandy Alomar, Jr.,克里夫蘭印地安人,捕 | David Justice,亞特蘭大勇士,外 |
1991年 | Chuck Knoblauch,明尼蘇達雙城,二 | 傑夫·巴格威爾,休士頓太空人,一 |
1992年 | Pat Listach,密爾瓦基釀酒人,游 | Eric Karros,洛杉磯道奇,一 |
1993年 | 提姆·賽門,加州天使,外 | 麥克·皮耶薩,洛杉磯道奇,捕 |
1994年 | Bob Hamelin,堪薩斯市皇家,指 | Raul Mondesi,洛杉磯道奇,外 |
1995年 | Marty Cordova,明尼蘇達雙城,外 | 野茂英雄,洛杉磯道奇,投 |
1996年 | 德瑞克·基特,紐約洋基,游 | Todd Hollandsworth,洛杉磯道奇,外 |
1997年 | 諾馬·賈西亞帕拉,波士頓紅襪,游 | 史考特·羅倫,費城費城人,三 |
1998年 | Ben Grieve,奧克蘭運動家,外 | 凱瑞·伍德,芝加哥小熊,投 |
1999年 | 卡洛斯·貝爾川,堪薩斯市皇家,外 | Scott Williamson,辛辛那提紅,投 |
2000年 | 佐佐木主浩,西雅圖水手,投 | Rafael Furcal,亞特蘭大勇士,游 |
2001年 | 鈴木一朗,西雅圖水手,外 | 亞伯特·普荷斯,聖路易紅雀,三—外 |
2002年 | 艾瑞克·辛斯基,多倫多藍鳥,三 | Jason Jennings,科羅拉多落磯,投 |
2003年 | Angel Berroa,堪薩斯市皇家,游 | Dontrelle Willis,佛羅里達馬林魚,投 |
2004年 | Bobby Crosby,奧克蘭運動家,游 | 杰森·贝,匹茲堡海盜,外 |
2005年 | 休斯頓·史崔特,奧克蘭運動家,救 | 萊恩·霍華德,費城費城人,一 |
2006年 | 賈斯丁·韋蘭德,底特律老虎,投 | 亨利·拉米瑞茲,佛羅里達馬林魚,游 |
2007年 | 达斯汀·佩德罗亚,波士頓紅襪,二 | 莱恩·布劳恩,密爾瓦基釀酒人,三 |
2008年 | 埃文·朗歌利亚,坦帕灣光芒,三 | 吉奧瓦尼·索托,芝加哥小熊,捕 |
2009年 | 安德鲁·贝利,奥克兰运动家,投 | 克里斯·柯格兰,佛罗里达马林鱼,外 |
2010年 | 內夫塔利·費利茲,德州遊騎兵,救 | 巴斯特·波西,舊金山巨人,捕 |
2011年 | 傑瑞米·海利克森,坦帕灣光芒,投 | 克雷格·金布雷爾,亞特蘭大勇士,救 |
2012年 | 麥可·特魯特,洛杉磯安那罕天使,外 | 布萊斯·哈波,華盛頓國民,外 |
2013年 | 威尔·迈尔斯,坦帕湾光芒,外 | 何賽·費南德茲,邁阿密馬林魚,投 |
2014年 | José Abreu,芝加哥白襪,一 | 賈寇伯·迪格隆,紐約大都會,投 |
2015年 | Carlos Correa,休士頓太空人,游 | 克里斯·布萊恩,芝加哥小熊,三 |
2016年 | Michael Fulmer,底特律老虎,投 | 柯瑞·席格,洛杉磯道奇,游 |
2017年 | 亞倫·賈吉,紐約洋基,外 | 科迪·貝林傑,洛杉磯道奇,一 |
外部連結
Baseball Almanac網站上的年度最佳新人專頁