黃義交
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
黃義交 | |
---|---|
中華民國第7屆立法委員 | |
任期 2008年2月1日-2012年1月31日 | |
选区 | 臺中市第三選舉區 (中區、西區、東區、南區) |
多数票 | 76,209(54.91%) |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | (1953-03-12) 1953年3月12日 臺灣雲林縣 |
国籍 | 中華民國 |
政党 | 中國國民黨(-2000) 中國國民黨(親民黨背書)(2007年-至今) |
其他政党 | 親民黨(2000年-2007年) |
学历
| |
经历
|
黃義交(1953年3月12日-),出生於台灣雲林縣。中華民國政治人物,曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員。
1998年,當時擔任臺灣省政府發言人且已婚的黃義交和周玉蔻、何麗玲發生多角戀情,「寶寶事件」紅極一時,最後辭職平息風波。
1998年,黃義交以無黨籍身分參選第四屆立法委員並順利當選,自此開始從政之路。2000年,親民黨創立,被視為宋楚瑜心腹之黃義交亦加入親民黨,曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職。2001年及2005年,黃義交均以親民黨籍參選台中市第6選舉區立法委員並順利當選。2007年黃義交因國親協議改披中國國民黨戰袍,並在2008年立法委員選舉中力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪而順利連任。2012年爭取連任失敗。
目录
1 選舉
1.1 2004年立法委員選舉
1.2 2008年立法委員選舉
1.3 2012年立法委員選舉
2 相關條目
3 参考資料
4 外部連結
選舉
2004年立法委員選舉
2004年臺中市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選8席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 史惠群 | 無黨籍 | 976 | 0.25% | ||
2 | 張溫鷹 | 無黨籍 | 17,764 | 4.46% | ||
3 | 沈智慧 | 親民黨 | 34,726 | 8.72% | ||
4 | 林忠勝 | 無黨籍 | 131 | 0.03% | ||
5 | 謝明源 | 民主進步黨 | 41,483 | 10.42% | ||
6 | 魏瑞洲 | 無黨籍 | 282 | 0.07% | ||
7 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 50,944 | 12.79% | ||
8 | 蔡錦隆 | 中國國民黨 | 67,711 | 17.01% | ||
9 | 李明憲 | 民主進步黨 | 30,865 | 7.75% | ||
10 | 倪振聽 | 無黨籍 | 332 | 0.08% | ||
11 | 王世勛 | 民主進步黨 | 54,912 | 13.79% | ||
12 | 何敏豪 | 台灣團結聯盟 | 34,565 | 8.68% | ||
13 | 林佩樂 | 無黨團結聯盟 | 7,344 | 1.84% | ||
14 | 劉士洲 | 無黨籍 | 687 | 0.17% | ||
15 | 何文海 | 無黨籍 | 6,464 | 1.62% | ||
16 | 蘇雲華 | 無黨籍 | 570 | 0.14% | ||
17 | 黃義交 | 親民黨 | 38,568 | 9.69% | ||
18 | 陳淑琬 | 中國國民黨 ( 新黨提名) | 9,842 | 2.47% |
2008年立法委員選舉
2008年臺中市第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 賀姿華 | 無黨籍 | 1,673 | 1.21% | ||
2 | 何敏豪 | 民主進步黨 | 59,969 | 43.21% | ||
3 | 林振東 | 民主自由黨 | 611 | 0.44% | ||
4 | 王名江 | 大道慈悲濟世黨 | 322 | 0.23% | ||
5 | 黃義交 | 中國國民黨(國親共推) | 76,209 | 54.91% | ||
選舉人數 | 236,692 | |||||
投票數 | 140,738 | |||||
有效票 | 138,784 | |||||
無效票 | 1,954 | |||||
投票率 | 59.46% |
2012年立法委員選舉
2012年臺中市第六選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃義交 | 中國國民黨 | 84,937 | 45.49% | ||
2 | 王名江 | 中華民國臺灣基本法連線 | 507 | 0.27% | ||
3 | 曾坤炳 | 健保免費連線 | 1,322 | 0.71% | ||
4 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 96,685 | 51.78% | ||
5 | 賀姿華 | 無黨籍 | 2,307 | 1.24% | ||
6 | 林幸杰 | 無黨籍 | 354 | 0.19% | ||
7 | 蔡和興 | 無黨籍 | 607 | 0.33% | ||
選舉人數 | 248,462 | |||||
投票數 | 189,152 | |||||
有效票 | 186,719 | |||||
無效票 | 2,433 | |||||
投票率 | 76.13% |
相關條目
- 2008年中華民國立法委員選舉區域暨原住民選舉區投票結果列表
参考資料
外部連結
- 立法院-黃義交簡介
黃義交的Facebook專頁
黃義交的Facebook專頁
|
|
|
|