美國職棒大聯盟最有價值球員獎
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
美國職棒大聯盟最有價值球員獎 (MVP) | |
---|---|
授予对象 | 美國職棒大聯盟美聯和國聯各年度最有價值球員 |
国家或地区 | 美國 |
主办方 | 全美棒球記者協會 |
首次颁发 | 1931 |
当前持有 | (國家聯盟):Christian Yelich (美國聯盟):穆奇·貝茲 |
美國職棒大聯盟最有價值球員獎(MLB Most Valuable Player Award)是美國職棒大聯盟的球員個人年度獎項之一。有權決定這個獎項該頒發給誰的單位在歷史上換過好幾次,不過從1930年代之後,都是由全美棒球記者協會所負責。
棒球運動裡的「最有價值球員」,不論是在業餘或者是職業界,傳統上都是每年票選一次,選出這個年度在聯盟裡對自己所屬球隊貢獻最大的球員。這裡有一份1999年美國聯盟最有價值球員獎的投票過程介紹。評審委員們採用一種稱為「博達計計數法的加權投票方式。也就是每個人可以選出自己心目中的一、二、三名,每個候選人再根據所得到的各名次的票數加權計算總得分。
目录
1 查莫獎(Chalmers Award,1911年至1914年)
2 聯盟獎(1922年至1929年)
3 全美棒球記者協會獎(1931年至今)
4 延伸閱讀
查莫獎(Chalmers Award,1911年至1914年)
在1910年,查莫汽車公司(Chalmers Automobile Company)決定要 各頒發一輛汽車給美聯與國聯裡打擊率最高的球員。這在美聯導致一件爭議的產生:進入球季的最後一天,Ty Cobb和Nap Lajoie兩人並列第一。Lajoie與克里夫蘭印地安人即將與聖路易布朗進行二連戰。而對手聖路易布朗故意將內野防守圈加大,讓Lajoie在兩場比賽裡用觸擊的方式總共擊出七支一壘安打,進而贏得這項頭銜。為了化解排山倒海而來的抗議,汽車公司決定兩個人各發一輛(到底那一年誰是打擊王,到現在還是一項爭議)。
從1911年開始,查莫汽車公司覺得光看打擊率對於這個獎項似乎不大足夠。所以查莫獎成為第一個評斷球員對球隊整體的貢獻度的獎項,也因此這個獎命名為「最有價值」而不是「年度最佳」。這個名稱一直沿用到現在。
年份 | 美國聯盟 | 國家聯盟 |
---|---|---|
1911年 | 泰·柯布,底特律老虎,外野手 | Wildfire Schulte,芝加哥小熊,外野手 |
1912年 | 特里斯·史畢克,波士頓紅襪,外野手 | Larry Doyle,紐約巨人,二壘手 |
1913年 | 華特·強森,華盛頓參議員,投手 | Jake Daubert,布魯克林道奇,一壘手 |
1914年 | 艾迪·柯林斯,費城運動家,二壘手 | 強尼·艾佛斯,波士頓勇士,二壘手 |
聯盟獎(1922年至1929年)
從1920年代開始,由聯盟負責頒發最有價值球員獎,不過卻規定每一隊只有一名候選人。這也導致1922年與1923年國聯的這個獎項從缺。每一位球員只能得一次聯盟獎,這也導致一些奇怪的結果,例如Babe Ruth在1927年球季的進攻表現是聯盟史上最佳,但是卻不能再得一次這個獎。後來這個規定總算是取消,第一個受惠的是1929年的Rogers Hornsby。
年份 | 美國聯盟 | 國家聯盟 |
---|---|---|
1922年 | 喬治·希斯勒,聖路易布朗,一壘手 | 從缺 |
1923年 | 貝比·魯斯,紐約洋基,外野手 | 從缺 |
1924年 | 華特·強森,華盛頓參議員,投手 | Dazzy Vance,布魯克林道奇,投手 |
1925年 | Roger Peckinpaugh,華盛頓參議員,游擊手 | Rogers Hornsby,聖路易紅雀,二壘手 |
1926年 | George Burns,克里夫蘭印地安人,一壘手 | Bob O'Farrell,聖路易紅雀,捕手 |
1927年 | 盧·賈里格,紐約洋基,一壘手 | Paul Waner,匹茲堡海盜,外野手 |
1928年 | Mickey Cochrane,費城運動家,捕手 | Jim Bottomley,聖路易紅雀,一壘手 |
1929年 | 從缺 | Rogers Hornsby,芝加哥小熊,二壘手 |
全美棒球記者協會獎(1931年至今)
從1931年開始,最有價值球員獎由全美棒球記者協會負責評審與頒發。
在1956年,大聯盟第一次頒發賽揚獎給全聯盟最好的投手(1967年之後才變成兩個聯盟各選一名)。此後,一般認為最有價值球員獎應該是屬於其他球員的,原因有兩個:第一個是投手已經有專屬的賽揚獎了;第二個則是投手不像其他球員,能夠每天都出賽,所以對球隊來說,「價值」較低。不過偶爾還是會有投手贏得這個獎項,而且現行的規則也規定投手也可列入候選名單。1971年之後,只有七名投手獲得最有價值球員獎。最後一位是2014年的克萊頓·克蕭,他也獲得該年度國聯的賽揚獎。
年份 | 美國聯盟 | 國家聯盟 |
---|---|---|
1931年 | 雷夫提·葛洛夫,費城運動家,投手 | Frankie Frisch,聖路易紅雀,二壘手 |
1932年 | 吉米·法克斯,費城運動家,一壘手 | Chuck Klein,費城費城人,外野手 |
1933年 | 吉米·法克斯,費城運動家,一壘手 | Carl Hubbell,紐約巨人,投手 |
1934年 | Mickey Cochrane,底特律老虎,捕手 | Dizzy Dean,聖路易紅雀,投手 |
1935年 | Hank Greenberg†,底特律老虎,一壘手 | Gabby Hartnett,芝加哥小熊,捕手 |
1936年 | 盧·賈里格,紐約洋基,一壘手 | Carl Hubbell,紐約巨人,投手 |
1937年 | Charlie Gehringer,底特律老虎,二壘手 | Joe Medwick,聖路易紅雀,外野手 |
1938年 | 吉米·法克斯,波士頓紅襪,一壘手 | Ernie Lombardi,辛辛那提紅人,捕手 |
1939年 | 喬·狄馬喬,紐約洋基,外野手 | Bucky Walters,辛辛那提紅人,投手 |
1940年 | Hank Greenberg,底特律老虎,外野手 | Frank McCormick,辛辛那提紅人,一壘手 |
1941年 | 喬·狄馬喬,紐約洋基,外野手 | Dolph Camilli,布魯克林道奇,一壘手 |
1942年 | Joe Gordon,紐約洋基,二壘手 | Mort Cooper,聖路易紅雀,投手 |
1943年 | Spud Chandler,紐約洋基,投手 | 斯坦·穆休,聖路易紅雀,外野手 |
1944年 | Hal Newhouser,底特律老虎,投手 | Marty Marion,聖路易紅雀,游擊手 |
1945年 | Hal Newhouser,底特律老虎,投手 | Phil Cavarretta,芝加哥小熊,一壘手 |
1946年 | 泰德·威廉斯,波士頓紅襪,外野手 | 斯坦·穆休,聖路易紅雀,一壘手 |
1947年 | 喬·狄馬喬,紐約洋基,外野手 | Bob Elliott,波士頓勇士,三壘手 |
1948年 | Lou Boudreau,克里夫蘭印地安人,游擊手 | 斯坦·穆休,聖路易紅雀,外野手 |
1949年 | 泰德·威廉斯,波士頓紅襪,外野手 | 傑基·羅賓森,布魯克林道奇,二壘手 |
1950年 | Phil Rizzuto,紐約洋基,游擊手 | Jim Konstanty,費城費城人,投手 |
1951年 | 尤吉·貝拉,紐約洋基,捕手 | Roy Campanella,布魯克林道奇,捕手 |
1952年 | Bobby Shantz,費城運動家,投手 | Hank Sauer,芝加哥小熊,外野手 |
1953年 | Al Rosen†,克里夫蘭印地安人,三壘手 | Roy Campanella,布魯克林道奇,捕手 |
1954年 | 尤吉·貝拉,紐約洋基,捕手 | 威利·梅斯,紐約巨人,外野手 |
1955年 | 尤吉·貝拉,紐約洋基,捕手 | Roy Campanella,布魯克林道奇,捕手 |
1956年 | 米奇·曼托†,紐約洋基,外野手 | Don Newcombe,布魯克林道奇,投手 |
1957年 | 米奇·曼托,紐約洋基,外野手 | 漢克·阿倫,密爾瓦基勇士,外野手 |
1958年 | Jackie Jensen,波士頓紅襪,外野手 | 厄尼·班克斯,芝加哥小熊,游擊手 |
1959年 | Nellie Fox,芝加哥白襪,二壘手 | 厄尼·班克斯,芝加哥小熊,游擊手 |
1960年 | Roger Maris,紐約洋基,外野手 | Dick Groat,匹茲堡海盜,游擊手 |
1961年 | Roger Maris,紐約洋基,外野手 | 法蘭克·羅賓森,辛辛那提紅人,外野手 |
1962年 | 米奇·曼托,紐約洋基,外野手 | Maury Wills,洛杉磯道奇,游擊手 |
1963年 | Elston Howard,紐約洋基,捕手 | 山迪·柯法斯,洛杉磯道奇,投手 |
1964年 | 布魯克斯·羅賓遜,巴爾的摩金鶯,三壘手 | Ken Boyer,聖路易紅雀,三壘手 |
1965年 | Zoilo Versalles,明尼蘇達雙城,游擊手 | 威利·梅斯,舊金山巨人,外野手 |
1966年 | 法蘭克·羅賓森†,巴爾的摩金鶯,外野手 | 羅伯托·克萊門特,匹茲堡海盜,外野手 |
1967年 | 卡尔·雅泽姆斯基,波士頓紅襪,外野手 | Orlando Cepeda†,聖路易紅雀,一壘手 |
1968年 | Denny McLain†,底特律老虎,投手 | Bob Gibson,聖路易紅雀,投手 |
1969年 | Harmon Killebrew,明尼蘇達雙城,三壘手 | 威利·麥考維,舊金山巨人,一壘手 |
1970年 | Boog Powell,巴爾的摩金鶯,一壘手 | 強尼·班區,辛辛那提紅人,捕手 |
1971年 | Vida Blue,奧克蘭運動家,投手 | 喬·托瑞,聖路易紅雀,三壘手 |
1972年 | Dick Allen,芝加哥白襪,一壘手 | 強尼·班區,辛辛那提紅人,捕手 |
1973年 | 瑞吉·傑克森†,奧克蘭運動家,外野手 | 彼德·羅斯,辛辛那提紅人,外野手 |
1974年 | Jeff Burroughs,德州遊騎兵,外野手 | Steve Garvey,洛杉磯道奇,一壘手 |
1975年 | Fred Lynn,波士頓紅襪,外野手 | Joe Morgan,辛辛那提紅人,二壘手 |
1976年 | Thurman Munson,紐約洋基,捕手 | Joe Morgan,辛辛那提紅人,二壘手 |
1977年 | 羅德·卡魯,明尼蘇達雙城,一壘手 | George Foster,辛辛那提紅人,外野手 |
1978年 | 吉姆·萊斯,波士頓紅襪,外野手 | Dave Parker,匹茲堡海盜,外野手 |
1979年 | Don Baylor,加州天使,指定打擊 | Keith Hernandez,聖路易紅雀,一壘手 Willie Stargell,匹茲堡海盜,一壘手 |
1980年 | 喬治·布列特,堪薩斯市皇家,三壘手 | 麥克·舒密特†,費城費城人,三壘手 |
1981年 | Rollie Fingers,密爾瓦基釀酒人,投手 | 麥克·舒密特,費城費城人,三壘手 |
1982年 | Robin Yount,密爾瓦基釀酒人,游擊手 | Dale Murphy,亞特蘭大勇士,外野手 |
1983年 | 卡爾·小瑞普肯,巴爾的摩金鶯,游擊手 | Dale Murphy,亞特蘭大勇士,外野手 |
1984年 | Willie Hernández,底特律老虎,投手 | Ryne Sandberg,芝加哥小熊,二壘手 |
1985年 | Willie McGee,聖路易紅雀,外野手 | |
1986年 | 羅傑·克萊門斯,波士頓紅襪,投手 | 麥克·舒密特,費城費城人,三壘手 |
1987年 | George Bell,多倫多藍鳥,外野手 | Andre Dawson,芝加哥小熊,外野手 |
1988年 | 荷西·坎塞柯†,奧克蘭運動家,外野手 | Kirk Gibson,洛杉磯道奇,外野手 |
1989年 | Robin Yount,密爾瓦基釀酒人,外野手 | Kevin Mitchell,舊金山巨人,外野手 |
1990年 | Rickey Henderson,奧克蘭運動家,外野手 | 貝瑞·邦茲,匹茲堡海盜,外野手 |
1991年 | 卡爾·小瑞普肯,巴爾的摩金鶯,游擊手 | Terry Pendleton,亞特蘭大勇士,三壘手 |
1992年 | 丹尼斯·艾克斯利,奧克蘭運動家,投手 | 貝瑞·邦茲,匹茲堡海盜,外野手 |
1993年 | 法蘭克·湯瑪斯†,芝加哥白襪,一壘手 | 貝瑞·邦茲,舊金山巨人,外野手 |
1994年 | 法蘭克·湯瑪斯,芝加哥白襪,一壘手 | Jeff Bagwell†,休士頓太空人,一壘手 |
1995年 | Mo Vaughn,波士頓紅襪,一壘手 | Barry Larkin,辛辛那提紅人,游擊手 |
1996年 | 璜·岡薩雷茲,德州遊騎兵,外野手 | Ken Caminiti†,聖地牙哥教士,三壘手 |
1997年 | 肯·小葛瑞菲†,西雅圖水手,外野手 | Larry Walker,科羅拉多落磯,外野手 |
1998年 | 璜·岡薩雷茲,德州遊騎兵,外野手 | 山米·索沙,芝加哥小熊,外野手 |
1999年 | 伊凡·羅德里奎茲,德州遊騎兵,捕手 | 奇伯·瓊斯,亞特蘭大勇士,三壘手 |
2000年 | 傑森·吉昂比,奧克蘭運動家,一壘手 | Jeff Kent,舊金山巨人,二壘手 |
2001年 | 鈴木一朗,西雅圖水手,外野手 | 貝瑞·邦茲,舊金山巨人,外野手 |
2002年 | 米格爾·特哈達,奧克蘭運動家,游擊手 | 貝瑞·邦茲†,舊金山巨人,外野手 |
2003年 | 艾力士·羅德里奎茲,德州遊騎兵,游擊手 | 貝瑞·邦茲,舊金山巨人,外野手 |
2004年 | 弗拉迪米爾·葛雷諾,安那罕天使,外野手 | 貝瑞·邦茲,舊金山巨人,外野手 |
2005年 | 艾力士·羅德里奎茲,紐約洋基,三壘手 | 亞伯特·普荷斯,聖路易紅雀,一壘手 |
2006年 | 賈斯汀·摩爾諾,明尼蘇達雙城,一壘手 | 萊恩·霍華德,費城費城人,一壘手 |
2007年 | 艾力士·羅德里奎茲,紐約洋基,三壘手 | 吉米·羅林斯,費城費城人,游擊手 |
2008年 | 達斯汀·佩德羅亞,波士頓紅襪,二壘手 | 亞伯特·普荷斯,聖路易紅雀,一壘手 |
2009年 | 乔·莫尔,明尼苏达双城,捕手 | 亞伯特·普荷斯†,聖路易紅雀,一壘手 |
2010年 | 喬許·漢米爾頓,德州遊騎兵,外野手 | 喬伊·沃托,辛辛那提紅人,一壘手 |
2011年 | 賈斯丁·韋蘭德,底特律老虎,投手 | 萊恩·布勞恩,密爾瓦基釀酒人,外野手 |
2012年 | 米格爾·卡布瑞拉,底特律老虎,三壘手 | 巴斯特·波西,舊金山巨人,捕手 |
2013年 | 米格爾·卡布瑞拉,底特律老虎,三壘手 | 安德魯·麥卡琴,匹茲堡海盜,外野手 |
2014年 | 麥可·楚奧特,洛杉磯安那罕天使,外野手 | 克萊頓·克蕭,洛杉磯道奇,投手 |
2015年 | 賈許·唐納森,多倫多藍鳥,三壘手 | 布萊斯·哈波,華盛頓國民,外野手 † |
2016年 | 麥可·楚奧特,洛杉磯安那罕天使,外野手 | 克里斯·布萊恩,芝加哥小熊,三壘手 |
2017年 | 荷西·奧圖維,休士頓太空人,二壘手 | 賈恩卡洛·斯坦頓,邁阿密馬林魚,外野手 |
2018年 | 穆奇·貝茲,波士頓紅襪,外野手 | 克里斯蒂安·葉力奇,密爾瓦基釀酒人,外野手 |
† 表示全體一致通過(獲得所有第一名的票)。
延伸閱讀
- 運動新聞報最有價值球員獎